N п/п | Наименование районов Смоленской области | Содержание областных автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | Содержание мостов и путепроводов на областных автомобильных дорогах общего пользования | Безопасность дорожного движения | Ремонт областных автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | Ремонт мостов и путепроводов на областных автомобильных дорогах общего пользования | Реконструкция и строительство областных автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них (в том числе долевое участие в федеральных программах) | Итого | ||||||||
км | тыс. рублей | шт. | п. м | тыс. рублей | тыс. рублей | км | шт. | тыс. рублей | шт./п. м | тыс. рублей | шт./п. м | км | тыс. рублей | тыс. рублей | ||
1. | Велижский | 308,6 | 8525,0 | 9 | 502,3 | 578,0 | 256,0 | 1 | 1190,0 | 30,1 | 5,2 | 64897,9 | 75446,9 | |||
2. | Вяземский | 498,0 | 13563,0 | 16 | 739,1 | 556,0 | 251,0 | 3 | 1820,0 | 16190,0 | ||||||
3. | Гагаринский | 541,7 | 13846,0 | 18 | 783,1 | 2739,0 | 110,0 | 3,95 | 52782,6 | 69477,6 | ||||||
4. | Глинковский | 237,7 | 5377,0 | 8 | 171,6 | 129,0 | 388,0 | 1 | 504,8 | 6398,8 | ||||||
5. | Демидовский | 350,7 | 10399,5 | 13 | 567,4 | 577,0 | 280,0 | 744,8 | 12001,3 | |||||||
6. | Дорогобужский | 274,9 | 7495,0 | 10 | 686,4 | 3316,0 | 403,0 | 4 | 3621,3 | 4000,0 | 18835,3 | |||||
7. | Духовщинский | 377,4 | 9115,0 | 13 | 407,3 | 2486,0 | 400,0 | 400,0 | 12401,0 | |||||||
8. | Ельнинский | 348,8 | 9646,0 | 10 | 440,9 | 2032,0 | 300,0 | 1/24,55 | 3865,0 | 15843,0 | ||||||
9. | Ершичский | 194,0 | 5880,0 | 9 | 513,0 | 836,0 | 300,0 | 1/17,10 | 2996,0 | 10012,0 | ||||||
10. | Краснинский | 304,7 | 8276,0 | 18 | 659,5 | 2346,0 | 410,0 | 1000,0 | 12032,0 | |||||||
11. | Кардымовский | 328,1 | 8546,0 | 13 | 582,9 | 438,0 | 438,0 | 2 | 1529,9 | 4000,0 | 1/33,27 | 14108,6 | 29060,5 | |||
12. | Монастырщинский | 315,1 | 9338,0 | 10 | 650,3 | 489,0 | 9827,0 | |||||||||
13. | Новодугинский | 305,2 | 7909,0 | 16 | 572,2 | 594,8 | 2786,0 | 0,03 | 2 | 1932,2 | 1/90,06 | 28931,0 | 42153,0 | |||
14. | Починковский | 445,6 | 10639,0 | 18 | 1021,0 | 3508,0 | 107,0 | 14254,0 | ||||||||
15. | Рославльский | 397,8 | 8625,0 | 13 | 728,0 | 1147,0 | 180,0 | 1/64,94 | 12607,8 | 22559,8 | ||||||
16. | Руднянский | 311,3 | 8168,0 | 15 | 697,6 | 525,0 | 0,05 | 372,0 | 9065,0 | |||||||
17. | Сафоновский | 394,3 | 10345,0 | 10 | 519,9 | 391,0 | 866,0 | 1 | 500,0 | 12102,0 | ||||||
18. | Смоленский | 607,1 | 23257,0 | 17 | 806,5 | 2306,0 | 5004,0 | 1 | 2074,0 | 23102,1 | 55743,1 | |||||
19. | Сычевский | 242,7 | 6953,0 | 19 | 1109,6 | 834,0 | 220,0 | 8007,0 | ||||||||
20. | Темкинский | 227,6 | 6009,0 | 9 | 481,9 | 562,0 | 1 | 522,0 | 1/26,15 | 213,0 | 7306,0 | |||||
21. | Угранский | 306,9 | 8707,0 | 24 | 1278,0 | 1961,0 | 1351,0 | 2 | 987,7 | 13006,7 | ||||||
22. | Хиславичский | 272,6 | 7662,0 | 8 | 534,1 | 902,0 | 600,0 | 1 | 454,1 | 1/173,20 | 21375,1 | 30993,2 | ||||
23. | Холм-Жирковский | 226,7 | 6741,0 | 12 | 712,6 | 2636,0 | 200,0 | 3,2 | 2 | 2918,5 | 12495,5 | |||||
24. | Шумячский | 246,0 | 7719,0 | 8 | 576,6 | 434,0 | 1/143,14 | 740,0 | 8893,0 | |||||||
25. | Ярцевский | 242,3 | 6346,0 | 10 | 513,4 | 385,0 | 3 | 3249,5 | 4700,0 | 14680,5 | ||||||
Итого: | 229086,5 | 32707,8 | 14850,0 | 23820,8 | 8818,0 | 229501,1 | 538784,2 | |||||||||
Затраты заказчика на проведение проектно | 14000,0 | 1000,0 | 2700,8 | 2000,0 | 5047,6 | 24748,4 | ||||||||||
ВСЕГО | 8305,8 | 243086,5 | 326 | 16255,2 | 33707,8 | 14850,0 | 3,28 | 24 | 26521,6 | 3/193,84 | 10818,0 | 5/408,67 | 9,15 | 234548,7 | 563532,6 |
--------------------------------
<*> Объекты незавершенного ремонта, реконструкции и строительства.";