Наименование должности | Размер должностного оклада в соответствии с группой по оплате труда | |||||||||
1-я группа | 2-я группа | 3-я группа | 4-я группа | 5-я группа | 6-я группа | 7-я группа | 8-я группа | 9-я группа | 10-я группа | |
Старший менеджер | 4664 | 4643 | 4620 | 4598 | 4575 | 4553 | 4530 | 4508 | 4485 | 4463 |
Менеджер , инженер-программист, инженер-электроник | 4463 | 4433 | 4403 | 4374 | 4344 | 4314 | 4284 | 4254 | 4224 | 4194 |
Бухгалтер, старший инспектор | 2990 | 2960 | 2938 | 2915 | 2893 | 2870 | 2849 | 2826 | 2804 | 2781 |
Инспектор | 2781 | 2729 | 2676 | 2624 | 2571 | 2520 | 2467 | 2415 | 2362 | 2310 |
Заведующий хозяйством (комендант), кассир, архивариус, машинистка 1-й категории | 2310 | 2258 | 2198 | 2138 | 2078 | 2018 | 1959 | 1899 | 1839 | 1779 |
Секретарь-машинистка | 1779 | 1749 | 1719 | 1697 | 1674 | 1653 | 1630 | 1608 | 1585 | 1555 |
--------------------------------
<*> Допускается двойное наименование должности в зависимости от специализации и выполняемых функций в той или иной сфере управления.