Наименование видов предпринимательской деятельности | Значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2 по группам территорий | |
1 группа | 2 группа | |
1 | 2 | 3 |
Оказание бытовых услуг: | ||
ремонт, окраска и пошив обуви | 0,006 | 0,006 |
ремонт швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи | 0,006 | 0,006 |
пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи | 0,006 | 0,006 |
ремонт трикотажных изделий | 0,006 | 0,006 |
пошив и вязание трикотажных изделий | 0,026 | 0,026 |
ремонт и изготовление металлоизделий | 0,039 | 0,039 |
ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры | 0,039 | 0,039 |
ремонт бытовых машин | 0,039 | 0,039 |
ремонт бытовых приборов, за исключением ремонта часов | 0,039 | 0,039 |
ремонт часов | 0,006 | 0,006 |
изготовление и ремонт мебели | 0,039 | 0,039 |
химическая чистка и крашение, услуги прачечных | 0,026 | 0,026 |
ремонт жилья и других построек | 0,039 | 0,039 |
строительство жилья и других построек | 0,06 | 0,06 |
услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий | 0,038 | 0,038 |
услуги парикмахерских | 0,065 | 0,065 |
услуги предприятий по прокату | 0,052 | 0,052 |
услуги бань и душевых, оказываемые по ценам (тарифам), утвержденным органами местного самоуправления муниципальных образований | 0,006 | 0,006 |
услуги бань и душевых, за исключением услуг бань и душевых, оказываемых по ценам (тарифам), утвержденным органами местного самоуправления муниципальных образований | 0,26 | 0,26 |
прочие услуги, оказываемые в банях и душевых: массаж, водолечебные процедуры | 0,39 | 0,39 |
Оказание ветеринарных услуг: | ||
лечение домашних животных в ветеринарных лечебницах и на дому | 0,039 | 0,039 |
клинический осмотр домашних животных и выдача ветеринарных сертификатов | 0,039 | 0,039 |
диагностические исследования домашних животных | 0,039 | 0,039 |
вакцинация домашних животных | 0,039 | 0,039 |
дегельминтизация домашних животных | 0,039 | 0,039 |
лечение домашних животных на дому | 0,039 | 0,039 |
лечение домашних животных в стационаре | 0,039 | 0,039 |
проведение хирургических операций у домашних животных | 0,039 | 0,039 |
выезд скорой ветеринарной помощи на дом | 0,039 | 0,039 |
выезд ветеринара на дом | 0,039 | 0,039 |
Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств | 1 | 1 |
Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, имеющие залы обслуживания посетителей: | ||
ресторанами | 0,43 | 0,14 |
кафе, барами | 0,42 | 0,14 |
закусочными и столовыми | 0,16 | 0,05 |
Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей | 0,39 | 0,39 |
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющей торговые залы: | ||
продовольственными товарами, за исключением алкогольной продукции, пива | 0,33 | 0,1 |
алкогольной продукцией, пивом, табачными изделиями | 0,33 | 0,11 |
смешанным ассортиментом продовольственных товаров (алкогольной продукцией, пивом и другими продовольственными товарами) | 0,39 | 0,13 |
непродовольственными товарами | 0,36 | 0,12 |
готовыми лекарственными средствами (препаратами) и лекарственными средствами (препаратами), изготовленными по рецептам врачей, изделиями медицинского назначения | 0,26 | 0,08 |
предметами ухода за животными, птицами и рыбами, включая корма; периодическими печатными изданиями, полиграфической и книжной продукцией, сопутствующими товарами (канцелярскими); семенами, саженцами и сопутствующими товарами; товарами, бывшими в употреблении, реализуемыми комиссионерами на основании заключенных с физическими лицами договоров комиссии | 0,26 | 0,08 |
смешанными товарами (продовольственными и непродовольственными товарами) | 0,27 | 0,09 |
ювелирными изделиями; меховыми и кожаными изделиями; оружием и патронами к нему; цветами | 1 | 1 |
Розничная торговля, осуществляемая в объектах стационарной торговой сети, а также в объектах нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров: | ||
продовольственными товарами, за исключением алкогольной продукции, пива | 0,31 | 0,09 |
алкогольной продукцией, пивом, табачными изделиями | 0,39 | 0,13 |
смешанным ассортиментом продовольственных товаров (алкогольной продукцией, пивом и другими продовольственными товарами) | 0,42 | 0,12 |
непродовольственными товарами | 0,36 | 0,09 |
предметами ухода за животными, птицами и рыбами, включая корма; периодическими печатными изданиями, полиграфической и книжной продукцией, сопутствующими товарами (канцелярскими); семенами, саженцами и сопутствующими товарами | 0,2 | 0,07 |
смешанными товарами (продовольственными и непродовольственными товарами) | 0,42 | 0,12 |
ювелирными изделиями; меховыми и кожаными изделиями; цветами | 1 | 1 |
Розничная торговля, осуществляемая в объектах стационарной торговой сети, а также в объектах нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 квадратных метров: | ||
продовольственными товарами, за исключением алкогольной продукции, пива | 0,06 | 0,026 |
алкогольной продукцией, пивом, табачными изделиями | 0,08 | 0,026 |
смешанным ассортиментом продовольственных товаров (алкогольной продукцией, пивом и другими продовольственными товарами) | 0,08 | 0,026 |
непродовольственными товарами | 0,073 | 0,026 |
предметами ухода за животными, птицами и рыбами, включая корма; периодическими печатными изданиями, полиграфической и книжной продукцией, сопутствующими товарами (канцелярскими); семенами, саженцами и сопутствующими товарами | 0,039 | 0,013 |
смешанными товарами (продовольственными и непродовольственными товарами) | 0,08 | 0,026 |
ювелирными изделиями; меховыми и кожаными изделиями; цветами | 0,26 | 0,26 |
Развозная (разносная) торговля (за исключением торговли подакцизными товарами, лекарственными препаратами, изделиями из драгоценных камней, оружием и патронами к нему, меховыми изделиями и технически сложными товарами бытового назначения) | 0,78 | 0,78 |
Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов | 1 | 1 |
Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров | 0,19 | 0,19 |
Оказание услуг по хранению автотранспортных средств на платных стоянках | 0,13 | 0,13 |
Распространение и (или) размещение наружной рекламы с любым способом нанесения изображения, за исключением наружной рекламы с автоматической сменой изображения | 0,39 | 0,39 |
Распространение и (или) размещение наружной рекламы с автоматической сменой изображения | 0,65 | 0,65 |
Распространение и (или) размещение наружной рекламы посредством электронных табло | 1 | 1 |
Распространение и (или) размещение рекламы на автобусах любых типов, легковых и грузовых автомобилях, прицепах, полуприцепах и прицепах-роспусках | 0,013 | 0,013 |
Оказание услуг по временному размещению и проживанию | 0,013 | 0,013 |
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) пользование стационарных торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов), а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, в которых площадь одного торгового места объекта нестационарной торговой сети или объекта организации общественного питания не превышает 5 квадратных метров | 0,013 | 0,013 |
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) пользование стационарных торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов), а также объектов, организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, в которых площадь одного торгового места объекта нестационарной торговой сети или объекта организации общественного питания превышает 5 квадратных метров | 0,006 | 0,006 |
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков площадью, не превышающей 10 квадратных метров, для организации торговых мест в стационарной торговой сети, а также для размещения объектов нестационарной торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов) и объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей | 0,013 | 0,013 |
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков площадью, превышающей 10 квадратных метров, для организации торговых мест в стационарной торговой сети, а также для размещения объектов нестационарной торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов) и объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей | 0,006 | 0,006 |
--------------------------------
<*> Примечание: в случае осуществления нескольких подвидов деятельности в пределах одной сферы деятельности, размер ЕНВД исчисляется по корректирующему коэффициенту того подвида деятельности, по которому установлено максимальное значение.