Наименование видов предпринимательской деятельности | Значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2 по группам территорий | |
1 группа | 2 группа | |
1 | 2 | 3 |
Оказание бытовых услуг: | ||
ремонт, окраска и пошив обуви | 0,007 | 0,007 |
ремонт швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи | 0,007 | 0,007 |
пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи | 0,007 | 0,007 |
ремонт трикотажных изделий | 0,007 | 0,007 |
пошив и вязание трикотажных изделий | 0,029 | 0,029 |
ремонт и изготовление металлоизделий | 0,043 | 0,043 |
ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры | 0,043 | 0,043 |
ремонт бытовых машин | 0,043 | 0,043 |
ремонт бытовых приборов, за исключением ремонта часов | 0,043 | 0,043 |
ремонт часов | 0,007 | 0,007 |
изготовление и ремонт мебели | 0,043 | 0,043 |
химическая чистка и крашение, услуги прачечных | 0,029 | 0,029 |
ремонт жилья и других построек | 0,043 | 0,043 |
строительство жилья и других построек | 0,066 | 0,066 |
услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий | 0,042 | 0,042 |
услуги парикмахерских | 0,072 | 0,072 |
услуги предприятий по прокату | 0,057 | 0,057 |
услуги бань и душевых, оказываемые по ценам (тарифам), утвержденным органами местного самоуправления муниципальных образований | 0,007 | 0,007 |
услуги бань и душевых, за исключением услуг бань и душевых, оказываемых по ценам (тарифам), утвержденным органами местного самоуправления муниципальных образований | 0,286 | 0,286 |
прочие услуги, оказываемые в банях и душевых: массаж, водолечебные процедуры | 0,429 | 0,429 |
Оказание ветеринарных услуг: | ||
лечение домашних животных в ветеринарных лечебницах и на дому | 0,043 | 0,043 |
клинический осмотр домашних животных и выдача ветеринарных сертификатов | 0,043 | 0,043 |
диагностические исследования домашних животных | 0,043 | 0,043 |
вакцинация домашних животных | 0,043 | 0,043 |
дегельминтизация домашних животных | 0,043 | 0,043 |
лечение домашних животных на дому | 0,043 | 0,043 |
лечение домашних животных в стационаре | 0,043 | 0,043 |
проведение хирургических операций у домашних животных | 0,043 | 0,043 |
выезд скорой ветеринарной помощи на дом | 0,043 | 0,043 |
выезд ветеринара на дом | 0,043 | 0,043 |
Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств | 1 | 1 |
Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, имеющие залы обслуживания посетителей: | ||
ресторанами | 0,473 | 0,154 |
кафе, барами | 0,462 | 0,154 |
закусочными и столовыми | 0,176 | 0,055 |
Оказание услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей | 0,429 | 0,429 |
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы: | ||
продовольственными товарами, за исключением алкогольной продукции, пива | 0,363 | 0,11 |
алкогольной продукцией, пивом, табачными изделиями | 0,363 | 0,121 |
смешанным ассортиментом продовольственных товаров (алкогольной продукцией, пивом и другими продовольственными товарами) | 0,429 | 0,143 |
непродовольственными товарами | 0,396 | 0,132 |
готовыми лекарственными средствами (препаратами) и лекарственными средствами (препаратами), изготовленными по рецептам врачей; изделиями медицинского назначения | 0,286 | 0,088 |
предметами ухода за животными, птицами и рыбами, включая корма; периодическими печатными изданиями, полиграфической и книжной продукцией, сопутствующими товарами (канцелярскими); семенами, саженцами и сопутствующими товарами; товарами, бывшими в употреблении, реализуемыми комиссионерами на основании заключенных с физическими лицами договоров комиссии | 0,286 | 0,088 |
смешанными товарами (продовольственными и непродовольственными товарами) | 0,297 | 0,099 |
ювелирными изделиями; меховыми и кожаными изделиями; оружием и патронами к нему; цветами | 1 | 1 |
Розничная торговля, осуществляемая в объектах стационарной торговой сети, а также в объектах нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров: | ||
продовольственными товарами, за исключением алкогольной продукции, пива | 0,341 | 0,099 |
алкогольной продукцией, пивом, табачными изделиями | 0,429 | 0,143 |
смешанным ассортиментом продовольственных товаров (алкогольной продукцией, пивом и другими продовольственными товарами) | 0,462 | 0,132 |
непродовольственными товарами | 0,396 | 0,099 |
предметами ухода за животными, птицами и рыбами, включая корма; периодическими печатными изданиями, полиграфической и книжной продукцией, сопутствующими товарами (канцелярскими); семенами, саженцами и сопутствующими товарами | 0,22 | 0,077 |
смешанными товарами (продовольственными и непродовольственными товарами) | 0,462 | 0,132 |
ювелирными изделиями, меховыми и кожаными изделиями, цветами | 1 | 1 |
реализация товаров с использованием торговых автоматов | 0,462 | 0,132 |
Розничная торговля, осуществляемая в объектах стационарной торговой сети, а также в объектах нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 квадратных метров: | ||
продовольственными товарами, за исключением алкогольной продукции, пива | 0,066 | 0,029 |
алкогольной продукцией, пивом, табачными изделиями | 0,088 | 0,029 |
смешанным ассортиментом продовольственных товаров (алкогольной продукцией, пивом и другими продовольственными товарами) | 0,088 | 0,029 |
непродовольственными товарами | 0,08 | 0,029 |
предметами ухода за животными, птицами и рыбами, включая корма; периодическими печатными изданиями, полиграфической и книжной продукцией, сопутствующими товарами (канцелярскими); семенами, саженцами и сопутствующими товарами | 0,043 | 0,014 |
смешанными товарами (продовольственными и непродовольственными товарами) | 0,088 | 0,029 |
ювелирными изделиями, меховыми и кожаными изделиями, цветами | 0,286 | 0,286 |
Развозная (разносная) торговля (за исключением торговли подакцизными товарами, лекарственными препаратами, изделиями из драгоценных камней, оружием и патронами к нему, меховыми изделиями и технически сложными товарами бытового назначения) | 0,858 | 0,858 |
Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов | 1 | 1 |
Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров | 0,209 | 0,209 |
Оказание услуг по хранению автотранспортных средств на платных стоянках | 0,143 | 0,143 |
Распространение и (или) размещение наружной рекламы с любым способом нанесения изображения, за исключением наружной рекламы с автоматической сменой изображения | 0,429 | 0,429 |
Распространение и (или) размещение наружной рекламы с автоматической сменой изображения | 0,715 | 0,715 |
Распространение и (или) размещение наружной рекламы посредством электронных табло | 1 | 1 |
Распространение и (или) размещение рекламы на автобусах любых типов, легковых и грузовых автомобилях, прицепах, полуприцепах и прицепах-роспусках | 0,014 | 0,014 |
Оказание услуг по временному размещению и проживанию | 0,014 | 0,014 |
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) пользование стационарных торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети (прилавков, палаток ларьков, контейнеров, боксов и других объектов), а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, в которых площадь одного торгового места объекта нестационарной торговой сети или объекта организации общественного питания не превышает 5 квадратных метров | 0,014 | 0,014 |
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) пользование стационарных торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов), а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, в которых площадь одного торгового места объекта нестационарной торговой сети или объекта организации общественного питания превышает 5 квадратных метров | 0,007 | 0,007 |
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков площадью, не превышающей 10 квадратных метров, для организации торговых мест в стационарной торговой сети, а также для размещения объектов нестационарной торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов) и объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей | 0,014 | 0,014 |
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков площадью, превышающей 10 квадратных метров, для организации торговых мест в стационарной торговой сети, а также для размещения объектов нестационарной торговой сети (прилавков, палаток, ларьков, контейнеров, боксов и других объектов) и объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей | 0,007 | 0,007 |
--------------------------------
<*> Примечание. В случае осуществления нескольких подвидов деятельности в пределах одной сферы деятельности размер ЕНВД исчисляется по корректирующему коэффициенту того подвида деятельности, по которому установлено максимальное значение.