Постановление от 29.12.2015 г № 885

О внесении изменений в постановление Администрации Смоленской области от 09.12.2014 N 836


Администрация Смоленской области постановляет:
1.Внести в постановление Администрации Смоленской области от 09.12.2014 N 836 "О нормативах обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельских и городских населенных пунктах, на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)" следующие изменения:
1) приложение N 1 изложить в новой редакции (прилагается);
2) в приложении N 4:
- таблицу 1 изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
N п/п Наименование муниципального образования Смоленской области Поправочные коэффициенты расчетного значения средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций
2015 год 2016 год 2017 год
1 2 3 4 5
1. Муниципальное образование "Велижский район" 0,900894 0,925584 0,925584
2. Муниципальное образование "Глинковский район" Смоленской области 1,138366 1,11815 1,11815
3. Муниципальное образование "Демидовский район" Смоленской области 0,996438 0,95249 0,95249
4. Муниципальное образование "Дорогобужский район" Смоленской области 0,975309 0,93766 0,93766
5. Муниципальное образование "Духовщинский район" Смоленской области 0,837021 0,84837 0,84837
6. Муниципальное образование "Ельнинский район" Смоленской области 0,941875 0,87200 0,87200
7. Муниципальное образование - Ершичский район Смоленской области 1,077261 1,01352 1,01352
8. Муниципальное образование "Кардымовский район" Смоленской области 1,000277 1,22257 1,22257
9. Муниципальное образование "Краснинский район" Смоленской области 0,996119 0,97878 0,97878
10. Муниципальное образование "Монастырщинский район" Смоленской области 0,874061 0,85641 0,85641
11. Муниципальное образование "Новодугинский район" Смоленской области 1,140020 1,31785 1,31785
12. Муниципальное образование "Починковский район" Смоленской области 0,891665 0,91006 0,91006
13. Муниципальное образование Руднянский район Смоленской области 0,918135 0,87647 0,87647
14. Муниципальное образование "Смоленский район" Смоленской области 0,907787 0,96425 0,96425
15. Муниципальное образование "Сычевский район" Смоленской области 0,953905 0,93042 0,93042
16. Муниципальное образование "Темкинский район" Смоленской области 0,824115 0,86823 0,86823
17. Муниципальное образование "Угранский район" Смоленской области 1,079342 1,04741 1,04741
18. Муниципальное образование "Хиславичский район" Смоленской области 0,955024 0,88909 0,88909
19. Муниципальное образование "Холм-Жирковский район" Смоленской области 0,877975 0,87692 0,87692
20. Муниципальное образование "Шумячский район" Смоленской области 0,952553 0,96481 0,96481
21. Город Смоленск 1,118448 1,07858 1,07858
22. Муниципальное образование "Вяземский район" Смоленской области 0,909090 0,90035 0,90035
23. Муниципальное образование "Гагаринский район" Смоленской области 1,109538 1,14052 1,14052
24. Муниципальное образование "город Десногорск" Смоленской области 0,801516 0,89643 0,89643
25. Муниципальное образование "Рославльский район" Смоленской области 0,965491 0,98959 0,98959
26. Муниципальное образование "Сафоновский район" Смоленской области 0,820612 0,91011 0,91011
27. Муниципальное образование "Ярцевский район" Смоленской области 0,934712 1,00679 1,00679

";
- таблицу 2 изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
N п/п Наименование муниципального образования Смоленской области Коэффициенты целевого значения численности педагогических работников общеобразовательных организаций в расчете на одного обучающегося
2015 год 2016 год 2017 год
1 2 3 4 5
1. Муниципальное образование "Велижский район" 0,136995 0,09542 0,09542
2. Муниципальное образование "Глинковский район" Смоленской области 0,229515 0,10531 0,10531
3. Муниципальное образование "Демидовский район" Смоленской области 0,175131 0,07332 0,07332
4. Муниципальное образование "Дорогобужский район" Смоленской области 0,161389 0,10107 0,10107
5. Муниципальное образование "Духовщинский район" Смоленской области 0,132207 0,09406 0,09406
6. Муниципальное образование "Ельнинский район" Смоленской области 0,177094 0,06552 0,06552
7. Муниципальное образование - Ершичский район Смоленской области 0,195682 0,09635 0,09635
8. Муниципальное образование "Кардымовский район" Смоленской области 0,025978 0,09654 0,09654
9. Муниципальное образование "Краснинский район" Смоленской области 0,152417 0,08708 0,08708
10. Муниципальное образование "Монастырщинский район" Смоленской области 0,033098 0,09788 0,09788
11. Муниципальное образование "Новодугинский район" Смоленской области 0,213718 0,11635 0,11635
12. Муниципальное образование "Починковский район" Смоленской области 0,179933 0,09493 0,09493
13. Муниципальное образование Руднянский район Смоленской области 0,122665 0,09019 0,09019
14. Муниципальное образование "Смоленский район" Смоленской области 0,063921 0,09529 0,09529
15. Муниципальное образование "Сычевский район" Смоленской области 0,169602 0,09271 0,09271
16. Муниципальное образование "Темкинский район" Смоленской области 0,358228 0,09439 0,09439
17. Муниципальное образование "Угранский район" Смоленской области 0,219670 0,10442 0,10442
18. Муниципальное образование "Хиславичский район" Смоленской области 0,226324 0,09609 0,09609
19. Муниципальное образование "Холм-Жирковский район" Смоленской области 0,246537 0,07268 0,07268
20. Муниципальное образование "Шумячский район" Смоленской области 0,319924 0,11117 0,11117
21. Город Смоленск 0,119513 0,09429 0,09429
22. Муниципальное образование "Вяземский район" Смоленской области 0,097556 0,09716 0,09716
23. Муниципальное образование "Гагаринский район" Смоленской области 0,082601 0,09810 0,09810
24. Муниципальное образование "город Десногорск" Смоленской области 0,094504 0,11638 0,11638
25. Муниципальное образование "Рославльский район" Смоленской области 0,065089 0,09856 0,09856
26. Муниципальное образование "Сафоновский район" Смоленской области 0,031267 0,10866 0,10866
27. Муниципальное образование "Ярцевский район" Смоленской области 0,044347 0,08585 0,08585

".
2.Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 ноября 2015 года.
Губернатор
Смоленской области
А.В.ОСТРОВСКИЙ