Приложение к Закону от 30.11.2005 г № 112-З Структура

Распределение субсидий, предусмотренных статьей 15 настоящего областного закона, по бюджетам муниципальных образований (тыс. рублей)


Муниципальные образования (города, районы области) Субсидии на финансирование расходов, связанных с изданием районных (городских) газет (оплата полиграфических услуг, стоимости бумаги) Субсидии на финансирование расходов, связанных с проведением мероприятий по поддержке развития физической культуры и спорта в муниципальных образованиях Смоленской области Субсидии на финансирование расходов, связанных с приобретением музыкальной аппаратуры для муниципальных учреждений культуры Субсидии на финансирование расходов, связанных с оплатой реструктуризированной задолженности муниципальных образований Смоленской области поставщикам тепловой и электрической энергии Субсидии на финансирование расходов, связанных с установлением органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области тарифов для населения на услугу по централизованному отоплению жилищного фонда Субсидии на финансирование расходов, связанных с установлением органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области цен на содержание жилья и тарифов на коммунальные услуги в жилых помещениях Субсидии на финансирование строительства, ремонта и реконструкции природоохранных объектов Субсидии на финансирование расходов по утилизации накопленных отходов и непригодных к применению пестицидов и ядохимикатов Субсидии на финансирование расходов, связанных с проведением капитального ремонта муниципального жилищного фонда
Велижский 117,0 0,0 40,0 0,0 7970,9 523,9 0,0 622,7 314,0
Глинковский 29,0 0,0 0,0 0,0 87,4 55,6 195,0 0,0 51,4
Демидовский 144,0 0,0 40,0 0,0 7240,6 664,1 1000,0 1105,0 299,5
Дорогобужский 294,0 0,0 0,0 28804,9 21061,3 7759,8 0,0 0,0 1405,7
Духовщинский 129,0 0,0 0,0 0,0 1433,1 2235,7 300,0 0,0 544,4
Ельнинский 172,1 0,0 0,0 0,0 1850,6 704,9 0,0 1201,0 260,4
Ершичский 90,5 0,0 0,0 0,0 1155,5 314,7 0,0 0,0 122,3
Кардымовский 144,0 0,0 40,0 0,0 2238,9 1368,5 1050,0 0,0 272,0
Краснинский 174,0 0,0 40,0 0,0 1768,2 808,2 0,0 0,0 226,9
Монастырщинский 130,0 0,0 40,0 0,0 8118,5 338,8 0,0 0,0 167,9
Новодугинский 65,2 0,0 0,0 0,0 1564,1 134,4 1000,0 0,0 129,8
Починковский 244,0 0,0 0,0 0,0 6200,4 3068,0 0,0 0,0 784,4
Руднянский 323,0 0,0 40,0 0,0 21271,0 3010,6 1361,0 1056,4 588,4
Смоленский 262,5 0,0 0,0 0,0 12667,6 5425,6 1001,6 3063,0 1060,2
Сычевский 149,1 0,0 0,0 0,0 2844,7 948,8 0,0 600,0 367,0
Темкинский 66,0 0,0 0,0 47,4 830,3 50,1 0,0 313,4 130,5
Угранский 102,5 0,0 40,0 0,0 7257,9 606,9 0,0 0,0 201,3
Хиславичский 110,4 0,0 0,0 0,0 6617,3 621,3 1000,0 0,0 149,3
Холм-Жирковский 258,3 0,0 40,0 0,0 997,7 809,1 480,0 0,0 199,4
Шумячский 131,4 0,0 0,0 0,0 6861,1 1070,6 329,4 0,0 203,9
г. Смоленск 0,0 0,0 0,0 61450,5 0,0 50749,0 4158,0 0,0 14595,3
Вяземский 614,0 0,0 0,0 688,8 0,0 15567,5 600,0 478,5 2924,3
Гагаринский 115,0 0,0 0,0 144,1 0,0 7957,0 3130,0 1186,0 1580,6
г. Десногорск 536,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 1773,5 0,0 0,0 335,1
Рославльский 234,0 400,0 0,0 0,0 1408,8 10837,1 0,0 0,0 2323,3
Сафоновский 265,0 0,0 0,0 0,0 0,0 14945,7 2475,0 0,0 3032,0
Ярцевский 300,0 0,0 0,0 1019,4 0,0 12642,5 0,0 0,0 2730,7
";

26) в приложении 14 :
в таблице пункта 8:
строки
1 Велижский 4316,4 354 1528,0
4 Дорогобужский 5696,3 1350 7690,0
5 Духовщинский 5383,3 420 2261,0
9 Краснинский 4906,3 320 1570,0
12 Починковский 4403,3 1200 5284,0
13 Руднянский 4070,0 1300 5291,0
15 Сычевский 5558,8 340 1890,0
17 Угранский 3096,0 250 774,0
18 Хиславичский 1836,7 300 551,0
20 Шумячский 6055,0 200 1211,0
27 Ярцевский 5091,1 1800 9164,0

исключить;
строки
14 Смоленский 5686,7 1800 10236,0
21 г. Смоленск 5182,0 17770 92085,0

изложить в следующей редакции:
14 Смоленский 4000,0 1800 7200,0
21 г. Смоленск 3573,6 17770 63503,8

дополнить пунктами 13 и 14 следующего содержания:
"13. Размер субвенции для муниципальных образований Смоленской области - участников эксперимента по переходу с IV квартала 2005 года к перечислению субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг на персонифицированные счета граждан (далее - муниципальное образование - участник эксперимента с IV квартала 2005 года) рассчитан по следующей формуле:
Si*** = Ri*** x Qi, где
Si*** - объем субвенции i-го муниципального образования - участника эксперимента с IV квартала 2005 года на 2005 год;
Ri*** - ожидаемый размер субсидий, необходимый за 9 месяцев 2005 года i-му муниципальному образованию - участнику эксперимента с IV квартала 2005 года, в расчете на одну семью на квартал;
Qi - количество семей, имеющих право на получение субсидии по оплате жилья и коммунальных услуг в 2005 году.
14.Расчет субвенции, в том числе распределение субвенции по бюджетам муниципальных образований - участников эксперимента с IV квартала 2005 года, определен согласно таблице 4.
Таблица 4
N п/п Муниципальные образования (районы области) Ri*** (рублей) Qi Si*** (тыс. рублей)
1 Велижский 2878,5 354 1019,0
2 Дорогобужский 1888,9 1350 2550,0
3 Духовщинский 1671,4 420 702,0
4 Краснинский 2691,9 320 861,4
5 Починковский 3360,0 1200 4032,0
6 Руднянский 1290,4 1300 1677,6
7 Сычевский 2074,1 340 705,2
8 Угранский 1312,0 250 328,0
9 Хиславичский 780,0 300 234,0
10 Шумячский 1300,0 200 260,0
11 Ярцевский 1645,5 1800 2962,0
";

27) таблицу пункта 5 приложения 19 изложить в следующей редакции:
"Таблица
N п/п Муниципальные образования (города, районы области) Штатная численность (человек) Расходы на оплату труда (тыс. рублей) Иные текущие расходы (тыс. рублей) Сумма (тыс. рублей)
1 Велижский 2 207,8 99,2 307,0
2 Глинковский 2 126,2 84,8 211,0
3 Демидовский 2 155,5 55,5 211,0
4 Дорогобужский 3 282,9 41,1 324,0
5 Духовщинский 3 250,9 70,1 321,0
6 Ельнинский 2 200,7 59,3 260,0
7 Ершичский 1 103,0 48,0 151,0
8 Кардымовский 2 125,5 44,5 170,0
9 Краснинский 2 187,0 57,0 244,0
10 Монастырщинский 2 152,0 95,0 247,0
11 Новодугинский 1 130,0 452,0 582,0
12 Починковский 3 272,0 105,0 377,0
13 Руднянский 2 205,0 43,0 248,0
14 Смоленский 3 331,0 101,0 432,0
15 Сычевский 2 151,0 115,0 266,0
16 Темкинский 1 101,0 41,0 142,0
17 Угранский 2 177,0 53,0 230,0
18 Хиславичский 2 161,0 32,0 193,0
19 Холм-Жирковский 2 170,0 38,0 208,0
20 Шумячский 2 217,0 61,0 278,0
21 г. Смоленск 21 1896,7 1681,9 3578,6
22 Вяземский 5 561,0 222,0 783,0
23 Гагаринский 3 267,3 100,7 368,0
24 г. Десногорск 2 249,1 65,9 315,0
25 Рославльский 4 413,2 72,0 485,2
26 Сафоновский 3 335,5 134,5 470,0
27 Ярцевский 4 358,0 194,0 552,0
";

28) приложение 21.4 изложить в следующей редакции: