Постановление от 23.08.2017 г № 566

О внесении изменений в постановление Администрации Смоленской области от 13.12.2016 N 731


Администрация Смоленской области постановляет:
1.Внести в постановление Администрации Смоленской области от 13.12.2016 N 731 "О нормативах обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельских и городских населенных пунктах, на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)" следующие изменения:
1) приложение N 1 изложить в новой редакции (прилагается);
2) в пункте 1 приложения N 4:
- после абзаца пятого дополнить абзацами следующего содержания:
"Поправочный коэффициент расчетного значения средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций j-го муниципального района Смоленской области, j-го городского округа Смоленской области рассчитывается по следующей формуле:
K мj = Z срj / Z срs, где:
Z срj - средняя заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций в 2017 году j-го муниципального района Смоленской области, j-го городского округа Смоленской области, предусмотренная муниципальным планом ("дорожной картой") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования" j-го муниципального района Смоленской области, j-го городского округа Смоленской области;
Z срs - средняя заработная плата в Смоленской области, предусмотренная "дорожной картой" в 2017 году.";

- таблицу 1 изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
N п/п Наименование муниципального образования Смоленской области Поправочные коэффициенты расчетного значения средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций
2017 год 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5
1. Муниципальное образование "Велижский район" 0,890984 0,900894 0,900894
2. Муниципальное образование "Глинковский район" Смоленской области 1,125069 1,138366 1,138366
3. Муниципальное образование "Демидовский район" Смоленской области 0,984848 0,996438 0,996438
4. Муниципальное образование "Дорогобужский район" Смоленской области 0,963945 0,975309 0,975309
5. Муниципальное образование "Духовщинский район" Смоленской области 0,843877 0,837021 0,837021
6. Муниципальное образование "Ельнинский район" Смоленской области 0,935890 0,941875 0,941875
7. Муниципальное образование - Ершичский район Смоленской области 1,064710 1,077261 1,077261
8. Муниципальное образование "Кардымовский район" Смоленской области 0,988598 1,000277 1,000277
9. Муниципальное образование "Краснинский район" Смоленской области 0,984548 0,996119 0,996119
10. Муниципальное образование "Монастырщинский район" Смоленской области 0,884033 0,874061 0,874061
11. Муниципальное образование "Новодугинский район" Смоленской области 1,126769 1,140020 1,140020
12. Муниципальное образование "Починковский район" Смоленской области 0,889883 0,891665 0,891665
13. Муниципальное образование Руднянский район Смоленской области 0,917488 0,918135 0,918135
14. Муниципальное образование "Смоленский район" Смоленской области 0,902385 0,907787 0,907787
15. Муниципальное образование "Сычевский район" Смоленской области 0,943141 0,953905 0,953905
16. Муниципальное образование "Темкинский район" Смоленской области 0,843877 0,824115 0,824115
17. Муниципальное образование "Угранский район" Смоленской области 1,066760 1,079342 1,079342
18. Муниципальное образование "Хиславичский район" Смоленской области 0,943892 0,955024 0,955024
19. Муниципальное образование "Холм-Жирковский район" Смоленской области 0,883883 0,877975 0,877975
20. Муниципальное образование "Шумячский район" Смоленской области 0,941441 0,952553 0,952553
21. Город Смоленск 1,105416 1,118448 1,118448
22. Муниципальное образование "Вяземский район" Смоленской области 0,898485 0,909090 0,909090
23. Муниципальное образование "Гагаринский район" Смоленской области 1,096564 1,109538 1,109538
24. Муниципальное образование "город Десногорск" Смоленской области 0,843877 0,801516 0,801516
25. Муниципальное образование "Рославльский район" Смоленской области 0,959244 0,965491 0,965491
26. Муниципальное образование "Сафоновский район" Смоленской области 0,843877 0,820612 0,820612
27. Муниципальное образование "Ярцевский район" Смоленской области 0,923789 0,934712 0,934712

";
- таблицу 2 изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
N п/п Наименование муниципального образования Смоленской области Коэффициенты целевого значения численности педагогических работников муниципальных образовательных организаций в расчете на одного обучающегося
2017 год 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5
1. Муниципальное образование "Велижский район" 0,091667 0,088890 0,088890
2. Муниципальное образование "Глинковский район" Смоленской области 0,086207 0,086206 0,086206
3. Муниципальное образование "Демидовский район" Смоленской области 0,080982 0,077879 0,077879
4. Муниципальное образование "Дорогобужский район" Смоленской области 0,091051 0,091050 0,091050
5. Муниципальное образование "Духовщинский район" Смоленской области 0,092290 0,087616 0,087616
6. Муниципальное образование "Ельнинский район" Смоленской области 0,064897 0,067255 0,067255
7. Муниципальное образование - Ершичский район Смоленской области 0,099398 0,102408 0,102408
8. Муниципальное образование "Кардымовский район" Смоленской области 0,081281 0,083743 0,083743
9. Муниципальное образование "Краснинский район" Смоленской области 0,074726 0,076713 0,076713
10. Муниципальное образование "Монастырщинский район" Смоленской области 0,080296 0,083743 0,083743
11. Муниципальное образование "Новодугинский район" Смоленской области 0,102860 0,107758 0,107758
12. Муниципальное образование "Починковский район" Смоленской области 0,082447 0,082376 0,082376
13. Муниципальное образование Руднянский район Смоленской области 0,075277 0,070524 0,070524
14. Муниципальное образование "Смоленский район" Смоленской области 0,089325 0,097221 0,097221
15. Муниципальное образование "Сычевский район" Смоленской области 0,080322 0,084176 0,084176
16. Муниципальное образование "Темкинский район" Смоленской области 0,095395 0,095393 0,095393
17. Муниципальное образование "Угранский район" Смоленской области 0,094094 0,095277 0,095277
18. Муниципальное образование "Хиславичский район" Смоленской области 0,082979 0,083512 0,083512
19. Муниципальное образование "Холм-Жирковский район" Смоленской области 0,071122 0,075892 0,075892
20. Муниципальное образование "Шумячский район" Смоленской области 0,102564 0,106226 0,106226
21. Город Смоленск 0,090892 0,093500 0,093500
22. Муниципальное образование "Вяземский район" Смоленской области 0,086692 0,086343 0,086343
23. Муниципальное образование "Гагаринский район" Смоленской области 0,093361 0,097802 0,097802
24. Муниципальное образование "город Десногорск" Смоленской области 0,110310 0,115918 0,115918
25. Муниципальное образование "Рославльский район" Смоленской области 0,096054 0,095137 0,095137
26. Муниципальное образование "Сафоновский район" Смоленской области 0,085395 0,089967 0,089967
27. Муниципальное образование "Ярцевский район" Смоленской области 0,082155 0,083902 0,083902

".
2.Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 июля 2017 года.
Губернатор
Смоленской области
А.В.ОСТРОВСКИЙ