Постановление Администрации Смоленской области от 14.04.1998 № 164
О пролонгации средств фонда финансовой поддержки сельхозпредприятий
АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Еот 14.04.98г. N 164г. Смоленск
О пролонгации средств фонда финансовой
поддержки сельхозпредприятий
В связи с отсутствием у сельхозтоваропроиззодителей собственныхисточников для погашения средств, полученных из фонда финансовойподдержки и недостаточностью бюджетного финансированияПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пролонгировать с 1 декабря 1997 года срок возврата финансовойподдержки в сумме 18721,34 тысяч рублей до 31 декабря 1998 голасогласно перечню (приложение),
1.1. С 1 декабря 1997 года проценты за пользованием сумм средствфонда финансовой поддержки не начислять.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить наначальника финансового управления области Ященко А.Е. и первогозаместителя Главы администрации области - начальника управлениясельского хозяйства и продовольствия области Чмарова Н.И.
Глава администрации области Е.Глушенков
Приложение
к постановлению
главы администрации
Смоленской области
от 14.04.98г. N 164
Перечень сельхозтоваропроизводителей,
которым предоставляется пролонгация финансовой поддержки+---------------------------------------------------------------------------------------+¦Наименование района и ¦ Дата и номер ¦Сумма Начисленные Всего Предельн. ¦¦сельхозтоваропроизводителя¦ распоряжения ¦ тыс. % на к про- срок ¦¦ ¦финансовой поддержки¦ руб. 1.01.89г. лонгации пролонгаци覦 ¦ ¦ до 31.12.98¦+--------------------------+--------------------+---------------------------------------¦¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 4 5 6 ¦+---------------------------------------------------------------------------------------+
Велижский
ТОО "Прогресс" 11.12.96г З66-р 30,0 8,5 38,5 31.12.98г.
Итого по району: 30,0 8,5 38,5 -"-
Вяземский
КП "Андрейково" 21.10.96г. 326-р 40,0 2,3 42,3 -"-
КП "Андрейково" 25.07.96г. 230-р 1,2 0,7 1,9 -"-
КСП "Богородицкое" 12,07.96г. 205-р - 0,4 0,4 -"-
КП "Калпитское" 12.07.96г. 205-р - 0,3 0,3 -"-
совхоз "Коробово" 29.0:.96г. 28-р 65,0 8,2 73,2 -"-
КП "Куртузовское" 12.07.96г. 205-р 0,3 0,6 0,9 -"-
КП "Новосельское" 21.10.96г. 326-р 30,0 1,7 31,7 -"-
КП "Новосельское" 12.07.96г. 205-р - 0,6 0,6 -"-
СХП "Поляново" 12.07.96г 205-р 0,5 0,4 1,0 -"-
СХ НПП
"Днпропетровское" 21.10.96г 326-р 20,0 0,8 20,8 -"-
СХ "Лосьмино" -"- - 0,1 0,1 -"-
КП "Семлево" -"- 0,8 0,6 1,4 -"-
АО "Успенское" 25.07.96г. 230-р - 1,0 1,0 -"-
КП "Хмелитское" 15.08.96г. 254-р - 0,4 0,4 -"-
АО "Шуйское" 12.07.96г. 205-р 0,1 0,7 0,8 -"-
КФХ "Заря" 3.03.97г. 59-р 60,0 16,2 76,2 -"-
совхоз "Коробово" 20.07.95г. 285-р 50,0 20,7 70,7 -"-
КП "Семлево" 23.05.95г 191-р 50,0 22,7 72,7 -"-
Итого по району: 318,0 78,4 396,4 -"-
Гагаринский
АО "Мамоновское" 25.09.96г. 295-р 25,0 1,4 26,4 -"-
ТОО "Баскаково" 21.10.96г. 326-р - 2,5 2,5 -"-
ТСО "Баскаково" 01.12.96г. 366-р - 0,5 0,5 -"-
Гагаричская
льносемстаниия 10.10.96г. 315-р 12,0 - 12,0 -"-
АО "Мамоновское" 11.12.96г. 366-р 25,0 6,8 31,8 -"-
ТСОО "Баскаково" 1.09.97г. 243-р 50,0 - 50,0 -"-
Итого по району: 112,0 11,2 123,2 -"-
Глинковский
ТСОО "Россия" 24.04.95г. 153-р 20,0 9,9 29,9 -"-
ТСОО "Приднепровье" 11.05.94г. 205-р 3,0 2,4 5,4 -"-
-"- 17.05.94г. 209-р 15,0 6,8 21,8 -"-
ТОО "Восток" 15.08.96г. 254-р 22,0 0,9 22,9 -"-
ТСОО "Дубосище" 11.05.94г. 203-р 2,3 4,5 6,8 -"-
КФХ "Ханинок" 14.02.97г. 366-р 35,0 8,8 43,8 -"-
Итого по району: 97,3 33,3 130,6 -"-
Демидовский
ТОО "Бородинкое" 26.12.96г. 254-р 10,5 - 10,5 -"-
-"- 15.08.96г. 254-р 35,0 3,9 38,9 -"-
ТОО "Заборье" 25.09.96г. 295-р 50,0 0,4 50,4 -"-
-"- 19.03.96г. 80-р 52,3 10,7 63,0 -"-
совхоз-техникум
"Демидовский" 15.08.96г. 379-р 30,0 2,6 32,6 -"-
ТОО "Петровское" 25.08.96г. 295-р 35,0 0,6 35,6 -"-
ТОО им.Нахаева 31.03.95г. 115-р 18,7 5,6 24,3 -"-
совхоз-техникум
"Демидовский" 4.09.95г. 341-р 0,6 6,3 6,9 -"-
ТОО "Заборье" 20.03.96г. 82-р 36,1 9,9 46,0 -"-
ТОО "Слободское" 26.11.96г. 361-р 10,5 - 10,5 -"-
совхоз-техникум 20.03.96г. 82-р 19,2 4,4 23,6 -"-
ТОО им.Кутасова 3.06.96г. 163-р 2,5 0,3 2,8 -"-
ТОО "Заборье" 3.06.96г. 163-р 3,0 0,4 3,4 -"-
ТОО "Сырицы" 3.06.96г. 163-р 0,5 0,1 0,6 -"-
ТОО "Баклановское" -"- 1,3 0,2 1,5 -"-
совхоз-техникум
"Демидовский" -"- 2,2 0,3 2,5 -"-
-"- 21.10.96г. 326-р 60,0 2,4 62,4 -"-
ТОО "Холмовское" 3.03.97г. 59-р 20,0 4,6 24,6 -"-
Итого по району: 387,4 52,7 440,1 -"-
Духовщинский
ТОО "Пламя" 23.05.95г. 326-р 40,0 16,0 56,0 -"-
ТОО "Пречистое" 3.06.96г. 163-р 21,0 3,2 24,2 -"-
ТОО "Добрино" 25.07.96г. 230-р 85,0 11,2 96,2 -"-
-"- 12.04.96г. 100-р 60,0 12,4 72,4 -"-
ТОО "Коммунар" 24.03.95г. 106-р 260,0 97,5 357,5 -"-
-"- 20.07.95г. 285-р 40,0 16,2 56,2 -"-
ТОО "Коммунар" 3.06.96г. 163-р 50,0 6,4 56,4 -"-
-"- 8.07.96г. 202-р 100,0 13,8 113,8 -"-
ТОО "Спасс-Углы" 12.04.96г. 100-р 46,0 9,5 55,5 -"-
-"- 23.05.96г. 145-р 30,0 5,4 35,4 -"-
-"- 8.07.96г. 202-р 30,0 3,6 33,6 -"-
ТОО "Пламя" 19.03.96г. 80-р 138,5 28,3 166,8 -"-
-"- 1.12.96г. 461-р 50,0 10,5 60,5 -"-
ТОО "Пречистое" 3.03.97г. 59-р 22,1 3,1 25,2 -"-
ТОО "Пламя" 23.12.96г7 377-р 21,4 5,9 27,3 -"-
Итого по району: 994,0 243,0 1237,0 -"-
Дорогобужский
КХ "Маяк" 26.11.96г. 351-р 22,0 - 22,0 -"-
КХ "Заря" 25.08.95г. 327-р 50,0 18,8 68,8 -"-
АО "Шаломинское" 4.09.96г. 379-п 100,0 8,0 108,0 -"-
-"- 26.11.96г. 351-р 11,0 - 11,0 -"-
-"- 23.05.96г. 145-р 131,0 19,7 150,7 -"-
Итого по району: 314,0 46,5 360,5 -"-
Ельнинский
КФХ "Еылина" 18.04.96г. 108-р 20,0 4,4 24,4 -"-
ПСХК "Знамя" 20.07.95г. 285-р 4,4 8,2 12,6 -"-
ТОО "Коробецкое" 12.07.96г. 205-р 20,0 3,7 23,7 -"-
ПСХК "Знамя" 12.07.96г. 205-р 20,0 3,7 23,7 -"-
колхоз "Десна" 12.07.96 г 205-р 15,0 2,8 17,8 -"-
ТОО "Бобровичское" 12.07.96г. 205-р 13,9 3,7 17,6 -"-
Ельнинский сельско-
сельскохозяйственный
техникум 1.09.97г. 243-р 20,0 1,7 21,7 -"-
Итого по району: 113,3 28,2 141,5 -"-
Ершичский
ТОО "Знамя" 15.08.96г. 254-р 11,0 0,5 11,5 -"-
КСХП "Язовка" 15.08.96г. 254-р 11,0 0,5 11,5 -"-
ФХ "Дальнее" 20.03.96г. 82-р 17,0 3,9 20,9 -"-
ТСОО "Вороница" 12.04.96г. 100-р 5,0 0,6 5,6 -"-
КСХП
"Краснозаборьевское" 12.04.96г. 100-р 2,0 0,2 2,2 -"-
АСКП "Будянское" -"- - 0,3 0,3 -"-
ТОО "Кузьмичи" -"- 2,0 0,2 2,2 -"-
АО "Заветы Ленина" -"- - 0,3 0,3 -"-
ТОО "Правда" -"- 3,0 0,3 3,3 -"-
ТОО "Знамя" -"- 4,0 0,5 4,5 -"-
ТОО им. К. Маркса -"- 5,0 0,6 5,6 -"-
СХК "Прогресс" -"- 5,0 0,6 5,6 -"-
ТОО "Кузьмичи" 25.07.96г. 230-р - 2,5 2,5 -"-
ТОО "Заветы Ленина" 15.08.96г. 254-р 0,3 1,5 1,8 -"-
КСХП "Язовка" 15.08.96г. 254-р 5,5 1,1 6,6 -"-
ФХ "Дальнее" -"- 15,0 2,1 17,1 -"-
ТОО "Вороница" 3.06.96г. 163-р 15,0 2,2 17,2 -"-
АСХК "Будянское" -"- 0,6 1,7 2,3 -"-
ТОО "Кузьмичи" -"- 16,0 2,6 18,6 -"-
ТОО "Заветы Ленина" 3.06.96г. 163-р 19,7 2,9 22,6 -"-
ТОО "Знамя" -"- 3,0 2,2 5,2 -"-
ТОО "Правда" -"- 1,8 2,5 4,3 -"-
ТОО им.К.Маркса -"- 6,0 5,9 11,9 -"-
КСХП "Верный путь" -"- - 2,4 2,4 -"-
СХК "Прогресс" -"- 17,1 2,6 19,7 -"-
ФХ "Дальнее" -"- 4,0 0,7 4,7 -"-
Итого по району: 169,0 41,4 210,4 -"-
Кардымовский
Смоленская 2.06.94г. 239-р 8,0 6,7 14,7 -"-
опытная станция по 31.03.95г. 115-р 150,0 52,5 202,5 -"-
луговодству и 12.07.96г. 205-р 54,0 7,0 61,0 -"-
корнеплодам (Шокино) 19.03.96г. 80-р 278,5 60,5 339,0 -"-
17.10.97г. 232-р 30,0 1,5 31,5 -"-
ТОО "Свобода" 26.11.96г. 351-р 10,5 - 10,5 -"-
ТОО "Победа" 12.07.96г. 205-р 9,8 1,3 11,1 -"-
колхоз "Новая Заря" 26.11.96г. 351-р 10,8 - 10,8 -"-
ТОО "Мольково" 26.11.96г. 351-р 11,0 - 11,0 -"-
-"- -"- 10,5 2,5 13,1 -"-
ТОО "Каменка" -"- 11,0 - 11,0 -"-
ТОО "Авангард" -"- 10,05 - 10,85 -"-
колхоз "Соловьевский" 31.12.96г. 386-р 15 4,5 19,5 -"-
ТОО "Днепр" 01.09.97г. 243-р 50 8,7 58,7 -"-
ТОО "Коммунар" 25.11.96г. 351-р 10,5 3,1 13,6 -"-
Итого по району: 670,45 148,4 818,85 -"-
Монастырщинский
АО "Вымпел" 03.06.96г. 163-р 5,0 5,0 10,0 -"-
Монастырщенская
льносемстанция 10.10.96г. 315-р 3,0 - 3,0 -"-
Итого по району: 8,0 5,0 13,0 -"-
Новодугинский
совхоз-техникум
"Высоковский" 23.10.96г. 326-р 60,0 2,0 62,0 -"-
ТСОО "Правда" 08.07.96г. 202-р - 0,4 0,4 -"-
Итого по району: 60,0 2,4 62,4 -"-
Починковский
СХК "Мурыгино" 21.10.96г. 326-р 60,0 5,4 63,4 -"-
КХ "3аря" 25.07.96г. 230-р 24,9 3,9 28,8 -"-
-"- 23.05.96г. 145-р 30,0 6,2 36,2 -"-
-"- 01.07.96г. 188-р 50,0 5,9 55,9 -"-
-"- 23.12.96г. 377-р 30,0 - 30,0 -"-
АО "Ламоново" 25.07.96г. 230-р 17,0 2,0 19,0 -"-
-"- 15.08.96г. 254-р 11,0 0,4 11,4 -"-
КХ "Рассвет" 25.07.96г. 230-р 25,0 3,9 28,9 -"-
-"- 01.07.96г. 188-р 35,0 4,6 39,6 -"-
совхоз "Панской" 21.10.96г. 326-р 120,0 6,7 126,7 -"-
25.07.96г. 230-р 24,8 2,9 27,7 -"-
22.05.96г. 142-р 50,0 8,5 58,5 -"-
29.12.96г. 377-р 80,0 - 80,0 -"-
Смоленская
государственная
сельскохозяйственная
опытная станция
(ГОСХОС) 04.09.96г. 379-п 924,5 86,9 1011,5 -"-
КХ "Правда" 02.11.96г. 351-р 50,0 1,3 51,3 -"-
Ливичская птицефабрика 21.10.96г. 325-р 50,0 2,7 52,7 -"-
-"- 23.12.96г. 377-р 30,0 - 30,0 -"-
совхоз-техникум
"Шанталовский" 23.12.96г. 377-р 20,0 - 20,0 -"-
ФХ "Белая Роща" 20.07.95г. 285-р 5,0 2,2 7,2 -"-
ГОСХОС 25.09.96г. 295-р 100,0 7,8 107,8 -"-
-"- -"- 500,0 39,0 539,0 -"-
-"- 23.12.96г. 377-р 60,0 - 60,0 -"-
-"- 21.10.96г. 326-р 80,0 4,6 84,6 -"-
-"- 3.03.97г. 59-р 30,0 6,0 36,0 -"-
Шанталовский
совхоз-техникум 3.03.97г. 59-р 26,3 5,9 32,2 -"-
-"- 1.09.97г. 243-р 20,0 2,5 22,5 -"-
колхоз "Слава" 3.03.97г. 59-р 30,0 6,7 36,7 -"-
-"- 1.09.97г. 243-р 50,0 6,2 56,2 -"-
"колхоз "Слава" 25.11.97г. 319-р 30,0 - 30,0 -"-
Итого по району: 2563,6 220,2 2783,8 -"-
Рославльский
колхоз "Астапковичи" 12.07.96г. 205-р 9,0 1,0 10,0 -"-
-"- 23.10.96г. 326-р 50,0 2,8 52,8 -"-
-"- 27.12.96г. 377-р 20,0 - 20,0 -"-
ТОО "Искра" 12.07.96г. 205-р 5,0 0,6 5,6 -"-
-"- 23.10.96г. 326-р 30,0 1,7 31,7 -"-
-"- 27.12.96г. 377-р 20,0 - 20,0 -"-
ТОО "Грязенятское" 12.07.96г. 205-р 10,0 1,2 11,2 -"-
-"- 15.06.96г. 254-р 11,0 - 11,0 -"-
ТОО "Восход" 12.07.96г. 205-р 5,0 0,6 5,6 -"-
колхоз "Возрождение" 15.06.96г. 254-р 11,0 - 11,0 -"-
ТОО "Восход" 15.06.96г. 254-р 11,0 - 11,0 -"-
колхоз "Возрождение" 12.07.96г. 205-р 10,0 1,2 11,2 -"-
колхоз "Епишево" 12.07.96г. 205-р 10,0 1,2 11,2 -"-
колхоз Кирова 12.07.96г. 205-р 10,0 1,2 11,2 -"-
-"- 15.06.96г. 254-р 11,0 - 11,0 -"-
ТОО "Перенка" 15.05.96г. 135-р 69,3 13,3 82,6 -"-
"Наша Родина" 12.07.96г. 205-р 9,0 1,0 10,0 -"-
ТОО "Громашово" 12.07.96г. 205-р 10,0 1,2 11,2 -"-
-"- 15.06.96г. 254-р 11,0 - 11,0 -"-
ТОО "Богдановское" 12.07.96г. 205-р 10,0 1,2 11,2 -"-
ТОО "Ивановское" 12.07.96г. 205-р 5,0 0,6 5,6 -"-
ТОО "Красники" 12.07.96г. 205-р 9,0 1,0 10,0 -"-
-"- 15.06.96г. 254-р 11,0 - 11,0 -"-
ТОО "Коханы" 12.07.96г. 205-р 7,0 0,8 7,8 -"-
ТОО "Качалова" 12.07.96г. 205-р 10,0 1,1 11,1 -"-
ТОО "Костыри" 12.07.96г. 205-р 8,0 0,9 8,9 -"-
с-з "Рославльский" -"- 6,0 0,7 6,7 -"-
ТОО "Десна" 12.07.96г. 205-р 5,0 0,6 5,6 -"-
-"- 15.06.96г. 254-р 11,0 - 11,0 -"-
совхоз "Крапивенский" 12.07.96г. 205-р 5,0 0,6 5,6 -"-
ТОО "Екимовичи" 12.07.96г. 205-р 11,0 1,3 12,3 -"-
-"- 11.12.96г. 366-р 10,0 - 10,0 -"-
ТОО "Чижовка" 11.12.96г. 366-р 5,0 0,6 5,6 -"-
ТОО "Савеево" -"- 5,0 0,6 5,6 -"-
ТОО "Калининское" -"- 7,0 0,8 7,8 -"-
совхоз "Любовский" -"- 50,0 2,8 52,8 -"-
совхоз "Любовский" 12.07.96г. 205-р 9,0 1,0 10,0 -"-
Итого по району: 506,3 41,6 547,9 -"-
Руднянский
ТСОО "Искра" 21.06.96г. 176-р 25,2 4,0 29,2 -"-
ТСОО "Дружба" 1.07.96г. 188-р 26,8 5,0 31,8 -"-
ТСОО "Лужки" 12.04.96г. 100-р 0,3 3,4 3,7 -"-
ТСОО "Лужки" 25.09.96г. 295-р 20,0 - 20,0 -"-
ТСОО "Лесное" 12.04.96г. 100-р 30,0 6,7 36,7 -"-
ТСОО "Лесное" 14.09.95г. 352-р 28,0 10,4 38,4 -"-
-"- 25.09.96г. 295-р 20,0 0,3 20,3 -"-
ТСОО "Кошевичи" 1.07.96г. 188-р 0,5 2,8 3,3 -"-
ТСОО "Кошевичи" 15.08.96г. 254-р 10,5 - 10,5 -"-
ТСОО "Кошевичи" 26.09.96г. 351-р 50,0 1,3 51,3 -"-
ТСОО "Земледелец" 15.08.96г. 254-р 9,6 - 9,6 -"-
АО "Ленина" 20.03.96г. 82-р 8,5 2,1 10,6 -"-
-"- 8.06.96г. 233-р 24,6 12,3 36,9 -"-
-"- 1.07.96г. 188-р 40,0 5,0 45,0 -"-
АО "Бородинское" 15.08.96г. 254-р 13,6 1,6 15,2 -"-
АО "Первомайское" 21.10.96г. 326-р 1,0 - 1,0 -"-
Ф "Ареал" 10.08.96г. 254-р 15,0 1,2 16,2 -"-
АО "Бородинское" 3.03.97г. 59-р 12,2 0,9 13,1 -"-
АО "Лесное" 3.03.97г. 59-р 20,0 1,5 21,5 -"-
АО "Кошевичи" 1.09.97г. 243-р 50 - 50,0 -"-
АО "Кошевичи 17.10.97г. 292-р 30 - 30,0 -"-
А0"им.Ленина" 17.10.97г. 292-р 20 - 20,0 -"-
ТСОО "Озерное" 26.11.96г. 351-р 11,2 0,3 11,5 -"-
Итого по району: 467,0 58,8 525,8 -"-
Сафоновский
КП "Рыбковское" 8.07.96г. 202-р 100,0 12,0 112,0 -"-
-"- 21.10.96г. 326-р 50,0 2,5 52,5 -"-
КП "Издешковское" 25.07.96г. 230-р 130,0 16,0 146,0 -"-
ТОО "Урицкого" ЗО.07.96г. 239-р 8,0 5,0 13,0 -"-
ТОО "Искра" 15.08.96г. 254-р 9,8 - 9,8 -"-
КП "Батищевское" 15.08.96г. 254-р 11,0 0,4 11,4 -"-
ТОО им.Урицкого -"- 11,0 0,4 11,4 -"-
КП "Лесное" -"- 11,0 - 11,0 -"-
КП "Издешковское" -"- 11,0 0,2 11,2 -"-
КП "Дроздовское" -"- 100,0 10,0 110,0 -"-
ТОО "Пушкинское" -"- - 0,8 0,8 -"-
ТОО "Старосельское" -"- 15,0 1,5 16,5 -"-
КП "Вадинское" 15.08.96г. 254-р 15,0 1,5 16,5 -"-
КП "Батищевское" -"- 15,0 1,5 16,5 -"-
КП "Вадинское" 21.10.96г. 326-р 20,0 1,0 21,0 -"-
ТОО им.Урицкого -"- 20,0 1,0 1,0 -"-
КП"Вадинское" 23.12.96г. 377-р 15,0 - 15,0 -"-
КП "Рыбковское" -"- 15,0 - 15,0 -"-
ТОО "Урицкого" -"- 15,0 - 15,0 -"-
ТОО "Сафоновское" -"- 15,0 - 15,0 -"-
Сафоновская станция 27.12.94г. 497-р 5,0 2,3 7,3 -"-
по травам
КП "Дроздовское" 27.12.94г. 497-р 5,0 2,3 7,3 -"-
-"- 31.03.95г. 115-р 15,0 6,7 21,7 -"-
-"- 20.07.95г. 285-р 20,0 8,5 28,5 -"-
-"- 14.09.95г. 352-р 20,0 7,5 27,5 -"-
-"- 30.04.96г. 118-р 50,0 9,4 59,4 -"-
КП "Алферовское" 27.12.94г. 497-р 5,0 2,3 7,3 -"-
-"- 01.12.95г. 461-р 20,0 5,5 25,5 -"-
АО "Пригородное" 27.12.94г. 497-р 8,0 3,4 11,4 -"-
-"- 20.07.95г. 285-р 20,0 8,0 28,0 -"-
-"- 01.12.95г. 461-р 22,0 6,1 23,1 -"-
Инкубаторно-
птицеводческая станция 31.03.95г. 115-р 7,4 3,4 10,8 -"-
-"- 18.04.96г. 108-р 50,0 9,0 59,0 -"-
КП "Рыбковское" 20.03.96г. 82-р 100,0 18,8 118,8 -"-
КП "Вадинское" 27.12.94г. 497-р 3,0 1,3 4,3 -"-
КП "Вышегорское" 23.05.96г. 145-р - 1,8 1,8 -"-
КП "Дроздовское" 01.08.97г. 243-р 30,0 - 30,0 -"-
КП "Издешковское" 01.09.97г. 243-р 46,0 - 46,0 -"-
Итого по району: 1013,2 150,1 1163,3 -"-
Сычевский
АО "Ракитнянский" 23.05.94г. 217-р 20,0 9,0 29,0 -"-
колхоз "Караваевский" -"- 10,0 4,5 14,5 -"-
АО "Вараксино" 27.12.94г. 497-р 1,0 0,5 1,5 -"-
Сычевская
льносемстанция 10.10.96г. 316-р 64,0 - 64,0 -"-
колхоз "Караваевский" 27.12.94г. 497-р 2,0 0,9 2,9 -"-
АО "Вараксино" -"- 0,5 0,2 0,7 -"-
Итого по району: 97,5 15,1 112,6 -"-
Смоленский
АО "Аполье" 25.09.96г. 295-р 50,0 3,7 53,7 -"-
-"- 8.07.96г. 202-р 50,0 6,9 56,9 -"-
ТО "Волоковское" 01.07.96г. 188-р 12,0 1,8 13,8 -"-
-"- 14.09.95г. 352-р 3,1 1,1 4,2 -"-
АО "Лоино" 12.04.96г. 100-р 30,0 5,6 35,6 -"-
АО "Мазальцевский" 01.04.96г. 100-р 25,0 4,8 29,8 -"-
АО"Каспля" 14.09.95г. 352-р 3,7 1,3 5,0 -"-
-"- 17.10.97г. 292-р 100,0 0,4 100,4 -"-
АО "Новосельское" 26.10.95г. 416-р 58,0 13,2 71,2 -"-
-"- 12.04.96г. 100-р 25,0 4,7 29,7 -"-
-"- 03.06.96г. 163-р 50,0 8,1 58,1 -"-
-"- 22.11.94г. 455-р 40,0 15,0 55,0 -"-
-"- 25.07.96г. 230-р 50,0 6,6 56,6 -"-
-"- -"- 50,0 6,6 56,6 -"-
АО "Санники" 25.07.96г. 230-р 50,0 6,3 56,3 -"-
-"- 26.11.96г. 351-р 22,0 0,6 22,6 -"-
совхоз "Теличенский" 23.05.95г. 191-р 50,0 7,3 57,3 -"-
-"- 12.04.96г. 100-р 50,0 10,4 60,4 -"-
-"- 01.07.96г. 188-р 46,0 7,3 55,3 -"-
-"- 23.12.96г. 377-р 20,0 0,1 20,1 -"-
-"- 14.09.96г. 352-р 3,3 1,2 4,5 -"-
-"- 21.10.96г. 326-р 40,0 2,2 42,2 -"-
АО "Хохлово" 25.07.96г. 230-р 50,0 6,6 56,6 -"-
ПСХК "Катынь" 19.09.95г. 357-р - 38,2 38,2 -"-
-"- 29.01.96г. 28-р - 38,8 38,8 -"-
-"- 01.07.96г. 188-р - 12,4 12,4 -"-
-"- 08.07.96г. 202-р - 14,2 14,2 -"-
-"- 22.09.97г. 258-р 500,0 18,8 518,8 -"-
-"- 21.10.96г. 326-р - 10,0 10,0 -"-
-"- 03.03.97г. 59-р 35,0 3,3 33,3 -"-
АО "Козинское" 29.01.96г. 28-р 150,0 35,5 185,5 -"-
АО "Моготово" 25.04.96г. 153-р 50,0 17,7 67,7 -"-
-"- 26.10.95г. 416-р 135,0 33,3 168,3 -"-
-"- 12.04.96г. 100-р 80,0 15,6 95,6 -"-
-"- 12.07.96г. 205-р 30,0 4,2 34,2 -"-
АО "Моготово" 20.07.95г. 285-р 50,0 21,3 71,3 -"-
-"- 15.08.96г. 254-р 100,0 6,3 106,3 -"-
-"- 21.10.96г. 326-р 30,0 1,7 31,7 -"-
-"- 23.12.96г. 377-р 20,0 0,1 20,1 -"-
КП "Красная заря" 21.10.96г. 326-р 20,0 1,1 21,1 -"-
-"- 23.12.96г. 377-р 20,0 0,1 20,1 -"-
АО "Жуково" 01.12.95г. 461-р 70,0 23,0 98,0 -"-
-"- 20.03.96г. 82-р 72,0 16,3 88,3 -"-
-"- 01.07.96г. 188-р 36,0 5,3 41,3 -"-
-"- 21.10.96г. 326-р 80,0 4,5 84,5 -"-
-"- 23.12.96г. 377-р 40,0 0,2 40,2 -"-
АО "Талашкино" 29.01.96г. 28-р 197,9 48,9 246,8 -"-
-"- 19.03.96г. 80-р 106,5 22,9 129,4 -"-
-"- 03.06.96г. 163-р 40,0 4,6 44,6 -"-
-"- 21.06.96г. 176-р 100,0 15,6 115,6 -"-
-"- 01.07.96г. 188-р 12,0 1,8 13,8 -"-
-"- 25.07.96г. 230-р 50,0 5,8 55,8 -"-
-"- 30.07.96г. 239-р 54,2 6,1 60,3 -"-
-"- 21.10.96г. 326-р 40,0 2,2 42,2 -"-
-"- 23.12.96г. 377-р 30,0 0,2 30,2 -"-
АО "Сож" 26.11.96г. 351-р 33,0 0,9 33,9 -"-
-"- 21.10.96г. 320-р 20,0 1,1 21,1 -"-
-"- 23.12.96г. 377-р 30,0 0,2 30,2 -"-
-"- 29.01.96г. 28-р 100,0 23,8 123,8 -"-
-"- 29.01.96г. 28-р 50,0 11,6 61,6 -"-
-"- 25.07.96г. 230-р 150,0 19,5 169,5 -"-
-"- 01.07.96г. 188-р 58,7 9,0 67,7 -"-
-"- 18.07.94г. 289-р 20,0 13,1 33,1 -"-
-"- 20.07.95г. 285-р 50,0 21,4 71,4 -"-
АО "Миловидово" 13.03.96г. 80-р 37,1 27,5 114,6 -"-
-"- 01.07.96г. 188-р 12,0 1,8 13,8 -"-
-"- 14.09.95г. 352-р 3,5 1,2 4,7 -"-
Учхоз "Смоленское" 23.05.95г. 191-р 50,0 16,3 66,3 -"-
-"- 16.08.96г. 316-р 50,0 15,0 65,0 -"-
-"- 11.05.94г. 203-р 13,0 6,8 24,8 -"-
-"- 18.04.96г. 108-р 150,0 28,1 178,1 -"-
Учхоз "Смоленское" 19.03.96г. 80-р 46,0 10,2 56,2 -"-
-"- 15.05.96г. 135-р 25,6 4,8 30,4 -"-
АО "Миловидово" 26.11.96г. 351-р 11,0 0,3 11,3 -"-
-"- 21.10.96г. 326-р 40,0 2,2 42,2 -"-
-"- 23.12.96г. 377-р 20,0 0,1 20,1 -"-
Филиал Смол.НИИСХ 21.10.96г. 326-р 50,0 2,8 52,8 -"-
(ВИУА) 23.12.96г. 377-р 20,0 0,1 20,1 -"-
-"- 31.03.95г. 115-р 100,0 35,0 135,0 -"-
-"- 25.07.96г. 230-р 30,0 4,0 34,0 -"-
-"- 15.05.96г. 135-р 46,1 10,2 56,3 -"-
-"- 19.03.96г. 80-р 137,1 29,8 166,9 -"-
ОПХ "Верховье" 01.07.96г. 188-р - 1,1 1,1 -"-
-"- 04.09.96г. 379-п 99,1 5,9 105,0 -"-
КФХ "Десятина" 23.05.96г. 145-р 7,0 1,6 8,6 -"-
000 "Каравай" 21.06.96г. 176-р 0,2 2,6 2,8 -"-
Смоленская станция 25.05.95г. 197-р - 11,4 11,4 -"-
по травам 15.08.96г. 254-р - 19,5 19,5 -"-
-"- 03.06.96г. 163-р 40,0 6,4 46,4 -"-
АО "Козинское" 03.03.97г. 59-р 60,0 10,0 70,0 -"-
-"- 17.10.97г. 292-р 150,0 0,6 150,6 -"-
-"- 25.11.97г. 319-р 80,0 0,4 80,4 -"-
АО "Сож" 03.03.97г. 59-р 90,0 12,5 102,5 -"-
АО "Талашкино" 31.12.96г. 389-р 30,0 8,7 38,7 -"-
-"- 01.09.97г. 243-р 30,0 3,0 33,0 -"-
-"- 03.03.97г. 59-р 100,0 14,4 114,4 -"-
Итого по району: 5123,1 951,7 6074,8 -"-
Темкинский
КП "Горки" 04.09.96г. 379-п 13,7 1,9 15,6 -"-
АО "Ильнинское" -"- -"- 25,2 2,5 27,7 -"-
КООП "Кикино" -"- -"- 12,5 1,8 14,3 -"-
КООП "Дубровский" 04.09.96г. 326-р 29,2 5,9 35,1 -"-
Итого по району: 80,6 12,1 92,7 -"-
Угранский
