N п/п | Наименование районов Смоленской области | Содержание областных автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | Содержание мостов и путепроводов на областных автомобильных дорогах общего пользования | Безопасность дорожного движения | Ремонт областных автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | Ремонт мостов и путепроводов на областных автомобильных дорогах общего пользования | Реконструкция и строительство областных автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них (в том числе долевое участие в федеральных программах) | Итого | ||||||||
км | тыс. рублей | шт. | п. м | тыс. рублей | тыс. рублей | км | шт. | тыс. рублей | шт./п. м | тыс. рублей | шт./п. м | км | тыс. рублей | тыс. рублей | ||
1. | Велижский | 308,6 | 8810,0 | 9 | 502,3 | 609,0 | 252,0 | 1 | 1130,6 | 1/30,1 | 5,2 | 64897,9 | 75699,5 | |||
2. | Вяземский | 498,0 | 13075,0 | 16 | 739,1 | 679,0 | 222,1 | 2 | 4189,8 | 18165,9 | ||||||
3. | Гагаринский | 541,7 | 13946,0 | 18 | 783,1 | 3133,0 | 65,7 | 3,95 | 52782,6 | 69927,3 | ||||||
4. | Глинковский | 237,7 | 5727,0 | 8 | 171,6 | 139,0 | 369,8 | 1 | 455,7 | 6691,5 | ||||||
5. | Демидовский | 350,7 | 10827,0 | 13 | 567,4 | 548,0 | 273,5 | 1 | 1741,8 | 13390,3 | ||||||
6. | Дорогобужский | 274,9 | 7975,0 | 10 | 686,4 | 3570,8 | 460,4 | 4 | 3185,1 | 5513,8 | 20705,1 | |||||
7. | Духовщинский | 377,4 | 9465,0 | 13 | 407,3 | 1866,5 | 979,0 | 457,6 | 12768,1 | |||||||
8. | Ельнинский | 348,8 | 10096,0 | 10 | 440,9 | 1832,0 | 479,7 | 2406,0 | 14813,7 | |||||||
9. | Ершичский | 194,0 | 6080,0 | 9 | 513,0 | 805,0 | 299,7 | 1/17,10 | 2996,1 | 10180,8 | ||||||
10. | Краснинский | 304,7 | 8576,0 | 18 | 659,5 | 2289,0 | 332,0 | 207,4 | 11404,4 | |||||||
11. | Кардымовский | 328,1 | 8646,0 | 13 | 582,9 | 588,0 | 323,2 | 3 | 2041,7 | 2830,8 | 1/33,27 | 14108,6 | 28538,3 | |||
12. | Монастырщинский | 315,1 | 9838,0 | 10 | 650,3 | 489,0 | 10327,0 | |||||||||
13. | Новодугинский | 305,2 | 8709,0 | 16 | 572,2 | 644,8 | 2652,4 | 0,03 | 2 | 1932,2 | 11170,2 | 25108,6 | ||||
14. | Починковский | 445,6 | 10939,0 | 18 | 1021,0 | 3508,0 | 242,9 | 14689,9 | ||||||||
15. | Рославльский | 397,8 | 8725,0 | 13 | 728,0 | 1167,0 | 183,6 | 1/64,94 | 27712,6 | 37788,2 | ||||||
16. | Руднянский | 311,3 | 8418,0 | 15 | 697,6 | 825,0 | 0,05 | 363,0 | 9606,0 | |||||||
17. | Сафоновский | 394,3 | 10845,0 | 10 | 519,9 | 391,0 | 891,3 | 1 | 486,5 | 12613,8 | ||||||
18. | Смоленский | 607,1 | 25907,0 | 17 | 806,5 | 3526,0 | 4387,6 | 1 | 2396,0 | 25758,1 | 61974,7 | |||||
19. | Сычевский | 242,7 | 7048,0 | 19 | 1109,6 | 792,0 | 133,1 | 7973,1 | ||||||||
20. | Темкинский | 227,6 | 6359,0 | 9 | 481,9 | 612,0 | 1 | 508,2 | 1/26,15 | 47,0 | 7526,2 | |||||
21. | Угранский | 306,9 | 9307,0 | 24 | 1278,0 | 2061,0 | 1306,7 | 2 | 987,7 | 13662,4 | ||||||
22. | Хиславичский | 272,6 | 7952,0 | 8 | 534,1 | 1570,0 | 869,7 | 1 | 423,5 | 1/173,20 | 21375,1 | 32190,3 | ||||
23. | Холм-Жирковский | 226,7 | 6552,0 | 12 | 712,6 | 2607,0 | 499,0 | 8,6 | 2 | 5871,4 | 15529,4 | |||||
24. | Шумячский | 246,0 | 7919,0 | 8 | 576,6 | 654,0 | 65,2 | 1/143,14 | 737,5 | 9375,7 | ||||||
25. | Ярцевский | 242,3 | 6124,0 | 10 | 513,4 | 366,0 | 4 | 6732,9 | 4433,1 | 17656,0 | ||||||
Итого | 237865,0 | 35272,1 | 15288,6 | 33111,1 | 6021,3 | 230748,1 | 558306,2 | |||||||||
Затраты заказчика на проведение проектно-изыскательских работ | 6090,0 | 400,0 | 952,0 | 439,8 | 3535,4 | 11417,2 | ||||||||||
ВСЕГО | 8305,8 | 243955,0 | 326 | 16255,2 | 35672,1 | 15288,6 | 8,68 | 26 | 34063,1 | 2/169,29 | 6461,1 | 5/318,61 | 9,15 | 234283,5 | 569723,4 |
--------------------------------
<*> Объекты незавершенного ремонта, реконструкции и строительства.".