Приложение к Закону от 06.02.2006 г № 2-З Структура

Распределение субсидий, предусмотренных статьей 15 настоящего областного закона, по бюджетам муниципальных образований (тыс. рублей)


Муниципальные образования (города, районы области) Субсидии на финансирование расходов, связанных с изданием районных (городских) газет (оплата полиграфических услуг, стоимости бумаги) Субсидии на финансирование расходов, связанных с проведением мероприятий по поддержке развития физической культуры и спорта в муниципальных образованиях Смоленской области Субсидии на финансирование расходов, связанных с оплатой реструктуризированной задолженности муниципальных образований Смоленской области поставщикам тепловой и электрической энергии Субсидии на финансирование расходов, связанных с установлением органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области тарифов для населения на услугу по централизованному отоплению жилищного фонда Субсидии на финансирование расходов, связанных с установлением органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области цен на содержание жилья и тарифов на коммунальные услуги в жилых помещениях Субсидии на финансирование строительства, ремонта и реконструкции природоохранных объектов Субсидии на финансирование расходов по утилизации накопленных отходов и непригодных к применению пестицидов и ядохимикатов Субсидии на финансирование расходов, связанных с проведением капитального ремонта муниципального жилищного фонда
Велижский 129,0 0,0 0,0 7990,0 523,9 0,0 622,7 314,0
Глинковский 46,0 0,0 0,0 87,4 55,6 195,0 0,0 51,4
Демидовский 156,0 0,0 0,0 7240,6 664,1 1000,0 1105,0 299,5
Дорогобужский 294,0 0,0 28804,9 21100,0 7759,8 0,0 0,0 1405,7
Духовщинский 129,0 0,0 0,0 1450,0 2235,7 300,0 0,0 544,4
Ельнинский 182,1 0,0 0,0 1800,0 704,9 0,0 1201,0 260,4
Ершичский 40,5 0,0 0,0 1155,5 314,7 0,0 0,0 122,3
Кардымовский 154,0 0,0 0,0 2240,0 1368,5 1050,0 0,0 272,0
Краснинский 174,0 0,0 0,0 1768,2 808,2 0,0 0,0 226,9
Монастырщинский 180,0 0,0 0,0 8150,0 338,8 0,0 0,0 167,9
Новодугинский 83,2 0,0 0,0 1564,1 134,4 1000,0 0,0 129,8
Починковский 273,0 0,0 0,0 6200,4 3068,0 0,0 0,0 784,4
Руднянский 357,0 0,0 0,0 20000,0 3010,6 1361,0 1056,4 588,4
Смоленский 284,5 0,0 0,0 11998,2 5425,6 1001,6 3063,0 1060,2
Сычевский 172,1 0,0 0,0 2844,7 948,8 0,0 600,0 367,0
Темкинский 101,0 0,0 47,4 830,3 50,1 0,0 313,4 130,5
Угранский 112,5 0,0 0,0 9048,6 606,9 0,0 0,0 201,3
Хиславичский 145,4 0,0 0,0 6750,0 621,3 1000,0 0,0 149,3
Холм-Жирковский 231,3 0,0 0,0 939,7 809,1 480,0 0,0 199,4
Шумячский 162,4 0,0 0,0 6870,0 1070,6 329,4 0,0 203,9
г. Смоленск 0,0 0,0 61450,5 0,0 50645,1 4158,0 0,0 14595,3
Вяземский 436,0 0,0 688,8 0,0 15671,4 600,0 478,5 2924,3
Гагаринский 164,0 0,0 144,1 58,2 7957,0 3130,0 1186,0 1580,6
г. Десногорск 536,0 1000,0 0,0 0,0 1773,5 0,0 0,0 335,1
Рославльский 176,0 400,0 0,0 1360,0 10837,1 0,0 0,0 2323,3
Сафоновский 203,0 0,0 0,0 0,0 14945,7 2475,0 0,0 3032,0
Ярцевский 278,0 0,0 1019,4 0,0 12642,5 0,0 0,0 2730,7
";

16) приложение 22 изложить в следующей редакции: