Постановление Главы Администрации Смоленской области от 26.08.1999 № 593

О консервации оборудования АООТ Смоленский завод "Кентавр"

                  ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
                        П О С Т А Н О В Л Е Н И Еот 26.08.99г. N 593г. Смоленск
        О консервации оборудования АООТ Смоленский завод "Кентавр"
       В результате отсутствия заказов на  производимую  продукцию  АООТСмоленский завод "Кентавр" произошло высвобождение большого количестваоборудования.
       Для финансового  оздоровления  АООТ  Смоленский завод "Кентавр" вцелях снижения издержек производстваПОСТАНОВЛЯЮ:
       1. Разрешить АООТ  Смоленский  завод  "Кентавр"  законсервироватьоборудование  по  перечню согласно приложению с 1 августа 1999 года по30 июля 2000 года.
       2. Освободить  с  1  августа  1999 года по 30 июля 2000 года АООТСмоленский завод "Кентавр" от уплаты налога на имущество предприятий вчасти  законсервированного  оборудования  в соответствии со статьей 4,пункт "ж" Федерального закона "О налоге на имущество предприятий".
       3. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя главы администрации Смоленской области Баклакова Н.В.
       А.Д.Прохоров
                                                              Приложение
                                                         к постановлению
                                                     главы администрации
                                                      Смоленской области
                                                     от 26.08.99г. N 593
                                 ПЕРЕЧЕНЬ
                 оборудования, подлежащего консервации по
                     АООТ "Смоленский завод "Кентавр"
   +-------------------------------------------------------------------------------+
   ¦ N ¦Инв.  ¦     Н А И М Е Н О В А Н И Е          ¦ Балансовая¦  %   ¦Остаточная¦
   ¦п/п¦номер ¦                                      ¦ стоимость ¦износа¦ стоимость¦
   +---+------+--------------------------------------+-----------+------+----------¦
   ¦ 1 ¦   2  ¦                 3                    ¦     4     ¦   5  ¦    6     ¦
   +-------------------------------------------------------------------------------¦
   ¦    Подразделение 208                                                          ¦
   +-------------------------------------------------------------------------------¦
   ¦  1¦  2625¦СТАНОК ЧЕРТЕЖНЫЙ СЧПП АО-03           ¦     589,56¦ 46,20¦    317,17¦
   +-------------------------------------------------------------------------------¦
   ¦    Подразделение 216                                                          ¦
   +-------------------------------------------------------------------------------¦
   ¦  2¦   124¦ПРЕСС МГП-2                           ¦   16009,43¦ 38,40¦   9861,21¦
   ¦  3¦   984¦ДЕЛЬТОПЛАН                            ¦    3668,00¦ 34,57¦   2400,09¦
   +-------------------------------------------------------------------------------¦
   ¦    Подразделение 218                                                          ¦
   +-------------------------------------------------------------------------------¦
   ¦  4¦   321¦КОНВЕЙЕР ПНЦ-100                      ¦   35757,23¦ 88,33¦   4171,68¦
   ¦  5¦   362¦СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТ-К                      ¦    3811,50¦ 26,17¦   2814,02¦
   ¦  6¦   363¦СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТ-К                      ¦    3811,50¦ 26,17¦   2814,02¦
   ¦  7¦   390¦УСТРОЙСТВО РИФ-2                      ¦    2217,93¦ 29,31¦   1567,84¦
   ¦  8¦   421¦ПУЛЬТ КОНТРОЛЯ                        ¦    2859,48¦ 75,59¦    698,00¦
   ¦  9¦   448¦ПЕЧЬ СУШИЛЬНАЯ ДПМ3.023.000           ¦    9016,00¦ 63,16¦   3321,64¦
   ¦ 10¦   455¦КАБИНА РАСПЫЛИТЕЛЬНАЯ ПЛ 210015       ¦   55928,92¦ 44,17¦  31226,98¦
   ¦ 11¦   846¦КРАН РУЧНОЙ МОСТОВОЙ                  ¦    1827,33¦ 20,08¦   1460,41¦
   ¦ 12¦  1073¦ЗАТОЧНОЙ СТ-К 3Д651                   ¦   25295,63¦ 52,50¦  12015,42¦
   ¦ 13¦  1103¦ОБДИРНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК           ¦    1616,35¦ 52,08¦    774,50¦
   ¦ 14¦  1131¦НОЖНИЦЫ ЩИТОВЫЕ НД3314Г               ¦   29597,81¦ 77,00¦   6807,50¦
   ¦ 15¦  1299¦КОМПРЕССОР                            ¦   63756,00¦ 36,61¦  40412,60¦
   ¦ 16¦  1503¦ТЕЛ.С ПОДЪЕМ.В.Г/П1250КГ Ш8М3883025   ¦    5582,48¦ 82,48¦    977,95¦
   ¦ 17¦  1595¦ТРУБОГИБ Ш8М3 112 006                 ¦     238,68¦ 91,56¦     20,14¦
   ¦ 18¦  1703¦ТЕЛЕЖКИ С ПОДЪЕМНЫМИ ВИЛАМИ Ш8М3883   ¦    1790,10¦ 94,04¦    106,66¦
   ¦ 19¦  1704¦ТЕЛЕЖКИ С ПОДЪЕМНЫМИ ВИЛАМИ Ш8М3883   ¦    1790,10¦ 94,04¦    106,66¦
   ¦ 20¦  1705¦ТЕЛЕЖКИ С ПОДЪЕМНЫМИ ВИЛАМИ Ш8М3883   ¦    1790,10¦ 94,04¦    106,66¦
   ¦ 21¦  1706¦ТЕЛЕЖКИ С ПОДЪЕМНЫМИ ВИЛАМИ Ш8М3883   ¦    1790,10¦ 89,04¦    196,17¦
   ¦ 22¦  1707¦ТЕЛЕЖКИ С ПОДЪЕМНЫМИ ВИЛАМИ Ш8М3883   ¦    1790,10¦ 89,04¦    196,17¦
   ¦ 23¦  1716¦ДОН "М"                               ¦   16513,60¦ 71,74¦   4667,19¦
   ¦ 24¦  1717¦ДОН "М"                               ¦   16513,60¦ 71,74¦   4667,19¦
   ¦ 25¦  1907¦ВЫПРЯМИТЕЛИ СЕЛЕНОВЫЕ ТВГ1600-12      ¦    3415,50¦ 32,54¦   2304,04¦
   ¦ 26¦  2182¦КАМЕРА СУШИЛЬНАЯ 137.50               ¦    9016,00¦ 66,73¦   2999,32¦
   ¦ 27¦  2198¦НАСТОЛЬНО-РЕЗЬБ. СТАНОК АДО 400000    ¦    5153,74¦ 42,04¦   2987,02¦
   ¦ 28¦  2274¦КАМЕРА СУШКИ 20-990                   ¦    5733,00¦ 63,16¦   2112,13¦
   ¦ 29¦  2550¦ТЕЛЕЖКА ПГЖМ3 883002                  ¦    2178,00¦ 41,54¦   1273,22¦
   ¦ 30¦  2551¦ТЕЛЕЖКА ПГЖМ3 883002                  ¦    2178,00¦ 41,54¦   1273,22¦
   ¦ 31¦  2593¦ВЫПРЯМИТЕЛЬ ТВР-1 - 1600/12           ¦    7072,56¦ 21,30¦   5566,10¦
   ¦ 32¦  2594¦ВЫПРЯМИТЕЛЬ ТВР-1 - 1600/12           ¦    7072,56¦ 21,30¦   5566,10¦
   ¦ 33¦  2645¦БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ С-674                 ¦    5760,00¦ 45,83¦   3120,00¦
   ¦ 34¦  2646¦БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ С-674                 ¦    5760,00¦ 45,83¦   3120,00¦
   ¦ 35¦  2647¦БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ С-674                 ¦    5760,00¦ 39,58¦   3480,00¦
   ¦ 36¦  2649¦ВЫПРЯМИТЕЛЬ ТВР-800/12                ¦    7072,56¦ 25,94¦   5237,61¦
   ¦ 37¦  2650¦ВЫПРЯМИТЕЛЬ ТВР-800/12                ¦    7072,56¦ 25,94¦   5237,61¦
   ¦ 38¦  2942¦ПЫЛЕОТСОС ПА-212М                     ¦    3240,00¦ 71,11¦    936,09¦
   ¦ 39¦  2943¦ПЫЛЕОТСОС ПА-212М                     ¦    3240,00¦ 71,11¦    936,09¦
   ¦ 40¦  2944¦ПЫЛЕОТСОС ПА-212М                     ¦    3240,00¦ 71,11¦    936,09¦
   ¦ 41¦  2945¦ПЫЛЕОТСОС ПА-212М                     ¦    3240,00¦ 71,11¦    936,09¦
   ¦ 42¦  2946¦ПЫЛЕОТСОС ПА-212М                     ¦    3240,00¦ 71,11¦    936,09¦
   ¦ 43¦  2947¦ПЫЛЕОТСОС ПА-212М                     ¦    3240,00¦ 71,11¦    936,09¦
   ¦ 44¦  2948¦ПЫЛЕОТСОС ПА-212М                     ¦    3240,00¦ 71,11¦    936,09¦
   ¦ 45¦  3643¦УНИВЕРСАЛЬН ЗАТОЧ СТ-К 3В642          ¦    7584,56¦ 83,29¦   1267,25¦
   ¦ 46¦  4514¦компрессор.2Гм4.24.9М 1               ¦    8855,00¦  5,83¦   8338,46¦
   ¦ 47¦  6826¦фрезерн. ст.к6т.82ш2                  ¦   60439,50¦ 15,75¦  50918,09¦
   ¦ 48¦  8732¦ПИЛА МАЯТНИКОВАЯ ПМ-400               ¦    2323,20¦ 22,08¦   1810,16¦
   ¦ 49¦  8733¦ПИЛА МАЯТНИКОВАЯ ПМ-400               ¦    2323,20¦ 22,08¦   1810,16¦
   ¦ 50¦  8734¦СТАНОК ОТРЕЗНОЙ НОЖОВОЧНЫЙ            ¦   15427,50¦ 18,29¦  12605,55¦
   ¦ 51¦  9148¦ПРЕСС ОТ-850-02                       ¦     875,16¦ 87,50¦    109,39¦
   ¦ 52¦  9181¦ПРЕСС ФБ1732                          ¦   97929,00¦ 34,01¦  64624,98¦
   ¦ 53¦ 16223¦СТ-К ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ МОД.ТС-70    ¦   28641,60¦ 41,68¦  16704,23¦
   ¦ 54¦ 21162¦НАСТОЛЬНО-СВЕРЛ СТ-К 2М112            ¦    3685,50¦ 36,21¦   2351,04¦
   ¦ 55¦ 21163¦НАСТОЛЬНО-СВЕРЛ СТ-К 2М112            ¦    3685,50¦ 36,21¦   2351,04¦
   ¦ 56¦221155¦СПЕЦСТАНОК ДЛЯ ЗАТОЧКИ ПИЛ            ¦   27567,95¦ 64,94¦   9666,01¦
   +-------------------------------------------------------------------------------¦
   ¦    Подразделение 219                                                          ¦
   +-------------------------------------------------------------------------------¦
   ¦ 57¦    99¦МИКРОВОЛЬТМЕТР СЕЛЕКТИВНЫЙ В6-9       ¦     234,00¦ 66,92¦     77,41¦
   ¦ 58¦   191¦ОСЦИЛОРГАФ С1-55                      ¦    3596,81¦ 66,92¦   1189,94¦
   ¦ 59¦   192¦ОСЦИЛОРГАФ С1-55                      ¦    3596,81¦ 66,92¦   1189,94¦
   ¦ 60¦   193¦ОСЦИЛОРГАФ С1-55                      ¦    3596,81¦ 82,62¦    625,21¦
   ¦ 61¦   230¦ЧАСТОМЕР Ч3-63                        ¦    4462,38¦ 66,00¦   1517,21¦
   ¦ 62¦   233¦ЧАСТОМЕР Ч3-63                        ¦    4462,38¦ 66,00¦   1517,21¦
   ¦ 63¦  1279¦УСТ-ВО МПУ ПЕЛ04.3003 МС6307          ¦      17,80¦ 58,26¦      7,43¦
   ¦ 64¦  1761¦СТЕЛЛАЖ ДЛЯ ТЕХПРОЦЕССА ПТ-7791       ¦      76,00¦ 50,71¦     37,46¦
   ¦ 65¦  1991¦БЫТОВОЙ КОНДИЦИОНЕР БК-1500           ¦    1389,15¦ 72,94¦    375,96¦
   ¦ 66¦  1992¦БЫТОВОЙ КОНДИЦИОНЕР БК-1500           ¦    1389,15¦ 72,47¦    382,38¦
   ¦ 67¦  2175¦СТЕНД ВИБРАЦИОННЫЙ СВ-2М              ¦    1517,13¦ 68,25¦    481,69¦
   ¦ 68¦  2176¦СТЕНД ВИБРАЦИОННЫЙ СВ-2М              ¦    1517,13¦ 68,25¦    481,69¦
   ¦ 69¦  2177¦СТЕНД ВИБРАЦИОННЫЙ СВ-2М              ¦    1517,13¦ 68,25¦    481,69¦
   ¦ 70¦  2210¦ДЛИНОМЕР ВЕРТИКАЛЬН ИЗВ-29            ¦    4949,10¦ 78,00¦   1088,80¦
   ¦ 71¦  2444¦КАБИНА ПЕЛМ2.725.002                  ¦    9680,19¦ 42,50¦   5566,11¦
   ¦ 72¦  2462¦МИКРОСКОП КО-10                       ¦    2653,65¦ 82,50¦    464,39¦
   ¦ 73¦  2510¦ПРИБОР ДИП-6                          ¦   21489,60¦ 67,50¦   6984,12¦
   ¦ 74¦  2514¦ВОЛЬТМЕТР Щ-1516                      ¦     198,90¦ 87,08¦     25,69¦
   ¦ 75¦  2516¦ВОЛЬТМЕТР Щ-1516                      ¦     198,90¦ 87,08¦     25,69¦
   ¦ 76¦  2517¦ВОЛЬТМЕТР Щ-1516                      ¦     198,90¦ 93,36¦     13,20¦
   ¦ 77¦  2524¦ВОЛЬТМЕТР Щ-1516                      ¦     198,90¦ 98,11¦      3,75¦
   ¦ 78¦  2546¦МУЛЬТМЕТР В7-38                       ¦     242.00¦ 39,42¦    146,61¦
   ¦ 79¦  2547¦МУЛЬТМЕТР В7-38                       ¦     242,00¦ 39,42¦    146,61¦
   ¦ 80¦  2548¦МУЛЬТМЕТР В7-38                       ¦     242,00¦ 39,42¦    146,61¦
   ¦ 81¦  2587¦ПРИБОР Г3-122                         ¦    7798,77¦ 41,11¦   4592,50¦
   ¦ 82¦  2651¦СТЕНД И5М2.769.010                    ¦     141,70¦ 52,08¦     67,90¦
   ¦ 83¦  2669¦ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ПТ-8688                ¦    1048,00¦ 66,67¦    349,33¦
   ¦ 84¦  2670¦ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ПТ-8688                ¦    1048,00¦ 66,67¦    349,33¦
   ¦ 85¦  2818¦ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ Б5-47                ¦    1518,60¦ 97,95¦     31,19¦
   ¦ 86¦  2819¦ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ Б5-47                ¦    1518,60¦ 97,95¦     31,19¦
   ¦ 87¦  2820¦ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬСОВЫЙ Г5-72           ¦    3190,02¦ 97,95¦     65,53¦
   ¦ 88¦  2821¦ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬС Г5-54               ¦    1724,97¦ 97,95¦     35,43¦
   ¦ 89¦  2822¦ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬС Г5-54               ¦    1724,97¦ 97,95¦     35,43¦
   ¦ 90¦  2823¦ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬС Г5-54               ¦    1724,97¦ 97,95¦     35,43¦
   ¦ 91¦  2824¦МИКРОВОЛЬТМЕТР В3-57                  ¦     198,90¦ 97,94¦      4,09¦
   ¦ 92¦  2832¦МИКРОВОЛЬТМЕТР В3-57                  ¦     198,90¦ 81,58¦     36,63¦
   ¦ 93¦  2833¦МИКРОВОЛЬТМЕТР В3-57                  ¦     198,90¦ 81,58¦     36,63¦
   ¦ 94¦  2834¦ОСЦИЛЛОГРАФ С1-55                     ¦    2897,43¦ 81,58¦    533,61¦
   ¦ 95¦  2835¦ОСЦИЛЛОГРАФ С1-55                     ¦    2897,43¦ 81,58¦    533,61¦
   ¦ 96¦  2846¦ОСЦИЛЛОГРАФ С1-77                     ¦    4755,78¦ 97,20¦    133,30¦
   ¦ 97¦  2847¦ВОЛЬТМЕТР ЦИФР.В7-27А                 ¦     234,00¦ 79,75¦     47,38¦
   ¦ 98¦  2848¦ВОЛЬТМЕТР ЦИФР.В7-27А                 ¦     234,00¦ 79,75¦     47,38¦
   ¦ 99¦  2849¦ВОЛЬТМЕТР ЦИФР.В7-27А                 ¦     234,00¦ 79,75¦     47,38¦
   ¦100¦  2850¦ВОЛЬТМЕТР ЦИФР.В7-27А                 ¦     234,00¦ 79,75¦     47,38¦
   ¦101¦  2851¦ВОЛЬТМЕТР ЦИФР.В7-27А                 ¦     234,00¦ 79,75¦     47,38¦
   ¦102¦  2852¦ВОЛЬТМЕТР УНИВЕРС В7-40               ¦     198,90¦ 86,03¦     27,79¦
   ¦103¦  2853¦ВОЛЬТМЕТР УНИВЕРС В7-40               ¦     198,90¦ 86,03¦     27,79¦
   ¦104¦  2856¦ГЕНЕРАТ ИМПУЛЬС Г5-72                 ¦    3652,87¦ 78,83¦    773,19¦
   ¦105¦  2858¦ДЕТОНОМЕТР 7Э65                       ¦    1575,08¦ 78,83¦    333,39¦
   ¦106¦  2861¦ВОЛЬТМЕТР ЦИФРОВ В7-22А               ¦     234,00¦ 78,83¦     49,53¦
   ¦107¦  2878¦ГЕНЕРАТОР СИГНАЛ НИЗКОЧАСТ М-5750     ¦    2841,12¦ 77,92¦    627,41¦
   ¦108¦  2881¦ГЕНЕРАТОР СИГНАЛ НИЗКОЧАСТ М-5750     ¦    2841,12¦ 77,92¦    627,41¦
   ¦109¦  2882¦ГЕНЕРАТОР СИГНАЛ НИЗКОЧАСТ М-5750     ¦    2841,12¦ 77,92¦    627,41¦
   ¦110¦  2883¦ГЕНЕРАТОР СИГНАЛ НИЗКОЧАСТ М-5750     ¦    2841,12¦ 77,92¦    627,41¦
   ¦111¦  2884¦ГЕНЕРАТОР СИГНАЛ НИЗКОЧАСТ М-5750     ¦    2841,12¦ 77,92¦    627,41¦
   ¦112¦  2885¦ГЕНЕРАТОР СИГНАЛ НИЗКОЧАСТ М-5750     ¦    2841,12¦ 77,92¦    627,41¦
   ¦113¦  2886¦КОМП ЧАСТОТ 47-39                     ¦   11841,64¦ 77,92¦   2615,03¦
   ¦114¦  2887¦ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬС Г5-78               ¦    5878,20¦ 77,92¦   1298,10¦
   ¦115¦  2893¦ОСЦИЛОГРАФ С1-96                      ¦   10075,78¦ 87,20¦   1289,61¦
   ¦116¦  2896¦ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬС Г5-60               ¦    4996,47¦ 80,67¦    965,98¦
   ¦117¦  2898¦ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬС Г5-60               ¦    4996,47¦ 80,67¦    965,98¦
   ¦118¦  2899¦ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬС Г5-60               ¦    4996,47¦ 80,67¦    965,98¦
   ¦119¦  2913¦ВОЛЬТМЕТР ЦИФРОВОЙ В7-22А             ¦     234,00¦ 68,75¦     73,12¦
   ¦120¦  2914¦ВОЛЬТМЕТР ЦИФРОВОЙ В7-22А             ¦     234,00¦ 68,75¦     73,12¦
   ¦121¦  2915¦ВОЛЬТМЕТР ЦИФРОВОЙ В7-22А             ¦     234,00¦ 68,75¦     73,12¦
   ¦122¦  2916¦ВОЛЬТМЕТР ЦИФРОВОЙ В7-22А             ¦     234,00¦ 68,75¦     73,12¦
   ¦123¦  2918¦ВОЛЬТМЕТР ЦИФРОВОЙ В7-22А             ¦     234,00¦ 68,75¦     73,12¦
   ¦124¦  2919¦ВОЛЬТМЕТР ЦИФРОВОЙ В7-22А             ¦     234,00¦ 84,45¦     36,39¦
   ¦125¦  2920¦ВОЛЬТМЕТР ЦИФРОВОЙ В7-22А             ¦     234,00¦ 84,45¦     36,39¦
   ¦126¦  2921¦ВОЛЬТМЕТР ЦИФРОВОЙ В7-22А             ¦     234,00¦ 84,45¦     36,39¦
   ¦127¦  3267¦ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ Б5-47                ¦    1786,59¦ 77,92¦    394,54¦
   ¦128¦  3268¦ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ Б5-47                ¦    1786,59¦ 77,92¦    394,54¦
   ¦129¦  3269¦ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ Б5-47                ¦    1786,59¦ 77,92¦    394,54¦
   ¦130¦100397¦ОТДЕЛ 9                               ¦  203884,63¦ 72,62¦  55818,13¦
   ¦131¦221244¦МИЛЛИВОЛЬТМЕТР                        ¦     234,00¦ 71,50¦     66,69¦
   ¦132¦221245¦МИЛЛИВОЛЬТМЕТР                        ¦     234,00¦ 71,50¦     66,69¦
   ¦133¦221246¦МИЛЛИВОЛЬТМЕТР                        ¦     234,00¦ 71,50¦     66,69¦
   ¦134¦221247¦МИЛЛИВОЛЬТМЕТР                        ¦     234,00¦ 71,50¦     66,69¦
   ¦135¦221287¦ОСЦИЛЛОГРАФ С1-55                     ¦    3596,81¦ 71,50¦   1025,09¦
   ¦136¦221295¦ОСЦИЛЛОГРАФ-МУЛЬТИМЕТР С1-112         ¦    2021,74¦ 69,67¦    613,26¦
   ¦137¦221296¦ОСЦИЛЛОГРАФ-МУЛЬТИМЕТР С1-112         ¦    2021,74¦ 69,67¦    613,26¦
   ¦138¦221297¦ОСЦИЛЛОГРАФ-МУЛЬТИМЕТР С1-112         ¦    2021,74¦ 69,67¦    613,26¦
   ¦139¦221298¦ИСПЫТАТЕЛЬ ЦИФР.ИНТЕГР.СХЕМ 12-60-1   ¦    1584,48¦ 75,95¦    381,13¦
   ¦140¦221300¦ОСЦИЛЛОГРАФ ДВУХКАНАЛЬНЫЙ С1-118      ¦    1951,21¦ 69,67¦    591,87¦
   +-------------------------------------------------------------------------------¦
   ¦    Подразделение 223                                                          ¦
   +-------------------------------------------------------------------------------¦
   ¦141¦    34¦КРАН-ШТАБЕЛЕР КШОС-0125               ¦   11602,58¦ 47,62¦   6077,29¦
   ¦142¦   220¦МЕХАНИЗ СКЛАД СК 0,05-5               ¦  251550,00¦ 59,48¦ 101919,67¦
   ¦143¦   700¦КРАН-ЩТАБЕЛЕР                         ¦   10550,33¦ 55,92¦   4650,45¦
   ¦144¦  1143¦ШТАБЕНЕР                              ¦   11934,00¦ 91,91¦    965,36¦
   ¦145¦  1818¦КОММУТАТОР "КРИСТАЛЛ"                 ¦    2859,48¦ 34,00¦   1887,35¦
   +-------------------------------------------------------------------------------¦
   ¦    Подразделение 230                                                          ¦
   +-------------------------------------------------------------------------------¦
   ¦146¦    20¦РЕДУКТОР И5М4220151                   ¦     111,15¦ 57,37¦     47,38¦
   ¦147¦    21¦РЕДУКТОР И5М4220151                   ¦     111,15¦ 57,37¦     47,38¦
   ¦148¦    22¦РЕДУКТОР И5М4220151                   ¦     111,15¦ 57,37¦     47,38¦
   ¦149¦    23¦РЕДУКТОР И5М4220151                   ¦     111,15¦ 71,65¦     31,51¦
   ¦150¦    39¦ПЕРФОРАТОР ПЛ-150М                    ¦     135,63¦ 60,91¦     53,02¦
   ¦151¦    40¦ПЕРФОРАТОР ПЛ-150М                    ¦     135,63¦ 60,91¦     53,02¦
   ¦152¦    41¦ПЕРФОРАТОР ПЛ-150М                    ¦     135,63¦ 99,76¦      0,32¦
   ¦153¦    59¦ТЕЛЕЖКИ                               ¦    2178,00¦ 34,88¦   1418,42¦
   ¦154¦    60¦ТЕЛЕЖКИ                               ¦    2178,00¦ 34,88¦   1418,42¦
   ¦155¦    91¦ПИШУЩАЯ МАШИНКА ЯНТАРЬ                ¦     645,00¦ 96,72¦     21,16¦
   ¦156¦   111¦СТ-К ТОКАРНО-ПРОДОЛ АВТОМАТ 4Т16А     ¦   19558,93¦ 81,22¦   3673,32¦
   ¦157¦   114¦КРАН-БАЛКА 3,2Г                       ¦    8278,92¦ 46,66¦   4416,18¦
   ¦158¦   127¦СТ-К РЕЗЬБОНАРЕЗН.АД0 40 00 00        ¦    5153,74¦ 49,16¦   2620,29¦
   ¦159¦   141¦3Д 711 ВФ-11                          ¦   25518,05¦ 77,37¦   5773,46¦
   ¦160¦   161¦СПЕЦ СТАНОК ЛА-180                    ¦   55641,12¦ 55,28¦  24885,49¦
   ¦161¦   175¦ВИБРОДОВОДОЧН.СТ-К ДВС-2              ¦   17550,00¦ 30,83¦  12138,75¦
   ¦162¦   278¦СТАНОК ФРЕЗЕРНЫЙ                      ¦   24336,00¦ 52,08¦  11661,00¦
   ¦163¦   306¦ТОКАРНЫЙ СТ-К ПО ДЕРЕВУ ТВ-63         ¦    1333,40¦ 95,90¦     54,71¦
   ¦164¦   452¦КАМЕРА СУШКИ 20-990                   ¦    9016,00¦ 89,51¦    946,03¦
   ¦165¦   514¦СТАНОК ТОКАРНЫЙ                       ¦   12285,00¦ 67,71¦   3967,03¦
   ¦166¦   518¦ЗУБОФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК 53805ПВ          ¦   16776,65¦ 24,29¦  12700,97¦
   ¦167¦   521¦СТАНОК ТОКАРНЫЙ                       ¦   12285,00¦ 67,71¦   3967,03¦
   ¦168¦   526¦СТАНОК ЗУБОСТРОГАЛЬНЫЙ                ¦   54026,50¦ 27,00¦  39438,22¦
   ¦169¦   534¦НАСТ-СВЕРЛИЛЬНОГО СТ-КА 2М 112        ¦    2225,16¦ 66,24¦    751,19¦
   ¦170¦   614¦ПЛИТЫ МАГНИТНЫЕ 7208-0117             ¦    1675,97¦ 76,42¦    395,25¦
   ¦171¦   615¦ПЛИТЫ МАГНИТНЫЕ 7208-0117             ¦    1675,97¦ 76,42¦    395,25¦
   ¦172¦   664¦ГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ БАРАБАН ПТ-3576        ¦    1287,00¦ 79,66¦    261,74¦
   ¦173¦   665¦ГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ АППАРАТ ПТ-3576        ¦    1287,00¦ 79,66¦    261,74¦
   ¦174¦   666¦ГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ АППАРАТ ПТ-3576        ¦    1287,00¦ 79,66¦    261,74¦
   ¦175¦   776¦КРАН-БАЛКА Г/П 3Т                     ¦    7133,30¦ 86,31¦    976,30¦
   ¦176¦   821¦АГРЕГАТ ДЛЯ ОТСОСА ПЫЛИ И СТРУЖКИ     ¦    2754,00¦ 88,35¦    320,88¦
   ¦177¦   822¦АГРЕГАТ ДЛЯ ОТСОСА ПЫЛИ И СТРУЖКИ     ¦    2754,00¦ 88,35¦    320,88¦
   ¦178¦   823¦АГРЕГАТ ДЛЯ ОТСОСА ПЫЛИ И СТРУЖКИ     ¦    2754,00¦ 88,35¦    320,88¦
   ¦179¦  1099¦ФРЕЗ.СТАНОК МОД.6Т.80Ш                ¦   20150,76¦ 79,07¦   4217,25¦
   ¦180¦  1108¦СТАНОК ФРЕЗЕРНЫЙ ВМ-130Н              ¦   24336,00¦ 71,49¦   6938,63¦
   ¦181¦  1140¦СТ-К СВЕРЛИЛЬНЫЙ МНР-2000Р            ¦   97063,20¦ 88,75¦  10917,59¦
   ¦182¦  1150¦ТЕРМОПЛАСТАВТОНОМ И5М2100019          ¦    9594,00¦ 51,18¦   4683,47¦
   ¦183¦  1195¦СТАНОК ГОРИЗОНТАЛЬНО-РАСТОЧНОЙ        ¦  114192,00¦ 75,28¦  28228,42¦
   ¦184¦  1216¦АВТОМАТ ТОКАРНЫЙ 1М116                ¦   10946,82¦ 87,94¦   1320,46¦
   ¦185¦  1274¦КРАН-БАЛКА ЭДЛ И Ф-А1                 ¦    8278,92¦ 56,24¦   3622,78¦
   ¦186¦  1406¦ТЕЛЕЖКА Ш8М3.883.025                  ¦    2106,00¦ 49,88¦   1055,63¦
   ¦187¦  1407¦ТЕЛЕЖКА Ш8М3.883.025                  ¦    2106,00¦ 49,88¦   1055,63¦
   ¦188¦  1408¦ТЕЛЕЖКА Ш8М3.883.025                  ¦    2106,00¦ 49,88¦   1055,63¦
   ¦189¦  1409¦ТЕЛЕЖКА Ш8М3.883.025                  ¦    2106,00¦ 49,88¦   1055,63¦
   ¦190¦  1410¦ТЕЛЕЖКА Ш8М3.883.025                  ¦    2106,00¦ 49,88¦   1055,63¦
   ¦191¦  1411¦ТЕЛЕЖКА Ш8М3.883.025                  ¦    2106,00¦ 49,88¦   1055,63¦
   ¦192¦  1438¦СТАНОК ВЕРТИК СВЕРЛ 2Н-125            ¦    4544,64¦ 61,19¦   1763,89¦
   ¦193¦  1508¦ЗАТОЧНОЙ СТ-К 3Д641Е                  ¦   44241,48¦ 50,82¦  21756,08¦
