Постановление Главы Администрации Смоленской области от 14.08.2001 № 509

О принятии в государственную собственность Смоленской области дорожной техники

                  ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
                        П О С Т А Н О В Л Е Н И Еот 14.08.2001г. N 509г. Смоленск
      О принятии в государственную собственность Смоленской области
                             дорожной техники
       В соответствии  с  Федеральным  законом   "Об   общих   принципахорганизации   законодательных   (представительных)   и  исполнительныхорганов  государственной  власти  субъектов   Российской   Федерации",Уставом  Смоленской  области,  соглашением  от  09.06.99  N ЮУ-11/531,заключенным между Федеральной дорожной службой России и администрациейСмоленской   области   о   совместном   финансировании   реконструкцииавтомобильной дороги Вязьма-Дорогобуж-Кардымово-Смоленск, на основанииписьма  Министерства  транспорта  Российской Федерации от 09.07.2001 NОС-19/2250-Ж
       ПОСТАНОВЛЯЮ:
       1. Принять в  государственную  собственность  Смоленской  областидорожностроительную  технику,  приобретенную Вяземским государственнымдорожным   ремонтно-строительным   управлением   (В.Н.Давыденко)   длявыполнения работ по реконструкции территориальной автомобильной дорогиВязьма-Дорогобуж-Кардымово-Смоленск, по перечню согласно приложению.
       2. Комитету  по  управлению государственным имуществом Смоленскойобласти (Ж.М.Романова) указанную в пункте 1  настоящего  постановлениядорожно-строительную технику:
       2.1. Включить в  реестр  объектов  государственной  собственностиСмоленской области.
       2.2. Закрепить  на  праве  хозяйственного  ведения  за  Вяземскимгосударственным     дорожным     ремонтно-строительным     управлением(В.Н.Давыденко).
       3. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить назаместителя Главы администрации Смоленской области О.В.Малинина.
       А.Д.Прохоров
                                                              Приложение
                                                         к постановлению
                                                     Главы администрации
                                                      Смоленской области
                                                   от 14.08.2001г. N 509
                                 ПЕРЕЧЕНЬ
          дорожно-строительной техники, приобретенной Вяземским
      государственным дорожным ремонтно-строительным управлением для
     выполнения работ по реконструкции территориальной автомобильной
         дороги Вязьма- Дорогобуж-Кардымово-Смоленск и принятой в
             государственную собственность Смоленской области+------------------------------------------------------------------------------------+¦ N ¦Наименование техники    ¦Коли-¦ Инвен ¦ Стоимость   ¦Дополните  ¦  Стоимость    ¦¦п/п¦                        ¦чест-¦ тарный¦ основных    ¦льные      ¦  основный     ¦¦   ¦                        ¦во   ¦ номер ¦ средств по  ¦затраты    ¦  фондов с     ¦¦   ¦                        ¦     ¦       ¦ счету-      ¦(руб.)     ¦  НДС и        ¦¦   ¦                        ¦     ¦       ¦ фактуре     ¦           ¦  дополнитель  ¦¦   ¦                        ¦     ¦       ¦ (руб.)      ¦           ¦  ным и        ¦¦   ¦                        ¦     ¦       ¦             ¦           ¦  затратами    ¦¦   ¦                        ¦     ¦       ¦             ¦           ¦  (руб.)       ¦+---+------------------------+-----+-------+-------------+-----------+---------------¦¦ 1 ¦           2            ¦  3  ¦   4   ¦      5      ¦     6     ¦       7       ¦+------------------------------------------------------------------------------------+
    1  Автомобиль КАМАЗ 55111 А   1     567     626781,72    4386,27      631167,99
    2  Автомобиль КАМАЗ 55111 А   1     568     626781,72    4386,27      631167,99
    3  Автомобиль КАМАЗ 55111 А   1     569     626781,72    4386,27      631167,99
    4  Автомобиль КАМАЗ 55111 А   1     570     626781,72    4386,27      631167,99
    5  Автомобиль КАМАЗ 55111 А   1     571     626781,72    4386.27      631167,99
    6  Автомобиль КАМАЗ 55111 А   1     572     626781,72    4386,27      631167,99
    7  Автомобиль КАМАЗ 55111 А   1     594     626781,72    786,38       627568,1
    8  Автомобиль КАМАЗ 55111 А   1     593     626781,72    786,38       627568.1
    9  Автомобиль КАМАЗ 55111 А   1     603     626781,72    2441,3       629223,02
    10 Автомобиль КАМАЗ 55111 А   1     604     626781,72    2441,3       629223,02
    11 Автомобиль КАМАЗ 55111 А   1     605     626781,72    2441,31      629223,03
    12 Автомобиль КАМАЗ 55111 А   1     606     626781,72    2441,31      629223,3
    13 Автомобиль КАМАЗ 55111 А   1     599     626781,72    2441,3       629223.02
    14 Автомобиль КАМАЗ 55111 А   1     597     626781,72    2441,3       629223,02
    15 Автомобиль КАМАЗ 55111 А   1     598     626781,72    2441,3       629223,02
    16 Автомобиль КАМАЗ 55111 А   1     600     626781,72    2441.3       629223,02
    17 Автомобиль КАМАЗ 55111 А   1     601     626781,72    2441,3       629223,02
    18 Автомобиль КАМАЗ 55111 А   1     602     626781,72    2441,3       629223,02
    19 Автобус ПАЗ 3205           1     573     460000       898,72       460898,72
    20 Автобус ПАЗ 3205           1     574     460000       898,71       460898,71
    21 Автобус ПАЗ 3205           1     575     460000       898,71       460898,71
    22 Автомобиль ГАЗ 2705        1     577     193000       1036,38      194036,38
    23 Автомобиль ГАЗ 2705        1     578     193000       1036,38      194036,38
    24 Автомобиль ГАЗ 2705        1     579     193000       1036,38      194036,38
    25 Автомобиль ГАЗ 22171       1     576     270000       1087,66      271087,66
    26 Автомобиль ЗИЛ 5301АО      1     580     32000        903,56       320903,56
    27 Автомобиль ЗИЛ 5301АО      1     581     32000        903,56       320903,56
    28 Автомобиль УАЗ 31514       1     582     198000       639,32       198639,32
    29 Автомобиль УАЗ 39099       1     583     186000       619,55       186619,55
    30 Автомобиль УАЗ 3909        1     584     186000       664,88       186664,88
    31 Автомобиль УАЗ 3909        1     585     186000       664,88       186664,88
    32 Автомобиль УАЗ 3909        1     586     186000       664,89       186664,89
    33 Бульдозер Б 170М 101 Е     1     616     916000       0            916000
    34 Бульдозер Б 170М 101 Е     1     612     916000       0            916000
    35 Бульдозер Б 170М 101 Е     1     613     916000       0            916000
    36 Бульдозер Б 170М 101 Е     1     614     916000       0            916000
    37 Бульдозер Б 170М 101 Е     1     615     916000       0            916000
    38 Бульдозер Б 170МБ 101 Е    1     624     1110000      0            1110000
    39 Асфальтоукладчик Д 191     1     609     2700000      33,48        2700033,48
    40 Экскаватор ЭО 3323А        1     589     650000       220,38       650220,37
    41 Экскаватор ЭО 3323А        1     590     650000       220,37       650220,38
    42 Экскаватор ЭО 5126         1     619     2700000      649,6        2764000
    43 Погрузчик ТО-28            1     587     1300000      71567        1371567
    44 Погрузчик ТО-28            1     588     1300000      71566        1371566
    45 Погрузчик ТО-28            1     591     1300000      71566        1371566
    46 Погрузчик МКСМ-800         1     592     420000       0            420000
    47 Трактор Т-151 К            1     617     760000       58000        818000
    48 Трактор Т-150 Д-05         1     620     700000       58000        758000
    49 Автогрейдер ДЗ-122Б        1     621     1060000      1724         1061724
    50 Автогрейдер ДЗ-122Б        1     622     1040000      1725         1041725
    51 Автогрейдер ДЗ-122Б        1     623     1040000      1725         1041725
    52 Каток МОАЗ 64442-9890      1     639     2900000      48570        2948570
    53 Маркировочная машина       1     625     62000        0            620000
    54 Автомобиль ВАЗ-21150       1     608     133395       380,92       133775,92
    55 Автомобиль ВАЗ-21102       1     607     129906       17964.92     147870.92
    56 Автомобиль КАМАЗ 54112 А   1     618     635280       610,52       635890,52
    57 Полуприцеп МАЗ-93974       1     595     182020       0            182020
    58 Кран-манипулятор 3 АРОК    1     610     1427590      5954,9       1433544,9
    59 Кран-манипулятор 3 АРОК    1     611     1427590      5954,9       1433544,9
    60 Трактор МТЗ 82             1     596     39000        0            390000
    61 Прицеп-тяжеловоз ПТ-4006   1     644     1150000      0            115000
    62 Ремонтер                   1     638     74000        352          740352
    63 Автогрейдер ДЗ-122Б        1     643     1045000      7678,24      1052678.24
    64 Автогрейдер ДЗ-122Б        1     642     1045000      7678,24      1052678,24
    65 Рыхлитель бульдозерный     1     640     40000        0            40000
    66 Рыхлитель бульдозерный     1     641     40000        0            40000
    67 Топливозаправшик АТЗ       1     675     1200000      803,44       1200803,44
    68 Каток дорожный ДУ-98       1     674     1580000      0            1580000
       ИТОГО                      68            51088851,96  560550,27    51649404.23
       Оборудование
    1  Здание мобильное           4             225245,48    0            225245,48
       "Общежитие"
    2  Здание мобильное -         2             79458        0            79458
       прорабская
    3  Здание мобильное -         1             91200        0            91200
       душевая
    4  Здание мобильное охраны    1             34296        0            34296
    5  Здание мобильное - склад   1             52410        0            52410
    6  Бензоагрегат АБ 4-0/23     1             31500        0            31500
    7  Электростанция ЗОТ/40      1             85041,1      0            85041,1
    8  Станция насосная           6             229200       0            229200
       битумная
    9  Насос битумный             2             35000        0            35000
    10 Емкость 180кВТ с тенами    4             564000       3400         567400
       ИТОГО                      23            1427350,58   3400         14308750,58
       ВСЕГО                      89            52516202,54  563952,27    53080154,81