Приложение к Постановлению от 06.04.2004 г № 106

Бюджет смоленской области


N п/п Наименование района (города) Налоговые доходы Налоги на прибыль Налог на прибыль организаций (контингент)
1000000 1010000 1010100
Всего I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего I квартал II квартал III квартал IV квартал
1. Велижский 26668 4849 6194 7442 8183 14510 2903 3497 3966 4144 1300 261 367 358 314
2. Глинковский 10092 1983 2466 2748 2895 6640 1328 1620 1815 1877 1050 210 296 289 255
3. Демидовский 39708 7823 8623 11568 11694 22850 5386 5839 5761 5864 3300 586 989 911 814
4. Дорогобужский 224033 38747 53036 66240 66010 166310 30062 37064 50478 48706 38000 4400 6654 15450 11496
5. Духовщинский 86829 15461 22786 23863 24719 54130 10848 13843 14824 14615 22550 4532 6359 6202 5457
6. Ельнинский 42210 7438 10218 11660 12894 28600 5421 7307 7818 8054 5000 701 1713 1376 1210
7. Ершичский 13475 2481 3207 3696 4091 9180 1796 2212 2548 2624 800 120 226 260 194
8. Кардымовский 27803 4851 6426 7751 8775 16300 3262 3940 4453 4645 1700 342 480 467 411
9. Краснинский 37504 7112 9285 10321 10786 25120 5029 6219 6870 7002 5950 1195 1677 1636 1442
10. Монастырщинский 42514 8480 9928 11451 12655 17100 3422 4157 4673 4848 2300 462 649 633 556
11. Новодугинский 22551 3317 4721 7139 7374 15464 2729 3941 4332 4462 2150 297 663 660 530
12. Починковский 91841 24314 25348 20762 21417 56910 14087 17252 13218 12353 4900 985 1382 1348 1185
13. Руднянский 63365 13614 15080 17082 17589 37156 8610 9290 9427 9829 6500 1410 1554 1691 1845
14. Смоленский 224177 44684 57889 63724 57880 185380 38172 47456 52800 46952 96000 20296 26272 28400 21032
15. Сычевский 40507 7459 9996 11001 12051 26580 5390 6485 7210 7495 4400 590 1285 1410 1115
16. Темкинский 12197 2215 2709 3424 3849 7030 1407 1692 1922 2009 600 121 168 166 145
17. Угранский 21120 3829 4915 5894 6482 11850 2371 2882 3236 3361 1650 331 464 452 403
18. Хиславичский 18792 3652 4362 5096 5682 9130 1827 2201 2496 2606 880 177 245 244 214
19. Холм-Жирковский 41686 7934 10666 11276 11810 29960 6001 7469 8195 8295 8200 1649 2311 2255 1985
20. Шумячский 42359 7912 9269 12131 13047 24728 4380 5175 7472 7701 3500 800 933 922 845
21. г. Смоленск 3028245 565481 749143 819478 894143 1847638 370703 462110 501449 513376 505500 102263 143592 135215 124430
22. г. Вязьма 471900 90093 116362 129100 136345 296700 59536 71089 82241 83834 46000 9396 11673 13799 11132
23. г. Гагарин 191446 39451 45275 50410 56310 117900 23497 28968 30963 34472 26000 5117 7188 5875 7820
24. г. Десногорск 510834 67003 139880 146034 157917 385900 51219 93478 114779 126424 156000 5239 38992 52017 59752
25. г. Рославль 323482 62451 81355 88812 90864 218500 42300 54302 61218 60680 56000 9800 15790 16856 13554
26. г. Сафоново 237288 45778 59394 63595 68521 140428 27326 34444 38388 40270 25800 4400 7274 7096 7030
27. г. Ярцево 188631 28021 42645 50275 67690 100096 19069 24873 27638 28516 21000 3251 6125 6044 5580
Итого по районам 6081257 1116433 1511178 1661973 1791673 3872090 748081 958805 1070190 1095014 1047030 178931 285321 302032 280746
28. Областной бюджет 516862 103805 158925 140825 113307 0 0 0 0 0
Всего 6598119 1220238 1670103 1802798 1904980 3872090 748081 958805 1070190 1095014 1047030 178931 285321 302032 280746

N п/п Наименование района (города) Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ (ставка 17%) Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местные бюджеты (ставка 2%) Налог на доходы физических лиц (контингент)
1010102 1010110 1010200
Всего I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего I квартал II квартал III квартал IV квартал
1. Велижский 1100 221 310 303 266 200 40 57 55 48 13210 2642 3130 3608 3830
2. Глинковский 900 180 254 248 218 150 30 42 41 37 5590 1118 1324 1526 1622
3. Демидовский 2950 536 889 811 714 350 50 100 100 100 19550 4800 4850 4850 5050
4. Дорогобужский 31400 3305 5416 13180 9499 6600 1095 1238 2270 1997 128310 25662 30410 35028 37210
5. Духовщинский 16850 3387 4752 4634 4077 5700 1145 1607 1568 1380 31580 6316 7484 8622 9158
6. Ельнинский 3100 435 1063 852 750 1900 266 650 524 460 23600 4720 5594 6442 6844
7. Ершичский 680 102 192 221 165 120 18 34 39 29 8380 1676 1986 2288 2430
8. Кардымовский 1390 280 392 382 336 310 62 88 85 75 14600 2920 3460 3986 4234
9. Краснинский 4950 995 1396 1361 1198 1000 200 281 275 244 19170 3834 4542 5234 5560
10. Монастырщинский 2000 402 564 550 484 300 60 85 83 72 14800 2960 3508 4040 4292
11. Новодугинский 1820 237 573 570 440 330 60 90 90 90 13314 2432 3278 3672 3932
12. Починковский 4060 816 1145 1117 982 840 169 237 231 203 52010 13102 15870 11870 11168
13. Руднянский 5580 1210 1334 1451 1585 920 200 220 240 260 30656 7200 7736 7736 7984
14. Смоленский 83500 16784 23547 24702 18467 12500 3512 2725 3698 2565 89380 17876 21184 24400 25920
15. Сычевский 4020 539 1174 1288 1019 380 51 111 122 96 22180 4800 5200 5800 6380
16. Темкинский 500 101 140 138 121 100 20 28 28 24 6430 1286 1524 1756 1864
17. Угранский 1390 279 391 380 340 260 52 73 72 63 10200 2040 2418 2784 2958
18. Хиславичский 630 127 175 175 153 250 50 70 69 61 8250 1650 1956 2252 2392
19. Холм-Жирковский 7600 1528 2142 2090 1840 600 121 169 165 145 21760 4352 5158 5940 6310
20. Шумячский 3020 690 805 795 730 480 110 128 127 115 21228 3580 4242 6550 6856
21. г. Смоленск 463500 93163 132540 123797 114000 42000 9100 11052 11418 10430 1322370 264474 313402 361008 383486
22. г. Вязьма 42150 8472 10513 12965 10200 3850 924 1160 834 932 250700 50140 59416 68442 72702
23. г. Гагарин 22300 4482 6288 5275 6255 3700 635 900 600 1565 91900 18380 21780 25088 26652
24. г. Десногорск 138500 4439 34618 46394 53049 17500 800 4374 5623 6703 229900 45980 54486 62762 66672
25. г. Рославль 49400 8645 13930 14870 11955 6600 1155 1860 1986 1599 162500 32500 38512 44362 47126
26. г. Сафоново 22700 3871 6400 6244 6185 3100 529 874 852 845 114500 22900 27136 31258 33206
27. г. Ярцево 18100 2801 5280 5209 4810 2900 450 845 835 770 79000 15800 18724 21568 22908
Итого по районам 934090 158027 256223 270002 249838 112940 20904 29098 32030 30908 2805068 565140 668310 762872 808746
28. Областной бюджет
Всего 934090 158027 256223 270002 249838 112940 20904 29098 32030 30908 2805068 565140 668310 762872 808746

N п/п Наименование района (города) Налог на игорный бизнес Налоги на товары и услуги. Лицензионные и регистрационные сборы Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдельным видам минерального сырья, производимым на территории РФ
1010400 1020000 1020200
Всего I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего I квартал II квартал III квартал IV квартал
1. Велижский 0 832 335 140 172 185 0
2. Глинковский 0 210 65 36 40 69 0
3. Демидовский 0 786 252 178 178 178 0
4. Дорогобужский 0 1850 685 309 344 512 0
5. Духовщинский 0 1306 76 218 241 771 0
6. Ельнинский 0 1151 319 192 216 424 0
7. Ершичский 0 776 101 130 144 401 0
8. Кардымовский 0 952 236 161 178 377 0
9. Краснинский 0 2889 591 765 767 766 0
10. Монастырщинский 0 16172 3851 3909 3940 4472 14566 3350 3642 3641 3933
11. Новодугинский 0 282 223 42 8 9 0
12. Починковский 0 11877 3121 3295 2630 2831 9924 2284 2480 2481 2679
13. Руднянский 0 5918 1720 1325 1361 1512 4052 932 1013 1013 1094
14. Смоленский 0 2363 850 411 455 647 0
15. Сычевский 0 1060 336 179 198 347 0
16. Темкинский 0 762 167 126 142 327 0
17. Угранский 0 1025 334 170 190 331 0
18. Хиславичский 0 2678 675 601 618 784 1836 422 459 459 496
i9. Холм-Жирковский 0 1054 336 180 200 338 0
20. Шумячский 0 9736 2401 2310 2339 2686 8262 1900 2065 2065 2232
21. г. Смоленск 19768 3966 5116 5226 5460 517043 115408 127467 127878 146290 494723 102485 123682 123680 144876
22. г. Вязьма 0 65590 15709 16080 16163 17638 61842 14223 15460 15462 16697
23. г. Гагарин 0 27551 6925 6975 6489 7162 24773 5698 6193 6194 6688
24. г. Десногорск 0 1087 678 136 137 136 32 7 8 8 9
25. г. Рославль 0 42877 10289 10422 10496 11670 39285 9036 9822 9821 10606
26. г. Сафоново 128 26 34 34 34 44595 10891 10798 10886 12020 40435 9300 10109 10109 10917
27. г. Ярцево 96 18 24 26 28 21705 2069 5113 5196 9327 18250 644 4563 4562 8481
Итого по районам 19992 4010 5174 5286 5522 784127 178643 191668 191606 222210 717980 150281 179496 179495 208708
28. Областной бюджет 323862 80905 81025 81025 80907 323262 80815 80815 80815 80817
Всего 19992 4010 5174 5286 5522 1107989 259548 272693 272631 303117 1041242 231096 260311 260310 289525

N п/п Наименование района (города) Лицензионные и регистрационные сборы Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте (в части погашения задолженности прошлых лет) Налог с продаж (в части сумм по расчетам за 2003 год и погашения задолженности прошлых лет)
1020400 1020600 1020700
Всего I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего I квартал II квартал III квартал IV квартал
1. Велижский 15 2 5 5 3 0 817 333 135 167 182
2. Глинковский 10 2 3 3 2 0 200 63 33 37 67
3. Демидовский 11 2 3 3 3 0 775 250 175 175 175
4. Дорогобужский 12 2 4 4 2 0 1838 683 305 340 510
5. Духовщинский 4 1 1 1 1 0 1302 75 217 240 770
6. Ельнинский 11 2 3 4 2 0 1140 317 189 212 422
7. Ершичский 6 1 2 2 1 0 770 100 128 142 400
8. Кардымовский 17 3 6 5 3 0 935 233 155 173 374
9. Краснинский 7 1 2 2 2 0 2882 590 763 765 764
10. Монастырщинский 6 1 2 2 1 0 1600 500 265 297 538
11. Новодугинский 5 1 2 1 1 0 277 222 40 7 8
12. Починковский 25 4 7 7 7 0 1928 833 808 142 145
13. Руднянский 23 5 6 6 6 0 1843 783 306 342 412
14. Смоленский 110 17 38 38 17 0 2253 833 373 417 630
15. Сычевский 17 3 6 5 3 0 1043 333 173 193 344
16. Темкинский 0 0 0 0 0 0 762 167 126 142 327
17. Угранский 7 1 2 2 2 0 1018 333 168 188 329
18. Хиславичский 17 3 5 6 3 0 825 250 137 153 285
19. Холм-Жирковский 22 3 8 8 3 0 1032 333 172 192 335
20. Шумячский 7 1 2 2 2 0 1467 500 243 272 452
21. г. Смоленск 600 90 210 210 90 0 21720 12833 3575 3988 1324
22. г. Вязьма 40 6 14 14 6 0 3708 1480 606 687 935
23. г. Гагарин 28 7 7 7 7 0 2750 1220 775 288 467
24. г. Десногорск 25 4 8 9 4 0 1030 667 120 120 123
25. г. Рославль 130 20 45 45 20 0 3462 1233 555 630 1044
26. г. Сафоново 50 8 17 17 8 0 4110 1583 672 760 1095
27. г. Ярцево 50 8 17 17 8 0 3405 1417 533 617 838
Итого по районам 1255 198 425 425 207 0 0 0 0 0 64892 28164 11747 11686 13295
28. Областной бюджет 600 90 210 210 90 0 0 0 0 0
Всего 1855 288 635 635 297 0 0 0 0 0 64892 28164 11747 11686 13295

N п/п Наименование района (города) Налоги на совокупный доход (контингент) Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
1030000 1030100 1030200
Всего I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего I квартал II квартал III квартал IV квартал
1. Велижский 3544 436 888 1080 1140 320 46 108 80 86 3224 390 780 1000 1054
2. Глинковский 548 106 154 136 152 130 18 44 32 36 418 88 110 104 116
3. Демидовский 2958 730 740 740 748 290 70 70 70 80 2668 660 670 670 668
4. Дорогобужский 6220 862 1964 1628 1766 430 62 144 108 116 5790 800 1820 1520 1650
5. Духовщинский 3510 330 780 1198 1202 30 4 10 8 8 3480 326 770 1190 1194
6. Ельнинский 2250 360 640 552 698 1250 180 420 312 338 1000 180 220 240 360
7. Ершичский 706 132 190 184 200 90 12 30 24 24 616 120 160 160 176
8. Кардымовский 700 146 202 158 194 36 6 12 8 10 664 140 190 150 184
9. Краснинский 1860 314 558 456 532 380 54 128 96 102 1480 260 430 360 430
10. Монастырщинский 856 164 204 246 242 100 14 34 26 26 756 150 170 220 216
11. Новодугинский 290 50 75 77 88 50 8 15 13 14 240 42 60 64 74
12. Починковский 5778 2040 2050 848 840 480 120 120 120 120 5298 1920 1930 728 720
13. Руднянский 4998 1096 1248 1250 1404 640 160 160 160 160 4358 936 1088 1090 1244
14. Смоленский 15936 1970 4374 4716 4876 4300 620 1444 1076 1160 11636 1350 2930 3640 3716
15. Сычевский 2140 336 574 550 680 40 6 14 10 10 2100 330 560 540 670
16. Темкинский 436 94 118 106 118 24 4 8 6 6 412 90 110 100 112
17. Угранский 1640 180 418 508 534 350 50 118 88 94 1290 130 300 420 440
18. Хиславичский 728 164 188 166 210 26 4 8 6 8 702 160 180 160 202
19. Холм-Жирковский 1300 250 378 310 362 560 80 188 140 152 740 170 190 170 210
20. Шумячский 616 138 168 144 166 56 8 18 14 16 560 130 150 130 150
21. г. Смоленск 143600 25972 39548 38010 40070 38000 5472 12768 9500 10260 105600 20500 26780 28510 29810
22. г. Вязьма 16114 3096 3960 4410 4648 3160 456 1060 790 854 12954 2640 2900 3620 3794
23. г. Гагарин 10146 1840 2722 2740 2844 3400 490 1142 850 918 6746 1350 1580 1890 1926
24. г. Десногорск 9178 1584 2612 2330 2652 4200 604 1412 1050 1134 4978 980 1200 1280 1518
25. г. Рославль 14488 2938 3622 3920 4008 3040 438 1022 760 870 11448 2500 2600 3160 3188
26. г. Сафоново 9184 1974 2504 2350 2356 2600 374 874 650 702 6584 1600 1630 1700 1654
27. г. Ярцево 11194 2276 3008 2804 3106 3300 476 1108 824 892 7894 1800 1900 1980 2214
Итого по районам 270918 49578 73887 71617 75836 67282 9836 22479 16821 18146 203636 39742 51408 54796 57690
28. Областной бюджет
Всего 270918 49578 73887 71617 75836 67282 9836 22479 16821 18146 203636 39742 51408 54796 57690

N п/п Наименование района (города) Налоги на имущество Налог на имущество физических лиц Налог на имущество организаций
1040000 1040100 1040200
Всего I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего I квартал II квартал III квартал IV квартал
1. Велижский 982 133 318 298 233 210 17 27 111 55 764 114 290 184 176
2. Глинковский 609 88 218 160 143 49 4 6 26 13 560 84 212 134 130
3. Демидовский 1367 276 277 407 407 280 5 5 135 135 1072 268 268 268 268
4. Дорогобужский 22582 3352 8444 5575 5211 532 43 69 282 138 22040 3306 8374 5290 5070
5. Духовщинский 14029 2086 5257 3452 3234 294 24 38 156 76 13729 2060 5218 3294 3157
6. Ельнинский 1568 218 532 450 368 252 20 33 134 65 1309 196 498 314 301
7. Ершичский 766 110 272 207 177 77 6 10 41 20 689 104 262 166 157
8. Кардымовский 2181 313 765 593 510 231 18 30 122 61 1930 290 732 464 444
9. Краснинский 1612 227 556 451 378 224 18 29 119 58 1388 209 527 332 320
10. Монастырщинский 1324 190 473 353 308 119 10 15 63 31 1205 180 458 290 277
11. Новодугинский 698 101 241 176 180 95 5 6 39 45 603 96 235 137 135
12. Починковский 4895 1752 1704 720 719 469 38 0 216 215 4410 1710 1700 500 500
13. Руднянский 3932 564 1094 1253 1021 392 31 51 208 102 3521 528 1040 1040 913
14. Смоленский 7769 1082 2643 2221 1823 1218 97 158 646 317 6531 980 2482 1568 1501
15. Сычевский 4495 660 1659 1136 1040 196 16 25 104 51 4299 644 1634 1032 989
16. Темкинский 569 75 177 182 135 154 12 20 82 40 410 62 156 98 94
17. Угранский 1446 205 505 396 340 168 13 22 89 44 1269 190 482 304 293
18. Хиславичский 892 126 311 245 210 105 8 14 56 27 778 116 296 186 180
19. Холм-Жирковский 4747 704 1779 1170 1094 106 8 14 56 28 4640 696 1764 1114 1066
20. Шумячский 1647 239 574 451 383 182 15 24 96 47 1435 216 546 344 329
21. г. Смоленск 175254 25837 64763 44129 40525 7000 560 910 3710 1820 167904 25186 63804 40296 38618
22. г. Вязьма 45558 6681 16629 11688 10560 2520 202 328 1335 655 42818 6422 16270 10276 9850
23. г. Гагарин 11299 1644 4072 2844 2739 700 50 50 300 300 10550 1582 4010 2532 2426
24. г. Десногорск 97806 10888 40035 23691 23192 532 43 69 282 138 97248 10838 39962 23400 23048
25. г. Рославль 23004 3337 8317 6009 5341 1666 133 217 883 433 21298 3194 8094 5112 4898
26. г. Сафоново 20863 3076 7727 5237 4823 784 63 102 416 203 20059 3008 7622 4814 4615
27. г. Ярцево 15879 1682 4070 3416 6711 1820 145 237 965 473 13949 1508 3818 2412 6211
Итого по районам 467773 65646 173412 116910 111805 20375 1604 2509 10672 5590 446408 63787 170754 105901 105966
28. Областной бюджет 0
Всего 467773 65646 173412 116910 111805 20375 1604 2509 10672 5590 446408 63787 170754 105901 105966

N п/п Наименование района (города) Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения Платежи за пользование природными ресурсами Платежи за пользование недрами (в части погашения задолженности прошлых лет)
1040300 1050000 1050100
Всего I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего I квартал II квартал III квартал IV квартал
1. Велижский 8 2 1 3 2 6489 991 1276 1879 2343 0 0 0 0 0
2. Глинковский 0 0 0 0 0 2017 383 422 579 633 0 0 0 0 0
3. Демидовский 15 3 4 4 4 11521 1123 1533 4426 4439 0 0 0 0 0
4. Дорогобужский 10 3 1 3 3 26591 3686 5148 8109 9648 0 0 0 0 0
5. Духовщинский 6 2 1 2 1 13490 2085 2600 4060 4745 0 0 0 0 0
6. Ельнинский 7 2 1 2 2 8420 1066 1505 2575 3274 0 0 0 0 0
7. Ершичский 0 0 0 0 0 1959 329 384 589 657 0 0 0 0 0
8. Кардымовский 20 5 3 7 5 7300 828 1256 2269 2947 0 0 0 0 0
9. Краснинский 0 0 0 0 0 5844 925 1142 1729 2048 0 0 0 0 0
10. Монастырщинский 0 0 0 0 0 6782 792 1114 2181 2695 0 0 0 0 0
11. Новодугинский 0 0 0 0 0 5637 170 377 2501 2589 0 0 0 0 0
12. Починковский 16 4 4 4 4 11813 3172 905 3204 4532 0 0 0 0 0
13. Руднянский 19 5 3 5 6 11123 1563 2062 3733 3765 0 0 0 0 0
14. Смоленский 20 5 3 7 5 11963 2440 2798 3310 3415 0 0 0 0 0
15. Сычевский 0 0 0 0 0 5891 664 1021 1823 2383 0 0 0 0 0
16. Темкинский 5 1 1 2 1 3302 451 567 1061 1223 0 0 0 0 0
17. Угранский 9 2 1 3 3 4777 656 863 1464 1794 0 0 0 0 0
18. Хиславичский 9 2 1 3 3 5267 839 1038 1546 1844 0 0 0 0 0
19. Холм-Жирковский 1 1 4497 613 832 1371 1681 0 0 0 0 0
20. Шумячский 30 8 4 11 7 5470 723 995 1683 2069 0 0 0 0 0
21. г. Смоленск 350 91 49 123 87 323512 23803 49692 103117 146900 0 0 0 0 0
22. г. Вязьма 220 57 31 77 55 45096 4445 7903 13897 18851 0 0 0 0 0
23. г. Гагарин 49 12 12 12 13 23331 5170 2213 7114 8834 0 0 0 0 0
24. г. Десногорск 26 7 4 9 6 16061 2475 3426 4900 5260 0 0 0 0 0
25. г. Рославль 40 10 6 14 10 23159 3242 4397 6883 8637 0 0 0 0 0
26. г. Сафонове 20 5 3 7 5 20582 2185 3566 6327 8504 0 0 0 0 0
27. г. Ярцево 110 29 15 39 27 33637 2707 5230 10777 14923 0 0 0 0 0
Итого по районам 990 255 149 337 249 645531 67526 104265 203107 270633 0 0 0 0 0
28. Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего 990 255 149 337 249 645531 67526 104265 203107 270633

N п/п Наименование района (города) Налог на добычу полезных ископаемых Водный налог Земельный налог
1050300 1050500 1050700
Всего I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего I квартал II квартал III квартал IV квартал
1. Велижский 30 4 9 8 9 108 24 28 32 24 6299 961 1222 1832 2284
2. Глинковский 15 2 5 4 4 40 8 10 12 10 1946 372 402 561 611
3. Демидовский 130 32 32 32 34 102 24 26 26 26 11259 1066 1465 4364 4364
4. Дорогобужский 300 39 93 78 90 6450 1394 1676 1896 1484 19717 2249 3338 6118 8012
5. Духовщинский 40 5 13 10 12 1300 280 338 382 300 12117 1799 2238 3663 4417
6. Ельнинский 90 12 28 23 27 176 38 46 52 40 8076 1014 1405 2489 3168
7. Ершичский 0 0 0 0 0 144 30 38 42 34 1785 298 336 543 608
8. Кардымовский 150 20 46 39 45 164 36 42 48 38 6951 771 1156 2177 2847
9. Краснинский 0 0 0 0 0 252 54 66 74 58 5517 869 1051 1644 1953
10. Монастырщинский 5 0 2 1 2 260 56 68 76 60 6494 735 1036 2101 2622
11. Новодугинский 70 12 15 25 18 180 36 42 47 55 5304 120 293 2417 2474
12. Починковский 1800 800 500 250 250 466 100 122 136 108 9512 2271 271 2813 4157
13. Руднянский 130 32 32 33 33 620 152 154 156 158 10291 1377 1849 3532 3533
14. Смоленский 1051 137 325 273 316 1600 346 416 470 368 9299 1957 2053 2565 2724
15. Сычевский 10 1 3 3 3 160 34 42 48 36 5577 625 928 1752 2272
16. Темкинский 45 7 14 13 11 62 12 16 20 14 3155 431 524 1022 1178
17. Угранский 25 2 8 7 8 92 20 24 26 22 4623 633 819 1426 1745
18. Хиславичский 30 4 9 8 9 240 52 62 70 56 4947 781 951 1461 1754
19. Холм-Жирковский 8 1 3 2 2 360 78 94 106 82 4062 532 713 1254 1563
20. Шумячский 110 14 34 29 33 350 76 92 102 80 4987 632 861 1549 1945
21. г. Смоленск 361 58 118 134 51 8036 1736 2090 2362 1848 313910 21974 47086 100452 144398
22. г. Вязьма 2505 327 777 656 745 2460 532 640 722 566 39815 3576 6382 12475 17382
23. г. Гагарин 65 16 16 17 16 1220 264 318 358 280 21696 4879 1764 6690 8363
24. г. Десногорск 0 0 0 0 0 9242 1998 2400 2722 2122 6800 476 1020 2176 3128
25. г. Рославль 10 1 3 3 3 1800 388 468 530 414 21316 2852 3915 6345 8204
26. г. Сафоново 300 46 82 75 97 840 182 218 246 194 19317 1953 3225 5989 8150
27. г. Ярцево 10 1 3 3 3 1360 294 354 400 312 32185 2410 4846 10362 14567
Итого по районам 7290 1573 2170 1726 1821 38084 8244 9890 11161 8789 596957 57613 91149 189772 258423
28. Областной бюджет 0
Всего 7290 1573 2170 1726 1821 38084 8244 9890 11161 8789 596957 57613 91149 189772 258423

N п/п Наименование района (города) Земельный налог за земли сельскохозяйственного назначения Земельный налог за земли городов и поселков Земельный налог за другие земли несельскохозяйственного назначения
1050701 1050702 1050703
Всего I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего I квартал II квартал III квартал IV квартал
1. Велижский 289 6 23 116 144 3036 212 456 972 1396 2974 743 743 744 744
2. Глинковский 496 10 40 198 248 0 0 0 0 0 1450 362 362 363 363
3. Демидовский 454 6 11 219 218 3992 60 100 1916 1916 6813 1000 1354 2229 2230
4. Дорогобужский 2421 48 193 969 1211 11796 826 1770 3774 5426 5500 1375 1375 1375 1375
5. Духовщинский 2573 51 206 1029 1287 3544 248 532 1134 1630 6000 1500 1500 1500 1500
6. Ельнинский 1318 27 106 526 659 3898 272 584 1248 1794 2860 715 715 715 715
7. Ершичский 644 13 51 258 322 0 0 0 0 0 1141 285 285 285 286
8. Кардымовский 1047 22 83 419 523 4034 282 606 1290 1856 1870 467 467 468 468
9. Краснинский 1106 22 89 442 553 1412 98 212 452 650 2999 749 750 750 750
10. Монастырщинский 2182 43 174 873 1092 2152 152 322 688 990 2160 540 540 540 540
11. Новодугинский 679 22 76 271 310 1225 58 167 436 564 3400 40 50 1710 1600
12. Починковский 2396 48 11 657 1680 3646 256 20 1644 1726 3470 1967 240 512 751
13. Руднянский 1434 29 114 645 646 4806 336 722 1874 1874 4051 1012 1013 1013 1013
14. Смоленский 1599 32 128 640 799 0 0 0 0 0 7700 1925 1925 1925 1925
15. Сычевский 970 18 78 388 486 3024 212 454 968 1390 1583 395 396 396 396
16. Темкинский 1555 31 124 622 778 0 0 0 0 0 1600 400 400 400 400
17. Угранский 1097 22 88 439 548 1506 106 226 482 692 2020 505 505 505 505
18. Хиславичский 754 15 60 302 377 1566 110 234 502 720 2627 656 657 657 657
19. Холм-Жирковский 814 17 66 326 405 1642 114 246 526 756 1606 401 401 402 402
20. Шумячский 1054 21 84 422 527 2064 144 310 660 950 1869 467 467 467 468
21. г. Смоленск 0 0 0 0 0 313910 21974 47086 100452 144398 0 0 0 0 0
22. г. Вязьма 707 14 58 282 353 34530 2418 5180 11048 15884 4578 1144 1144 1145 1145
23. г. Гагарин 995 20 80 398 497 11230 786 1684 3594 5166 9471 4073 0 2698 2700
24. г. Десногорск 0 0 0 0 0 6800 476 1020 2176 3128 0 0 0 0 0
25. г. Рославль 892 18 71 357 446 12624 884 1894 4038 5808 7800 1950 1950 1950 1950
26. г. Сафоново 1000 80 150 356 414 15032 1052 2254 4812 6914 3285 821 821 821 822
27. г. Ярцево 1287 21 83 563 620 29638 2074 4448 9484 13632 1260 315 315 315 315
Итого по районам 29763 656 2247 11717 15143 477107 33150 70527 154170 219260 90087 23807 18375 23885 24020
28. Областной бюджет 0
Всего 29763 656 2247 11717 15143 477107 33150 70527 154170 219260 90087 23807 18375 23885 24020

N п/п Наименование района (города) Сбор за пользование объектами животного мира и объектами водных биологических ресурсов Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы Прочие налоги, пошлины и сборы
1050800 1050900 1400000
Всего I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего I квартал II квартал III квартал IV квартал
1. Велижский 52 2 17 7 26 0 311 51 75 47 138
2. Глинковский 16 1 5 2 8 0 68 13 16 18 21
3. Демидовский 30 1 10 4 15 0 226 56 56 56 58
4. Дорогобужский 124 4 41 17 62 0 480 100 107 106 l67
5. Духовщинский 33 1 11 5 16 0 364 36 88 88 152
6. Ельнинский 78 2 26 11 39 0 221 54 42 49 76
7. Ершичский 30 1 10 4 15 0 88 13 19 24 32
8. Кардымовский 35 1 12 5 17 0 370 66 102 100 102
9. Краснинский 75 2 25 11 37 0 179 26 45 48 60
10. Монастырщинский 23 1 8 3 11 0 280 61 71 58 90
11. Новодугинский 83 2 27 12 42 0 180 44 45 45 46
12. Починковский 35 1 12 5 17 0 568 142 142 142 142
13. Руднянский 82 2 27 12 41 0 238 61 61 58 58
14. Смоленский 13 0 4 2 7 0 766 170 207 222 167
15. Сычевский 144 4 48 20 72 0 341 73 78 84 106
16. Темкинский 40 1 13 6 20 0 98 21 29 11 37
17. Угранский 37 1 12 5 19 0 382 83 77 100 122
18. Хиславичский 50 2 16 7 25 0 97 21 23 25 28
19. Холм-Жирковский 67 2 22 9 34 0 128 30 28 30 40
20. Шумячский 23 1 8 3 11 0 162 31 47 42 42
21. г. Смоленск 1205 35 398 169 603 0 21198 3758 5563 4895 6982
22. г. Вязьма 316 10 104 44 158 0 2842 626 701 701 814
23. г. Гагарин 350 11 115 49 175 0 1219 375 325 260 259
24. г. Десногорск 19 1 6 2 10 0 802 159 193 197 253
25. г. Рославль 33 1 11 5 16 0 1454 345 295 286 528
26. г. Сафоново 125 4 41 17 63 0 1636 326 355 407 548
27. г. Ярцево 82 2 27 12 41 0 6120 218 351 444 5107
Итого по районам 3200 96 1056 448 1600 0 0 0 0 0 40818 6959 9141 8543 16175
28. Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 193000 22900 77900 59800 32400
Всего 3200 96 1056 448 1600 0 0 0 0 0 233818 29859 87041 68343 48575

