Приложение к Постановлению от 14.04.2004 г № 123 Результат

Результаты государственной кадастровой оценки земель садоводческих, огороднических и дачных объединений смоленской области


N п/п Наименование объекта кадастровой оценки (садоводческие, огороднические и дачные объединения) Кадастровый номер объекта оценки Кадастровая стоимость, (руб./ кв. м)
1 2 3 4
Вяземский район
1. Садоводческое товарищество (далее - СТ) "Авиатор" 67:02:004 22 01 3,88
2. СТ "Альянс" 67:02:004 21 01 3,88
3. СТ "Аптека" 67:02:003 39 01 3,27
4. СТ "Астрон" 67:02:003 08 01 2,79
5. СТ "Астрон" 67:02:003 28 01 2,93
6. СТ "Афродита" 67:02:004 26 01 3,88
7. СТ "Батищево" 67:02:006 10 01 4,53
8. СТ "Бережки" 67:02:003 10 01 2,83
9. СТ "Богданово" 67:02:004 27 01 3,88
10. СТ войсковой части 31412 67:02:007 05 01 3,91
11. СТ "Василек" 67:02:005 05 01 4,42
12. СТ "Вега" 67:02:003 36 01 67:02:003 36 02 2,98
13. СТ "Вега" (дер. Новый Ржавец) 67:02:005 04 01 4,42
14. СТ "Весна" 67:02:003 02 01 3,56
15. СТ Вяземского завода графитных изделий 67:02:006 06 01 4,36
16. СТ "Вита" 67:02:003 37 01 2,98
17. СТ "Восход-1" 67:02:007 06 01 4,50
18. СТ "Восход-2" 67:02:007 07 01 4,50
19. СТ "Вторресурсы" 67:02:004 23 01 3,88
20. СТ "Вяземский" 67:02:003 11 01 3,13
21. СТ "Глебово-1" 67:02:005 13 01 4,35
22. СТ "Глебово-2" 67:02:005 14 01 4,37
23. СТ "Горки" 67:02:003 35 01 2,98
24. СТ главного информационно-аналитического вычислительного центра 67:02:003 06 01 2,79
25. СТ "Движенец" 67:02:004 09 01 3,95
26. СТ "Дельфин" 67:02:004 19 01 3,88
27. СТ "Дорожник" (дер. Быково) 67:02:007 03 01 3,71
28. СТ "Дорожник" (ур. Комягино) 67:02:003 45 01 3,70
29. СТ "Дорожник" 67:02:002 02 01 3,56
30. СТ "Дорожник-2" 67:02:006 05 01 3,84
31. СТ "Дубок" 67:02:003 02 01 3,56
32. СТ "Залесье" 67:02:004 24 01 3,88
33. СТ "Заря" 67:02:004 08 01 3,95
34. СТ "Заря" (Кайдаковский сельский округ) 67:02:006 09 01 3,86
35. СТ "Заря" (кооператив "Монолит-2") 67:02:004 12 01 3,92
36. СТ "Здоровье" 67:02:003 63 01 2,93
37. СТ "Зеленая горка" 67:02:003 26 01 2,93
38. СТ "Земледелец" 67:02:004 31 01 5,03
39. СТ "Землячка" 67:02:004 25 01 3,88
40. СТ "Зодчий" 67:02:003 07 01 2,79
41. СТ "Золотаревка" 67:02:004 11 01 3,95
42. СТ института водных проблем Российской академии наук 67:02:003 18 01 2,85
43. СТ Вяземского карьероуправления 67:02:005 12 01 4,01
44. СТ "Касня" 67:02:003 14 01 2,79
45. СТ "Коммунальник" 67:02:004 14 01 3,92
46. СТ "Коммунальник" (дер. Комягино) 67:02:003 61 01 3,62
47. СТ "Лес" 67:02:004 29 01 5,00
48. СТ "Лесное" 67:02:003 29 01 2,93
49. СТ "Локомотивное депо" 67:02:004 10 01 3,92
50. СТ льнокомбината 67:02:003 44 01 3,70
51. СТ "Малинка" 67:02:003 16 01 67:02:003 16 02 2,93
52. СТ "Малинка" (дер. Новый Ржавец) 67:02:005 06 01 4,42
53. СТ "Малое Юшино" 67:02:003 21 01 2,93
54. СТ "Медик" 67:02:003 41 01 3,08
55. СТ "Медик-2" 67:02:003 20 01 2,85
56. СТ "Медик" (дер. Новый Ржавец) 67:02:005 03 01 4,42
57. СТ "Междуречье" 67:02:003 15 01 2,84
58. СТ "Металлург-2" 67:02:003 46 01 3,70
59. СТ "Металлург-1" 67:02:003 02 01 3,56
60. СТ "Металлург-2" (Вяземский завод графитных изделий) 67:02:003 46 01 3,56
61. СТ "Метеостат" 67:02:003 05 01 2,74
62. СТ "Механизатор" 67:02:003 02 01 3,56
63. СТ "Механика" 67:02:003 38 01 3,21
64. СТ "Монолит" 67:02:003 60 01 3,70
65. СТ "Монтажник" 67:02:005 07 01 4,47
66. СТ "Надежда" 67:02:004 16 01 3,92
67. СТ "Надежда" (дер. Каменная Гора) 67:02:005 16 01 3,81
68. СТ общества неполных семей 67:02:003 65 01 2,88
69. СТ научно-производственного объединения складских систем 67:02:003 27 01 2,93
70. СТ "Огре" 67:02:004 18 01 3,88
71. СТ "Пищевик" 67:02:003 42 01 2,88
72. СТ "Поиск" 67:02:003 13 01 2,79
73. СТ "Полет" 67:02:005 11 01 4,04
74. СТ "Полет" (дер. Жданово) 67:02:004 02 01 3,59
75. СТ "Полянка" 67:02:004 20 01 3,83
76. СТ "Программатор" 67:02:003 02 01 3,56
77. СТ "Радар" 67:02:004 17 01 3,88
78. СТ "Раздолье" 67:02:003 24 01 2,93
79. СТ "Рассвет" 67:02:004 33 01 5
80. СТ "Радуга" 67:02:003 02 01 3,56
81. СТ "Реставратор" 67:02:003 04 01 2,83
82. СТ отдела внутренних дел Вяземского района 67:02:003 47 01 3,65
83. СТ "Родники" 67:02:005 09 01 4,50
84. СТ "Родничок" (дер. Быково) 67:02:007 04 01 3,71
85. СТ "Родничок" (ур. Комягино) 67:02:003 64 01 3,70
86. СТ "Ромашка" 67:02:004 30 01 5
87. СТ "Росана" 67:02:003 32 01 2,89
88. СТ "Росток" 67:02:003 34 01 2,98
89. СТ "Родник" 67:02:003 62 01 2,88
90. СТ "Рощица" 67:02:003 25 01 2,93
91. СТ "Руза" 67:02:003 31 01 2,89
92. СТ "Руза" 67:02:003 27 01 2,93
93. СТ "Русский Лес" 67:02:004 28 01 5
94. СТ "Русь" 67:02:005 08 01 4,44
95. СТ "Ручеек" 67:02:005 01 05 3,81
96. СТ "Рябинка" 67:02:004 13 01 3,92
97. СТ "Рябинушка" 67:02:005 17 01 3,81
98. СТ "Салекс" 67:02:003 19 01 2,93
99. СТ "Сатурн" 67:02:004 35 01 3,56
100. СТ "Служивый" 67:02:007 09 01 3,60
101. СТ "Солнышко" 67:02:003 12 01 2,89
102. СТ "Сосна" 67:02:006 04 01 3,79
103. СТ "Спутник" 67:02:003 02 01 3,56
104. СТ "Строитель" 67:02:007 02 01 3,97
105. СТ "Строитель-1" 67:02:004 07 01 4,69
106. СТ "Строитель-2" 67:02:004 06 01 4,69
107. СТ "Строитель-3" 67:02:004 05 01 4,69
108. СТ "Строитель-4" 67:02:004 04 01 4,69
109. СТ "Строитель-5" 67:02:004 03 01 3,89
110. СТ "Строитель-Медик" 67:02:004 15 01 3,92
111. СТ "Старая мельница" 67:02:003 09 01 2,83
112. СТ "Слобода" 67:02:005 02 01 2,88
113. СТ "Таганское" 67:02:003 33 01 3,16
114. СТ "Темп" 67:02:005 15 01 4,44
115. СТ "Триада" 67:02:003 17 01 2,93
116. СТ "Тумановское" 67:02:003 43 01 2,88
117. СТ управления зданиями 67:02:003 22 01 2,93
118. СТ "Урожай" 67:02:003 02 01 3,56
119. СТ "Фортуна" 67:02:003 23 01 2,93
120. СТ "Химик" 67:02:003 02 01 3,56
121. СТ "Черемушки" 67:02:006 07 01 4,36
122. СТ "Черемушки" (завод синтетических продуктов) 67:02:006 08 01 4,36
123. СТ "Школа" 67:02:003 48 01 3,70
124. СТ "Электрофарфор" 67:02:003 40 01 3,03
125. СТ "Энергетик" 67:02:005 10 01 4,28
126. СТ "Энергия" 67:02:003 02 01 3,56
127. СТ "Энтузиаст" 67:02:004 34 01 5
128. СТ "Юшино" 67:02:003 30 01 2,93
129. Огородническое объединение "Плетниковка" 67:02:004 32 01 4,11
Гагаринский район
130. СТ "Автомобилист" 67:03:002 14 01 3,80
131. СТ "Аграрник" 67:03:005 10 01 4,48
132. СТ "Березка" 67:03:004 07 01 4,81
133. СТ "Брысино" 67:03:005 17 01 3,79
134. СТ "Василек" 67:03:002 03 01 3,91
135. СТ "Вербена" 67:03:002 05 01 67:03:002 05 02 3,96
136. СТ "Гжатские березы" 67:03:004 15 01 2,68
137. СТ "Горлово" 67:03:002 17 01 3,96
138. СТ "Дорожник" 67:03:002 08 01 3,53
139. СТ "Дружба" 67:03:005 16 01 4,39
140. СТ "Дубрава" 67:03:002 10 01 3,53
141. СТ "Жулевское" 67:03:003 07 01 67:03:003 07 02 3,64
142. СТ "Заря" 67:03:005 11 01 4,13
143. СТ "Звездочка" 67:03:004 12 01 3,03
144. СТ "Знание" 67:03:002 07 01 3,69
145. СТ "Ивушка" 67:03:002 04 01 67:03:002 04 02 3,93
146. СТ "Клен" 67:03:004 16 01 4,51
147. СТ "Колос" 67:03:005 02 01 4,63
148. СТ "Кумищено" 67:03:002 19 01 3,78
149. СТ "Лаврихино" 67:03:003 06 01 67:03:003 06 02 67:03:003 06 03 67:03:003 06 04 3,62
150. СТ "Лесной" 67:03:005 12 01 4,51
151. СТ "Лесной-2" 67:03:003 05 01 4,05
152. СТ "Луч" 67:03:005 13 01 4,51
153. СТ "Малая Гжать" 67:03:004 09 01 3,42
154. СТ "Меркурий" 67:03:002 13 01 3,84
155. СТ "Михалкино" 67:03:003 11 01 1,36
156. СТ "Надежда" 67:03:002 15 01 3,81
157. СТ "Нива" 67:03:002 16 01 3,91
158. СТ "Оляна" 67:03:004 03 01 4,44
159. СТ "Панацея" 67:03:004 17 01 4,25
160. СТ "Панацея" (Молоченевский сельский округ) 67:03:004 10 01 3,45
161. СТ "Пион" 67:03:004 11 01 3,04
162. СТ "Пищевик" 67:03:005 15 01 3,64
163. СТ "Плоское" 67:03:005 04 01 3,58
164. СТ "Полянка" 67:03:005 09 01 3,22
165. СТ "Прожектор" 67:03:005 07 01 4,42
166. СТ "Парус" 67:03:004 14 01 3,03
167. СТ "Радуга" 67:03:003 08 01 3,63
168. СТ "Родник" 67:03:005 06 01 4,39
169. СТ "Родник-2" 67:03:005 08 01 3,22
170. СТ "Ромашка" 67:03:005 03 01 3,23
171. СТ "Росинка" 67:03:002 09 01 3,53
172. СТ "Ручеек" 67:03:004 08 01 3,72
173. СТ "Сетунь" 67:03:003 09 01 67:03:003 09 02 3,42
174. СТ "Солнечный" 67:03:004 13 01 3,04
175. СТ "Солнышко" 67:03:002 12 01 3,83
176. СТ "Соломоново поле" 67:03:005 05 01 3,44
177. СТ "Спектр" 67:03:004 05 01 67:03:004 05 01 4,43
178. СТ "Строитель" 67:03:005 14 01 67:03:005 14 02 67:03:005 14 03 3,70
179. СТ "Строитель" (войсковая часть 74989) 67:03:003 04 01 4,15
180. СТ "Тополек" 67:03:002 11 01 3,59
181. СТ "Тростинка" 67:03:003 10 01 1,92
182. СТ "Учитель" 67:03:002 06 01 3,71
183. СТ "Фармацевт" 67:03:004 04 01 4,43
184. СТ "Щит" 67:03:003 03 01 3,17
185. СТ "Эколог" 67:03:004 06 01 4,23
186. СТ "Яблонька" 67:03:002 18 01 3,88
Дорогобужский район
187. СТ N 1 (администрация Дорогобужского района) 67:06:003 13 01 3,96
188. СТ N 2 (администрация Дорогобужского района) 67:06:003 14 01 3,94
189. СТ администрации рабочего поселка (далее - раб. пос.) Верхнеднепровский 67:06:003 03 01 3,73
190. СТ N 2 (администрация раб. пос. Верхнеднепровский) 67:06:003 10 01 3,99
191. СТ N 3 (администрация раб. пос. Верхнеднепровский) 67:06:003 12 01 3,96
192. СТ N 4 (администрация раб. пос. Верхнеднепровский) 67:06:003 06 01 3,93
193. СТ N 5 (администрация раб. пос. Верхнеднепровский) 67:06:003 08 01 3,93
194. СТ N 1 Дорогобужской ТЭЦ 67:06:003 04 01 3,75
195. СТ N 2 Дорогобужской ТЭЦ 67:06:003 05 01 3,76
196. СТ "Рябинка" (ОАО "Дорогобуж") 67:06:003 15 01 3,87
197. СТ N 4 ОАО "Дорогобуж" (г. Дорогобуж) 67:06:003 16 01 3,80
198. СТ N 4 ОАО "Дорогобуж" (раб. пос. Верхнеднепровский) 67:06:003 07 01 3,94
199. СТ N 5 ОАО "Дорогобуж" (г. Дорогобуж) 67:06:003 17 01 3,92
200. СТ N 5 ОАО "Дорогобуж" (раб. пос. Верхнеднепровский) 67:06:003 09 01 3,79
201. СТ "Озерный" 67:06:003 05 01 3,87
202. Огородническое объединение граждан раб. пос. Верхнеднепровский 67:06:003 11 01 3,94
Ельнинский район
203. СТ "Гвардеец" 67:08:002 05 01 3,85
204. СТ "Зенит" 67:08:002 03 01 3,86
205. СТ "Ландыш" 67:08:002 04 01 3,85
206. СТ "Техник" 67:08:002 02 01 3,91
207. СТ "Тюльпан" 67:08:002 06 01 3,87
208. СТ "Ягодка" 67:08:002 07 01 3,85
Ершичский район
209. Огородническое объединение граждан с. Ершичи 67:09:002 01 03 3,90
Кардымовский район
210. СТ "Астрогань" 67:10:002 08 01 3,10
211. СТ горводоканала 67:10:002 15 01 3
212. СТ "Диффузион" 67:10:002 02 01 3,03
213. СТ "Дорожник" 67:10:002 14 01 3,17
214. СТ "Кареллы" 67:10:002 11 01 3,14
215. СТ "Кареллы-1" 67:10:002 10 01 3,15
216. СТ "Леоновка" 67:10:002 03 01 3,04
217. СТ "Луна-2" 67:10:003 02 01 3,86
218. СТ "Мостовик" 67:10:002 09 01 3,10
219. СТ "Проектировщик" 67:10:002 05 01 3,05
220. СТ "Ромашка" 67:10:002 06 01 3,07
221. СТ "Росинка" 67:10:002 04 01 3,07
222. СТ "Росинка-2" 67:10:002 07 01 3,07
223. СТ "Сад" 67:10:003 03 01 3,74
224. СТ "Свет" 67:10:002 12 01 3,21
225. СТ "Сокольники" 67:10:003 04 01 3,57
226. СТ "Солнечная поляна" 67:10:002 13 01 3,29
Новодугинский район
227. Огородническое объединение граждан дер. Бурцево 67:13:160 01 01 3,83
228. Огородническое объединение граждан дер. Котово 67:13:165 01 01 3,67
229. Огородническое объединение граждан дер. Рябинки 67:13:052 01 01 3,84
Починковский район
230. СТ "Быково" 67:14:001 01 02 4,05
231. СТ "Правда" 67:14:001 01 02 2,41
232. Объединение индивидуальных садоводов - 1 67:14:002 01 03 3,96
233. Объединение индивидуальных садоводов - 2 67:14:003 01 04 3,94
234. Объединение индивидуальных садоводов - 3 67:14:001 01 01 2,85
Рославльский район
235. СТ "Автозаводец" 67:15:002 10 01 3,58
236. СТ "Алмаз" 67:15:004 06 01 3,95
237. СТ фабрики "Беловые товары" 67:15:005 07 01 3,90
238. СТ "Дачник" 67:15:003 03 01 3,92
239. СТ "Египет" 67:15:002 07 01 1,27
240. СТ "Калинка" 67:15:002 09 01 3,59
241. СТ механизированной строительной организации 67:15:005 07 01 4,07
242. СТ автоколонны - N 1404 67:15:005 07 01 4,01
243. СТ автоагрегатного завода 67:15:005 07 01 4,01
244. СТ департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Рославльского района 67:15:005 06 01 4,01
245. СТ стекольного завода 67:15:005 07 01 4,03
246. СТ строительного управления - 823 67:15:005 04 01 3,96
247. СТ трансагентства 67:15:005 07 01 3,95
248. СТ фабрики "Восход" 67:15:005 08 01 3,94
249. СТ школы-интерната для глухонемых 67:15:005 07 01 4
250. СТ пищекомбината 67:15:005 07 01 4,02
251. СТ опытного завода 67:15:005 09 01 3,79
252. СТ "Надежда" 67:15:004 05 01 4,12
253. СТ "Присмара" 67:15:002 08 01 3,74
254. СТ "Яблонька" 67:15:002 11 01 3,55
255. СТ жителей г. Десногорска 67:15:002 06 01 3,37
256. Объединение индивидуальных садоводов 67:15:005 06 01 3,98
257. Огородническое объединение граждан г. Рославля 67:15:005 05 01 4,03
Сафоновский район
258. СТ "Авангард" 67:17:008 16 01 4,31
259. СТ "Барбарис" 67:17:008 22 01 4,32
260. СТ "Березка" 67:17:011 27 01 4,34
261. СТ "Березка-1" 67:17:012 15 01 4,42
262. СТ "Вектор" 67:17:008 12 01 4,03
263. СТ "Весна" 67:17:008 13 01 4,35
264. СТ "Весна-1" 67:17:008 08 01 4,35
265. СТ "Весна-2" 67:17:008 11 01 4,35
266. СТ "Взлет" 67:17:008 16 01 4,06
267. СТ "Вишенка" 67:17:012 14 01 4,34
268. СТ "Восход" 67:17:012 04 01 3,97
269. СТ "Восход-2" 67:17:012 06 01 3,98
270. СТ "Геолог" 67:17:012 07 01 4,78
271. СТ завода гидрометеоприборов 67:17:012 03 01 67:17:008 14 01 3,92 4,36
272. СТ "Демьянково" 67:17:011 29 01 4,05
273. СТ "Демьянково-1" 67:17:011 18 01 4,04
274. СТ "Дружба-1" 67:17:008 20 01 4,35
275. СТ "Железнодорожник" 67:17:012 10 01 4,80
276. СТ "Заря" 67:17:011 28 01 4,25
277. СТ "Зимушка" 67:17:012 01 01 4,15
278. СТ "Ивушка" 67:17:011 25 01 4,34
279. СТ "Импульс" 67:17:011 08 01 4,10
280. СТ "Калинка" 67:17:012 20 01 4,05
281. СТ "Кашкино" 67:17:009 07 01 3,94
282. СТ "Клен-2" 67:17:008 14 01 4,36
283. СТ "Клубничка" 67:17:008 05 01 4,31
284. СТ "Комягино" 67:17:009 02 01 3,83
285. СТ "Коптево" 67:17:008 06 01 4,29
286. СТ "Ландыш" 67:17:011 17 01 3,86
287. СТ "Лето" 67:17:012 05 01 4,37
288. СТ "Листопад" 67:17:008 09 01 4,34
289. СТ "Лучик" 67:17:011 01 01 3,95
290. СТ "Малинка" 67:17:008 17 01 4,35
291. СТ "Мимоза" 67:17:011 04 01 3,94
292. СТ "Мясокомбинат" 67:17:011 03 01 4,39
293. СТ "Надежда" 67:17:011 16 01 3,93
294. СТ "Нарцисс" 67:17:011 02 01 4,37
295. СТ "Незабудка-2" 67:17:008 07 01 4,75
296. СТ "Незабудка" 67:17:009 12 01 4,28
297. СТ "Незабудка-5" 67:17:008 03 01 4,32
298. СТ "Незабудка-7" 67:17:009 04 01 4,22
299. СТ "Огурчик" 67:17:012 13 01 4,05
300. СТ "Осень" 67:17:008 10 01 4,34
301. СТ "Отделочник-1" 67:17:012 19 01 4,08
302. СТ "Отделочник-2" 67:17:012 18 01 4,08
303. СТ Сафоновского пассажирского автотранспортного предприятия 67:17:011 20 01 4,33
304. СТ "Пищевик-1" 67:17:012 09 01 4,16
305. СТ "Пищевик-2" 67:17:012 17 01 4,13
306. СТ "Поляна" 67:17:009 03 01 3,75
307. СТ "Природа" 67:17:012 21 01 3,95
308. СТ "Радуга" 67:17:011 06 01 4,16
309. СТ "Радуга-1" 67:17:011 05 01 4,11
310. СТ "Радуга-2" 67:17:011 11 01 4,12
311. СТ "Радуга-3" 67:17:011 12 01 4,12
312. СТ "Радуга-4" 67:17:011 13 01 4,02
313. СТ "Репка" 67:17:008 19 01 4,14
314. СТ "Репка-2" 67:17:011 14 01 4,35
315. СТ "Родничок" 67:17:012 16 01 4,28
316. СТ "Россиянка" 67:17:012 08 01 4,37
317. СТ "Ручеек" 67:17:012 12 01 4,36
318. СТ "Рябинушка" 67:17:011 26 01 4,30
319. СТ "Салат-1" 67:17:012 23 01 3,94
320. СТ "Салат-2" 67:17:012 22 01 3,93
321. СТ "Светлое" 67:17:008 21 01 4,31
322. СТ "Светлое-2" 67:17:011 09 01 4,38
323. СТ "Северянка" 67:17:009 10 01 4,24
324. СТ "Солнышко" 67:17:011 07 01 3,94
325. СТ "Строитель" 67:17:011 10 01 4,38
326. СТ "Теремок-3" 67:17:009 09 01 4,22
327. СТ "Теремок-4" 67:17:009 05 01 4,21
328. СТ "Теремок-5" 67:17:009 06 01 3,82
329. СТ "Труд" 67:17:012 11 01 4,41
330. СТ "Урожай" 67:17:008 15 01 4,02
331. СТ "Урожай-1" 67:17:011 23 01 4,30
332. СТ "Урожай-2" 67:17:011 24 01 4,32
333. СТ "Урожай-3" 67:17:011 22 01 4,32
334. СТ "Урожай-4" 67:17:011 21 01 4,33
335. СТ "Урожай-5" 67:17:011 19 01 4,32
336. СТ "Урожай-6" 67:17:008 04 01 67:17:008 04 02 4,04
337. СТ "Фиалка" 67:17:011 15 01 3,93
338. СТ "Черемушка" 67:17:008 18 01 4,32
339. СТ "Яблонька" 67:17:009 11 01 4,05
340. СТ "Ягодка" 67:17:009 08 01 3,97
341. Огородническое объединение-1 граждан дер. Алферово 67:17:216 01 01 2,49
342. Огородническое объединение-2 граждан дер. Алферово 67:17:219 01 01 2,50
343. Огородническое объединение-3 граждан дер. Алферово 67:17:219 02 01 2,53
344. Огородническое объединение граждан дер. Богдановщина 67:17:062 01 01 2,38
345. Огородническое объединение граждан дер. Лукшино 67:17:102 01 01 3,57
346. Огородническое объединение граждан дер. Старое Село 67:17:067 01 01 1,25
347. Огородническое объединение граждан дер. Теребука 67:17:101 01 01 3,46
Смоленский район
348. СТ "Авиатор" (войсковая часть 21889) 67:18:004 20 01 3,71
349. СТ "Авиатор" (Смоленский авиаотряд) 67:18:003 18 01 4,79
350. СТ "Авто" 67:18:005 04 02 2,41
351. СТ автобазы администрации г. Смоленска 67:18:005 11 01 5,73
352. СТ "Автоматика 2/2" 67:18:005 77 01 3,96
353. СТ "Автоматика-2" 67:18:005 81 01 5,04
354. СТ "Автомобилист" 67:18:004 02 03 3,29
355. СТ "Автоколонна-1507" 67:18:005 21 01 5,68
356. СТ "Автотранспортный колледж" 67:18:005 86 01 67:18:005 86 02 4
357. СТ "Агросервис" 67:18:006 47 01 5,78
358. СТ "Агроснаб" 67:18:006 31 01 5,51
359. СТ "Агропромэнерго" 67:18:003 26 01 5,60
360. СТ "Агротехник" 67:18:004 27 01 3,73
361. СТ "Александровское" 67:18:005 16 01 5,77
362. СТ "Алексино" 67:18:005 30 01 5
363. СТ "Аргония" 67:18:001 17 01 5,64
364. СТ автоматизированной телефонной станции 67:18:005 89 01 3,92
365. СТ "Аушра" 67:18:005 09 01 5,77
366. СТ "Белые Росы" 67:18:005 78 01 4,95
367. СТ "Бережок" 67:18:004 10 01 5,24
368. СТ "Бережок" (строительно-монтажное управление "Промсвязь") 67:18:006 23 01 5,10
369. СТ "Березка" (кирпичный завод N 1) 67:18:002 11 01 5,80
370. СТ "Березка" (трамвайное депо) 67:18:005 71 01 4,09
371. СТ "Березка" 67:18:005 05 01 5,68
372. СТ "Березовая Роща" 67:18:004 25 01 3,26
373. СТ "Борщевщина" 67:18:006 52 01 4,84
374. СТ "Былина" 67:18:005 04 02 3,29
375. СТ войсковой части 7459 67:18:005 39 01 4,63
376. СТ "Вагончик" 67:18:006 08 01 5,71
377. СТ "Василек" 67:18:004 22 01 3,27
378. СТ "Велино" 67:18:004 07 01 4,28
379. СТ "Весна" 67:18:002 13 01 5,44
380. СТ "Весна" (институт "ЦентрНИИгипрозем") 67:18:005 23 01 5,77
381. СТ "Ветеран" 67:18:005 57 01 4,53
382. СТ "Ветераны ракетных войск" 67:18:004 02 03 4,62
383. СТ "Виктория" 67:18:006 36 01 5,44
384. СТ "Вираж" 67:18:003 21 01 5,78
385. СТ "Вишенка" 67:18:005 42 01 5,69
386. СТ "Вишенка" (институт "Центргипрозем") 67:18:006 32 01 5,69
387. СТ "Вишенки" (войсковая часть 23537-Д) 67:18:005 12 01 5,69
388. СТ "Вишенки" 67:18:005 34 01 5,68
389. СТ "Вишенки" (Смоленское отделение Государственного банка Российской Федерации) 67:18:005 29 01 5,69
390. СТ "Вишенки" (гостиница "Центральная") 67:18:005 27 01 5,68
391. СТ "Вишенки" (кирпичный завод N 3) 67:18:005 38 01 5,69
392. СТ "Вишенки" (квартирная эксплуатационная часть-1) 67:18:005 14 01 5,73
393. СТ "Вишенки" (центральный универсальный магазин) 67:18:005 36 01 5,69
394. СТ "Вишенки" (электроламповый завод) 67:18:005 24 01 5,68
395. СТ "Вишенки" (комбинат хлебопродуктов) 67:18:005 28 01 5,68
396. СТ "Водник" 67:18:006 12 01 5,42
397. СТ "Восход" 67:18:002 09 01 4,64
398. СТ завода Всесоюзного торгового машиностроения 67:18:003 27 01 5,10
399. СТ "Высокое" 67:18:006 35 01 67:18:006 35 02 4,76
400. СТ "Газовик" 67:18:003 08 01 4,41
401. СТ института "ГипродорНИИ" 67:18:005 10 01 5,73
402. СТ "Горяны" 67:18:006 41 01 5,37
403. СТ городского производственного объединения жилищно-коммунального хозяйства 67:18:005 55 01 5,19
404. СТ городской телефонной сети 67:18:003 22 01 5,60
405. СТ "Дайкон" 67:18:003 12 01 3,99
406. СТ "Днепр" 67:18:006 21 01 67:18:006 21 02 5,68
407. СТ "Дорожник" (производственно-строительное объединение "Смолавтодор") 67:18:004 13 01 4,72
408. СТ "Дорожник" 67:18:006 26 01 5,13
409. СТ "Досуг" 67:18:005 44 01 5,69
410. СТ "Дружба" 67:18:005 60 01 5,75
411. СТ "Дружба" (областная ветеринарная лаборатория) 67:18:003 15 01 4,52
412. СТ "Дружба-2" 67:18:005 43 01 5,69
413. СТ "Друзья природы" 67:18:006 13 01 4,79
414. СТ "Дубок" 67:18:001 04 01 3,47
415. СТ "Дубрава" (кирпичный завод) 67:18:002 15 01 5,80
416. СТ "Дубрава" (Смоленский агропромышленный проектный институт) 67:18:006 24 01 5,87
417. СТ "Дубрава" 67:18:001 03 03 3,46
418. СТ "Елочка" 67:18:004 23 01 3,26
419. СТ "Елочка" (Управление лесного хозяйства Смоленской области) 67:18:006 33 01 67:18:006 33 02 5,44
420. СТ "Жемчужинка" 67:18:003 09 01 3,72
421. СТ "Жуковский" 67:18:002 02 01 3,74
422. СТ "Заозерный" 67:18:006 22 01 67:18:006 22 02 5,69
423. СТ "Заря" 67:18:005 58 01 5,51
424. СТ "Земледелец" (ветераны Великой Отечественной войны г. Смоленска) 67:18:005 59 01 5,51
425. СТ "Земледелец" 67:18:003 01 01 3,29
426. СТ "Земляное" 67:18:006 16 01 67:18:006 16 02 5,68
427. СТ "Измеритель" 67:18:005 41 01 5,53
428. СТ "Изыскатель" 67:18:006 10 01 4,97
429. СТ "Инвалиды Чернобыля" 67:18:006 30 01 5,86
430. СТ "Интек" 67:18:005 88 01 4,09
431. СТ "Искра" (производственное объединение "Искра") 67:18:006 49 01 5,16
432. СТ "Искра" 67:18:006 29 01 5,51
433. СТ "Исток" 67:18:005 74 01 3,99
434. СТ "Источник" 67:18:005 13 01 5,64
435. СТ "Калинка" (Смолоблшвейбыт) 67:18:004 03 01 3,11
436. СТ "Калинка" (союз узников фашистских лагерей) 67:18:005 33 01 5,59
437. СТ "Каштан" 67:18:005 70 01 4,09
438. СТ "Клен" 67:18:005 04 02 2,80
439. СТ "Колос" 67:18:006 48 01 4,17
440. СТ "Колос-2" 67:18:001 15 01 4,35
441. СТ "Кольцо" 67:18:005 63 01 4,53
442. СТ "Кооператор" 67:18:005 75 01 67:18:005 75 02 3,99
443. СТ "Кооператор" (Смоленский кооперативный техникум) 67:18:005 47 01 5,51
444. СТ "Кристалл-2" 67:18:003 05 01 5,04
445. СТ "Кристалл-3" 67:18:005 85 01 3,91
446. СТ "Кубик" 67:18:003 10 01 3,72
447. СТ "Куприно" (ветераны Великой Отечественной войны Ленинского района г. Смоленска) 67:18:001 08 01 3,30
448. СТ "Куприно" 67:18:001 07 01 3,30
449. СТ "Куприно" (завод им. Калинина) 67:18:001 05 01 3,29
450. СТ "Ленок" 67:18:002 08 01 67:18:002 08 02 5,81
451. СТ "Лесное" (авиационный завод) 67:18:002 10 01 4,73
452. СТ "Лесное" 67:18:001 12 01 3,28
453. СТ "Лесное" (совместное предприятие механизированной колонны "Сантехмонтаж") 67:18:004 02 03 4,17
454. СТ "Локомотив" 67:18:006 06 01 67:18:006 06 01 5,72
455. СТ "Луч" 67:18:003 11 01 5,67
