Приложение к Решению от 28.04.2006 г № 278

Уточнение распределения ассигнований по расходной части бюджета города Смоленска на 2006 год


В приложении N 5 :
тыс. руб.
Наименование Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма
Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 -1723,300
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 000 00 00 000 500,000
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 001 00 00 000 500,000
Центральный аппарат 01 04 001 00 00 005 500,000
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 000 00 00 000 -1709,000
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 12 065 00 00 000 -1709,000
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 12 065 00 00 152 -1709,000
Резервные фонды 01 13 000 00 00 000 -634,300
Резервные фонды 01 13 070 00 00 000 -634,300
Резервные фонды органов местного самоуправления 01 13 070 00 00 184 -634,300
Другие общегосударственные вопросы 01 15 000 00 00 000 120,000
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 15 092 00 00 000 120,000
Выполнение других обязательств государства 01 15 09 00 00 216 120,000
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 000 00 00 000 76,000
Органы юстиции 03 04 000 00 00 000 76,000
Фонд компенсаций 03 04 519 00 00 000 76,000
Государственная регистрация актов гражданского состояния 03 04 519 00 00 608 76,000
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 -810,036
Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 3892,600
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 000 3892,600
Субсидии 05 01 350 00 00 197 3892,600
Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 -6589,085
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 000 -6589,085
Субсидии 05 02 351 00 00 197 483,300
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 05 02 351 00 00 412 -7072,385
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 04 000 00 00 000 1886,449
Руководство и управление в сфере установленных функций 05 04 001 00 00 000 14,300
Центральный аппарат 05 04 001 00 00 005 14,300
Фонд реформирования региональных и муниципальных финансов 05 04 518 00 00 000 800,000
Реформирование региональных финансов 05 04 518 00 00 607 800,000
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 05 04 520 00 00 000 1072,149
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 05 04 520 00 00 527 1072,149
Образование 07 00 000 00 00 000 1690,213
Дошкольное образование 07 01 000 00 00 000 78,000
Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 000 78,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 00 00 327 78,000
Общее образование 07 02 000 00 00 000 1612,213
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 000 -11463,587
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 00 00 327 -11463,587
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 000 309,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 00 00 327 309,000
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00 000 12766,800
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах 07 02 520 00 00 623 12766,800
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 00 00 000 888,000
Региональные целевые программы 07 07 522 00 00 000 888,000
Оздоровление детей 07 07 522 00 00 452 888,000
Другие вопросы в области образования 07 09 000 00 00 000 -888,000
Региональные целевые программы 07 09 522 00 00 000 -888,000
Государственная поддержка в сфере образования 07 09 522 00 00 285 -888,000
Культура, кинематография, средства массовой информации 08 00 000 00 00 000 459,247
Культура 08 01 000 00 00 000 459,247
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 440 00 00 000 300,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 00 00 327 300,000
Библиотеки 08 01 442 00 00 000 159,247
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 00 00 327 159,247
Телевидение и радиовещание 08 03 000 00 00 000 -858,000
Телерадиокомпании 08 03 453 00 00 000 -858,000
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 03 453 00 00 453 -858,000
Периодическая печать и издательства 08 04 000 00 00 000 -2546,000
Периодическая печать 08 04 456 00 00 000 -2546,000
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 04 456 00 00 453 -2546,000
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 000 00 00 000 3404,000
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 450 00 00 000 3404,000
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 06 450 00 00 453 3404,000
Здравоохранение и спорт 09 00 000 00 00 000 1667,025
Здравоохранение 09 01 000 00 00 000 1851,025
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 00 00 000 1095,025
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 00 00 327 1095,025
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 01 471 00 00 000 636,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 471 00 00 327 636,000
Региональные целевые программы 09 01 522 00 00 000 120,000
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 01 522 00 00 455 120,000
Спорт и физическая культура 09 02 000 00 00 000 -184,000
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 09 02 482 00 00 000 -10040,000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 482 00 00 327 -10040,000
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 02 512 00 00 9856,000
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 02 512 00 00 455 9856,000
Социальная политика 10 00 000 00 00 000 -1012,149
Социальное обеспечение населения 10 03 000 00 00 000 3682,851
Меры социальной поддержки граждан 10 03 505 00 00 000 3682,851
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 10 03 505 00 00 563 3682,851
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 000 00 00 000 -4695,000
Меры социальной поддержки граждан 10 06 505 00 00 000 -4755,000
Оказание социальной помощи 10 06 505 00 00 483 -4755,000
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 06 514 00 00 000 60,000
Мероприятия в области социальной политики 10 06 514 00 00 482 60,000
Межбюджетные трансферты 11 000 000 00 00 529,000
Финансовая помощь бюджетам других уровней 11 01 000 00 00 529,000
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 11 01 520 00 00 000 529,000
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 11 01 520 00 00 522 529,000
ВСЕГО РАСХОДОВ 876,000