АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 23.01.2007 N 46-р/адм
Утратило силу - Распоряжение Администрации Смоленской области
от 27.12.2017 г. № 1880-р/адм
О внесении изменений в перечень одобренных инвестиционных
проектов Смоленской области
Внести в перечень одобренных инвестиционных проектов Смоленской
области, утвержденный распоряжением Администрации Смоленской области
от 29.12.2004 N 1180-р/адм (в редакции распоряжений Администрации
Смоленской области от 15.02.2005 N 90-р/адм, от 21.03.2005
N 188-р/адм, от 03.05.2005 N 299-р/адм, от 07.06.2005 N 409-р/адм, от
01.12.2005 N 1002-р/адм, от 21.03.2006 N 221-р/адм, от 26.07.2006
N 668-р/адм), следующие изменения:
1) пункт 3 признать утратившим силу с 01.07.2006;
2) пункт 6 признать утратившим силу с 11.07.2006;
3) пункт 8 изложить в следующей редакции:
|——|————————————————|—————————————————|—————————|———————————————|——————|————————————|
|8.|Расширение цеха |закрытое |30 |предоставление |1 мая |срок |
| |стерилизованного|акционерное |сентября |субсидий на |2005 |окупаемости |
| |молока |общество |2007 года|возмещение |года |инвестицион-|
| | |"Рудняконсерв- | |части затрат | |ного проекта|
| | |молоко" | |на уплату | | |
| | | | |процентов по | | |
| | | | |кредиту, | | |
| | | | |полученному | | |
| | | | |для реализации | | |
| | | | |одобренного | | |
| | | | |инвестиционного| | |
| | | | |проекта | | |
| | | | |Смоленской | | |
| | | | |области | | |
|——|————————————————|—————————————————|—————————|———————————————|——————|————————————|
4) пункт 9 признать утратившим силу с 20.11.2006;
5) пункт 10 изложить в следующей редакции:
|———|————————————————|————————————————|————————|————————————————|——————|————————————|
|10.|Технология |общество с |30 |предоставление |1 |срок |
| |производства |ограниченной |сентября|субсидий на |января|окупаемости |
| |хлопчатобумажной|ответственностью|2009 |возмещение |2006 |инвестицион-|
| |пряжи высокого |"Ярцевский |года |части затрат на |года |ного проекта|
| |качества |хлопчатобумажный| |уплату | | |
| | |комбинат" | |процентов по | | |
| | | | |кредиту, | | |
| | | | |полученному для | | |
| | | | |реализации | | |
| | | | |одобренного | | |
| | | | |инвестиционного | | |
| | | | |проекта | | |
| | | | |Смоленской | | |
| | | | |области | | |
|———|————————————————|————————————————|————————|————————————————|——————|————————————|
6) пункт 12 признать утратившим силу с 20.11.2006;
7) пункт 17 изложить в следующей редакции:
|———|————————————————|————————————————|———————|————————————————|——————|————————————|
|17.|Организация |открытое |31 |предоставление |1 |срок |
| |производства |акционерное |марта |льгот по налогам|января|окупаемости |
| |парфюмерной и |общество |2008 | |2006 |инвестицион-|
| |пищевой |"Ситалл" |года | |года |ного проекта|
| |стеклянной тары | | | | | |
| |(ввод новых | | | | | |
| |мощностей) | | | | | |
|———|————————————————|————————————————|———————|————————————————|——————|————————————|
8) пункт 20 признать утратившим силу с 11.12.2006;
9) пункт 23 изложить в следующей редакции:
|———|———————————————————|—————————————————|——————|————————————————|——————|————————————|
|23.|Приобретение |общество с |30 |предоставление |30 |срок |
| |лесозаготовительной|ограниченной |июня |субсидий на |июня |окупаемости |
| |техники |ответственностью |2008 |возмещение |2006 |инвестицион-|
| | |"Смоленское |года |части затрат на |года |ного проекта|
| | |лесохозяйственное| |уплату | | |
| | |производственное | |процентов по | | |
| | |объединение" | |кредиту, | | |
| | | | |полученному для | | |
| | | | |реализации | | |
| | | | |одобренного | | |
| | | | |инвестиционного | | |
| | | | |проекта | | |
| | | | |Смоленской | | |
| | | | |области, | | |
| | | | |предоставление | | |
| | | | |льгот по налогам| | |
|———|———————————————————|—————————————————|——————|————————————————|——————|————————————|
10) дополнить пунктами 26-31 следующего содержания:
|———|—————————————————|————————————————|———————|———————————————|———————|————————————|
|26.|Техническое |открытое |31 |предоставление |11 |срок |
| |перевооружение и |акционерное |октября|субсидий на |декабря|окупаемости |
| |модернизация |общество |2009 |возмещение |2006 |инвестицион-|
| |производства |"Теплоконтроль" |года |части затрат |года |ного проекта|
| |механического | | |на уплату | | |
| |цеха | | |процентов по | | |
| | | | |кредиту, | | |
| | | | |полученному | | |
| | | | |для реализации | | |
| | | | |одобренного | | |
| | | | |инвестиционного| | |
| | | | |проекта | | |
| | | | |Смоленской | | |
| | | | |области, | | |
| | | | |предоставление | | |
| | | | |льгот по | | |
| | | | |налогам | | |
|———|—————————————————|————————————————|———————|———————————————|———————|————————————|
|27.|Закупка |общество с |28 |предоставление |11 |срок |
| |оборудования для |ограниченной |февраля|субсидий на |декабря|окупаемости |
| |производства |ответственностью|2011 |возмещение |2006 |инвестицион-|
| |цельномолочной |"Молпром" |года |части затрат |года |ного проекта|
| |продукции | | |на уплату | | |
| | | | |процентов по | | |
| | | | |кредиту, | | |
| | | | |полученному | | |
| | | | |для реализации | | |
| | | | |одобренного | | |
| | | | |инвестиционного| | |
| | | | |проекта | | |
| | | | |Смоленской | | |
| | | | |области, | | |
| | | | |предоставление | | |
| | | | |льгот по | | |
| | | | |налогам | | |
|———|—————————————————|————————————————|———————|———————————————|———————|————————————|
|28.|Создание |общество с |31 мая |предоставление |11 |срок |
| |биотехнического |ограниченной |2008 |субсидий на |декабря|окупаемости |
| |центра в |ответственностью|года |возмещение |2006 |инвестицион-|
| |г. Ярцево |"Научно-произ- | |части затрат |года |ного проекта|
| |Смоленской |водственная | |на уплату | | |
| |области |организация | |процентов по | | |
| | |"Биопром" | |кредиту, | | |
| | | | |полученному | | |
| | | | |для реализации | | |
| | | | |одобренного | | |
| | | | |инвестиционного| | |
| | | | |проекта | | |
| | | | |Смоленской | | |
| | | | |области | | |
|———|—————————————————|————————————————|———————|———————————————|———————|————————————|
|29.|Расширение |общество с |30 |предоставление |11 |срок |
| |производства |ограниченной |ноября |субсидий на |декабря|окупаемости |
| |овощных |ответственностью|2010 |возмещение |2006 |инвестицион-|
| |консервов |"Промконсервы" |года |части затрат |года |ного проекта|
| |обособленного |(обособленное | |на уплату | | |
| |структурного |структурное | |процентов по | | |
| |подразделения |подразделение | |кредиту, | | |
| |"РУДНЯ" ООО |"РУДНЯ") | |полученному | | |
| |"Промконсервы" | | |для реализации | | |
| | | | |одобренного | | |
| | | | |инвестиционного| | |
| | | | |проекта | | |
| | | | |Смоленской | | |
| | | | |области | | |
|———|—————————————————|————————————————|———————|———————————————|———————|————————————|
|30.|Приобретение |общество с |31 июля|предоставление |11 |срок |
| |оборудования для |ограниченной |2009 |субсидий на |декабря|окупаемости |
| |глубокой |ответственностью|года |возмещение |2006 |инвестицион-|
| |деревообработки |"Понизовьеагро- | |части затрат |года |ного проекта|
| | |сервис" | |на уплату | | |
| | | | |процентов по | | |
| | | | |лизинговым | | |
| | | | |платежам по | | |
| | | | |договору | | |
| | | | |финансовой | | |
| | | | |аренды | | |
| | | | |(лизинга), | | |
| | | | |заключенному | | |
| | | | |для реализации | | |
| | | | |одобренного | | |
| | | | |инвестиционного| | |
| | | | |проекта | | |
| | | | |Смоленской | | |
| | | | |области | | |
|———|—————————————————|————————————————|———————|———————————————|———————|————————————|
|31.|Развитие |открытое |31 |предоставление |11 |срок |
| |производства |акционерное |октября|льгот по |декабря|окупаемости |
| |люминесцентных |общество "Свет" |2008 |налогам |2006 |инвестицион-|
| |ламп на ОАО | |года | |года |ного проекта|
| |"Свет" в | | | | | |
| |2004-2008 годах | | | | | |
|———|—————————————————|————————————————|———————|———————————————|———————|————————————|
Губернатор
Смоленской области В.Н. Маслов