Приложение к Решению от 27.10.2006 г № 403

Уточнение распределения ассигнований по расходной части бюджета города Смоленска на 2006 год


В приложении N 5 :
тыс. руб.
Наименование Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода Сумма
1 2 3 4 5 6
Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 1467,440
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 000 00 00 000 380,000
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 001 00 00 000 380,000
Центральный аппарат 01 04 001 00 00 005 380,000
Судебная система 01 05 000 00 00 000 87,440
Фонд компенсаций 01 05 519 00 00 000 87,440
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ 01 05 519 00 00 070 87,440
Другие общегосударственные вопросы 01 15 000 00 00 000 1000,000
Реализация государственной политики в области приватизации и управления муниципальной собственностью 01 15 090 00 00 000 1000,000
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной муниципальной собственности 01 15 090 00 00 200 1000,000
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 000 00 00 000 391,000
Органы юстиции 03 04 000 00 00 000 391,000
Фонд компенсаций 03 04 519 00 00 000 391,000
Государственная регистрация актов гражданского состояния 03 04 519 00 00 608 391,000
Национальная экономика 04 00 000 00 00 000 105,000
Связь и информатика 04 09 000 00 00 000 -45,000
Региональные целевые программы 04 09 522 00 00 000 -45,000
Отдельные мероприятия в сфере связи и информатики 04 09 522 00 00 382 -45,000
Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 000 00 00 000 150,000
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 11 340 00 00 000 150,000
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 11 340 00 00 406 150,000
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 13025,900
Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 3977,300
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 000 6179,300
Субсидии 05 01 350 00 00 197 6179,300
Региональные целевые программы 05 01 522 00 00 000 -2202,000
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 522 00 00 410 -2202,000
Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 9198,600
Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 000 1657,000
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 05 02 351 00 00 412 1657,000
Непрограммные инвестиции в основные фонды 05 02 1020000 000 7541,600
Строительство объектов общегражданского назначения 05 02 1020000 214 7541,600
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 04 000 00 00 000 -150,000
Фонд реформирования региональных и муниципальных финансов 05 04 518 00 00 000 -150,000
Реформирование региональных финансов 05 04 518 00 00 607 -150,000
Образование 07 00 000 00 00 000 5522,800
Общее образование 07 02 000 00 00 000 5451,800
Фонд компенсаций 07 02 519 00 00 000 5451,800
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах 07 02 519 00 00 623 5451,800
Другие вопросы в области образования 07 09 000 00 00 000 71,000
Региональные целевые программы 07 09 522 00 00 000 71,000
Программа "Дети города Смоленска" 07 09 522 70 08 285 71,000
Здравоохранение и спорт 09 00 000 00 00 000 4491,900
Здравоохранение 09 01 000 00 00 000 4491,900
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 01 471 00 00 000 -25,100
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 471 00 00 327 -25,100
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 01 520 00 00 000 3137,000
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов врачам, фельдшерам и медицинским сестрам "Скорой помощи" 09 01 520 00 00 624 3137,000
Региональные целевые программы 09 01 522 00 00 000 1380,000
Программа "Дети города Смоленска" 09 01 522 70 00 455 1380,000
Социальная политика 10 00 000 00 00 000 14111,097
Социальное обеспечение населения 10 03 000 00 00 000 14111,097
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) 10 03 104 00 00 000 11995,170
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 10 03 104 20 00 000 11995,170
Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья 10 03 104 20 00 661 11995,170
Меры социальной поддержки граждан 10 03 505 00 00 000 2115,927
Оказание социальной помощи 10 03 505 00 00 483 -4,073
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 10 03 505 00 00 563 2120,000
ВСЕГО РАСХОДОВ 39115,137