АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 19.10.2010 N 612
Утратило силу - Постановление Администрации Смоленской области от
20.09.2016 № 567
О внесении изменения в перечень продуктов питания, закупаемых для
государственных нужд Смоленской области
Администрация Смоленской области п о с т а н о в л я е т:
Внести в перечень продуктов питания, закупаемых для
государственных нужд Смоленской области, утвержденный постановлением
Администрации Смоленской области от 08.06.2007 N 217, изменение,
изложив его в новой редакции (прилагается).
Губернатор
Смоленской области С.В. Антуфьев
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
Смоленской области
от 08.06.2007 N 217
(в редакции постановления
Администрации Смоленской
области от 19.10.2010 N 612)
ПЕРЕЧЕНЬ
продуктов питания, закупаемых для государственных нужд
Смоленской области
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N | Наименование | Единица | Сорт | Наименование стандарта | Фасовка | Упаковка |
|п/п | продукта питания | измерения | | | | |
|----+-------------------------+-----------+------+------------------------------------------+--------------------+----------------------|
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. Молоко и молочная продукция |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. | Молоко | л | - | технический регламент на молоко и | не менее 1 л | различный вид |
| | пастеризованное | | | молочную продукцию (Федеральный | | упаковки |
| | не менее 3,2% | | | закон от 12.06.2008 N 88-ФЗ), ГОСТ Р | | производителя |
| | жирности фасованное | | | 52090-2003, СанПиН 2.3.2.1078-01, | | |
| | | | | СанПиН 2.4.4.1204-03 | | |
|----+-------------------------+-----------+------+------------------------------------------+--------------------+----------------------|
|2. | Молоко | л | - | технический регламент на молоко и | не более 0,5 л | различный вид |
| | пастеризованное | | | молочную продукцию (Федеральный | | упаковки |
| | не менее 3,2% | | | закон от 12.06.2008 N 88-ФЗ), ГОСТ Р | | производителя |
| | жирности фасованное | | | 52090-2003, СанПинН 2.3.2.1078-01, | | |
| | | | | СанПиН 2.4.4.1204-03 | | |
|----+-------------------------+-----------+------+------------------------------------------+--------------------+----------------------|
|3. | Молоко топленое | л | - | технический регламент на молоко и | не более 0,5 л | различный вид |
| | не менее 4% жирности | | | молочную продукцию (Федеральный | | упаковки |
| | | | | закон от 12.06.2008 N 88-ФЗ), СанПиН | | производителя |
| | | | | 2.3.2.1078-01, СанПиН 2.4.4.1204-03 | | |
|----+-------------------------+-----------+------+------------------------------------------+--------------------+----------------------|
|4. | Сметана не менее 20% | кг | - | технический регламент на молоко и | не более 10 кг | - |
| | жирности весовая | | | молочную продукцию (Федеральный | | |
| | | | | закон от 12.06.2008 N 88-ФЗ), ГОСТ Р | | |
| | | | | 52092-2003, СанПиН 2.3.2.1078-01, | | |
| | | | | СанПиН 2.4.4.1204-03 | | |
|----+-------------------------+-----------+------+------------------------------------------+--------------------+----------------------|
|5. | Сметана не менее 20% | кг | - | технический регламент на молоко и | не более 0,5 кг | различный вид |
| | жирности фасованная | | | молочную продукцию (Федеральный | | упаковки |
| | | | | закон от 12.06.2008 N 88-ФЗ), ГОСТ Р | | производителя |
| | | | | 52092-2003, СанПиН 2.3.2.1078-01, | | |
| | | | | СанПиН 2.4.4.1204-03 | | |
|----+-------------------------+-----------+------+------------------------------------------+--------------------+----------------------|
|6. | Сметана не менее 25% | кг | - | технический регламент на молоко и | не более 10 кг | - |
| | жирности весовая | | | молочную продукцию (Федеральный | | |
| | | | | закон от 12.06.2008 N 88-ФЗ), ГОСТ Р | | |
| | | | | 52092-2003, СанПиН 2.3.2.1078-01, | | |
| | | | | СанПиН 2.4.4.1204-03, СанПиН | | |
| | | | | 2.4.4.1204-03 | | |
|----+-------------------------+-----------+------+------------------------------------------+--------------------+----------------------|
|7. | Сметана не менее 25% | кг | - | технический регламент на молоко и | не более 0,5 кг | различный вид |
| | жирности фасованная | | | молочную продукцию (Федеральный | | упаковки |
| | | | | закон от 12.06.2008 N 88-ФЗ), ГОСТ Р | | производителя |
| | | | | 52092-2003, СанПиН 2.3.2.1078-01, | | |
| | | | | СанПиН 2.4.4.1204-03 | | |
|----+-------------------------+-----------+------+------------------------------------------+--------------------+----------------------|
|8. | Творог 9% жирности | кг | - | технический регламент на молоко и | - | - |
| | весовой | | | молочную продукцию (Федеральный | | |
| | | | | закон от 12.06.2008 N 88-ФЗ), ГОСТ Р | | |
| | | | | 52096-2003, СанПиН 2.3.2.1078-01, | | |
| | | | | СанПиН 2.4.4.1204-03 | | |
|----+-------------------------+-----------+------+------------------------------------------+--------------------+----------------------|
|9. | Творог 9% жирности | кг | - | технический регламент на молоко и | не более 0,25 кг | различный вид |
| | фасованный | | | молочную продукцию (Федеральный | | упаковки |
| | | | | закон от 12.06.2008 N 88-ФЗ), ГОСТ Р | | производителя |
| | | | | 52096-2003, СанПиН 2.3.2.1078-01, | | |
| | | | | СанПиН 2.4.4.1204-03 | | |
|----+-------------------------+-----------+------+------------------------------------------+--------------------+----------------------|
|10. | Кефир не менее 3,2% | л | - | технический регламент на молоко и | не менее 1 л | различный вид |
| | жирности фасованный | | | молочную продукцию (Федеральный | | упаковки |
| | | | | закон от 12.06.2008 N 88-ФЗ), ГОСТ Р | | производителя |
| | | | | 52093-2003, СанПиН 2.3.2.1078-01, | | |
| | | | | СанПиН 2.4.4.1204-03 | | |
|----+-------------------------+-----------+------+------------------------------------------+--------------------+----------------------|
|11. | Кефир не менее 3,2% | л | - | технический регламент на молоко и | не более 0,5 л | различный вид |
| | жирности фасованный | | | молочную продукцию (Федеральный | | упаковки |
| | | | | закон от 12.06.2008 N 88-ФЗ), ГОСТ Р | | производителя |
| | | | | 52093-2003, СанПиН 2.3.2.1078-01, | | |
| | | | | СанПиН 2.4.4.1204-03 | | |
|----+-------------------------+-----------+------+------------------------------------------+--------------------+----------------------|
|12. | Сливки не менее 9% | л | - | технический регламент на молоко и | до 0,5 л | различный вид |
| | жирности фасованные | | | молочную продукцию (Федеральный | включительно | упаковки |
| | | | | закон от 12.06.2008 N 88-ФЗ), ГОСТ Р | | производителя |
| | | | | 52091-2003, СанПиН 2.3.2.1078-01, | | |
| | | | | СанПиН 2.4.4.1204-03 | | |
|----+-------------------------+-----------+------+------------------------------------------+--------------------+----------------------|
|13. | Ряженка не менее 4% | л | - | технический регламент на молоко и | не более 0,5 л | различный вид |
| | жирности фасованная | | | молочную продукцию (Федеральный | | упаковки |
| | | | | закон от 12.06.2008 N 88-ФЗ), ГОСТ Р | | производителя |
| | | | | 52094-2003, СанПиН 2.3.2.1078-01, | | |
| | | | | СанПиН 2.4.4.1204-03 | | |
|----+-------------------------+-----------+------+------------------------------------------+--------------------+----------------------|
|14. | Йогурт питьевой до | л | - | технический регламент на молоко и | до 0,5 л | различный вид |
| | 2,5% жирности | | | молочную продукцию (Федеральный | включительно | упаковки |
| | включительно | | | закон от 12.06.2008 N 88-ФЗ), ГОСТ Р | | производителя |
| | фасованный | | | 51331-99, СанПиН 2.3.2.1078-01, СанПиН | | |
| | | | | 2.4.4.1204-03 | | |
|----+-------------------------+-----------+------+------------------------------------------+--------------------+----------------------|
|15. | Йогурт от 2,5% | кг | - | технический регламент на молоко и | не более 0,125 кг | различный вид |
| | жирности фасованный | | | молочную продукцию (Федеральный | | упаковки |
| | | | | закон от 12.06.2008 N 88-ФЗ), ГОСТ Р | | производителя |
| | | | | 51331-99, СанПиН 2.3.2.1078-01, СанПиН | | |
| | | | | 2.4.4.1204-03 | | |
|----+-------------------------+-----------+------+------------------------------------------+--------------------+----------------------|
|16. | Творог зерненый не | кг | - | технический регламент на молоко и | не более 0,5 кг | различный вид |
| | менее 4% жирности | | | молочную продукцию (Федеральный | | упаковки |
| | фасованный | | | закон от 12.06.2008 N 88-ФЗ), ГОСТ Р | | производителя |
| | | | | 53504-2009, СанПиН 2.3.2.1078-01, | | |
| | | | | СанПиН 2.4.4.1204-03 | | |
|----+-------------------------+-----------+------+------------------------------------------+--------------------+----------------------|
|17. | Творожная масса | кг | - | технический регламент на молоко и | не более 0,25 кг | различный вид |
| | фасованная | | | молочную продукцию (Федеральный | | упаковки |
| | | | | закон от 12.06.2008 N 88-ФЗ), ГОСТ Р | | производителя |
| | | | | 53666-2009, СанПиН 2.3.2.1078-01, | | |
| | | | | СанПиН 2.4.4.1204-03 | | |
|----+-------------------------+-----------+------+------------------------------------------+--------------------+----------------------|
|18. | Сырки творожные | кг | - | технический регламент на молоко и | не более 0,05 кг | различный вид |
| | глазированные | | | молочную продукцию (Федеральный | | упаковки |
| | фасованные | | | закон от 12.06.2008 N 88-ФЗ), ГОСТ Р | | производителя |
| | | | | 52790-2007, СанПиН 2.3.2.1078-01, | | |
| | | | | СанПиН 2.4.4.1204-03 | | |
|----+-------------------------+-----------+------+------------------------------------------+--------------------+----------------------|
|19. | Сырки творожные | кг | - | технический регламент на молоко и | не более 0,1 кг | различный вид |
| | фасованные | | | молочную продукцию (Федеральный | | упаковки |
| | | | | закон от 12.06.2008 N 88-ФЗ), СанПиН | | производителя |
| | | | | 2.3.2.1078-01, СанПиН 2.4.4.1204-03 | | |
|----+-------------------------+-----------+------+------------------------------------------+--------------------+----------------------|
|20. | Масло сливочное | кг | - | технический регламент на молоко и | - | - |
| | 72,5% жирности | | | молочную продукцию (Федеральный | | |
| | весовое | | | закон от 12.06.2008 N 88-ФЗ), ГОСТ Р | | |
| | | | | 52969-2008, СанПиН 2.3.2.1078-01, | | |
| | | | | СанПиН 2.4.4.1204-03 | | |
|----+-------------------------+-----------+------+------------------------------------------+--------------------+----------------------|
|21. | Масло сливочное | кг | - | технический регламент на молоко и | не более 0,25 кг | различный вид |
| | 72,5% жирности | | | молочную продукцию (Федеральный | | упаковки |
| | фасованное | | | закон от 12.06.2008 N 88-ФЗ), ГОСТ Р | | производителя |
| | | | | 52969-2008, СанПиН 2.3.2.1078-01, | | |
| | | | | СанПиН 2.4.4.1204-03 | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2. Консервы молочные, молоко сухое |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. | Молоко сухое цельное | кг | - | технический регламент на молоко и | не более 0,5 кг | различный вид |
| | не менее 20% жирности | | | молочную продукцию (Федеральный | | упаковки |
| | фасованное | | | закон от 12.06.2008 N 88-ФЗ), ГОСТ Р | | производителя |
| | | | | 52791-2007, СанПиН 2.3.2.1078-01, | | |
| | | | | СанПиН 2.4.4.1204-03 | | |
|----+-------------------------+-----------+------+------------------------------------------+--------------------+----------------------|
|2. | Молоко сгущенное с | кг | - | технический регламент на молоко и | не более 0,4 кг | жестяная банка |
| | сахаром цельное | | | молочную продукцию (Федеральный | | |
| | фасованное | | | закон от 12.06.2008 N 88-ФЗ), ГОСТ | | |
| | | | | 2903-78, СанПиН 2.3.2.1078-01, СанПиН | | |
| | | | | 2.4.4.1204-03 | | |
|----+-------------------------+-----------+------+------------------------------------------+--------------------+----------------------|
|3. | Молоко | кг | - | технический регламент на молоко и | не более 0,32 кг | жестяная банка |
| | концентрированное | | | молочную продукцию (Федеральный | | |
| | цельное фасованное | | | закон от 12.06.2008 N 88-ФЗ), СанПиН | | |
| | | | | 2.3.2.1078-01, СанПиН 2.4.4.1204-03 | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3. Сыры |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. | Сыры полутвердые | кг | - | технический регламент на молоко и | - | - |
| | жирные от 45% до | | | молочную продукцию (Федеральный | | |
| | 49,9% жирности | | | закон от 12.06.2008 N 88-ФЗ), ГОСТ Р | | |
| | включительно | | | 52972-2008, СанПиН 2.3.2.1078-01, | | |
| | | | | СанПиН 2.4.4.1204-03 | | |
|----+-------------------------+-----------+------+------------------------------------------+--------------------+----------------------|
|2. | Сыры полутвердые | кг | - | технический регламент на молоко и | - | - |
| | жирные от 50% до | | | молочную продукцию (Федеральный | | |
| | 54,9% жирности | | | закон от 12.06.2008 N 88-ФЗ), ГОСТ Р | | |
| | включительно | | | 52972-2008, СанПиН 2.3.2.1078-01, | | |
| | | | | СанПиН 2.4.4.1204-03 | | |
|----+-------------------------+-----------+------+------------------------------------------+--------------------+----------------------|
|3. | Сыры полутвердые | кг | - | технический регламент на молоко и | - | - |
| | жирные от 55% до | | | молочную продукцию (Федеральный | | |
| | 59,9% жирности | | | закон от 12.06.2008 N 88-ФЗ), ГОСТ Р | | |
| | включительно | | | 52972-2008, СанПиН 2.3.2.1078-01, | | |
| | | | | СанПиН 2.4.4.1204-03 | | |
|----+-------------------------+-----------+------+------------------------------------------+--------------------+----------------------|
|4. | Сыры плавленые | кг | - | технический регламент на молоко и | - | - |
| | копченые до 50% | | | молочную продукцию (Федеральный | | |
| | жирности | | | закон от 12.06.2008 N 88-ФЗ), ГОСТ | | |
| | включительно | | | 52685-2006, СанПиН 2.3.2.1078-01, | | |
| | | | | СанПиН 2.4.4.1204-03 | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|4. Рыба, рыбная продукция и морепродукты |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. | Скумбрия, | кг | - | ГОСТ 7454-2007, СанПиН 2.3.2.1078-01, | не более 0,25 кг | жестяная банка |
| | бланшированная в | | | СанПиН 2.4.4.1204-03 | | |
| | масле (консервы | | | | | |
| | рыбные) | | | | | |
|----+-------------------------+-----------+------+------------------------------------------+--------------------+----------------------|
|2. | Скумбрия натуральная | кг | - | ГОСТ 7452-97, СанПиН 2.3.2.1078-01, | не более 0,25 кг | жестяная банка |
| | (консервы рыбные) | | | СанПиН 2.4.4.1204-03 | | |
|----+-------------------------+-----------+------+------------------------------------------+--------------------+----------------------|
|3. | Ставрида, | кг | - | ГОСТ 7454-2007, СанПиН 2.3.2.1078-01, | не более 0,25 кг | жестяная банка |
| | бланшированная в | | | СанПиН 2.4.4.1204-03 | | |
| | масле (консервы | | | | | |
| | рыбные) | | | | | |
|----+-------------------------+-----------+------+------------------------------------------+--------------------+----------------------|
|4. | Горбуша натуральная | кг | - | ГОСТ 7452-97, СанПиН 2.3.2.1078-01, | не более 0,25 кг | жестяная банка |
| | (консервы рыбные) | | | СанПиН 2.4.4.1204-03 | | |
|----+-------------------------+-----------+------+------------------------------------------+--------------------+----------------------|
|5. | Сардина, | кг | - | ГОСТ 7454-2007, СанПиН 2.3.2.1078-01, | не более 0,25 кг | жестяная банка |
| | бланшированная в | | | СанПиН 2.4.4.1204-03 | | |
| | масле (консервы | | | | | |
| | рыбные) | | | | | |
|----+-------------------------+-----------+------+------------------------------------------+--------------------+----------------------|
|6. | Сайра, бланшированная | кг | - | ГОСТ 7454-2007, СанПиН 2.3.2.1078-01, | не более 0,25 кг | жестяная банка |
| | в масле (консервы | | | СанПиН 2.4.4.1204-03 | | |
| | рыбные) | | | | | |
|----+-------------------------+-----------+------+------------------------------------------+--------------------+----------------------|
|7. | Сайра натуральная | кг | - | ГОСТ 7452-97, СанПиН 2.3.2.1078-01, | не более 0,25 кг | жестяная банка |
| | (консервы рыбные) | | | СанПиН 2.4.4.1204-03 | | |
|----+-------------------------+-----------+------+------------------------------------------+--------------------+----------------------|
|8. | Тунец натуральный | кг | - | ГОСТ 7452-97, СанПиН 2.3.2.1078-01, | не более 0,25 кг | жестяная банка |
| | (консервы рыбные) | | | СанПиН 2.4.4.1204-03 | | |
|----+-------------------------+-----------+------+------------------------------------------+--------------------+----------------------|
|9. | Килька в томатном | кг | - | ГОСТ 12161-2006, СанПиН 2.3.2.1078-01, | не более 0,25 кг | жестяная банка |
| | соусе (консервы | | | СанПиН 2.4.4.1204-03 | | |
| | рыбные) | | | | | |
|----+-------------------------+-----------+------+------------------------------------------+--------------------+----------------------|
|10. | Шпроты в масле | кг | - | ГОСТ 7144-2006, СанПиН 2.3.2.1078-01, | не более 0,16 кг | жестяная банка |
| | (консервы рыбные) | | | СанПиН 2.4.4.1204-03 | | |
|----+-------------------------+-----------+------+------------------------------------------+--------------------+----------------------|
|11. | Капуста морская | кг | - | СанПиН 2.3.2.1078-01, СанПиН | - | - |
| | весовая | | | 2.4.4.1204-03 | | |
|----+-------------------------+-----------+------+------------------------------------------+--------------------+----------------------|
|12. | Капуста морская | кг | - | ГОСТ 30054-2003, СанПиН 2.3.2.1078-01, | не более 0,25 кг | жестяная банка |
| | (консервы) | | | СанПиН 2.4.4.1204-03 | | |
|----+-------------------------+-----------+------+------------------------------------------+--------------------+----------------------|
|13. | Скумбрия мороженая | кг | - | ГОСТ 1168-86, СанПиН 2.3.2.1078-01, | не более 30 кг | - |
| | без головы | | | СанПиН 2.4.4.1204-03 | | |
|----+-------------------------+-----------+------+------------------------------------------+--------------------+----------------------|
|14. | Скумбрия мороженая с | кг | - | ГОСТ 1168-86, СанПиН 2.3.2.1078-01, | не более 30 кг | - |
| | головой | | | СанПиН 2.4.4.1204-03 | | |
|----+-------------------------+-----------+------+------------------------------------------+--------------------+----------------------|
|15. | Треска мороженая без | кг | - | ГОСТ 1168-86, СанПиН 2.3.2.1078-01, | не более 30 кг | - |
| | головы | | | СанПиН 2.4.4.1204-03 | | |
|----+-------------------------+-----------+------+------------------------------------------+--------------------+----------------------|
|16. | Минтай мороженый без | кг | - | ГОСТ 1168-86, СанПиН 2.3.2.1078-01, | не более 30 кг | - |
| | головы | | | СанПиН 2.4.4.1204-03 | | |
|----+-------------------------+-----------+------+------------------------------------------+--------------------+----------------------|
|17. | Горбуша потрошеная | кг | - | ГОСТ 1168-86, СанПиН 2.3.2.1078-01, | не более 30 кг | - |
| | мороженая с головой | | | СанПиН 2.4.4.1204-03 | | |
|----+-------------------------+-----------+------+------------------------------------------+--------------------+----------------------|
|18. | Горбуша потрошеная | кг | - | ГОСТ 1168-86, СанПиН 2.3.2.1078-01, | не более 30 кг | - |
| | мороженая без головы | | | СанПиН 2.4.4.1204-03 | | |
|----+-------------------------+-----------+------+------------------------------------------+--------------------+----------------------|
|19. | Пикша мороженая без | кг | - | ГОСТ 1168-86, СанПиН 2.3.2.1078-01, | не более 30 кг | - |
| | головы | | | СанПиН 2.4.4.1204-03 | | |
|----+-------------------------+-----------+------+------------------------------------------+--------------------+----------------------|
|20. | Камбала мороженая с | кг | - | ГОСТ 1168-86, СанПиН 2.3.2.1078-01, | не более 30 кг | - |
| | головой | | | СанПиН 2.4.4.1204-03 | | |
|----+-------------------------+-----------+------+------------------------------------------+--------------------+----------------------|
|21. | Сельдь мороженая с | кг | - | ОСТ 15-403-97, СанПиН 2.3.2.1078-01, | не более 30 кг | - |
| | головой | | | СанПиН 2.4.4.1204-03 | | |
|----+-------------------------+-----------+------+------------------------------------------+--------------------+----------------------|
|22. | Хек потрошеный | кг | - | ГОСТ 1168-86, СанПиН 2.3.2.1078-01, | не более 30 кг | - |
| | мороженый без головы | | | СанПиН 2.4.4.1204-03 | | |
|----+-------------------------+-----------+------+------------------------------------------+--------------------+----------------------|
|23. | Кета потрошеная | кг | - | ГОСТ 1168-86, СанПиН 2.3.2.1078-01, | не более 30 кг | - |
| | мороженая без головы | | | СанПиН 2.4.4.1204-03 | | |
|----+-------------------------+-----------+------+------------------------------------------+--------------------+----------------------|
|24. | Сельдь слабосоленая с | кг | - | ГОСТ 815-2004, СанПиН 2.3.2.1078-01, | не более 9 кг | ведро пластиковое |
| | головой | | | СанПиН 2.4.4.1204-03 | | |
|----+-------------------------+-----------+------+------------------------------------------+--------------------+----------------------|
|25. | Крабовые палочки | кг | - | СанПиН 2.3.2.1078-01, СанПиН | не более 0,3 кг | - |
| | фасованные | | | 2.4.4.1204-03 | | |
|----+-------------------------+-----------+------+------------------------------------------+--------------------+----------------------|
|26. | Кальмары мороженые | кг | - | ГОСТ 20414-93, СанПиН 2.3.2.1078-01, | - | - |
| | весовые | | | СанПиН 2.4.4.1204-03 | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|5. Мясо кур и яйца |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. | Яйцо куриное отборное | десяток | - | ГОСТ Р 52121-2003, СанПиН 2.3.2.1078- | - | - |
| | | | | 01, СанПиН 2.4.4.1204-03 | | |
|----+-------------------------+-----------+------+------------------------------------------+--------------------+----------------------|
|2. | Яйцо куриное 1-й | десяток | - | ГОСТ Р 52121-2003, СанПиН 2.3.2.1078- | - | - |
| | категории | | | 01, СанПиН 2.4.4.1204-03 | | |
|----+-------------------------+-----------+------+------------------------------------------+--------------------+----------------------|
|3. | Тушки кур, цыплят | кг | - | ГОСТ Р52702-2006, СанПиН 2.3.2.1078- | не более 15 кг | - |
| | бройлерные | | | 01, СанПиН 2.4.4.1204-03 | | |
|----+-------------------------+-----------+------+------------------------------------------+--------------------+----------------------|
|4. | Тушки кур, цыплят I, II | - | - | - | - | - |
| | категории | | | | | |
|----+-------------------------+-----------+------+------------------------------------------+--------------------+----------------------|
|5. | Окорочка куриные | кг | - | ГОСТ Р 52702-2006, СанПиН 2.3.2.1078- | не более 15 кг | - |
| | (отечественного | | | 01, СанПиН 2.4.4.1204-03 | | |
| | производства) | | | | | |
|----+-------------------------+-----------+------+------------------------------------------+--------------------+----------------------|
|6. | Окорочка куриные | кг | - | ТУ производителя, СанПиН 2.3.2.1078- | не более 15 кг | - |
| | (импортного | | | 01, СанПиН 2.4.4.1204-03 | | |
| | производства) | | | | | |
|----+-------------------------+-----------+------+------------------------------------------+--------------------+----------------------|
|7. | Бедро куриное | кг | - | ГОСТ Р 52702-2006, СанПиН 2.3.2.1078- | не более 15 кг | - |
| | | | | 01, СанПиН 2.4.4.1204-03 | | |
|----+-------------------------+-----------+------+------------------------------------------+--------------------+----------------------|
|8. | Голень куриная | кг | - | ГОСТ Р 52702-2006, СанПиН 2.3.2.1078- | не более 15 кг | - |
| | | | | 01, СанПиН 2.4.4.1204-03 | | |
|----+-------------------------+-----------+------+------------------------------------------+--------------------+----------------------|
|9. | Мясо кур (цыплят) в | кг | - | ГОСТ 28589-90, СанПиН 2.3.2.1078-01, | не более 0,5 кг | жестяная, стеклянная |
| | собственном соку | | | СанПиН 2.4.4.1204-03 | | банка |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|6. Бакалейная продукция |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1. | Крупа гречневая ядрица | кг | - | ГОСТ 5550-74, СанПиН 2.3.2.1078-01, | не более 50 кг | - |
| | весовая | | | СанПиН 2.4.4.1204-03 | | |
|----+-------------------------+-----------+------+------------------------------------------+--------------------+----------------------|
|2. | Крупа гречневая ядрица | кг | - | ГОСТ 5550-74, СанПиН 2.3.2.1078-01, | не более 1 кг | - |
| | фасованная | | | СанПиН 2.4.4.1204-03 | | |
|----+-------------------------+-----------+------+------------------------------------------+--------------------+----------------------|
|3. | Крупа манная марки М | кг | - | ГОСТ 7022-97, СанПиН 2.3.2.1078-01, | не более 50 кг | - |
| | весовая | | | СанПиН 2.4.4.1204-03 | | |
|----+-------------------------+-----------+------+------------------------------------------+--------------------+----------------------|
|4. | Крупа манная марки М | кг | - | ГОСТ 7022-97, СанПиН 2.3.2.1078-01, | не более 1 кг | - |
| | фасованная | | | СанПиН 2.4.4.1204-03 | | |
|----+-------------------------+-----------+------+------------------------------------------+--------------------+----------------------|
|5. | Крупа перловая весовая | кг | - | ГОСТ 5784-60, СанПиН 2.3.2.1078-01, | не более 50 кг | - |
| | | | | СанПиН 2.4.4.1204-03 | | |
|----+-------------------------+-----------+------+------------------------------------------+--------------------+----------------------|
|6. | Крупа перловая | кг | - | ГОСТ 5784-60, СанПиН 2.3.2.1078-01, | не более 1 кг | - |
| | фасованная | | | СанПиН 2.4.4.1204-03 | | |
|----+-------------------------+-----------+------+------------------------------------------+--------------------+----------------------|
|7. | Крупа пшеничная | кг | - | ГОСТ 276-60, СанПиН 2.3.2.1078-01, | не более 50 кг | - |
| | весовая | | | СанПиН 2.4.4.1204-03 | | |
|----+-------------------------+-----------+------+------------------------------------------+--------------------+----------------------|
|8. | Крупа пшеничная | кг | - | ГОСТ 276-60, СанПиН 2.3.2.1078-01, | не более 1 кг | - |
| | фасованная | | | СанПиН 2.4.4.1204-03 | | |
|----+-------------------------+-----------+------+------------------------------------------+--------------------+----------------------|
|9. | Рис шлифованный | кг | - | ГОСТ 6292-93, СанПиН 2.3.2.1078-01, | не более 50 кг | - |
| | весовой | | | СанПиН 2.4.4.1204-03 | | |
|----+-------------------------+-----------+------+------------------------------------------+--------------------+----------------------|
|10. | Рис шлифованный | кг | - | ГОСТ 6292-93, СанПиН 2.3.2.1078-01, | не более 1 кг | - |
| | фасованный | | | СанПиН 2.4.4.1204-03 | | |
|----+-------------------------+-----------+------+------------------------------------------+--------------------+----------------------|
|11. | Пшено шлифованное | кг | - | ГОСТ 572-60, СанПиН 2.3.2.1078-01, | не более 50 кг | - |
| | весовое | | | СанПиН 2.4.4.1204-03 | | |
|----+-------------------------+-----------+------+------------------------------------------+--------------------+----------------------|
|12. | Пшено шлифованное | кг | - | ГОСТ 572-60, СанПиН 2.3.2.1078-01, | не более 1 кг | - |
| | фасованное | | | СанПиН 2.4.4.1204-03 | | |
|----+-------------------------+-----------+------+------------------------------------------+--------------------+----------------------|
|13. | Крупа ячневая весовая | кг | - | ГОСТ 5784-60, СанПиН 2.3.2.1078-01, | не более 50 кг | - |
| | | | | СанПиН 2.4.4.1204-03 | | |
|----+-------------------------+-----------+------+------------------------------------------+--------------------+----------------------|
|14. | Крупа ячневая | кг | - | ГОСТ 5784-60, СанПиН 2.3.2.1078-01, | не более 1 кг | - |
| | фасованная | | | СанПиН 2.4.4.1204-03 | | |
|----+-------------------------+-----------+------+------------------------------------------+--------------------+----------------------|
|15. | Крупа кукурузная | кг | - | ГОСТ 6002-69, СанПиН 2.3.2.1078-01, | не более 50 кг | - |
| | весовая | | | СанПиН 2.4.4.1204-03 | | |
|----+-------------------------+-----------+------+------------------------------------------+--------------------+----------------------|
|16. | Крупа кукурузная | кг | - | ГОСТ 6002-69, СанПиН 2.3.2.1078-01, | не более 1 кг | - |
| | фасованная | | | СанПиН 2.4.4.1204-03 | | |
|----+-------------------------+-----------+------+------------------------------------------+--------------------+----------------------|
|17. | Горох шлифованный | кг | - | ГОСТ 6201-68, СанПиН 2.3.2.1078-01, | не более 50 кг | - |
| | целый весовой | | | СанПиН 2.4.4.1204-03 | | |
|----+-------------------------+-----------+------+------------------------------------------+--------------------+----------------------|
|18. | Горох шлифованный | кг | - | ГОСТ 6201-68, СанПиН 2.3.2.1078-01, | не более 1 кг | - |
| | целый фасованный | | | СанПиН 2.4.4.1204-03 | | |
|----+-------------------------+-----------+------+------------------------------------------+--------------------+----------------------|
|19. | Горох шлифованный | кг | - | ГОСТ 6201-68, СанПиН 2.3.2.1078-01, | не более 50 кг | различный вид |
| | колотый весовой | | | СанПиН 2.4.4.1204-03 | | упаковки |
| | | | | | | производителя |
|----+-------------------------+-----------+------+------------------------------------------+--------------------+----------------------|
|20. | Горох шлифованный | кг | - | ГОСТ 6201-68, СанПиН 2.3.2.1078-01, | не более 1 кг | различный вид |
| | колотый фасованный | | | СанПиН 2.4.4.1204-03 | | упаковки |
| | | | | | | производителя |
|----+-------------------------+-----------+------+------------------------------------------+--------------------+----------------------|
|21. | Фасоль | кг | - | ГОСТ 7758-75, СанПиН 2.3.2.1078-01, | не более 50 кг | - |
| | продовольственная | | | СанПиН 2.4.4.1204-03 | | |
| | весовая | | | | | |
|----+-------------------------+-----------+------+------------------------------------------+--------------------+----------------------|
|22. | Фасоль | кг | - | ГОСТ 7758-75, СанПиН 2.3.2.1078-01, | не более 1 кг | - |
| | продовольственная | | | СанПиН 2.4.4.1204-03 | | |
| | фасованная | | | | | |
|----+-------------------------+-----------+------+------------------------------------------+--------------------+----------------------|
|23. | Хлопья овсяные | кг | - | ГОСТ 21149-93, СанПиН 2.3.2.1078-01, | не более 1 кг | - |
