АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28.10.2011 N 690
Утратило силу - Постановление Администрации Смоленской области
от 14.02.2014 № 77
О внесении изменений в долгосрочную областную целевую программу
"Дети Смоленщины" на 2011-2015 годы
Администрация Смоленской области п о с т а н о в л я е т:
Внести в долгосрочную областную целевую программу "Дети
Смоленщины" на 2011-2015 годы, утвержденную постановлением
Администрации Смоленской области от 28.09.2010 N 582 (в редакции
постановлений Администрации Смоленской области от 27.01.2011 N 39, от
21.02.2011 N 91, от 25.04.2011 N 240, от 07.09.2011 N 530, от
27.09.2011 N 575), следующие изменения:
1) в позиции "Объем и источник финансирования Программы" паспорта
Программы слова "1253,1563 млн. рублей" заменить словами "1286,794643
млн. рублей";
2) в разделе 4:
в абзаце втором слова "1253,1563 млн. рублей" заменить словами
"1286,794643 млн. рублей";
в абзаце третьем слова "264,3133 млн. рублей" заменить словами
"262,906643 млн. рублей";
в абзаце четвертом слова "255,199 млн. рублей" заменить словами
"245,971 млн. рублей";
в абзаце пятом слова "243,621 млн. рублей" заменить словами
"259,5 млн. рублей";
в абзаце шестом слова "245,216 млн. рублей" заменить словами
"273,61 млн. рублей";
3) в подпрограмме "Здоровое поколение":
в позиции "Объем и источник финансирования подпрограммы" паспорта
подпрограммы слова "86,0683 млн. рублей" заменить словами "85,2293
млн. рублей";
в разделе 4:
в абзаце втором слова "86,0683 млн. рублей" заменить словами
"85,2293 млн. рублей";
в абзаце четвертом слова "22,77 млн. рублей" заменить словами
"13,361 млн. рублей";
в абзаце пятом слова "10,08 млн. рублей" заменить словами "14,1
млн. рублей";
в абзаце шестом слова "10,25 млн. рублей" заменить словами "14,8
млн. рублей";
4) в подпрограмме "Одаренные дети":
в позиции "Объем и источник финансирования подпрограммы" паспорта
подпрограммы слова "32,602 млн. рублей" заменить словами "31,472 млн.
рублей";
в разделе 4:
в абзаце втором слова "32,602 млн. рублей" заменить словами
"31,472 млн. рублей";
в абзаце четвертом слова "6,142 млн. рублей" заменить словами
"5,8 млн. рублей";
в абзаце пятом слова "6,624 млн. рублей" заменить словами "6,12
млн. рублей";
в абзаце шестом слова "6,714 млн. рублей" заменить словами "6,43
млн. рублей";
5) в подпрограмме "Культура и дети":
в позиции "Объем и источник финансирования подпрограммы" паспорта
подпрограммы слова "14,74 млн. рублей" заменить словами "14,595 млн.
рублей";
в разделе 4:
в абзаце втором слова "14,74 млн. рублей" заменить словами
"14,595 млн. рублей";
в абзаце пятом слова "3,145 млн. рублей" заменить словами "2,94
млн. рублей";
в абзаце шестом слова "3,03 млн. рублей" заменить словами "3,09
млн. рублей";
6) в подпрограмме "Дети-инвалиды":
в позиции "Объем и источник финансирования подпрограммы" паспорта
подпрограммы слова "4,49 млн. рублей" заменить словами "4,28 млн.
рублей";
в разделе 4:
в абзаце втором слова "4,49 млн. рублей" заменить словами "4,28
млн. рублей";
в абзаце третьем слова "0,39 млн. рублей" заменить словами "0,29
млн. рублей";
в абзаце четвертом слова "0,4 млн. рублей" заменить словами "0,38
млн. рублей";
в абзаце пятом слова "0,41 млн. рублей" заменить словами "0,4
млн. рублей";
в абзаце шестом слова "1,63 млн. рублей" заменить словами "1,55
млн. рублей";
7) в подпрограмме "Организация отдыха и оздоровления детей":
в позиции "Объем и источник финансирования подпрограммы" паспорта
подпрограммы слова "1024,75 млн. рублей" заменить словами "1061,45312
млн. рублей";
в разделе 4:
в абзаце втором слова "1024,75 млн. рублей" заменить словами
"1061,45312 млн. рублей";
в абзаце третьем слова "204,95 млн. рублей" заменить словами
"203,74312 млн. рублей";
в абзаце четвертом слова "204,95 млн. рублей" заменить словами
"206,39 млн. рублей";
в абзаце пятом слова "204,95 млн. рублей" заменить словами
"217,74 млн. рублей";
в абзаце шестом слова "204,95 млн. рублей" заменить словами
"228,63 млн. рублей";
8) в подпрограмме "Дети и семья":
в позиции "Объем и источник финансирования подпрограммы" паспорта
подпрограммы слова "36,7 млн. рублей" заменить словами "35,870223 млн.
рублей";
в разделе 4:
в абзаце втором слова "36,7 млн. рублей" заменить словами
"35,870223 млн. рублей";
в абзаце третьем слова "6,78 млн. рублей" заменить словами
"6,680223 млн. рублей";
в абзаце четвертом слова "7,09 млн. рублей" заменить словами
"6,74 млн. рублей";
в абзаце пятом слова "7,35 млн. рублей" заменить словами "7,11
млн. рублей";
в абзаце шестом слова "7,61 млн. рублей" заменить словами "7,47
млн. рублей";
9) в подпрограмме "Право ребенка на семью":
в позиции "Объем и источник финансирования подпрограммы" паспорта
подпрограммы слова "53,806 млн. рублей" заменить словами "53,895 млн.
рублей";
в разделе 4:
в абзаце втором слова "53,806 млн. рублей" заменить словами
"53,895 млн. рублей";
в абзаце четвертом слова "11,062 млн. рублей" заменить словами
"10,515 млн. рублей";
в абзаце пятом слова "11,062 млн. рублей" заменить словами "11,09
млн. рублей";
в абзаце шестом слова "11,032 млн. рублей" заменить словами
"11,64 млн. рублей";
10) приложение изложить в новой редакции (прилагается).
Губернатор
Смоленской области С.В. Антуфьев
Приложение
к долгосрочной областной
целевой программе "Дети
Смоленщины" на 2011-2015 годы
(в редакции постановления
Администрации Смоленской
области от 28.10.2011 N 690)
ПЕРЕЧЕНЬ
программных мероприятий
|—————|————————————————————————————————|——————|———————————————|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
|N |Наименование мероприятия |Срок |Исполнитель |Объем финансирования |Источник |
|п/п | |испол-| |(млн. рублей) |финансирова- |
| | |нения | |———————————|—————————————————————————————————————————|ния |
| | | | |всего в |в том числе по годам | |
| | | | |2011-2015 |——————————|———————|——————|——————|————————| |
| | | | |годах |2011 |2012 |2013 |2014 |2015 | |
|—————|————————————————————————————————|——————|———————————————|———————————|——————————|———————|——————|——————|————————|—————————————|
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |
|—————|————————————————————————————————|——————|———————————————|———————————|——————————|———————|——————|——————|————————|—————————————|
|1. Подпрограмма "Здоровое поколение" |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Задача 1. Улучшение репродуктивного здоровья населения Смоленской области и снижение количественных показателей осложнений |
|течения беременности, заболеваемости беременных женщин, стабилизация показателей материнской смертности |
|—————|————————————————————————————————|——————|———————————————|———————————|——————————|———————|——————|——————|————————|—————————————|
|1.1. |Обеспечение в целях |2011- |Департамент |7 |1 |1,1 |1,7 |1,8 |1,4 |областной |
| |совершенствования |2015 |Смоленской | | | | | | |бюджет |
| |пренатальной диагностики |годы |области по | | | | | | | |
| |внутриутробных инфекций | |здравоохранению| | | | | | | |
| |плодов беременных женщин, а | | | | | | | | | |
| |также внутриутробных | | | | | | | | | |
| |инфекций у новорожденных | | | | | | | | | |
| |детей диагностическими | | | | | | | | | |
| |наборами Torch - комплекса | | | | | | | | | |
| |лабораторной службы | | | | | | | | | |
| |областного государственного | | | | | | | | | |
| |бюджетного учреждения | | | | | | | | | |
| |здравоохранения "Смоленский | | | | | | | | | |
| |центр по профилактике и борьбе | | | | | | | | | |
| |со СПИДом и инфекционными | | | | | | | | | |
| |заболеваниями" | | | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————|——————|———————————————|———————————|——————————|———————|——————|——————|————————|—————————————|
|1.2. |Повышение квалификации |2011- |Департамент |0,44 |0,08 |0,08 |0,08 |0,1 |0,1 |областной |
| |специалистов, работающих в |2015 |Смоленской | | | | | | |бюджет |
| |областных государственных |годы |области по | | | | | | | |
| |учреждениях здравоохранения, | |здравоохранению| | | | | | | |
| |по вопросам охраны | | | | | | | | | |
| |репродуктивного здоровья | | | | | | | | | |
| |населения Смоленской области, | | | | | | | | | |
| |пропаганды здорового образа | | | | | | | | | |
| |жизни, профилактики | | | | | | | | | |
| |наследственных и врожденных | | | | | | | | | |
| |заболеваний у новорожденных | | | | | | | | | |
| |детей, медицинской генетики | | | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————|——————|———————————————|———————————|——————————|———————|——————|——————|————————|—————————————|
|1.3. |Создание дистанционного |2011- |Департамент |1,69 |0,7 |0,5 |0,2 |0,14 |0,15 |областной |
| |центра по охране здоровья |2015 |Смоленской | | | | | | |бюджет |
| |матери и ребенка на базе |годы |области по | | | | | | | |
| |смоленского областного | |здравоохранению| | | | | | | |
| |государственного бюджетного | | | | | | | | | |
| |учреждения здравоохранения | | | | | | | | | |
| |"Перинатальный центр" | | | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————|——————|———————————————|———————————|——————————|———————|——————|——————|————————|—————————————|
|1.4. |Обеспечение путем издания и |2011- |Департамент |0,651 |0,08 |0,181 |0,12 |0,16 |0,11 |областной |
| |распространения специальной |2015 |Смоленской | | | | | | |бюджет |
| |литературы повышения |годы |области по | | | | | | | |
| |информированности населения, | |здравоохранению| | | | | | | |
| |проживающего на территории | | | | | | | | | |
| |Смоленской области, по | | | | | | | | | |
| |вопросам сохранения | | | | | | | | | |
| |репродуктивного здоровья, | | | | | | | | | |
| |ведения здорового образа | | | | | | | | | |
| |жизни и диагностики | | | | | | | | | |
| |врожденных и наследственных | | | | | | | | | |
| |заболеваний | | | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————|——————|———————————————|———————————|——————————|———————|——————|——————|————————|—————————————|
|Задача 2. Профилактика социального сиротства в социально незащищенных группах населения, профилактика заболеваний среди |
|детей-сирот |
|—————|————————————————————————————————|——————|———————————————|———————————|——————————|———————|——————|——————|————————|—————————————|
|1.5. |Профилактика социального |2011- |областное |6,8 |1 |1,3 |1,4 |1,5 |1,6 |областной |
| |сиротства путем |2015 |государственное| | | | | | |бюджет |
| |предотвращения нежеланной |годы |автономное | | | | | | | |
| |беременности среди социально | |учреждение | | | | | | | |
| |незащищенных слоев населения | |здравоохранения| | | | | | | |
| |Смоленской области путем | |"Смоленский | | | | | | | |
| |закупки средств защиты | |областной | | | | | | | |
| |репродуктивного здоровья | |врачебно- | | | | | | | |
| |(контрацептивов) и | |физкультурный | | | | | | | |
| |распространения их среди | |диспансер" | | | | | | | |
| |социально незащищенных слоев | | | | | | | | | |
| |населения, в том числе среди | | | | | | | | | |
| |подростков, через центр охраны | | | | | | | | | |
| |репродуктивного здоровья детей | | | | | | | | | |
| |и подростков областного | | | | | | | | | |
| |государственного автономного | | | | | | | | | |
| |учреждения здравоохранения | | | | | | | | | |
| |"Смоленский областной | | | | | | | | | |
| |врачебно-физкультурный | | | | | | | | | |
| |диспансер" | | | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————|——————|———————————————|———————————|——————————|———————|——————|——————|————————|—————————————|
|Задача 3. Снижение на территории Смоленской области количественных показателей заболеваемости детей первого года жизни, |
|младенческой смертности, первичного выхода на инвалидность детей в возрасте от 0 до 17 лет, а также рождения детей с врожденными,|
|наследственными заболеваниями и врожденными пороками развития |
|—————|————————————————————————————————|——————|———————————————|———————————|——————————|———————|——————|——————|————————|—————————————|
|1.6. |Приобретение для областных |2011, |Департамент |13,145 |3,145 |- |4,5 |5 |0,5 |областной |
| |государственных учреждений |2013- |Смоленской | | | | | | |бюджет |
| |здравоохранения оборудования |2015 |области по | | | | | | | |
| |для выхаживания |годы |здравоохранению| | | | | | | |
| |новорожденных с экстремально | | | | | | | | | |
| |низкой массой тела и оказания | | | | | | | | | |
| |им интенсивной и | | | | | | | | | |
| |реанимационной помощи | | | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————|——————|———————————————|———————————|——————————|———————|——————|——————|————————|—————————————|
|1.7. |Приобретение для: |2011- |Департамент |13,8 |2,2 |2,6 |2,8 |3 |3,2 |областной |
| |- областного государственного |2015 |Смоленской |3,3 |0,3 |0,6 |0,7 |0,8 |0,9 |бюджет |
| |бюджетного учреждения |годы |области по | | | | | | | |
| |здравоохранения "Смоленская | |здравоохранению| | | | | | | |
| |областная детская клиническая | | | | | | | | | |
| |больница" инсулиновых помп с | | | | | | | | | |
| |расходными материалами для | | | | | | | | | |
| |проживающих на территории | | | | | | | | | |
| |Смоленской области детей, | | | | | | | | | |
| |страдающих сахарным диабетом | | | | | | | | | |
| |- медико-генетической | | |10,5 |1,9 |2 |2,1 |2,2 |2,3 | |
| |консультации смоленского | | | | | | | | | |
| |областного государственного | | | | | | | | | |
| |бюджетного учреждения | | | | | | | | | |
| |здравоохранения | | | | | | | | | |
| |"Перинатальный центр" | | | | | | | | | |
| |специализированных | | | | | | | | | |
| |лекарственных препаратов | | | | | | | | | |
| |(белковых гидролизаторов) для | | | | | | | | | |
| |обеспечения ими больных | | | | | | | | | |
| |фенилкетонурией детей, | | | | | | | | | |
| |проживающих на территории | | | | | | | | | |
| |Смоленской области | | | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————|——————|———————————————|———————————|——————————|———————|——————|——————|————————|—————————————|
|1.8. |Обеспечение медико- |2011- |Департамент |13,7 |2,4 |2,6 |2,8 |2,9 |3 |областной |
| |генетической консультации |2015 |Смоленской | | | | | | |бюджет |
| |смоленского областного |годы |области по | | | | | | | |
| |государственного бюджетного | |здравоохранению| | | | | | | |
| |учреждения здравоохранения | | | | | | | | | |
| |"Перинатальный центр" | | | | | | | | | |
| |диагностическими наборами, | | | | | | | | | |
| |реактивами для проведения | | | | | | | | | |
| |пренатального и неонатального | | | | | | | | | |
| |скрининга на наследственные, | | | | | | | | | |
| |врожденные заболевания плодов | | | | | | | | | |
| |и новорожденных детей, | | | | | | | | | |
| |женщин, проживающих на | | | | | | | | | |
| |территории Смоленской области | | | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————|——————|———————————————|———————————|——————————|———————|——————|——————|————————|—————————————|
|1.9. |Оснащение оборудованием и |2011, |Департамент |2,9 |2 |- |0,5 |0,2 |0,2 |областной |
| |медицинской мебелью медико- |2013- |Смоленской | | | | | | |бюджет |
| |генетической консультации |2015 |области по | | | | | | | |
| |смоленского областного |годы |здравоохранению| | | | | | | |
| |государственного бюджетного | | | | | | | | | |
| |учреждения здравоохранения | | | | | | | | | |
| |"Перинатальный центр", | | | | | | | | | |
| |обеспечивающей проведение | | | | | | | | | |
| |обследований на | | | | | | | | | |
| |наследственные и врожденные | | | | | | | | | |
| |заболевания | | | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————|——————|———————————————|———————————|——————————|———————|——————|——————|————————|—————————————|
|1.10.|Приобретение для смоленского |2012 |Департамент |5 |- |5 |- |- |- |областной |
| |областного государственного |год |Смоленской | | | | | | |бюджет |
| |бюджетного учреждения | |области по | | | | | | | |
| |здравоохранения | |здравоохранению| | | | | | | |
| |"Перинатальный центр" | | | | | | | | | |
| |переносного рентгеновского | | | | | | | | | |
| |аппарата для контроля лечения | | | | | | | | | |
| |респираторного дистресс - | | | | | | | | | |
| |синдрома новорожденных с | | | | | | | | | |
| |экстремально низкой массой | | | | | | | | | |
| |тела | | | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————|——————|———————————————|———————————|——————————|———————|——————|——————|————————|—————————————|
|1.11.|Строительство областной |2011 |Департамент |20,1033 |20,1033 |- |- |- |- |областной |
| |клинической детской больницы |год |Смоленской | | | | | | |бюджет |
| |на 120 мест, г. Смоленск | |области по | | | | | | | |
| | | |строительству и| | | | | | | |
| | | |архитектуре | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————|——————|———————————————|———————————|——————————|———————|——————|——————|————————|—————————————|
|Всего по подпрограмме |85,2293 |32,7083 |13,361 |14,1 |14,8 |10,26 | |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|———————|——————|——————|————————|—————————————|
|2. Подпрограмма "Одаренные дети" |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Задача. Увеличение количества проживающих на территории Смоленской области детей, охваченных мероприятиями, направленными |
|на выявление и поддержку способных и одаренных детей |
|—————|————————————————————————————————|——————|———————————————|———————————|——————————|———————|——————|——————|————————|—————————————|
|2.1. |Реализация программ |2011, |Департамент |0,3 |0,15 |- |- |0,08 |0,07 |областной |
| |"Разумейка" и "Умница", |2014, |Смоленской | | | | | | |бюджет |
| |предназначенных для работы со |2015 |области по | | | | | | | |
| |способными и одаренными |годы |образованию и | | | | | | | |
| |детьми младшего дошкольного | |науке | | | | | | | |
| |возраста, проживающими на | | | | | | | | | |
| |территории Смоленской | | | | | | | | | |
| |области, на базе смоленского | | | | | | | | | |
| |областного государственного | | | | | | | | | |
| |образовательного учреждения | | | | | | | | | |
| |для детей, нуждающихся в | | | | | | | | | |
| |психолого-педагогической и | | | | | | | | | |
| |медико-социальной помощи, | | | | | | | | | |
| |"Центр диагностики и | | | | | | | | | |
| |консультирования" | | | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————|——————|———————————————|———————————|——————————|———————|——————|——————|————————|—————————————|
|2.2. |Разработка и обеспечение |2011, |Департамент |0,08 |0,05 |- |- |0,01 |0,02 |областной |
| |издания специальных программ, |2014, |Смоленской | | | | | | |бюджет |
| |учебных комплексов, методик |2015 |области по | | | | | | | |
| |работы со способными и |годы |образованию и | | | | | | | |
| |одаренными детьми для | |науке | | | | | | | |
| |областных государственных | | | | | | | | | |
| |образовательных учреждений, | | | | | | | | | |
| |работающих со способными и | | | | | | | | | |
| |одаренными детьми | | | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————|——————|———————————————|———————————|——————————|———————|——————|——————|————————|—————————————|
|2.3. |Организация и обеспечение |2011- |Департамент |2,92 |0,5 |0,5 |0,67 |0,6 |0,65 |областной |
| |деятельности областного |2015 |Смоленской | | | | | | |бюджет |
| |летнего оздоровительного |годы |области по | | | | | | | |
| |лагеря для способных и | |образованию и | | | | | | | |
| |одаренных детей, проживающих | |науке | | | | | | | |
| |на территории Смоленской | | | | | | | | | |
| |области: | | | | | | | | | |
| |- на базе смоленского | | |2,2 |0,4 |0,4 |0,45 |0,45 |0,5 | |
| |областного государственного | | | | | | | | | |
| |бюджетного образовательного | | | | | | | | | |
| |учреждения дополнительного | | | | | | | | | |
| |образования детей "Детско- | | | | | | | | | |
| |юношеский центр туризма, | | | | | | | | | |
| |краеведения и спорта" | | | | | | | | | |
| |- на базе смоленского | | |0,72 |0,1 |0,1 |0,22 |0,15 |0,15 | |
| |областного государственного | | | | | | | | | |
| |бюджетного образовательного | | | | | | | | | |
| |учреждения дополнительного | | | | | | | | | |
| |образования детей "Станция | | | | | | | | | |
| |юных натуралистов" | | | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————|——————|———————————————|———————————|——————————|———————|——————|——————|————————|—————————————|
|2.4. |Обеспечение участия |2011- |Департамент |2,46 |0,45 |0,47 |0,49 |0,51 |0,54 |областной |
| |победителей областных |2015 |Смоленской | | | | | | |бюджет |
| |предметных олимпиад |годы |области по | | | | | | | |
| |школьников в общероссийских | |образованию и | | | | | | | |
| |и международных предметных | |науке | | | | | | | |
| |олимпиадах школьников | | | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————|——————|———————————————|———————————|——————————|———————|——————|——————|————————|—————————————|
|2.5. |Обеспечение учебниками из |2011- |Департамент |2,82 |0,7 |0,458 |0,346 |0,516 |0,8 |областной |
| |федерального комплекта |2015 |Смоленской | | | | | | |бюджет |
| |учебников областных |годы |области по | | | | | | | |
| |экспериментальных площадок, | |образованию и | | | | | | | |
| |реализующих комплекс | |науке | | | | | | | |
| |мероприятий по созданию и | | | | | | | | | |
| |внедрению новых, качественно | | | | | | | | | |
| |усовершенствованных | | | | | | | | | |
| |технологий, методов и форм | | | | | | | | | |
| |обучения | | | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————|——————|———————————————|———————————|——————————|———————|——————|——————|————————|—————————————|
|2.6. |Обеспечение проведения |2011- |Департамент |14,94 |2,9 |2,89 |3 |3,05 |3,1 |областной |
| |мероприятий для детей, |2015 |Смоленской | | | | | | |бюджет |
| |проживающих на территории |годы |области по | | | | | | | |
| |Смоленской области, на базе | |образованию и | | | | | | | |
| |областных государственных | |науке | | | | | | | |
| |образовательных учреждений: | | | | | | | | | |
| |- слетов и спортивных | | |2,53 |0,5 |0,5 |0,5 |0,51 |0,52 | |
| |соревнований | | | | | | | | | |
| |- фестивалей творчества | | |1,55 |0,3 |0,3 |0,3 |0,32 |0,33 | |
| |- конкурсов детского творчества | | |2,53 |0,5 |0,5 |0,5 |0,51 |0,52 | |
| |- конференций | | |1,97 |0,4 |0,34 |0,4 |0,41 |0,42 | |
| |- областных предметных | | |6,36 |1,2 |1,25 |1,3 |1,3 |1,31 | |
| |олимпиад школьников | | | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————|——————|———————————————|———————————|——————————|———————|——————|——————|————————|—————————————|
|2.7. |Выплата способным и |2011- |Департамент |1,512 |0,252 |0,252 |0,324 |0,324 |0,360 |областной |
| |одаренным детям, |2015 |Смоленской | | | | | | |бюджет |
| |проживающим на территории |годы |области по | | | | | | | |
| |Смоленской области, областной | |образованию и | | | | | | | |
| |стипендии имени князя | |науке | | | | | | | |
| |Смоленского Романа | | | | | | | | | |
| |Ростиславовича в порядке, | | | | | | | | | |
| |установленном правовым актом | | | | | | | | | |
| |Администрации Смоленской | | | | | | | | | |
| |области | | | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————|——————|———————————————|———————————|——————————|———————|——————|——————|————————|—————————————|
|2.8. |Организация и проведение |2011- |Департамент |0,44 |0,08 |0,08 |0,09 |0,09 |0,1 |областной |
| |ежегодной торжественной |2015 |Смоленской | | | | | | |бюджет |
| |церемонии вручения золотых |годы |области по | | | | | | | |
| |медалей проживающим на | |образованию и | | | | | | | |
| |территории Смоленской области | |науке | | | | | | | |
| |выпускникам | | | | | | | | | |
| |общеобразовательных | | | | | | | | | |
| |учреждений и учреждений | | | | | | | | | |
| |начального профессионального | | | | | | | | | |
| |образования | | | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————|——————|———————————————|———————————|——————————|———————|——————|——————|————————|—————————————|
|2.9. |Обеспечение участия детей, |2011- |Департамент |6 |1,1 |1,15 |1,2 |1,25 |1,3 |областной |
| |проживающих на территории |2015 |Смоленской | | | | | | |бюджет |
| |Смоленской области, в |годы |области по | | | | | | | |
| |общероссийских и | |образованию и | | | | | | | |
| |международных слетах, | |науке | | | | | | | |
| |спортивных соревнованиях, | | | | | | | | | |
| |конференциях, фестивалях, | | | | | | | | | |
| |выставках и конкурсах детского | | | | | | | | | |
| |творчества | | | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————|——————|———————————————|———————————|——————————|———————|——————|——————|————————|—————————————|
|Всего по подпрограмме |31,472 |6,182 |5,8 |6,12 |6, 43 |6,94 | |
|—————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|——————————|———————|——————|——————|————————|—————————————|
|3. Подпрограмма "Культура и дети" |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Задача 1. Увеличение числа проживающих на территории Смоленской области детей - участников мероприятий, посвященных изучению |
|историко-культурного наследия, традиционной культуры Смоленской области |
|—————|————————————————————————————————|——————|———————————————|———————————|——————————|———————|——————|——————|————————|—————————————|
|3.1. |Приобретение областным |2011 -|Департамент |0,7 |0,1 |0,1 |0,15 |0,15 |0,2 |областной |
| |государственным бюджетным |2015 |Смоленской | | | | | | |бюджет |
| |учреждением культуры |годы |области по | | | | | | | |
| |"Смоленское кинообъединение" | |культуре | | | | | | | |
| |детских кинофильмов для | | | | | | | | | |
| |проведения киноутренников, | | | | | | | | | |
| |кинолекториев и фестивалей | | | | | | | | | |
| |детского кино | | | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————|——————|———————————————|———————————|——————————|———————|——————|——————|————————|—————————————|
|3.2. |Организация и проведение в |2011 -|Департамент |0,25 |0,05 |0,05 |0,05 |0,05 |0,05 |областной |
| |областном государственном |2015 |Смоленской | | | | | | |бюджет |
| |бюджетном учреждении |годы |области по | | | | | | | |
| |культуры "Смоленский | |культуре | | | | | | | |
| |государственный музей- | | | | | | | | | |
| |заповедник" тематических | | | | | | | | | |
| |мероприятий для детей, | | | | | | | | | |
| |проживающих на территории | | | | | | | | | |
| |Смоленской области, | | | | | | | | | |
| |посвященных: | | | | | | | | | |
| |- 50-летию полета | | |0,05 |0,05 |- |- |- |- | |
| |Ю.А.Гагарина в космос | | | | | | | | | |
| |- 200-летию Отечественной | | |0,05 |- |0,05 |- |- |- | |
| |войны 1812 года | | | | | | | | | |
| |- 1150-летию города Смоленска | | |0,05 |- |- |0,05 |- |- | |
| |и 125-летию Смоленского | | | | | | | | | |
| |государственного музея- | | | | | | | |- | |
| |заповедника | | | | | | | | | |
| |- 210-летию со дня рождения | | |0,05 |- |- |- |0,05 | | |
| |М.И.Глинки | | | | | | | | | |
| |- 70-летию Победы в Великой | | |0,05 |- |- |- |- |0,05 | |
| |Отечественной войне | | | | | | | | | |
| |1941-1945 гг. | | | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————|——————|———————————————|———————————|——————————|———————|——————|——————|————————|—————————————|
|3.3. |Организация и проведение в |2011- |Департамент |0,21 |0,04 |0,05 |0,04 |0,04 |0,04 |областной |
| |государственном бюджетном |2015 |Смоленской | | | | | | |бюджет |
| |учреждении культуры |годы |области по | | | | | | | |
| |"Смоленская областная детская | |культуре | | | | | | | |
| |библиотека имени | | | | | | | | | |
| |И.С.Соколова-Микитова" | | | | | | | | | |
| |ежегодного праздника, | | | | | | | | | |
| |посвященного И.С.Соколову- | | | | | | | | | |
| |Микитову, с участием детей, | | | | | | | | | |
| |проживающих на территории | | | | | | | | | |
| |Смоленской области | | | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————|——————|———————————————|———————————|——————————|———————|——————|——————|————————|—————————————|
|3.4. |Организация и проведение в |2011, |Департамент |0,035 |0,015 |- |- |- |0,02 |областной |
| |государственном бюджетном |2015 |Смоленской | | | | | | |бюджет |
| |учреждении культуры |годы |области по | | | | | | | |
| |"Смоленская областная детская | |культуре | | | | | | | |
| |библиотека имени | | | | | | | | | |
| |И.С.Соколова-Микитова" | | | | | | | | | |
| |праздника, посвященного | | | | | | | | | |
| |Ю.А.Гагарину, с участием | | | | | | | | | |
| |детей, проживающих на | | | | | | | | | |
| |территории Смоленской области | | | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————|——————|———————————————|———————————|——————————|———————|——————|——————|————————|—————————————|
|3.5. |Организация и проведение для |2012 |Департамент |0,04 |- |0,04 |- |- |- |областной |
| |детей, проживающих на |год |Смоленской | | | | | | |бюджет |
| |территории Смоленской | |области по | | | | | | | |
| |области, в государственном | |культуре | | | | | | | |
| |бюджетном учреждении | | | | | | | | | |
| |культуры "Смоленская | | | | | | | | | |
| |областная детская библиотека | | | | | | | | | |
| |имени | | | | | | | | | |
| |И.С.Соколова-Микитова" | | | | | | | | | |
| |литературно-творческого | | | | | | | | | |
| |праздника "Нам 90! Библиотека | | | | | | | | | |
| |приглашает!", посвященного | | | | | | | | | |
| |юбилею библиотеки | | | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————|——————|———————————————|———————————|——————————|———————|——————|——————|————————|—————————————|
|3.6. |Организация и проведение в |2013 |Департамент |0,03 |- |- |0,03 |- |- |областной |
| |государственном бюджетном |год |Смоленской | | | | | | |бюджет |
| |учреждении культуры | |области по | | | | | | | |
| |"Смоленская областная детская | |культуре | | | | | | | |
| |библиотека имени | | | | | | | | | |
| |И.С.Соколова-Микитова" | | | | | | | | | |
| |литературно-творческого | | | | | | | | | |
| |праздника, посвященного | | | | | | | | | |
| |70-летию освобождения | | | | | | | | | |
| |Смоленщины от немецко- | | | | | | | | | |
| |фашистских захватчиков, для | | | | | | | | | |
| |детей, проживающих на | | | | | | | | | |
| |территории Смоленской области | | | | | | | | | |
|—————|————————————————————————————————|——————|———————————————|———————————|——————————|———————|——————|——————|————————|—————————————|
|3.7. |Организация и проведение в |2014 |Департамент |0,03 |- |- |- |0,03 |- |областной |
| |государственном бюджетном |год |Смоленской | | | | | | |бюджет |
| |учреждении культуры | |области по | | | | | | | |
| |"Смоленская областная детская | |культуре | | | | | | | |
| |библиотека имени | | | | | | | | | |
| |И.С.Соколова-Микитова" | | | | | | | | | |
| |литературно-музыкального | | | | | | | | | |
| |праздника, посвященного | | | | | | | | | |
| |210-летию М.И.Глинки, для | | | | | | | | | |
| |детей, проживающих на | | | | | | | | | |
