АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 19.01.2012 N 49-р/адм
Об отнесении движимого имущества к особо ценному движимому
имуществу, закрепляемому на праве оперативного управления за
областным государственным бюджетным учреждением культуры
"Смоленское кинообъединение"
(В редакции Распоряжения Администрации Смоленской области
от 29.04.2013 № 604-р/адм)
В соответствии с Федеральным законом "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений", областным законом "О порядке управления и распоряжения
государственной собственностью Смоленской области" и распоряжением
Администрации Смоленской области от 24.06.2010 N 872-р/адм
"Об утверждении плана-графика разработки и принятия областных
нормативных правовых актов в целях реализации Федерального закона от
08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений" (в редакции
распоряжения Администрации Смоленской области от 26.08.2010
N 1182-р/адм):
Определить в качестве особо ценного движимого имущества,
закрепляемого на праве оперативного управления за областным
государственным бюджетным учреждением культуры "Смоленское
кинообъединение", движимое имущество по перечню согласно приложению.
Губернатор
Смоленской области С.В. Антуфьев
Приложение
к распоряжению Администрации
Смоленской области
от 19.01.2012 N 49-р/адм
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов особо ценного движимого имущества, закрепляемого на праве
оперативного управления за областным государственным бюджетным
учреждением культуры "Смоленское кинообъединение"
(В редакции Распоряжения Администрации Смоленской области
от 29.04.2013 № 604-р/адм)
|———|————————————————————————————|——————————————————|———————————————|
|N |Наименование объектов |Местонахождение |Балансовая |
|п/п| |объектов |стоимость |
| | | |объектов (руб.)|
|———|————————————————————————————|——————————————————|———————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|———|————————————————————————————|——————————————————|———————————————|
|1. |Ленточный транспортер |г. Смоленск, |82 019 |
| | |5-й Краснофлотский| |
| | |переулок, д. 7 | |
|———|————————————————————————————|——————————————————|———————————————|
|2. |Мультимедиа-проектор Toshiba|г. Смоленск, |50 866,7 |
| | |5-й Краснофлотский| |
| | |переулок, д. 7 | |
|———|————————————————————————————|——————————————————|———————————————|
|3. |Реставрационная машина 45П8 |г. Смоленск, |60 982 |
| | |5-й Краснофлотский| |
| | |переулок, д. 7 | |
|———|————————————————————————————|——————————————————|———————————————|
|4. |Реставрационная машина 45П8 |г. Смоленск, |67 392 |
| | |5-й Краснофлотский| |
| | |переулок, д. 7 | |
|———|————————————————————————————|——————————————————|———————————————|
|5. |Фильмоочистительная машина |г. Смоленск, |233 385,98 |
| | |5-й Краснофлотский| |
| | |переулок, д. 7 | |
|———|————————————————————————————|——————————————————|———————————————|
|6. |Цифровая видеокамера |г. Смоленск, |89 724,6 |
| |Panasonic AG-HMC41EU |5-й Краснофлотский| |
| | |переулок, д. 7 | |
|———|————————————————————————————|——————————————————|———————————————|
|7. (Утратил силу - Распоряжение Администрации Смоленской области
от 29.04.2013 № 604-р/адм)
|———|————————————————————————————|——————————————————|———————————————|
|8. |Автомашина ГАЗ 2705-414, |г. Смоленск, |342 000 |
| |регистрационный номер |5-й Краснофлотский| |
| |Р 621 СМ 67 |переулок, д. 7 | |
|———|————————————————————————————|——————————————————|———————————————|
|9. |Художественный фильм |г. Смоленск, |70 000 |
| |Агидбригада "Бей врага!" |5-й Краснофлотский| |
| | |переулок, д. 7 | |
|———|————————————————————————————|——————————————————|———————————————|
|10.|Художественный фильм "Город |г. Смоленск, |62 400 |
| |без солнца" |5-й Краснофлотский| |
| | |переулок, д. 7 | |
|———|————————————————————————————|——————————————————|———————————————|
|11.|Художественный фильм |г. Смоленск, |56 500 |
| |"Держись до конца" |5-й Краснофлотский| |
| | |переулок, д. 7 | |
|———|————————————————————————————|——————————————————|———————————————|
|12.|Художественный фильм |г. Смоленск, |70 000 |
| |"Другая война" |5-й Краснофлотский| |
| | |переулок, д. 7 | |
|———|————————————————————————————|——————————————————|———————————————|
|13.|Хронико-документальный |г. Смоленск, |99 800 |
| |фильм "Ельня" |5-й Краснофлотский| |
| | |переулок, д. 7 | |
|———|————————————————————————————|——————————————————|———————————————|
|14.|Художественный фильм |г. Смоленск, |68 365 |
| |"Итальянец" |5-й Краснофлотский| |
| | |переулок, д. 7 | |
|———|————————————————————————————|——————————————————|———————————————|
|15.|Хронико-документальный |г. Смоленск, |99 850 |
| |фильм "Кардымово" |5-й Краснофлотский| |
| | |переулок, д. 7 | |
|———|————————————————————————————|——————————————————|———————————————|
|16.|Художественный фильм |г. Смоленск, |60 000 |
| |"Кука" |5-й Краснофлотский| |
| | |переулок, д. 7 | |
|———|————————————————————————————|——————————————————|———————————————|
|17.|Художественный фильм |г. Смоленск, |57 200 |
| |"Ловитор" |5-й Краснофлотский| |
| | |переулок, д. 7 | |
|———|————————————————————————————|——————————————————|———————————————|
|18.|Художественный фильм |г. Смоленск, |60 000 |
| |"Мегаполис" |5-й Краснофлотский| |
| | |переулок, д. 7 | |
|———|————————————————————————————|——————————————————|———————————————|
|19.|Художественный фильм |г. Смоленск, |52 000 |
| |"Мужской сезон. Бархатная |5-й Краснофлотский| |
| |революция" |переулок, д. 7 | |
|———|————————————————————————————|——————————————————|———————————————|
|20.|Художественный фильм |г. Смоленск, |80 000 |
| |"Ни шагу назад!" |5-й Краснофлотский| |
| | |переулок, д. 7 | |
|———|————————————————————————————|——————————————————|———————————————|
|21.|Художественный фильм |г. Смоленск, |70 000 |
| |"Новая старая сказка" |5-й Краснофлотский| |
| | |переулок, д. 7 | |
|———|————————————————————————————|——————————————————|———————————————|
|22.|Художественный фильм |г. Смоленск, |70 000 |
| |"Полианна" |5-й Краснофлотский| |
| | |переулок, д. 7 | |
|———|————————————————————————————|——————————————————|———————————————|
|23.|Художественный фильм |г. Смоленск, |73 450 |
| |"Привет, малыш!" |5-й Краснофлотский| |
| | |переулок, д. 7 | |
|———|————————————————————————————|——————————————————|———————————————|
|24.|Художественный фильм |г. Смоленск, |60 000 |
| |"Пробуждение" |5-й Краснофлотский| |
| | |переулок, д. 7 | |
|———|————————————————————————————|——————————————————|———————————————|
|25.|Художественный фильм |г. Смоленск, |156 000 |
| |"Пушкин. Последняя дуэль" |5-й Краснофлотский| |
| | |переулок, д. 7 | |
|———|————————————————————————————|——————————————————|———————————————|
|26.|Хронико-документальный |г. Смоленск, |2 250 000 |
| |фильм "Солдаты победы" |5-й Краснофлотский| |
| | |переулок, д. 7 | |
|———|————————————————————————————|——————————————————|———————————————|
|27.|Художественный фильм |г. Смоленск, |70 000 |
| |"Саперы" |5-й Краснофлотский| |
| | |переулок, д. 7 | |
|———|————————————————————————————|——————————————————|———————————————|
|28.|Художественный фильм |г. Смоленск, |70 000 |
| |"Сезон открытий" |5-й Краснофлотский| |
| | |переулок, д. 7 | |
|———|————————————————————————————|——————————————————|———————————————|
|29.|Хронико-документальный |г. Смоленск, |2 778 666 |
| |фильм "Солдаты победы" |5-й Краснофлотский| |
| |(фильм второй) |переулок, д. 7 | |
|———|————————————————————————————|——————————————————|———————————————|
|30.|Художественный фильм |г. Смоленск, |60 000 |
| |"Теневой партнер" |5-й Краснофлотский| |
| | |переулок, д. 7 | |
|———|————————————————————————————|——————————————————|———————————————|
|31.|Хронико-документальный |г. Смоленск, |99 750 |
| |фильм "Угра" |5-й Краснофлотский| |
| | |переулок, д. 7 | |
|———|————————————————————————————|——————————————————|———————————————|
|32.|Художественный фильм |г. Смоленск, |75 000 |
| |"Иван Царевич и Серый |5-й Краснофлотский| |
| |Волк" |переулок, д. 7 | |
(Дополнен - Распоряжение Администрации Смоленской области
от 29.04.2013 № 604-р/адм)
|———|————————————————————————————|——————————————————|———————————————|
|33.|Хронико-документальный |г. Смоленск, |3 070 290 |
| |фильм "Солдаты победы" |5-й Краснофлотский| |
| |(фильм третий) |переулок, д. 7 | |
(Дополнен - Распоряжение Администрации Смоленской области
от 29.04.2013 № 604-р/адм)
|———|————————————————————————————|——————————————————|———————————————|
|Итого |10 665 641,91 |
(В редакции Распоряжения Администрации Смоленской области
от 29.04.2013 № 604-р/адм)
|———————————————————————————————————————————————————|———————————————|