Распоряжение Администрации Смоленской области от 26.01.2012 № 100-р/адм

Об отнесении движимого имущества к особо ценному движимому имуществу, закрепляемому на праве оперативного управления за смоленским областным государственным бюджетным образовательным учреждением для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения...

 
                   АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
 
                       Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
 
 
     от 26.01.2012 N 100-р/адм
 
 
      Об отнесении движимого имущества к особо ценному движимому
     имуществу, закрепляемому на праве оперативного управления за
    смоленским областным государственным бюджетным образовательным
    учреждением для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
         родителей, "Кардымовская средняя общеобразовательная
   школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
                              родителей"
     
  
          (В редакции Распоряжений Администрации Смоленской области
  
         от 25.12.2013 г. N 1912-р/адм;
  
         от 07.07.2015 г. № 1090-р/адм)     
  
 
 
     В соответствии с  Федеральным  законом  "О внесении  изменений  в
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в   связи   с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений", областным законом "О порядке  управления  и  распоряжения
государственной собственностью  Смоленской  области"  и  распоряжением
Администрации   Смоленской   области   от    24.06.2010    N 872-р/адм
"Об утверждении  плана-графика   разработки   и   принятия   областных
нормативных правовых актов в целях реализации Федерального  закона  от
08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в  отдельные  законодательные
акты Российской  Федерации  в  связи  с  совершенствованием  правового
положения  государственных  (муниципальных)  учреждений"  (в  редакции
распоряжения   Администрации   Смоленской   области   от    26.08.2010
N 1182-р/адм):
 
     Определить  в  качестве  особо   ценного   движимого   имущества,
закрепляемого на праве оперативного управления за смоленским областным
государственным бюджетным образовательным учреждением для  детей-сирот
и детей, оставшихся без  попечения  родителей,  "Кардымовская  средняя
общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения  родителей",  движимое  имущество  по  перечню  согласно
приложению.
 
 
     Губернатор
     Смоленской области                                  С.В. Антуфьев
 
 
 
     Приложение
     к распоряжению Администрации
     Смоленской области
     от 26.01.2012 N 100-р/адм
 
 
                               ПЕРЕЧЕНЬ
  объектов особо ценного движимого имущества, закрепляемого на праве
   оперативного управления за смоленским областным государственным
    бюджетным образовательным учреждением для детей-сирот и детей,
      оставшихся без попечения родителей, "Кардымовская средняя
     общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот и детей,
                 оставшихся без попечения родителей"
     
  
          (В редакции Распоряжений Администрации Смоленской области
  
         от 25.12.2013 г. N 1912-р/адм;
  
         от 07.07.2015 г. № 1090-р/адм)           
  
 
|———|———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————|
|N  |Наименование объектов      |Местонахождение объектов   |Балансовая     |
|п/п|                           |                           |стоимость      |
|   |                           |                           |объектов (руб.)|
|———|———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————|
|1  |2                          |3                          |4              |
|———|———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————|
|1.  (Утратил  силу  -  Распоряжение  Администрации Смоленской области
    от 07.07.2015 г. № 1090-р/адм)
  
|———|———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————|
|2. |Автоматизированный         |дер. Пищулино, Кардымовский|99 700         |
|   |обучающий комплекс         |р-н, Смоленская область    |               |
|   |ОТКВ-2                     |                           |               |
|———|———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————|
|3. |Автомобиль ВАЗ-21074       |дер. Пищулино, Кардымовский|155 000        |
|   |                           |р-н, Смоленская область    |               |
|———|———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————|
|4. |Автомобиль ВАЗ-21140       |дер. Пищулино, Кардымовский|216 605,95     |
|   |                           |р-н, Смоленская область    |               |
|———|———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————|
|5.(Утратил  силу  -  Распоряжение  Администрации  Смоленской  области
    от 17.03.2014 г. N 268-р/адм)
  
|———|———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————|
|6. |Автобус Газель ГАЗ-32213   |дер. Пищулино, Кардымовский|364 446        |
|   |                           |р-н, Смоленская область    |               |
|———|———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————|
|7. |Газовый котел FERROLI      |дер. Пищулино, Кардымовский|82 624,5       |
|   |                           |р-н, Смоленская область    |               |
|———|———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————|
|8. |Газовый котел FERROLI      |дер. Пищулино, Кардымовский|82 624,5       |
|   |                           |р-н, Смоленская область    |               |
|———|———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————|
|9. |Газовый котел FERROLI      |дер. Пищулино, Кардымовский|82 624,5       |
|   |                           |р-н, Смоленская область    |               |
|———|———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————|
|10.|Газовый котел FERROLI      |дер. Пищулино, Кардымовский|99 600         |
|   |                           |р-н, Смоленская область    |               |
|———|———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————|
|11.|Котел пищевой КПЭМ-50      |дер. Пищулино, Кардымовский|64 630         |
|   |                           |р-н, Смоленская область    |               |
|———|———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————|
|12.|Котел PEGASUS F-2 102 2S   |дер. Пищулино, Кардымовский|72 007,92      |
|   |                           |р-н, Смоленская область    |               |
|———|———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————|
|13.|Котел PEGASUS F-2 102 2S   |дер. Пищулино, Кардымовский|72 007,92      |
|   |                           |р-н, Смоленская область    |               |
|———|———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————|
|14.|Котел PEGASUS F-2 102 2S   |дер. Пищулино, Кардымовский|72 007,92      |
|   |                           |р-н, Смоленская область    |               |
|———|———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————|
|15.|Котел PEGASUS F-2 102 2S   |дер. Пищулино, Кардымовский|72 007,92      |
|   |                           |р-н, Смоленская область    |               |
|———|———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————|
|16.|Котел PEGASUS F-2 102 2S   |дер. Пищулино, Кардымовский|72 007,92      |
|   |                           |р-н, Смоленская область    |               |
|———|———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————|
|17.|Котел PEGASUS F-2 102 2S   |дер. Пищулино, Кардымовский|72 007,92      |
|   |                           |р-н, Смоленская область    |               |
|———|———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————|
|18.|Лингафонный кабинет        |дер. Пищулино, Кардымовский|98 000         |
|   |                           |р-н, Смоленская область    |               |
|———|———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————|
|19.|Машина стиральная Л15-222  |дер. Пищулино, Кардымовский|90 720         |
|   |                           |р-н, Смоленская область    |               |
|———|———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————|
|20.|Морозильник "Смоленск"     |дер. Пищулино, Кардымовский|62 419,5       |
|   |                           |р-н, Смоленская область    |               |
|———|———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————|
|21.|Мини-трактор МТ-14Д        |дер. Пищулино, Кардымовский|95 750,25      |
|   |малогабаритный             |р-н, Смоленская область    |               |
|———|———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————|
|22.(Утратил  силу  -  Распоряжение  Администрации  Смоленской области
    от 17.03.2014 г. N 268-р/адм)
  
|———|———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————|
|23.|Станок настольный токарный |дер. Пищулино, Кардымовский|75 190         |
|   |(универсальный)            |р-н, Смоленская область    |               |
|———|———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————|
|24.|Станок токарно-винторезный |дер. Пищулино, Кардымовский|59 008,7       |
|   |                           |р-н, Смоленская область    |               |
|———|———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————|
|25.|Стоматологическая установка|дер. Пищулино, Кардымовский|279 825        |
|   |smil mini 02-4P            |р-н, Смоленская область    |               |
|———|———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————|
|26.|Телевизор LG RT-42PX       |дер. Пищулино, Кардымовский|85 090,68      |
|   |                           |р-н, Смоленская область    |               |
|———|———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————|
|27.|Теплообменник              |дер. Пищулино, Кардымовский|59 499,33      |
|   |                           |р-н, Смоленская область    |               |
|———|———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————|
|28.|Трактор МТЗ-80             |дер. Пищулино, Кардымовский|120 380,35     |
|   |                           |р-н, Смоленская область    |               |
|———|———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————|
|29.|Трактор Т-16 МГ-91         |дер. Пищулино, Кардымовский|61 218,69      |
|   |                           |р-н, Смоленская область    |               |
|———|———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————|
|30.|Тракторный прицеп          |дер. Пищулино, Кардымовский|99 919,04      |
|   |                           |р-н, Смоленская область    |               |
|———|———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————|
|31.|Электрокотел для           |дер. Пищулино, Кардымовский|95 233,76      |
|   |приготовления пищи         |р-н, Смоленская область    |               |
    |———|——————————————————————————-|———————————————————————————|——————————-----|
  
    |32.|Котел КПЭМ - 160 для кухни |ул. Школа-интернат, д. 17, |88 000         |
  
    |   |                           |дер. Пищулино, Кардымовский|               |
  
    |   |                           |район, Смоленская область  |               |
  
    |———|——————————————————————————-|———————————————————————————|——————————-----|
  
    |33.|Котел КПЭМ - 250/9 Т для   |ул. Школа-интернат, д. 17, |116 000        |
  
    |   |кухни                      |дер. Пищулино, Кардымовский|               |
  
    |   |                           |район, Смоленская область  |               |
  
    |———|——————————————————————————-|———————————————————————————|——————————-----|
  
    |34.|Пароконвектомат ПКА 10-1/1 |ул. Школа-интернат, д. 17, |180 236        |
  
    |   |ПМ на подставке с          |дер. Пищулино, Кардымовский|               |
  
    |   |гастроемкостями            |район, Смоленская область  |               |
  
    |———|——————————————————————————-|———————————————————————————|——————————-----|
  
    |35.|Плита электрическая 4-     |ул. Школа-интернат, д. 17, |52 300         |
  
    |   |конфорная ЭП-4ЖШ-01        |дер. Пищулино, Кардымовский|               |
  
    |   |                           |район, Смоленская область  |               |
  
    |———|——————————————————————————-|———————————————————————————|——————————-----|
  
    |36.|Противопожарная            |ул. Школа-интернат, д. 17, |157 200        |
  
    |   |сигнализация               |дер. Пищулино, Кардымовский|               |
  
    |   |                           |район, Смоленская область  |               |
  
    |———|——————————————————————————-|———————————————————————————|——————————-----|
  
    |37.|Противопожарная            |ул. Школа-интернат, д. 17, |409 679,41     |
  
    |   |сигнализация               |дер. Пищулино, Кардымовский|               |
  
    |   |                           |район, Смоленская область  |               |
  
    |———|——————————————————————————-|———————————————————————————|——————————-----|
  
    |38.|Сковорода ЭСК-90-047-70    |ул. Школа-интернат, д. 17, |64 624         |
  
    |   |                           |дер. Пищулино, Кардымовский|               |
  
    |   |                           |район, Смоленская область  |               |
  
    |———|——————————————————————————-|———————————————————————————|——————————-----|
  
    |39.|Универсальная кухонная     |ул. Школа-интернат, д. 17, |113 500        |
  
    |   |машина УКМ-06              |дер. Пищулино, Кардымовский|               |
  
    |   |                           |район, Смоленская область  |               |
  
    |———|——————————————————————————-|———————————————————————————|——————————-----|
  
    |40.|Шкаф пекарский 3-          |ул. Школа-интернат, д. 17, |102 000        |
  
    |   |секционный 1300*1080*1650  |дер. Пищулино, Кардымовский|               |
  
    |   |                           |район, Смоленская область  |               |
  
    |———|——————————————————————————-|———————————————————————————|——————————-----|
  
    |41.|Шкаф холодильный ШХ-1,4    |ул. Школа-интернат, д. 17, |67 172         |
  
    |   |крашеный (14 000 литров,   |дер. Пищулино, Кардымовский|               |
  
    |   |универсальный)             |район, Смоленская область  |               |
  
    |———|——————————————————————————-|———————————————————————————|——————————-----|
  
    |42.|Теплообменник              |ул. Школа-интернат, д. 17, |99 358,53      |
  
    |   |(нагревательный корпус из  |дер. Пищулино, Кардымовский|               |
  
    |   |меди)                      |район, Смоленская область  |               |
  
         (Пункты  32-42  дополнены - Распоряжение Администрации Смоленской
  
    области от 10.06.2013 г. N 841-р/адм)
  
    |———|———————————————————————————|———————————————————————————|——————————-----|
  
    |43.|Учебно-лабораторное        |ул. Школа-интернат, д. 17, |166 558,02     |
  
    |   |оборудование (кабинет      |дер. Пищулино, Кардымовский|               |
  
    |   |химии)                     |район, Смоленская область  |               |
  
         (Дополнен   -   Распоряжение   Администрации  Смоленской  области
  
    от 25.12.2013 г. N 1912-р/адм)
  
    |———|———————————————————————————|———————————————————————————|——————————-----|
  
|44.|Транспортное средство      |дер. Пищулино, Кардымовский| 1 082 000     |
    |   |автобус                    |район, Смоленская область  |               |
  
    |   |класса В, ГАЗ-А63R42       |                           |               |
  
    (Дополнен    -    Распоряжение    Администрации   Смоленской   области
  
    от 07.07.2015 г. № 1090-р/адм)
  
|———|———————————————————————————|———————————————————————————|———————————————|
|ИТОГО                                                      |5 660 786,23   |
         (В   редакции   Распоряжений   Администрации  Смоленской  области
  
    от 25.12.2013 г. N 1912-р/адм;
  
    от 07.07.2015 г. № 1090-р/адм)
  
|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————————|