Постановление Администрации Смоленской области от 19.04.2012 № 295

О внесении изменений в долгосрочную областную целевую программу "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Смоленской области" на 2012-2015 годы

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                   АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
    

 

    

 

     от 19.04.2012 N 295
    

 

            Утратило силу - Постановление Администрации Смоленской области

    
                                                          
      от 05.02.2014 № 62
      

    

 

   О внесении изменений в долгосрочную областную целевую программу
    "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций
     природного и техногенного характера в Смоленской области" на
                            2012-2015 годы
    

 

    

 

     Администрация Смоленской области п о с т а н о в л я е т:
    

 

     1. Внести в долгосрочную областную  целевую  программу  "Снижение
рисков и смягчение  последствий  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного  характера  в  Смоленской  области"  на  2012-2015  годы,
утвержденную  постановлением  Администрации  Смоленской   области   от

30.09.2011 N 602, следующие изменения:
     1) в  позиции  "Объемы  и  источники  финансирования   Программы"
паспорта  Программы  слова  "180,53  млн.  рублей"  заменить   словами
"459,5198 млн. рублей";
     2) таблицу 2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
                                                            "Таблица 2
    

 

-------------------------------------------------------------------------------------
| N   | Целевой показатель        | Еди-  | Базовое     | Выражение в процентах по  |
| п/п |                           | ница  | значение    | отношению к аналогичному  |
|     |                           | изме- | на 2011 год | показателю 2011 года      |
|     |                           | рения |             |---------------------------|
|     |                           |       |             | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|     |                           |       |             | год  | год  | год  | год  |
|-----+---------------------------+-------+-------------+------+------+------+------|
| 1.  | Снижение по отношению к   | %     |             | 1-2  | 2-3  | 3-4  | 4-5  |
|     | 2011 году уровня гибели   |       |             |      |      |      |      |
|     | людей                     |       |             |      |      |      |      |
|-----+---------------------------+-------+-------------+------+------+------+------|
| 2.  | Снижение по отношению к   | %     | 36 человек  | 1    | 2    | 3    | 4    |
|     | 2011 году уровня          |       |             |      |      |      |      |
|     | пострадавшего населения   |       |             |      |      |      |      |
|-----+---------------------------+-------+-------------+------+------+------+------|
| 3.  | Снижение по отношению к   | %     | 917 тыс.    | 1-2  | 2-3  | 3-4  | 3-4  |
|     | 2011 году показателя      |       | рублей      |      |      |      |      |
|     | экономического ущерба     |       |             |      |      |      |      |
-------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     3) в разделе 4:
     - в абзаце первом слова "180,53  млн.  рублей"  заменить  словами
"459,5198 млн. рублей";
     - в абзаце втором слова  "43,25  млн.  рублей"  заменить  словами
"131,0672 млн. рублей";
     - в абзаце третьем слова "45,63  млн.  рублей"  заменить  словами
"138,6612 млн. рублей";
     - в абзаце четвертом слова "47,9 млн.  рублей"  заменить  словами
"146,0414 млн. рублей";
     - абзац шестой после слов "финансовый год" дополнить  словами  
плановый период";
     4) в приложении:
     - раздел   "Задача    2.    Создание    регионального    сегмента
общероссийской  комплексной  системы   информирования   и   оповещения
населения в местах массового пребывания людей"  изложить  в  следующей
редакции:
    

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Задача 2. Создание регионального сегмента общероссийской комплексной системы                           |
| информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Доработка рабочего      | 2012  | Департамент          | 0,5  | 0,5 | -   | -   | -   | областной |
|    | проекта создания        | год   | Смоленской области   |      |     |     |     |     | бюджет    |
|    | региональной подсистемы |       | по информационным    |      |     |     |     |     |           |
|    | ОКСИОН на территории    |       | технологиям, связи и |      |     |     |     |     |           |
|    | Смоленской области      |       | обеспечению          |      |     |     |     |     |           |
|    |                         |       | предоставления услуг |      |     |     |     |     |           |
|    |                         |       | в электронном виде   |      |     |     |     |     |           |
|----+-------------------------+-------+----------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----------|
| 2. | Организация волоконно-  | 2012  | Департамент          | 0,3  | 0,3 | -   | -   | -   | областной |
|    | оптической линии связи  | год   | Смоленской области   |      |     |     |     |     | бюджет    |
|    | между зданиями          |       | по информационным    |      |     |     |     |     |           |
|    | Администрации           |       | технологиям, связи и |      |     |     |     |     |           |
|    | Смоленской области и    |       | обеспечению          |      |     |     |     |     |           |
|    | Смоленского             |       | предоставления услуг |      |     |     |     |     |           |
|    | государственного        |       | в электронном виде   |      |     |     |     |     |           |
|    | университета (ул.       |       |                      |      |     |     |     |     |           |
|    | Пржевальского, д. 4)    |       |                      |      |     |     |     |     |           |
|----+-------------------------+-------+----------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----------|
| 3. | Интеграция в            | 2012- | Департамент          | 1,0  | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | областной |
|    | региональную подсистему | 2015  | Смоленской области   |      |     |     |     |     | бюджет    |
|    | ОКСИОН терминальных     | годы  | по информационным    |      |     |     |     |     |           |
|    | комплексов ПИОН:        |       | технологиям, связи и |      |     |     |     |     |           |
|    | информационных экранов  |       | обеспечению          |      |     |     |     |     |           |
|    | многофункциональных     |       | предоставления услуг |      |     |     |     |     |           |
|    | центров в городах       |       | в электронном виде   |      |     |     |     |     |           |
|    | Смоленске, Сафоново,    |       |                      |      |     |     |     |     |           |
|    | Гагарине, Рославле,     |       |                      |      |     |     |     |     |           |
|    | Вязьме и Ельне          |       |                      |      |     |     |     |     |           |
|----+-------------------------+-------+----------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----------|
| 4. | Интеграция в            | 2012- | Департамент          | 1,8  | 1,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | областной |
|    | региональную подсистему | 2015  | Смоленской области   |      |     |     |     |     | бюджет    |
|    | ОКСИОН терминальных     | годы  | по информационным    |      |     |     |     |     |           |
|    | комплексов ПУОН:        |       | технологиям, связи и |      |     |     |     |     |           |
|    | светодиодных экранов,   |       | обеспечению          |      |     |     |     |     |           |
|    | расположенных на пл.    |       | предоставления услуг |      |     |     |     |     |           |
|    | Победы и на пересечении |       | в электронном виде   |      |     |     |     |     |           |
|    | ул. Кирова и просп.     |       |                      |      |     |     |     |     |           |
|    | Гагарина в г. Смоленске |       |                      |      |     |     |     |     |           |
|----+-------------------------+-------+----------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----------|
| 5. | Установка терминальных  | 2013- | Департамент          | 12,9 | -   | 3,2 | 3,2 | 6,5 | областной |
|    | комплексов ПУОН:        | 2015  | Смоленской области   |      |     |     |     |     | бюджет    |
|    | светодиодных экранов на | годы  | по информационным    |      |     |     |     |     |           |
|    | Колхозной площади и     |       | технологиям, связи и |      |     |     |     |     |           |
|    | площади Ленина          |       | обеспечению          |      |     |     |     |     |           |
|    | в г. Смоленске          |       | предоставления услуг |      |     |     |     |     |           |
|    |                         |       | в электронном виде   |      |     |     |     |     |           |
|----+-------------------------+-------+----------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----------|
| 6. | Пусконаладочные работы  | 2012- | Департамент          | 2,0  | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 1,3 | областной |
|    | и интеграция            | 2015  | Смоленской области   |      |     |     |     |     | бюджет    |
|    | регионального           | годы  | по информационным    |      |     |     |     |     |           |
|    | информационного центра  |       | технологиям, связи и |      |     |     |     |     |           |
|    | и созданных             |       | обеспечению          |      |     |     |     |     |           |
|    | терминальных комплексов |       | предоставления услуг |      |     |     |     |     |           |
|    | регионального сегмента  |       | в электронном виде   |      |     |     |     |     |           |
|    | ОКСИОН на территории    |       |                      |      |     |     |     |     |           |
|    | Смоленской области      |       |                      |      |     |     |     |     |           |
|----+-------------------------+-------+----------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----------|
|    | Итого                   |       |                      | 18,5 | 3,5 | 3.5 | 3.5 | 8,0 |           |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
     - раздел "Задача 3. Создание и внедрение  современных  технологий
защиты населения и территорий от чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера" изложить в следующей редакции:
    

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Задача 3. Создание и внедрение современных технологий защиты населения и территорий                                  |
| от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Приобретение           | 2014 год  | СОГБУ        | 16       | -       | -       | 16       | -     | областной |
|    | комплексного пункта    |           | "Пожарно-    |          |         |         |          |       | бюджет    |
|    | специальной и          |           | спасательный |          |         |         |          |       |           |
|    | санитарной обработки   |           | центр"       |          |         |         |          |       |           |
|----+------------------------+-----------+--------------+----------+---------+---------+----------+-------+-----------|
| 2. | Приобретение           | 2012-2015 | СОГБУ        | 26,089   | 3,5898  | 6,4038  | 5,8554   | 10,24 | областной |
|    | оборудования и         | годы      | "Пожарно-    |          |         |         |          |       | бюджет    |
|    | техники                |           | спасательный |          |         |         |          |       |           |
|    |                        |           | центр"       |          |         |         |          |       |           |
|----+------------------------+-----------+--------------+----------+---------+---------+----------+-------+-----------|
| 3. | Обеспечение работы     | 2012-2015 | СОГБУ        | 1,86     | 0,42    | 0,45    | 0,48     | 0,51  | областной |
|    | прямых каналов связи   | годы      | "Пожарно-    |          |         |         |          |       | бюджет    |
|    | между ЕДДС и           |           | спасательный |          |         |         |          |       |           |
|    | "Главным управлением   |           | центр"       |          |         |         |          |       |           |
|    | МЧС России по          |           |              |          |         |         |          |       |           |
|    | Смоленской области"    |           |              |          |         |         |          |       |           |
|----+------------------------+-----------+--------------+----------+---------+---------+----------+-------+-----------|
| 4. | Содержание и           | 2012-2014 | СОГБУ        | 276,0708 | 86,9074 | 92,0574 | 97,106   | -     | областной |
|    | обеспечение            | годы      | "Пожарно-    |          |         |         |          |       | бюджет    |
|    | деятельности созданных |           | спасательный |          |         |         |          |       |           |
|    | подразделений СОГБУ    |           | центр"       |          |         |         |          |       |           |
|    | "Пожарно-спасательный  |           |              |          |         |         |          |       |           |
|    | центр"                 |           |              |          |         |         |          |       |           |
|----+------------------------+-----------+--------------+----------+---------+---------+----------+-------+-----------|
|    | Итого                  |           |              | 320,0198 | 90,9172 | 98,9112 | 119,4414 | 10,75 |           |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     - позицию "Всего по Программе" изложить в следующей редакции:
    

 

--------------------------------------------------------------------------------------
|  | Всего по Программе |  |  | 459,5198 | 131,0672 | 138,6612 | 146,0414 | 43,75 |  |
--------------------------------------------------------------------------------------
    

 

     2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания,
за исключением положений, указанных в абзаце втором настоящего пункта.
     Положения приложения  к  долгосрочной областной целевой программе
"Снижение  рисков  и  смягчение  последствий   чрезвычайных   ситуаций
природного и техногенного характера в Смоленской области" на 2012-2015
годы в части,  касающейся 2013,  2014 и 2015 годов,  вступают  в  силу
соответственно с 1 января 2013 года, с 1 января 2014 года и с 1 января
2015 года и подлежат учету в проекте областного закона  "Об  областном
бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов".
    

 

    

 

     И.о. Губернатора
     Смоленской области                                    М.В. Курков