АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 27.02.2013 N 105
Утратило силу - Постановление Администрации Смоленской области
от 21.01.2014 № 13
О внесении изменений в долгосрочную областную целевую программу
"Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием
системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в
интересах социально-экономического и инновационного развития
Смоленской области" на 2013-2015 годы
Администрация Смоленской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в долгосрочную областную целевую программу "Внедрение
спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС
и других результатов космической деятельности в интересах
социально-экономического и инновационного развития Смоленской области"
на 2013-2015 годы, утвержденную постановлением Администрации
Смоленской области от 21.09.2012 N 687, следующие изменения:
1) в паспорте Программы:
- в позиции "Заказчик Программы" слова "Департамент Смоленской
области по информационным технологиям, связи и обеспечению
предоставления услуг в электронном виде" заменить словами "Департамент
Смоленской области по информационным технологиям";
- позицию "Целевые показатели Программы" изложить в следующей
редакции:
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
|Целевые |целевыми показателями Программы являются: |
|показатели|- доля площади земель сельскохозяйственного назначения, |
|Программы |расположенных на территории Смоленской области, в |
| |отношении которой осуществляется спутниковый мониторинг: |
| |- в 2012 году - 20%; |
| |- в 2013 году - 20%; |
| |- в 2014 году - 30%; |
| |- в 2015 году - 40%; |
| |- доля дорожного покрытия, расположенного на территории |
| |Смоленской области, в отношении которого осуществляется |
| |спутниковый мониторинг: |
| |- в 2012 году - 0%; |
| |- в 2013 году - 0%; |
| |- в 2014 году - 10%; |
| |- в 2015 году - 20%; |
| |- доля площади лесного фонда, расположенного на территории |
| |Смоленской области, в отношении которой осуществляется |
| |спутниковый мониторинг: |
| |- в 2012 году - 0%; |
| |- в 2013 году - 0%; |
| |- в 2014 году - 0%; |
| |- в 2015 году - 10%; |
| |- региональная информационно-навигационная система, |
| |введенная в постоянную эксплуатацию и используемая при |
| |информационно-навигационном обеспечении автомобильных |
| |маршрутов на территории Смоленской области: |
| |- в 2012 году - нет; |
| |- в 2013 году - да; |
| |- доля транспорта, включенного в региональную навигационно- |
| |информационную систему и обеспечивающего передачу |
| |телематической информации в региональный центр, в том числе:|
| |- пассажирского транспорта: |
| |- в 2012 году - 80%; |
| |- в 2013 году - 100%; |
| |- в 2014 году - 100%; |
| |- в 2015 году - 100%; |
| |- автотранспорта, используемого при осуществлении перевозок |
| |детей: |
| |- в 2012 году - 100%; |
| |- в 2013 году - 100%; |
| |- в 2014 году - 100%; |
| |- в 2015 году - 100%; |
| |- автотранспорта центра медицины катастроф, скорой и |
| |неотложной медицинской помощи: |
| |- в 2012 году - 90%; |
| |- в 2013 году - 100%; |
| |- в 2014 году - 100%; |
| |- в 2015 году - 100%; |
| |- транспорта жилищно-коммунального хозяйства (далее также |
| |- ЖКХ): |
| |- в 2012 году - 0%; |
| |- в 2013 году - 10%; |
| |- в 2014 году - 100%; |
| |- в 2015 году - 100%; |
| |- транспорта, перевозящего специальные, опасные, |
| |крупногабаритные и тяжеловесные грузы по территории |
| |Смоленской области: |
| |- в 2012 году - 0%; |
| |- в 2013 году - 10%; |
| |- в 2014 году - 100%; |
| |- в 2015 году - 100%; |
| |- транспорта сельскохозяйственного назначения: |
| |- в 2012 году - 0%; |
| |- в 2013 году - 0%; |
| |- в 2014 году - 5%; |
| |- в 2015 году - 10%; |
| |- среднее количество обращений в месяц пользователей к |
| |системе информационно-справочного обеспечения |
| |транспортного комплекса (единиц): |
| |- в 2012 году - 0; |
| |- в 2013 году - 5 000; |
| |- в 2014 году - 7 000; |
| |- в 2015 году - 10 000; |
| |- количество должностных лиц органов государственной власти |
| |Смоленской области и органов местного самоуправления |
| |муниципальных образований Смоленской области, работников |
| |государственных учреждений и организаций, прошедших |
| |обучение в области использования навигационно- |
| |информационных систем и технологий ГЛОНАСС, средств ДЗЗ |
| |и других результатов космической деятельности, созданных в |
| |рамках реализации Программы (человек): |
| |- в 2012 году - 0; |
| |- в 2013 году - 25; |
| |- в 2014 году - 25; |
| |- в 2015 году - 25; |
| |- количество состоявшихся на территории Смоленской области |
| |мероприятий по вопросам использования спутниковых |
| |навигационных технологий ГЛОНАСС, средств ДЗЗ, |
| |интеллектуальных транспортных систем (единиц): |
| |- в 2012 году - 4; |
| |- в 2013 году - 7; |
| |- в 2014 году - 10; |
| |- в 2015 году - 12 |
|——————————|————————————————————————————————————————————————————————————|
- в позиции "Объемы и источники финансирования Программы" слова
"113,06 млн. рублей" заменить словами "163 641,76 тыс. рублей";
2) в разделе 1:
- в абзаце десятом слова "Департаменту Смоленской области по
информационным технологиям, связи и обеспечению предоставления услуг в
электронном виде" заменить словами "Департаменту Смоленской области по
информационным технологиям";
- после абзаца тридцать первого дополнить абзацем следующего
содержания:
"На принципах государственно-частного партнерства с участием
открытого акционерного общества "Навигационно-информационные системы"
(далее - ОАО "НИС") и Администрации Смоленской области планируется
развитие созданного в декабре 2012 года открытого акционерного
общества "Региональный навигационно-информационный центр по Смоленской
области" (далее - ОАО "РНИЦ по Смоленской области") с использованием
привлеченного финансирования из федерального бюджета и из внебюджетных
источников.";
3) в разделе 2:
- абзацы двадцать третий - сорок восьмой изложить в следующей
редакции:
"- доля транспорта, включенного в региональную
навигационно-информационную систему и обеспечивающего передачу
телематической информации в региональный центр, в том числе:
- пассажирского транспорта:
- в 2012 году - 80%;
- в 2013 году - 100%;
- в 2014 году - 100%;
- в 2015 году - 100%;
- автотранспорта, используемого при осуществлении перевозок
детей:
- в 2012 году - 100%;
- в 2013 году - 100%;
- в 2014 году - 100%;
- в 2015 году - 100%;
- автотранспорта центра медицины катастроф, скорой и неотложной
медицинской помощи:
- в 2012 году - 90%;
- в 2013 году - 100%;
- в 2014 году - 100%;
- в 2015 году - 100%;
- транспорта жилищно-коммунального хозяйства:
- в 2012 году - 0%;
- в 2013 году - 10%;
- в 2014 году - 100%;
- в 2015 году - 100%;
- транспорта, перевозящего специальные, опасные, крупногабаритные
и тяжеловесные грузы по территории Смоленской области:
- в 2012 году - 0%;
- в 2013 году - 10%;
- в 2014 году - 100%;
- в 2015 году - 100%;";
- после абзаца сорок восьмого дополнить абзацами следующего
содержания:
"- транспорта сельскохозяйственного назначения:
- в 2012 году - 0%;
- в 2013 году - 0%;
- в 2014 году - 5%;
- в 2015 году - 10%;";
4) раздел 4 изложить в следующей редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств
областного бюджета и внебюджетных источников. Планируется привлечение
средств федерального бюджета.
Объем финансирования Программы составляет 163 641,76 тыс. рублей,
в том числе по годам:
- в 2013 году - 77 265,06 тыс. рублей;
- в 2014 году - 62 576,7 тыс. рублей;
- в 2015 году - 23 800 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета
составляет 115 850,88 тыс. рублей, в том числе по годам:
- в 2013 году - 49 427,53 тыс. рублей;
- в 2014 году - 42 623,35 тыс. рублей;
- в 2015 году - 23 800 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы из внебюджетных источников
составляет 47 790,88 тыс. рублей, в том числе по годам:
- в 2013 году - 27 837,53 тыс. рублей;
- в 2014 году - 19 953,35 тыс. рублей;
- в 2015 году - 0 тыс. рублей.
Объем финансирования мероприятий Программы подлежит ежегодному
уточнению с учетом норм областного закона об областном бюджете на
соответствующий финансовый год и плановый период, предусматривающих
средства на реализацию Программы.";
5) в разделе 5:
- абзац второй после слов "в соответствии с" дополнить словами
"Бюджетным кодексом Российской Федерации и";
- в абзаце третьем слова "Департамент экономического развития,
инвестиций, внешнеэкономической деятельности и предпринимательства
Смоленской области" заменить словами "Департамент экономического
развития Смоленской области";
- в абзаце пятом слова "Департаментом Смоленской области по
информационным технологиям, связи и обеспечению предоставления услуг в
электронном виде" заменить словами "Департаментом Смоленской области
по информационным технологиям";
6) в приложении:
- в графе 4 раздела "Задача 1. Обеспечение использования
результатов космической деятельности в интересах
социально-экономического и инновационного развития Смоленской области"
слова "Департамент Смоленской области по информационным технологиям,
связи и обеспечению предоставления услуг в электронном виде" заменить
словами "Департамент Смоленской области по информационным
технологиям";
- раздел "Задача 2. Внедрение спутниковых навигационных
технологий ГЛОНАСС в интересах социально-экономического и
инновационного развития Смоленской области" изложить в следующей
редакции:
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Задача 2. Внедрение спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС в интересах социально-экономического и|
| инновационного развития Смоленской области |
|—————|—————————————————————|—————|————————————————|———————————|———————————|——————————|——————————|——————|
|1. |Создание и развитие |2013-|Департамент |областной |27 500 |10 500 |10 200 |6 800 |
| |региональной |2015 |Смоленской |бюджет | | | | |
| |навигационно- |годы |области по |———————————|———————————|——————————|——————————|——————|
| |информационной | |информационным |средства |- |- |- |- |
| |системы (далее - | |технологиям |ОАО "РНИЦ | | | | |
| |РНИС) Смоленской | | |по | | | | |
| |области | | |Смоленской | | | | |
| | | | |области" | | | | |
|—————|—————————————————————|—————|————————————————|———————————|———————————|——————————|——————————|——————|
|1.1. |Развитие единого |2013-|Департамент |областной |5 000 |2 200 |1 800 |1 000 |
| |регионального |2015 |Смоленской |бюджет | | | | |
| |навигационно- |годы |области по | | | | | |
| |информационного | |информационным | | | | | |
| |центра Смоленской | |технологиям | | | | | |
| |области (далее - | | | | | | | |
| |РНИЦ), включая | | | | | | | |
| |развитие единой | | | | | | | |
| |телематической | | | | | | | |
| |платформы | | | | | | | |
| |навигационных | | | | | | | |
| |приложений, создание | | | | | | | |
| |и развитие системы | | |———————————|———————————|——————————|——————————|——————|
| |обеспечения | | |средства |- |- |- |- |
| |информационной | | |ОАО "РНИЦ | | | | |
| |безопасности РНИЦ, | | |по | | | | |
| |подсистемы | | |Смоленской | | | | |
| |информационного | | |области" | | | | |
| |обеспечения | | | | | | | |
| |деятельности органов | | | | | | | |
| |государственной | | | | | | | |
| |власти, создание и | | | | | | | |
| |развитие средств, | | | | | | | |
| |обеспечивающих | | | | | | | |
| |взаимодействие с | | | | | | | |
| |внешними системами | | | | | | | |
| |и подсистемами | | | | | | | |
| |РНИЦ | | | | | | | |
|—————|—————————————————————|—————|————————————————|———————————|———————————|——————————|——————————|——————|
|1.2. |Развитие подсистемы |2013-|Департамент |областной |1 200 |400 |400 |400 |
| |мониторинга и |2015 |Смоленской |бюджет | | | | |
| |управления |годы |области по | | | | | |
| |пассажирскими | |информационным | | | | | |
| |перевозками на | |технологиям, | | | | | |
| |территории | |Департамент | | | | | |
| |Смоленской области | |Смоленской | | | | | |
| | | |области по | | | | | |
| | | |промышленности, | | | | | |
| | | |транспорту и | | | | | |
| | | |дорожному | | | | | |
| | | |хозяйству | | | | | |
|—————|—————————————————————|—————|————————————————|———————————|———————————|——————————|——————————|——————|
|1.3. |Развитие подсистемы |2013,|Департамент |областной |600 |300 |300 |- |
| |мониторинга и |2014 |Смоленской |бюджет | | | | |
| |управления |годы |области по | | | | | |
| |школьными | |информационным | | | | | |
| |автобусами на | |технологиям, | | | | | |
| |территории | |Департамент | | | | | |
| |Смоленской области | |Смоленской | | | | | |
| | | |области по | | | | | |
| | | |образованию, | | | | | |
| | | |науке и делам | | | | | |
| | | |молодежи | | | | | |
|—————|—————————————————————|—————|————————————————|———————————|———————————|——————————|——————————|——————|
|1.4. |Развитие подсистемы |2013,|Департамент |областной |600 |300 |300 |- |
| |навигационно- |2014 |Смоленской |бюджет | | | | |
| |информационной |годы |области по | | | | | |
| |автоматизированной | |информационным | | | | | |
| |системы обмена | |технологиям, | | | | | |
| |информацией, | |Департамент | | | | | |
| |обработки вызовов и | |Смоленской | | | | | |
| |управления с | |области по | | | | | |
| |использованием | |здравоохранению | | | | | |
| |аппаратуры | | | | | | | |
| |спутниковой | | | | | | | |
| |навигации ГЛОНАСС | | | | | | | |
| |транспортными | | | | | | | |
| |средствами | | | | | | | |
| |территориального | | | | | | | |
| |центра медицины | | | | | | | |
| |катастроф, скорой и | | | | | | | |
| |неотложной | | | | | | | |
| |медицинской помощи | | | | | | | |
| |на территории | | | | | | | |
| |Смоленской области | | | | | | | |
|—————|—————————————————————|—————|————————————————|———————————|———————————|——————————|——————————|——————|
|1.5. |Создание и развитие |2013-|Департамент |областной |1 800 |1 400 |200 |200 |
| |подсистемы |2015 |Смоленской |бюджет | | | | |
| |мониторинга |годы |области по | | | | | |
| |перевозок | |информационным | | | | | |
| |специальных, | |технологиям, | | | | | |
| |опасных, | |Департамент | | | | | |
| |крупногабаритных и | |Смоленской | | | | | |
| |тяжеловесных грузов | |области по | | | | | |
| |автомобильным | |промышленности, | | | | | |
| |транспортом на | |транспорту и | | | | | |
| |территории | |дорожному | | | | | |
| |Смоленской области | |хозяйству | | | | | |
|—————|—————————————————————|—————|————————————————|———————————|———————————|——————————|——————————|——————|
|1.6. |Создание и развитие |2013-|Департамент |областной |4 700 |3 000 |900 |800 |
| |подсистемы |2015 |Смоленской |бюджет | | | | |
| |мониторинга |годы |области по | | | | | |
| |автомобильных | |информационным | | | | | |
| |транспортных средств | |технологиям, | | | | | |
| |организаций | |Департамент | | | | | |
| |жилищно- | |Смоленской | | | | | |
| |коммунального | |области по | | | | | |
| |хозяйства на | |жилищно- | | | | | |
| |территории | |коммунальному | | | | | |
| |Смоленской области | |хозяйству | | | | | |
|—————|—————————————————————|—————|————————————————|———————————|———————————|——————————|——————————|——————|
|1.7. |Создание и развитие |2014,|Департамент |областной |3 100 |- |2 700 |400 |
| |подсистемы |2015 |Смоленской |бюджет | | | | |
| |мониторинга и |годы |области по | | | | | |
| |управления дорожной | |информационным | | | | | |
| |техникой на | |технологиям, | | | | | |
| |территории | |Департамент | | | | | |
| |Смоленской области | |Смоленской | | | | | |
| | | |области по | | | | | |
| | | |промышленности, | | | | | |
| | | |транспорту и | | | | | |
| | | |дорожному | | | | | |
| | | |хозяйству | | | | | |
|—————|—————————————————————|—————|————————————————|———————————|———————————|——————————|——————————|——————|
|1.8. |Создание и развитие |2015 |Департамент |областной |1 400 |- |- |1 400 |
| |подсистемы |год |Смоленской |бюджет | | | | |
| |мониторинга и | |области по | | | | | |
| |управления | |информационным | | | | | |
| |транспортными | |технологиям | | | | | |
| |средствами органов | | | | | | | |
| |государственной | | | | | | | |
| |власти Смоленской | | | | | | | |
| |области | | | | | | | |
|—————|—————————————————————|—————|————————————————|———————————|———————————|——————————|——————————|——————|
|1.9. |Создание подсистемы |2014,|Департамент |областной |1 600 |- |1 300 |300 |
| |мониторинга |2015 |Смоленской |бюджет | | | | |
| |автомобильных |годы |области по | | | | | |
| |транспортных средств,| |информационным | | | | | |
| |используемых для | |технологиям, | | | | | |
| |нужд сельского | |Департамент | | | | | |
| |хозяйства на | |Смоленской | | | | | |
| |территории | |области по | | | | | |
| |Смоленской области | |сельскому | | | | | |
| | | |хозяйству и | | | | | |
| | | |продовольствию | | | | | |
|—————|—————————————————————|—————|————————————————|———————————|———————————|——————————|——————————|——————|
|1.10.|Создание подсистемы |2013-|Департамент |областной |2 000 |1 000 |500 |500 |
| |информационного |2015 |Смоленской |бюджет | | | | |
| |обеспечения |годы |области по | | | | | |
| |потребителей услуг | |информационным | | | | | |
| |транспортного | |технологиям | | | | | |
| |комплекса (в том | | | | | | | |
| |числе перевозок | | | | | | | |
| |пассажиров и грузов | | | | | | | |
| |автомобильным | | | | | | | |
| |транспортом) в | | | | | | | |
| |Смоленской области | | | | | | | |
|—————|—————————————————————|—————|————————————————|———————————|———————————|——————————|——————————|——————|
|1.11.|Закупка |2013-|Департамент |областной |1 500 |500 |500 |500 |
| |лицензионного |2015 |Смоленской |бюджет | | | | |
| |базового, системного,|годы |области по | | | | | |
| |сетевого, прикладного| |информационным | | | | | |
| |и клиентского | |технологиям | | | | | |
| |программного | | | | | | | |
| |обеспечения для | | | | | | | |
| |функционирования и | | | | | | | |
| |развития РНИС | | | | | | | |
| |Смоленской области | | | | | | | |
|—————|—————————————————————|—————|————————————————|———————————|———————————|——————————|——————————|——————|
|1.12.|Закупка оборудования |2013-|Департамент |областной |4 000 |1 400 |1 300 |1 300 |
| |(компьютерное, |2015 |Смоленской |бюджет | | | | |
| |серверное, сетевое, |годы |области по | | | | | |
| |телекоммуникацион- | |информационным | | | | | |
| |ное оборудование, | |технологиям | | | | | |
| |инженерное | | | | | | | |
| |оборудование) для | | | | | | | |
| |создания, развития и | | | | | | | |
| |обеспечения | | | | | | | |
| |функционирования | | | | | | | |
| |РНИС Смоленской | | | | | | | |
| |области | | | | | | | |
|—————|—————————————————————|—————|————————————————|———————————|———————————|——————————|——————————|——————|
|2. |Оснащение |2013-|Департамент |областной |23 154,15 |11 571,67 |10 582,48 |1 000 |
| |навигационно- |2015 |Смоленской |бюджет | | | | |
| |связным |годы |области по |———————————|———————————|——————————|——————————|——————|
| |оборудованием | |информационным |средства |- |- |- |- |
| |автотранспортных | |технологиям |ОАО "РНИЦ | | | | |
| |средств на территории| | |по | | | | |
| |Смоленской области | | |Смоленской | | | | |
| | | | |области" | | | | |
|—————|—————————————————————|—————|————————————————|———————————|———————————|——————————|——————————|——————|
|2.1. |Оснащение |2013-|Департамент |областной |1 000 |400 |400 |200 |
| |навигационно- |2015 |Смоленской |бюджет | | | | |
| |связным |годы |области по | | | | | |
| |оборудованием | |информационным | | | | | |
| |автотранспортных | |технологиям | | | | | |
| |средств, | | | | | | | |
| |используемых при | | | | | | | |
| |осуществлении | | | | | | | |
| |перевозок пассажиров | | | | | | | |
|—————|—————————————————————|—————|————————————————|———————————|———————————|——————————|——————————|——————|
|2.2. |Оснащение |2013-|Департамент |областной |1 000 |400 |400 |200 |
| |навигационно- |2015 |Смоленской |бюджет | | | | |
| |связным |годы |области по | | | | | |
| |оборудованием | |информационным | | | | | |
| |автотранспортных | |технологиям | | | | | |
| |средств, | | | | | | | |
| |используемых при | | | | | | | |
| |осуществлении | | | | | | | |
| |перевозок детей | | | | | | | |
|—————|—————————————————————|—————|————————————————|———————————|———————————|——————————|——————————|——————|
|2.3. |Оснащение |2013-|Департамент |областной |1 400 |600 |600 |200 |
| |навигационно- |2015 |Смоленской |бюджет | | | | |
| |связным |годы |области по | | | | | |
| |оборудованием | |информационным | | | | | |
| |автотранспортных | |технологиям | | | | | |
| |средств, | | | | | | | |
| |используемых при | | | | | | | |
| |оказании скорой и | | | | | | | |
| |неотложной | | | | | | | |
| |медицинской помощи | | | | | | | |
|—————|—————————————————————|—————|————————————————|———————————|———————————|——————————|——————————|——————|
|2.4. |Оснащение |2013-|Департамент |областной |19 354,15 |10 171,67 |8 982,48 |200 |
| |навигационно- |2015 |Смоленской |бюджет | | | | |
| |связным |годы |области по |———————————|———————————|——————————|——————————|——————|
| |оборудованием | |информационным |средства |- |- |- |- |
| |автотранспортных | |технологиям |ОАО "РНИЦ | | | | |
| |средств, | | |по | | | | |
| |используемых при | | |Смоленской | | | | |
| |оказании жилищно- | | |области" | | | | |
| |коммунальных услуг | | | | | | | |
|—————|—————————————————————|—————|————————————————|———————————|———————————|——————————|——————————|——————|
|2.5. |Оснащение |2014,|Департамент |областной |400 |- |200 |200 |
| |навигационно- |2015 |Смоленской |бюджет | | | | |
| |связным |годы |области по | | | | | |
| |оборудованием | |информационным | | | | | |
| |автотранспортных | |технологиям |———————————|———————————|——————————|——————————|——————|
| |средств, | | |средства |- |- |- |- |
| |используемых при | | |ОАО "РНИЦ | | | | |
| |осуществлении | | |по | | | | |
| |перевозок | | |Смоленской | | | | |
| |специальных, | | |области" | | | | |
| |опасных, | | | | | | | |
| |крупногабаритных и | | | | | | | |
| |тяжеловесных грузов | | | | | | | |
|—————|—————————————————————|—————|————————————————|———————————|———————————|——————————|——————————|——————|
|3. |Создание |2013,|Департамент |всего |92 727,61 |53 603,39 |39 124,22 |- |
| |(определение) |2014 |Смоленской |———————————|———————————|——————————|——————————|——————|
| |юридического лица - |годы |области по |областной |44 936,73 |25 765,86 |19 170,87 |- |
| |оператора РНИС | |информационным |бюджет | | | | |
| |Смоленской области | |технологиям |———————————|———————————|——————————|——————————|——————|
| | | | |средства |47 790,88 |27 837,53 |19 953,35 |- |
| | | | |ОАО "НИС" | | | | |
|—————|—————————————————————|—————|————————————————|———————————|———————————|——————————|——————————|——————|
| |Предоставление |2013,|Департамент |всего |92 727,61 |53 603,39 |39 124,22 |- |
| |средств в целях |2014 |Смоленской |———————————|———————————|——————————|——————————|——————|
| |увеличения уставного |годы |области по |областной |44 936,73 |25 765,86 |19 170,87 |- |
| |капитала ОАО "РНИЦ | |информационным |бюджет | | | | |
| |по Смоленской | |технологиям |———————————|———————————|——————————|——————————|——————|
| |области" | | |средства |47 790,88 |27 837,53 |19 953,35 |- |
| | | | |ОАО "НИС" | | | | |
|—————|—————————————————————|—————|————————————————|———————————|———————————|——————————|——————————|——————|
|Итого |всего |143 381,76 |75 675,06 |59 906,7 |7 800 |
| |———————————|———————————|——————————|——————————|——————|
| |областной |95 590,88 |47 837,53 |39 953,35 |7 800 |
| |бюджет | | | | |
| |———————————|———————————|——————————|——————————|——————|
| |внебюд- |47 790,88 |27 837,53 |19 953,35 |- |
| |жетные | | | | |
| |источники | | | | |
|——————————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|——————————|——————————|——————|
- в графе 4 разделов "Задача 3. Создание системы профессиональной
подготовки, обучения и аттестации специалистов и должностных лиц в
области использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС,
средств ДЗЗ и других результатов космической деятельности" и "Задача
4. Реализация общесистемных мероприятий в области развития и
использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС, средств
ДЗЗ и других результатов космической деятельности" слова "Департамент
Смоленской области по информационным технологиям, связи и обеспечению
предоставления услуг в электронном виде" заменить словами "Департамент
Смоленской области по информационным технологиям";
- позицию "Всего по Программе" изложить в следующей редакции:
|——————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————|
|Всего по Программе|всего |163 641,76|77 265,06|62 576,7 |23 800|
| |—————————|——————————|—————————|—————————|——————|
| |областной|115 850,88|49 427,53|42 623,35|23 800|
| |бюджет | | | | |
| |—————————|——————————|—————————|—————————|——————|
| |внебюд- |47 790,88 |27 837,53|19 953,35|- |
| |жетные | | | | |
| |источники| | | | |
|——————————————————|—————————|——————————|—————————|—————————|——————|
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания,
за исключением положений, указанных в абзаце втором настоящего пункта.
Положения настоящего постановления, вносящие изменения в
долгосрочную областную целевую программу "Внедрение спутниковых
навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других
результатов космической деятельности в интересах
социально-экономического и инновационного развития Смоленской области"
на 2013-2015 годы в части, касающейся 2014 года, вступают в силу с 1
января 2014 года и подлежат учету в проекте областного закона
"Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов".
Губернатор
Смоленской области А.В. Островский