Постановление Администрации г. Смоленска от 19.09.2014 № 1687-адм

Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы города Смоленска, направленные на повышение эффективности и качества услуг в учреждениях дополнительного образования, подведомственных комитету по физической культуре...

 
                    АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА
 
                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 
 
     от 19.09.2014 N 1687-адм
 
                  Утратило силу - Постановление Администрации г. Смоленска
  
                                                от 08.05.2015 г. № 773-адм
  
 
   Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в
     отраслях социальной сферы города Смоленска, направленные на
        повышение эффективности и качества услуг в учреждениях
      дополнительного образования, подведомственных комитету по
     физической культуре и спорту Администрации города Смоленска"
 
             (В редакции Постановления Администрации г. Смоленска         
  
                         от 06.11.2014 г. № 1971-адм)                     
  
 
     В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации
от 30.04.2014 N 722-р  "Об утверждении  плана  мероприятий  ("дорожной
карты")  "Изменения  в  отраслях  социальной  сферы,  направленные  на
повышение эффективности образования и науки",  руководствуясь  Уставом
города Смоленска,
 
     Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т:
 
     1. Утвердить  прилагаемый  план  мероприятий  ("дорожную  карту")
"Изменения в отраслях социальной сферы города Смоленска,  направленные
на  повышение   эффективности   и   качества   услуг   в   учреждениях
дополнительного образования, подведомственных комитету  по  физической
культуре и спорту Администрации города Смоленска".
     2. Комитету по физической культуре и спорту Администрации  города
Смоленска   (А.М.Лысаков)   обеспечить  реализацию  плана  мероприятий
("дорожной карты")  "Изменения  в  отраслях  социальной  сферы  города
Смоленска,  направленные на повышение эффективности и качества услуг в
учреждениях дополнительного образования,  подведомственных комитету по
физической культуре и спорту Администрации города Смоленска".
     3. Комитету  по  информационным  ресурсам   и   телекоммуникациям
Администрации  города  Смоленска  (С.В.Пивоваров) разместить настоящее
постановление на официальном сайте Администрации города Смоленска.
     4. Комитету   по  информационной  политике  Администрации  города
Смоленска   (Ю.В.Вершовский)   опубликовать  данное  постановление   в
средствах массовой информации.
     5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на
заместителя  главы  Администрации  города  -   руководителя   аппарата
Администрации города Смоленска Соваренко В.А.
 
 
     Глава Администрации
     города Смоленска                                     Н.Н. Алашеев
 
 
 
     Утвержден
     постановлением Администрации
     города Смоленска
     от 19.09.2014 N 1687-адм
 
 
                           ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
                          ("ДОРОЖНАЯ КАРТА")
       "ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ГОРОДА СМОЛЕНСКА,
       НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УСЛУГ
     В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ
        КОМИТЕТУ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АДМИНИСТРАЦИИ
                          ГОРОДА СМОЛЕНСКА"
 
             (В редакции Постановления Администрации г. Смоленска         
  
                         от 06.11.2014 г. № 1971-адм)                     
  
 
                        1. Основные направления
 
     1.1. Расширение потенциала системы дополнительного образования  в
сфере  физической  культуры   и   спорта   (далее   -   дополнительное
образование):
     - реализация    мероприятий,     направленных     на     развитие
дополнительного образования, в рамках  муниципальных  и  ведомственных
целевых программ;
     - совершенствование    организационно-экономических    механизмов
обеспечения доступности услуг дополнительного образования;
     - распространение современных моделей организации дополнительного
образования;
     - разработка и внедрение системы оценки качества  дополнительного
образования.
     1.2. Создание условий для развития молодых  талантов  и  детей  с
высокой  мотивацией  к  обучению  в  рамках  реализации  ведомственной
целевой программы "Развитие физической  культуры  и  спорта  в  городе
Смоленске" на 2012-2016 годы.
     1.3. Введение эффективного контракта  в  системе  дополнительного
образования:
     - внедрение механизмов эффективного контракта  с  педагогическими
работниками учреждений дополнительного  образования,  подведомственных
комитету  по  физической  культуре  и  спорту   Администрации   города
Смоленска (далее - учреждения дополнительного образования);
     - внедрение механизмов эффективного  контракта  с  руководителями
учреждений дополнительного образования;
     - информационное   и   мониторинговое   сопровождение    введения
эффективного контракта.
 
                       2. Ожидаемые результаты
 
     Не менее 18 процентов  детей  от  5  до  18  лет  будут  охвачены
программами  дополнительного  образования,  реализуемыми в учреждениях
дополнительного образования,  в том числе не  менее  97  процентов  из
них - за счет бюджетных средств.
 
          3. Основные количественные характеристики системы
                     дополнительного образования
 
|———|—————————————————————————|—————————|—————|—————|—————|—————|—————|
|N  |Наименование             |Единица  |2014 |2015 |2016 |2017 |2018 |
|п/п|характеристики           |измерения|год  |год  |год  |год  |год  |
|———|—————————————————————————|—————————|—————|—————|—————|—————|—————|
|1. |Численность детей и      |человек  |28890|29786|29836|30377|30952|
|   |молодежи от 5 до 18 лет  |         |     |     |     |     |     |
|———|—————————————————————————|—————————|—————|—————|—————|—————|—————|
|2. |Численность детей,       |человек  |5097 |5272 |5310 |5437 |5571 |
|   |посещающих учреждения    |         |     |     |     |     |     |
|   |дополнительного          |         |     |     |     |     |     |
|   |образования              |         |     |     |     |     |     |
|———|—————————————————————————|—————————|—————|—————|—————|—————|—————|
|3. |Доля детей, охваченных   |проценты |17,6 |17,7 |17,8 |17,9 |18,0 |
|   |программами              |         |     |     |     |     |     |
|   |дополнительного          |         |     |     |     |     |     |
|   |образования,             |         |     |     |     |     |     |
|   |реализуемыми в           |         |     |     |     |     |     |
|   |учреждениях              |         |     |     |     |     |     |
|   |дополнительного          |         |     |     |     |     |     |
|   |образования              |         |     |     |     |     |     |
|———|—————————————————————————|—————————|—————|—————|—————|—————|—————|
|4. |Численность              |человек  |130  |130  |130  |130  |130  |
|   |педагогических           |         |     |     |     |     |     |
|   |работников в учреждениях |         |     |     |     |     |     |
|   |дополнительного          |         |     |     |     |     |     |
|   |образования (без         |         |     |     |     |     |     |
|   |совместителей)           |         |     |     |     |     |     |
|———|—————————————————————————|—————————|—————|—————|—————|—————|—————|
|5. |Число обучающихся в      |человек  |39,2 |40,5 |40,8 |41,8 |42,8 |
|   |расчете на 1             |         |     |     |     |     |     |
|   |педагогического работника|         |     |     |     |     |     |
|   |(без совместителей)      |         |     |     |     |     |     |
|———|—————————————————————————|—————————|—————|—————|—————|—————|—————|
 
      4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг
      в сфере дополнительного образования, соотнесенные с этапами
                   перехода к эффективному контракту
 
|————|——————————————————————|———————————————————|——————————|—————————————————————|
|N   |Наименование          |Ответственные      |Сроки     |Показатели           |
|п/п |мероприятий           |исполнители        |реализации|                     |
|————|——————————————————————|———————————————————|——————————|—————————————————————|
|1   |2                     |3                  |4         |5                    |
|————|——————————————————————|———————————————————|——————————|—————————————————————|
|          1. Расширение потенциала системы дополнительного образования          |
|————|——————————————————————|———————————————————|——————————|—————————————————————|
|1.1.|Реализация            |комитет по         |2014-2018 |повышение доли       |
|    |мероприятий по        |физической культуре|          |детей, охваченных    |
|    |развитию              |и спорту           |          |программами          |
|    |дополнительного       |                   |          |дополнительного      |
|    |образования в рамках  |                   |          |образования,         |
|    |муниципальных и       |                   |          |реализуемыми в       |
|    |ведомственных целевых |                   |          |учреждениях          |
|    |программ              |                   |          |дополнительного      |
|    |                      |                   |          |образования, с 17,6  |
|    |                      |                   |          |до 18%               |
|————|——————————————————————|———————————————————|——————————|—————————————————————|
|1.2.|Формирование          |комитет по         |2014-2018 |сформирован и        |
|    |муниципального заказа |физической культуре|          |утвержден            |
|    |на услуги             |и спорту           |          |муниципальный        |
|    |дополнительного       |                   |          |заказ на услуги      |
|    |образования и         |                   |          |дополнительного      |
|    |финансовое            |                   |          |образования детей на |
|    |обеспечение его       |                   |          |очередной            |
|    |реализации            |                   |          |финансовый год       |
|————|——————————————————————|———————————————————|——————————|—————————————————————|
|1.3.|Обновление            |комитет по         |2014-2018 |участие педагогов    |
|    |содержания программ и |физической культуре|          |учреждений           |
|    |технологий            |и спорту           |          |дополнительного      |
|    |дополнительного       |                   |          |образования в        |
|    |образования           |                   |          |семинарах,           |
|    |                      |                   |          |конференциях,        |
|    |                      |                   |          |слетах               |
|————|——————————————————————|———————————————————|——————————|—————————————————————|
|    2. Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения    |
|                 доступности услуг дополнительного образования                  |
|————|——————————————————————|———————————————————|——————————|—————————————————————|
|    |Реализация            |учреждения         |2014-2018 |приведение           |
|    |мероприятий по        |дополнительного    |          |инфраструктуры       |
|    |созданию условий для  |образования        |          |дополнительного      |
|    |развития              |                   |          |образования в        |
|    |инфраструктуры        |                   |          |соответствие с       |
|    |дополнительного       |                   |          |санитарными          |
|    |образования и досуга  |                   |          |нормами и            |
|    |детей                 |                   |          |правилами и          |
|    |                      |                   |          |требованиями         |
|    |                      |                   |          |пожарной             |
|    |                      |                   |          |безопасности         |
|————|——————————————————————|———————————————————|——————————|—————————————————————|
| 3. Распространение современных моделей организации дополнительного образования |
|————|——————————————————————|———————————————————|——————————|—————————————————————|
|3.1.|Организация Дней      |комитет по         |2015-2018 |презентация опыта    |
|    |открытых дверей в     |физической культуре|          |работы учреждений    |
|    |учреждениях           |и спорту,          |          |дополнительного      |
|    |дополнительного       |учреждения         |          |образования          |
|    |образования           |дополнительного    |          |                     |
|    |                      |образования        |          |                     |
|————|——————————————————————|———————————————————|——————————|—————————————————————|
|3.2.|Повышение             |комитет по         |2014-2018 |прохождение          |
|    |квалификации          |физической культуре|          |курсовой подготовки  |
|    |руководителей и       |и спорту,          |          |согласно планам      |
|    |педагогов             |учреждения         |          |работы учреждений    |
|    |дополнительного       |дополнительного    |          |                     |
|    |образования           |образования        |          |                     |
|————|——————————————————————|———————————————————|——————————|—————————————————————|
|3.3.|Слет педагогов        |управление         |2016      |обобщение и          |
|    |дополнительного       |образования и      |          |презентация          |
|    |образования           |молодежной         |          |положительного       |
|    |                      |политики, комитет  |          |опыта работы         |
|    |                      |по физической      |          |педагогов            |
|    |                      |культуре и спорту, |          |дополнительного      |
|    |                      |учреждения         |          |образования          |
|    |                      |дополнительного    |          |                     |
|    |                      |образования        |          |                     |
|————|——————————————————————|———————————————————|——————————|—————————————————————|
| 4. Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования  |
|————|——————————————————————|———————————————————|——————————|—————————————————————|
|    |Разработка            |комитет по         |2014-2018 |составление          |
|    |мониторинга качества  |физической культуре|          |рейтинга             |
|    |образования в         |и спорту,          |          |учреждений           |
|    |учреждениях           |учреждения         |          |дополнительного      |
|    |дополнительного       |дополнительного    |          |образования          |
|    |образования           |образования        |          |                     |
|————|——————————————————————|———————————————————|——————————|—————————————————————|
|5. Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к|
|                                    обучению                                    |
|————|——————————————————————|———————————————————|——————————|—————————————————————|
|    |Участие обучающихся в |комитет по         |2014-2018 |увеличение доли      |
|    |спортивных            |физической культуре|          |участников в         |
|    |мероприятиях          |и спорту,          |          |спортивных           |
|    |различного уровня в   |учреждения         |          |мероприятиях         |
|    |рамках муниципальных  |дополнительного    |          |различного уровня    |
|    |и ведомственных       |образования        |          |                     |
|    |целевых программ      |                   |          |                     |
|————|——————————————————————|———————————————————|——————————|—————————————————————|
|    6. Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования    |
|————|——————————————————————|———————————————————|——————————|—————————————————————|
|6.1.|Поэтапное введение    |учреждения         |2014-2018 |перевод работников   |
|    |эффективного          |дополнительного    |          |учреждений           |
|    |контракта с           |образования        |          |дополнительного      |
|    |педагогическими       |                   |          |образования на       |
|    |работниками           |                   |          |эффективный          |
|    |муниципальных         |                   |          |контракт             |
|    |бюджетных             |                   |          |                     |
|    |образовательных       |                   |          |                     |
|    |учреждений            |                   |          |                     |
|    |дополнительного       |                   |          |                     |
|    |образования           |                   |          |                     |
|————|——————————————————————|———————————————————|——————————|—————————————————————|
|6.2.|Поэтапное введение    |комитет по         |2014-2018 |100% руководителей   |
|    |эффективного          |физической культуре|          |учреждений           |
|    |контракта с           |и спорту           |          |дополнительного      |
|    |руководителями        |                   |          |образования          |
|    |учреждений            |                   |          |переведены на        |
|    |дополнительного       |                   |          |эффективный          |
|    |образования           |                   |          |контракт             |
|————|——————————————————————|———————————————————|——————————|—————————————————————|
|6.3.|Проведение            |комитет по         |2014-2018 |заключение           |
|    |мероприятий по        |физической культуре|          |дополнительных       |
|    |заключению            |и спорту,          |          |соглашений к         |
|    |дополнительных        |учреждения         |          |трудовым договорам   |
|    |соглашений к трудовым |дополнительного    |          |(новых трудовых      |
|    |договорам (новых      |образования        |          |договоров)           |
|    |трудовых договоров) с |                   |          |                     |
|    |руководителями и      |                   |          |                     |
|    |работниками           |                   |          |                     |
|    |учреждений            |                   |          |                     |
|    |дополнительного       |                   |          |                     |
|    |образования в связи с |                   |          |                     |
|    |введением             |                   |          |                     |
|    |эффективного          |                   |          |                     |
|    |контракта             |                   |          |                     |
|————|——————————————————————|———————————————————|——————————|—————————————————————|
|6.4.|Поэтапное повышение   |комитет по         |2014-2018 |среднемесячная       |
|    |заработной платы      |физической культуре|          |заработная плата     |
|    |педагогических        |и спорту           |          |педагогических       |
|    |работников учреждений |                   |          |работников           |
|    |дополнительного       |                   |          |учреждений           |
|    |образования           |                   |          |дополнительного      |
|    |                      |                   |          |образования к 2015   |
|    |                      |                   |          |году составит более  |
|    |                      |                   |          |26129,0 рубля, с     |
|    |                      |                   |          |последующей          |
|    |                      |                   |          |индексацией в 2016-  |
|    |                      |                   |          |2018 годах           |
    (В     редакции     Постановления     Администрации    г.    Смоленска
  
    от 06.11.2014 г. № 1971-адм)
  
|————|——————————————————————|———————————————————|——————————|—————————————————————|
|6.5.|Организация           |комитет по         |2014-2018 |создание             |
|    |мероприятий по        |физической культуре|          |прозрачного          |
|    |предоставлению        |и спорту           |          |механизма оплаты     |
|    |руководителями        |                   |          |труда руководителей  |
|    |учреждений            |                   |          |учреждений           |
|    |дополнительного       |                   |          |дополнительного      |
|    |образования сведений о|                   |          |образования          |
|    |доходах, об имуществе |                   |          |                     |
|    |и обязательствах      |                   |          |                     |
|    |имущественного        |                   |          |                     |
|    |характера             |                   |          |                     |
|    |руководителя, его     |                   |          |                     |
|    |супруги (супруга) и   |                   |          |                     |
|    |несовершеннолетних    |                   |          |                     |
|    |детей, а также        |                   |          |                     |
|    |гражданами,           |                   |          |                     |
|    |претендующими на      |                   |          |                     |
|    |замещение             |                   |          |                     |
|    |соответствующих       |                   |          |                     |
|    |должностей            |                   |          |                     |
|————|——————————————————————|———————————————————|——————————|—————————————————————|
|7. Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта|
|————|——————————————————————|———————————————————|——————————|—————————————————————|
|7.1.|Информационное        |комитет по         |2014-2018 |размещение           |
|    |сопровождение         |физической культуре|          |информации по        |
|    |мероприятий по        |и спорту,          |          |введению             |
|    |введению              |учреждения         |          |эффективного         |
|    |эффективного          |дополнительного    |          |контракта на сайте   |
|    |контракта в           |образования        |          |Администрации        |
|    |дополнительном        |                   |          |города Смоленска и   |
|    |образовании           |                   |          |учреждений           |
|    |(организация          |                   |          |дополнительного      |
|    |разъяснительной       |                   |          |образования          |
|    |работы в трудовых     |                   |          |                     |
|    |коллективах)          |                   |          |                     |
|————|——————————————————————|———————————————————|——————————|—————————————————————|
|7.2.|Проведение            |комитет по         |2015-2018 |доля получателей     |
|    |мониторинга по        |физической культуре|          |образовательных      |
|    |изучению              |и спорту,          |          |услуг,               |
|    |удовлетворенности     |учреждения         |          |удовлетворенных их   |
|    |населения качеством   |дополнительного    |          |качеством, не менее  |
|    |предоставляемых услуг |образования        |          |97%                  |
|    |дополнительного       |                   |          |                     |
|    |образования           |                   |          |                     |
|————|——————————————————————|———————————————————|——————————|—————————————————————|
 
        5. Показатели повышения эффективности и качества услуг
       в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные
             с этапами перехода к эффективному контракту
 
|———|—————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————————————————|
|N  |Показатели       |Единица  |2014 год|2015 год|2016 год|2017 год|2018 год|Результаты          |
|п/п|                 |измерения|        |        |        |        |        |                    |
|———|—————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————————————————|
|1  |2                |3        |4       |5       |6       |7       |8       |9                   |
|———|—————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————————————————|
|1. |Доля детей,      |проценты |17,6    |17,7    |17,8    |17,9    |18,0    |не менее 18% детей в|
|   |охваченных       |         |        |        |        |        |        |возрасте от 5 до 18 |
|   |программами      |         |        |        |        |        |        |лет будут получать  |
|   |дополнительного  |         |        |        |        |        |        |услуги              |
|   |образования,     |         |        |        |        |        |        |дополнительного     |
|   |реализуемыми в   |         |        |        |        |        |        |образования в       |
|   |учреждениях      |         |        |        |        |        |        |учреждениях         |
|   |дополнительного  |         |        |        |        |        |        |                    |
|   |образования      |         |        |        |        |        |        |                    |
|———|—————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————————————————|
|2. |Доля детей,      |проценты |58,3    |62      |63      |64      |65      |увеличение доли     |
|   |охваченных       |         |        |        |        |        |        |детей, участвующих  |
|   |программами      |         |        |        |        |        |        |в спортивных        |
|   |дополнительного  |         |        |        |        |        |        |мероприятиях        |
|   |образования,     |         |        |        |        |        |        |различного уровня,  |
|   |участвующих в    |         |        |        |        |        |        |до 65%              |
|   |спортивных       |         |        |        |        |        |        |                    |
|   |мероприятиях     |         |        |        |        |        |        |                    |
|   |различного уровня|         |        |        |        |        |        |                    |
    |———|—————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————————————————|
  
    |3. |Среднемесячная   |тыс. руб.|18662,0 |22128,0 |26129,0 |26129,0 |26129,0 |среднемесячная      |
  
    |   |заработная плата |         |        |        |        |        |        |заработная плата    |
  
    |   |педагогических   |         |        |        |        |        |        |педагогических      |
  
    |   |работников       |         |        |        |        |        |        |работников          |
  
    |   |учреждений       |         |        |        |        |        |        |учреждений          |
  
    |   |дополнительного  |         |        |        |        |        |        |дополнительного     |
  
    |   |образования      |         |        |        |        |        |        |образования к 2016  |
  
    |   |                 |         |        |        |        |        |        |году составит       |
  
    |   |                 |         |        |        |        |        |        |26129,0 рубля, с    |
  
    |   |                 |         |        |        |        |        |        |последующей         |
  
    |   |                 |         |        |        |        |        |        |индексацией в 2017 -|
  
    |   |                 |         |        |        |        |        |        |2018 годах          |
  
    (В     редакции     Постановления     Администрации    г.    Смоленска
  
    от 06.11.2014 г. № 1971-адм)
  
|———|—————————————————|—————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————————————————|