АДМИНИСТРАЦИЯСМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29.12.2014 № 925 | |
О внесении изменений врегиональную целевую программу «Развитие жилищного строительства в Смоленскойобласти» на 2011 – 2015 годы
Администрация Смоленской области п о с та н о в л я е т:
1. Внести в региональную целевую программу«Развитие жилищного строительства в Смоленской области» на 2011 – 2015 годы,утвержденную постановлением Администрации Смоленской области от 04.07.2011 № 372 (вредакции постановлений Администрации Смоленской области от 07.12.2011№ 800, от 29.12.2011 № 911, от 05.06.2012 № 328, от 19.09.2012№ 650, от 15.10.2012 № 759, от 10.12.2012 № 946, от 24.12.2012№ 1072, от 19.07.2013 № 557, от 26.07.2013 № 604, от 25.12.2013№ 1099, от 03.07.2014 № 482), следующиеизменения:
1) в паспорте Программы:
- позицию «Объем и источники финансирования Программы» изложить вследующей редакции:
Объем и источники финансирования Программы | общий объем финансирования Программы составляет 72 841 158,79594 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета (прогнозно) – 2 881 872,41 тыс. рублей; средства областного бюджета – 3 460 213,89764 тыс. рублей; средства местных бюджетов (прогнозно) – 448 497,3883 тыс. рублей; средства внебюджетных источников (прогнозно) – 24 626 131,1 тыс. рублей; ипотечные кредиты (займы) (прогнозно) – 41 424 444 тыс. рублей |
- в позиции «Ожидаемые результаты реализации Программы» слова«385,8 тыс. м2» заменить словами «261,2тыс. м2», слова «414,73 тыс. м2» заменить словами «410,5 тыс. м2», слова«470,3 тыс. м2» заменить словами «411 тыс. м2», слова «560 тыс. м2» заменитьсловами «440 тыс. м2», слова «до 966 тыс. м2 в 2020 году» заменитьсловами «до 579 тыс. м2 в 2020 году», слова «34,367тыс. семей» заменить словами «29,944 тыс. семей», слова «в 2015 году -33%» заменить словами «в 2015 году - 32%», слова «2011 год - 25%» заменитьсловами «2011 год - 22%», слова «2012 год - 27%» заменить словами «2012 год -24%», слова «2013 год - 29%» заменить словами «2013 год - 28%», слова «2014 год- 31%» заменить словами «2014 год - 30%», слова «2015 год - 33%» заменитьсловами «2015 год - 32%»;
2) в пункте 2 раздела 2:
- в абзаце четвертом слова «385,8 тыс. м2»заменить словами «261,2 тыс. м2»;
- в абзаце пятом слова «414,73 тыс. м2» заменить словами «410,5тыс. м2» ;
- в абзаце шестом слова «470,3 тыс. м2»заменить словами «411 тыс. м2»;
- в абзаце седьмом слова «560 тыс. м2»заменить словами «440 тыс. м2», слова «до 966 тыс. м2» заменить словами «до 579тыс. м2»;
3) в подразделе 3.1 раздела 3:
- в абзаце восьмом слова «до 560 тыс. м2»заменить словами «до 440 тыс. м2», слова «2 193 тыс. м2» заменитьсловами «1 893,3 тыс. м2»;
- в абзаце десятом слова «в 2011 - 2015 годах» заменить словами«в 2013 – 2015 годах и на перспективу до 2020 года включительно»;
- таблицу 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
№ п/п | Наименование проекта | Площадь земельного участка (га) | Общая площадь жилья (тыс. м2) | Площадь жилья, строительство которых запланировано в 2014-2020 годах (тыс. м2) | ||||||||||||||||||||||
всего | в том числе по годам | |||||||||||||||||||||||||
2013 (факт) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||
Г. Смоленск | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Многоэтажная застройка в районе улиц Твардовского - Исаковского-Чаплина - Герцена (перспективная застройка жилого микрорайона «Офицерская слобода») | 7,6 | 120 | 57 | - | - | - | - | - | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||||
2. | Многоэтажная застройка в районе пос. Миловидово (1-я очередь строительства) | 13,5 | 113 | 81 | - | - | - | 5 | 15 | 31 | 15 | 15 | ||||||||||||||
3. | Многоэтажная застройка в районе пос. Миловидово (2-я очередь строительства) | 123,2 | 574,3 | 45 | - | - | - | - | - | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||
4. | Жилая застройка в районе ул. Лавочкина | 26,4 | 180,3 | 63.7 | - | - | - | 2 | 16,7 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||
5. | Общественно-жилой центр «ЮГ-3» | 41,2 | 830,5 | 98 | - | - | - | - | 23 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||
6. | Многоэтажная застройка на продолжении улицы Кутузова, южнее проектируемого жилого микрорайона «Вязовенька» | 7 | 53,2 | 45 | - | - | 5 | 5 | 20 | 15 | - | - | ||||||||||||||
7. | Застройка Западного II жилого микрорайона Краснинское шоссе (ЗАО «Ваш дом») | 6,55 | 123,0 | 73,5 | - | - | 5,0 | 4,9 | 8,2 | 15,0 | 20,9 | 19,5 | ||||||||||||||
8. | Застройка Западного II жилого микрорайона Краснинское шоссе (ЗАО трест «Смоленск-агропромстрой») | 1,9 | 43,7 | 43,7 | - | 34,7 | 9 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
9. | Жилой дом по ул.Ново-Рославльская (ООО «Метрум») | 0,38 | 7,6 | 7,6 | - | 3,8 | 3,8 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
10. | Многоквартирный жилой дом по ул. Шевченко (ООО «Метрум») | 0,3 | 5,8 | 5,8 | - | - | 2,3 | 3,5 | - | - | - | - | ||||||||||||||
11. | Застройка Западного II жилого микрорайона Краснинское шоссе (2-я очередь строительства) | 16,4 | 260 | 120 | - | - | - | - | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||
12. | Застройка в границах улиц Твардовского – Володарс-кого ОАО СПК «Смоленск-агропромдорстрой») | 0,79 | 12,4 | 12,4 | 8,6 | - | 3,8 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
13. | Микрорайон «Южный» 5-я и 6-я очередь строительства (ЗАО трест «Смоленскагропром-строй») | 0,95 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
14. | Многоэтажная застройка в районе улиц Матросова – Воробьева – Черняховского (ЗАО «Смолстром-сервис») | 8,7 | 106,6 | 45,8 | 2 | 10,4 | 5,8 | 5,2 | 8 | 14,4 | - | - | ||||||||||||||
15. | Застройка квартала, ограниченного ул.Крупской – ул.25 Сентября – ул.Куриленко – ул. 9 Января (ЗАО «Смолстром-сервис») | 2,52 | 48,6 | 20,4 | 8,5 | - | - | 11,9 | - | - | - | - | ||||||||||||||
16. | Жилой дом по ул. Автозаводской (ЗАО «Смолстром-сервис») | 0,4 | 6,2 | 6,2 | - | 6,2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
17. | Микрорайон «Королевка» (ООО АН «Гарант-Жилье») | 7,2 | 79,4 | 79,4 | 38,3 | 34,3 | 6,8 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
18. | Квартал жилых домов по ул.Нахимсона- 8 Марта в г. Смоленске. Первая очередь строительства (ООО АН «Гарант-Жилье») | 0,6 | 13,1 | 13,1 | - | 9,9 | 3,2 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
19. | Жилой дом по пер.Ульянова (ООО «Управление Гражданского строительства») | 0,2 | 6,9 | 3,7 | 3,7 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
20. | Жилой дом по Колхозному переулку (ООО «Управление Гражданского строительства») | 0,22 | 3,6 | 3,6 | - | 3,6 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
21. | Жилой дом в микрорайоне Семичевка (ООО «Витебскжилстрой») | 0,1 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
22. | Жилой дом по 1-му Краснофлотскому переулку (ЗАО «Желдорипотека») | 1,3 | 17,4 | 17,4 | - | - | 5,8 | 5,8 | 5,8 | - | - | - | ||||||||||||||
23. | Жилые дома ул.Маршала Соколовского (ООО УК «Энергоинвестгаз строй») | 0,6 | 8,1 | 7,6 | 7,6 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
24. | Многоэтажная застройка в районе улиц Матросова – Воробьева – пер.Юннатов (ООО ФПК «Мегаполис») | 2,18 | 40,0 | 40,0 | 9,2 | - | 6,4 | 6,4 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 5,4 | ||||||||||||||
25. | Жилой дом со встроенными помещениями по Тульскому переулку (ООО ФПК «Мегаполис») | 0,66 | 25,5 | 13,3 | - | 4,3 | 4,3 | 4,7 | - | - | - | - | ||||||||||||||
26. | Жилой комплекс «Ивушка» ул. Гарабурды (ООО «Стройгарант») | 0,66 | 25,5 | 2,1 | 2,1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
27. | Жилая застройка ул.Н.-Неман – Академика Петрова – Трудовая (ООО ФСК «Веж») | 0,84 | 14,9 | 14,9 | - | 4,5 | 4,6 | 5,8 | - | - | - | - | ||||||||||||||
28. | Жилая застройка ул. Академика Петрова (ООО ФСК «Веж») | 1,4 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
29. | Жилой дом по ул.Кловская (ООО ФСК «Веж») | 0,22 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
30. | Микрорайон «Семичевка» (ООО ФСК «Веж») | 3,8 | 70,8 | 70,8 | - | - | 11,3 | 32,4 | 27,1 | - | - | - | ||||||||||||||
31. | Микрорайон «Семичевка» (ООО «Стройинвестпроект») | 6,1 | 23,8 | 23,8 | - | 6,2 | 7 | 3,7 | 3,9 | 3 | - | - | ||||||||||||||
32. | Многоквартирный жилой дом по ул.Н.-Неман – З. Космодемьянской – Циолковского (ООО ФСК «Веж») | 1,52 | 36,3 | 27,3 | - | 10 | 9,3 | 8 | - | - | - | - | ||||||||||||||
33. | Малоэтажная застройка по ул. Шевченко (ООО ФСК «Веж») | | | | | | ||||||||||||||||||||
34. | Квартал многоэтажной жилой застройки, ограниченный улицами Марии Расковой – Кловской – Смены («ТомСолСервис») | 1,12 | 17,6 | 17,6 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | - | - | - | - | ||||||||||||||
35. | Многоэтажная комплексная застройка микрорайона «Вязовенька» (ООО «ГорРемСтрой») | 73,8 | 386,7 | 104 | - | - | 5,1 | 11,8 | 13,1 | 15,6 | 17,7 | 40,7 | ||||||||||||||
36. | Жилой комплекс по ул.Нахимова - 2-я Вяземская (ЗАО «Наш дом») | 3,96 | 14,5 | 14,5 | - | - | 7,2 | 7,3 | - | - | - | - | ||||||||||||||
37. | Жилой комплекс «Соловьиная роща» микрорайон № 9 Юго-Восточного района г. Смоленска (ЗАО «Ваш дом») | 18,8 | 176,8 | 75,5 | 8,9 | 13,2 | 13,6 | 12,1 | 12,3 | 7,8 | 7,6 | - | ||||||||||||||
38. | Застройка 2-й очереди по ул. Попова в Юго-Восточном жилом районе, 1-я очередь строительства (ООО «РегионДомСтрой») | 0,65 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
39. | Застройка 2-ой очереди по ул. Попова в Юго-Восточном жилом районе, 2-я и 3-я очередь строительства (ООО «РегионДомСтрой») | 1,23 | 23,3 | 23,3 | - | 8,5 | 14,8 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
40. | Жилой дом по ул.Попова (ООО «РегионДомСтрой») | 0,12 | 1,8 | 1,8 | - | - | 1,8 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
41. | Застройка квартала в границах улиц Николаева – Кирова – Воробьева – Черняховского, д.4, 1-я очередь строительства (ООО«РегионДомСтрой») | 0,53 | 6,6 | 6,6 | - | 6,6 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
42. | Малоэтажная застройка в пос. Вишенки (ООО «РегионДомСтрой») | 1,14 | 4 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
43. | Жилой дом № 33 по ул. Попова (ООО «РегионДомСтрой») | 0,42 | 5,4 | 5,4 | - | 5,4 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
44. | Жилой дом ул. М.Еременко (войсковая часть 7459) | 0,66 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
45. | Жилая застройка по ул. В.Гризодубовой (УМИ и ЗО, МКУ «Строитель») | 1,9 | 12,4 | 12,4 | - | 12,4 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
46. | Многоэтажная жилая застройка с объектами общественного назначения по ул. Нахимова (ООО «Консоль») | 0,92 | 14,3 | 14,3 | - | 5,3 | 9 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
47. | Многоэтажная жилая застройка в пос. Одинцова (ООО «Консоль») | 8,6 | 72 | 13 | - | - | 13 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
48. | Жилой дом по \ ул. Петра Алексеева (ФСБ России) | 0,3 | 3,8 | 3,8 | - | 3,8 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
49. | Жилой дом с подземной автостоянкой по ул. Дохтурова (ЗАО «Смоленскжилье») | 0,5 | 11 | 11 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
50. | Жилой дом по ул. Ломоносова (ООО «Гражданстрой») | 0,5 | 11,4 | 11,4 | 11,4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
51. | Жилой дом по ул.Рыленкова, 1-я очередь (ООО «Домстрой») | 0,15 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
52. | Жилой дом с офисными помещениями и подземной автостоянкой по ул.Средне-Лермонтовская (ООО «Эверест») | 0,53 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
53. | Жилой дом блокированный с помещениями общественного назначения и надземной автостоянкой по ул. Большая Краснофлотская (ООО «Гражданстрой») | 0,79 | 4,9 | 4,9 | - | - | 4,9 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
54. | Жилой дом по 3-й линии Красноармейской Слободы, д.19 (ООО «Регионстрой-индустрия») | 0,11 | 1,7 | 1,7 | - | - | 1,7 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
55. | Жилой дом с подземной автостоянкой по ул.Бакунина (ООО «Гражданстрой») | 0,24 | 5,1 | 5,1 | - | - | - | - | 5,1 | - | - | - | ||||||||||||||
56. | Жилой дом с автостоянкой по Оршанскому тупику (ООО «Гражданстрой») | 0,35 | 9,9 | 9,9 | - | - | 9,9 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
57. | Жилой дом по ул. Николаева № 69-Б (ООО «Гражданстрой») | 0,18 | 4,7 | 4,7 | - | - | - | 4,7 | - | - | - | - | ||||||||||||||
58. | Жилая застройка в микрорайоне Ясенный (ООО «Гражданстрой») | 0,18 | 1,7 | 1,7 | - | - | - | - | 1,7 | - | - | - | ||||||||||||||
59. | Многоэтажная комплексная застройка в пос. Миловидово (1-я очередь строительства) (ООО «Гражданстрой») | 4 | 1053 | 487 | - | 16 | 20 | 53 | 75 | 75 | 128 | 120 | ||||||||||||||
60. | Жилая застройка по Госпитальному тупику (ООО «Гражданстрой») | 0,55 | 18,9 | 18,9 | - | - | - | - | 18,9 | - | - | - | ||||||||||||||
61. | Квартал жилой застройки по ул. Рыленкова (ООО «Гражданстрой») | 1,59 | 72,4 | 11,4 | - | - | 11,4 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
62. | Дома блокированного типа по ул. Михайловская (ООО «Гражданстрой») | 0,25 | 3 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
63. | Многоэтажная застройка, Краснинское шоссе (ООО «Континент») | 8,6 | 119,3 | 34,4 | - | - | 17,2 | 17,2 | - | - | - | - | ||||||||||||||
64. | Жилая застройка пос. Вишенки (ООО «Гражданстрой») | 2,32 | 8,7 | 8,7 | - | - | - | - | - | 8,7 | - | - | ||||||||||||||
65. | Жилые дома по пер. Ново-Чернушенский, д.2, д.3 (ООО «Горспецстрой», ООО «Гражданстрой») | 0,81 | 55,8 | 55,8 | - | 16,6 | - | 39,2 | - | - | - | - | ||||||||||||||
Всего | 688,99 | 5197,6 | 2246,5 | 173,7 | 242,2 | 259,4 | 274,4 | 314,8 | 320,9 | 326,2 | 334,9 | |||||||||||||||
в том числе индивидуальное жилищное строительство | 267,2 | 193,2 | 193,2 | 25,0 | 16,7 | 18 | 20,4 | 26,8 | 27,2 | 28,8 | 30,3 | |||||||||||||||
Г. Велиж | ||||||||||||||||||||||||||
Всего | 33,9 | 25,8 | 25,8 | 9,9 | 1,8 | 2 | 2,1 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | |||||||||||||||
в том числе индивидуальное жилищное строительство | 33,9 | 25,8 | 25,8 | 9,9 | 1,8 | 2 | 2,1 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | |||||||||||||||
Г. Вязьма | ||||||||||||||||||||||||||
66. | Малоэтажная застройка в дер. Царево-Займище (ЖСК «Кутузовский») | 6,1 | 2,1 | 1,1 | - | - | - | - | - | - | - | 1,1 | ||||||||||||||
67. | Малоэтажная застройка в дер. Никольское, Заводское сельское поселение (ООО «Бизнес-центр Университет») | 18,7 | 6,3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||
68. | Малоэтажная застройка в дер. Коледино, Семлевское сельске поселение (ООО «Бизнес-центр Университет») | 13,4 | 4,5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||
69. | Малоэтажная застройка в дер. Каменка, Мещерское сельское поселение (ООО «Бизнес-центр Университет») | 17,3 | 5,4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||||||||
70. | Комплексная малоэтажная застройка дер. Южной, Кайдаковское сельское поселение (ООО «Росремстрой») | 32,7 | 48,2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||||||||||||||
71. | Новый микрорайон в дер. Черемушки Поляновского сельского поселения (ООО «Вязьмастройкомплект») | 44,67 | 40,5 | 3 | - | - | - | - |
| - | - | 3 | ||||||||||||||
72. | Жилой квартал малоэтажной застройки в дер. Новое Левково, Новосельское сельское поселение | 5,4 | 2 | 1 | - | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||||
73. | Застройка в районе пересечения ул. Смоленская и ул. Докучаева (ООО «Вязьмастройкомплект») | 1,04 | 6,9 | 3,4 | - | 1,8 | 1,6 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
74. | Застройка в районе ул. Воинов-интернационалистов (ООО «Вязьмажилстрой») | 24,5 | 3,8 | 3 | - | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||
75. | Жилой квартал «Парковый» (ООО «Вязьма-лес») | 5,37 | 4,2 | 4,2 |
| 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | ||||||||||||||
76. | Жилая застройка ул. Ползунова (Администрация Вяземского городского поселения, ООО «Градострой») | 1,02 | 3,9 | 1,3 | - | - | - | - | 1,3 | - | - | - | ||||||||||||||
77. | Жилой дом по ул. Ново-Садовая (ООО «Стройинвест») | 1,01 | 4,8 | 3,3 | - | 3,3 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
78. | Жилой дом по ул. Ленина в районе д. 7 (ООО «СтройРемПроект») | 0,42 | 3,7 | 3,4 | - | 3,4 | - | - | - | - | - | | ||||||||||||||
79. | Жилой дом по ул. 1 Мая (ООО «Вязьмажилстрой») | 0,22 | 1,1 | 1,1 | - | 1,1 | - | - | - | - | - | | ||||||||||||||
80. | Жилой дом по ул. Полевая (ООО «Вязьмажилстрой») | 0,28 | 3,7 | 3,7 | - | - | 3,7 | - | - | - | - | | ||||||||||||||
81. | Застройка в районе ул. Красноармейское шоссе (ООО «Вязьмажилстрой») | 2,82 | 34,9 | 18 | - | 2,2 | 6,1 | 1,8 | - | 1,8 | - | 6,1 | ||||||||||||||
Всего | 200,65 | 294 | 171,5 | 15,6 | 18,1 | 19,3 | 20,6 | 23,6 | 24,2 | 24,7 | 25,4 | |||||||||||||||
в том числе индивидуальное жилищное строительство | 25,7 | 118 | 118 | 15,6 | 5 | 7,1 | 17,8 | 21 | 21 | 23,2 | 6,3 | |||||||||||||||
Г. Гагарин | ||||||||||||||||||||||||||
82. | Жилой квартал, ул. Красноармейская (ИЖС) | 3 | 60 | 4 | - | - | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||||||||||||||
83. | Жилой квартал, ул. Красноармейская (МКД) | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
84. | Жилой квартал, пл. Колхозная (ООО «СтройГрад») | 1,05 | 3,8 | 3,8 | - | - | - | 1,9 | - | - | - | 1,9 | ||||||||||||||
85. | Жилой квартал, микрорайон Подсельево (ООО «Сити-Сервис») | 2,5 | 9,3 | 7,8 | - | - | - | 2,7 | - | 1,2 | 3,9 | - | ||||||||||||||
86. | Микрорайон «Восток» (ООО «Гагаринстрой», ООО «Метрум»,ООО «Вязьмажилстрой») | 2,9 | 23,2 | 16,5 | - | 5,7 | 10,8 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
87. | Жилые дома ул. Свердлова (ООО «Строй-Газ») | 0,1 | 1,2 | 1,2 | - | - | - | 1,2 | - | - | - | - | ||||||||||||||
88. | Жилые дома ул. Первомайская (ООО «Машиностроительный завод») | 1,6 | 3,3 | 3,4 | - | 3,4 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
89. | Коттеджный поселок «Город-Пилот» в дер. Шапкино Акатовского сельского поселения | 316,83 | 120 | 26,4 | - | - | - | 2,4 | 8 | 8 | 8 | - | ||||||||||||||
Всего | 651,81 | 400,8 | 142,1 | 13,4 | 14,9 | 16 | 17 | 19,5 | 19,9 | 20,4 | 21 | |||||||||||||||
в том числе индивидуальное жилищное строительство | 319,83 | 180 | 79 | 13,4 | 5,8 | 5,2 | 8 | 10,7 | 9,9 | 7,7 | 18,3 | |||||||||||||||
С. Глинка | ||||||||||||||||||||||||||
Всего | 11,4 | 6,2 | 6,2 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | |||||||||||||||
в том числе индивидуальное жилищное строительство | 11,4 | 6,2 | 6,2 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | |||||||||||||||
Г. Демидов | ||||||||||||||||||||||||||
Всего | 57,05 | 37,5 | 37,5 | 3,9 | 3,9 | 4,2 | 4,4 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,5 | |||||||||||||||
в том числе индивидуальное жилищное строительство | 57,05 | 37,5 | 37,5 | 3,9 | 3,9 | 4,2 | 4,4 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,5 | |||||||||||||||
Муниципальное образование «Дорогобужский район» Смоленской области | ||||||||||||||||||||||||||
Всего | 51 | 32 | 32 | 5,4 | 3,1 | 3,3 | 3,5 | 4 | 4,1 | 4,2 | 4,4 | |||||||||||||||
в том числе индивидуальное жилищное строительство | 51 | 32 | 32 | 5,4 | 3,1 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4,1 | 4,2 | 4,4 | |||||||||||||||
Г. Духовщина | ||||||||||||||||||||||||||
Всего | 28 | 22,1 | 8,3 | 5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | |||||||||||||||
в том числе индивидуальное жилищное строительство | 28 | 22,1 | 8,3 | 5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | |||||||||||||||
Г. Ельня | ||||||||||||||||||||||||||
90. | Жилой дом по ул. Интернациональная, д.70 (ООО «Строй Мет») | 0,30 | 1,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Всего | 4,86 | 13,3 | 11,9 | 2,3 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | |||||||||||||||
в том числе индивидуальное жилищное строительство | 4,56 | 11,9 | 11,9 | 2,3 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | |||||||||||||||
Пос. Ершичи | ||||||||||||||||||||||||||
Всего | 11,8 | 11,1 | 11,1 | 1,6 | 1 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | |||||||||||||||
в том числе индивидуальное жилищное строительство | 11,8 | 11,1 | 11,1 | 1,6 | 1 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | |||||||||||||||
Пос. Кардымово | ||||||||||||||||||||||||||
91. | Микрорайон «Новое Кардымово» (ООО «Стиль жизни») | 70 | 58 | 7,3 | 0,6 | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
92. | Ул. Солнечная, дер. Соловьево | 10 | 3,5 | 2,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||||||||||||||
Всего | 101,92 | 74,4 | 23,7 | 3,2 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | |||||||||||||||
в том числе индивидуальное жилищное строительство |
|