АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17.02.2017 № 65
О внесении изменений в региональную целевуюпрограмму «Развитие жилищного строительства в Смоленской области» на 2015 –2020 годы
Администрация Смоленской области п о с т а н о в л я е т:
Внести врегиональную целевую программу «Развитие жилищного строительства в Смоленскойобласти» на 2015 – 2020 годы, утвержденную постановлением АдминистрацииСмоленской области от 15.12.2015 № 807(в редакции постановления Администрации Смоленской области от 22.07.2016№ 435), следующие изменения:
1)в паспорте Программы:
- впозиции «Наименование исполнителей мероприятий Программы» слова «ДепартаментСмоленской области по образованию, науке и делам молодежи» заменить словами«Департамент Смоленской области по образованию и науке»;
- позицию «Объемы иисточники финансирования Программы»изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансирования Программы в 2015 - 2020 годах составит 108 031 306,87 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета (прогнозно) - 845 306,82 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета (прогнозно) - 4 422 890,85 тыс. рублей; за счет средств местных бюджетов (прогнозно) - 105 159,6 тыс. рублей; за счет средств внебюджетных источников (прогнозно) - 57 877 934,6 тыс. рублей; за счет ипотечных жилищных кредитов (займов) (прогнозно) - 44 780 015 тыс. рублей |
2)в разделе 3:
- в абзаце пятом подраздела 3слова «30,4 тыс. м-2 жилья» заменить словами «30 тыс. м-2 жилья»;
- в абзаце пятом подраздела 5 слова «1613 человек» заменить словами «1 533 человека»;
3) в разделе 4:
- в абзаце первом слова«109 007 699,48 тыс. рублей» заменить словами«108 031 306,87 тыс. рублей»;
- в абзаце втором слова «493 527,32тыс. рублей» заменить словами «845 306,82 тыс. рублей»;
- в абзаце третьем слова«1 915 695,03 тыс. рублей» заменить словами «4 422 890,85тыс. рублей»;
- в абзаце четвертом слова«104 157,7 тыс. рублей» заменить словами «105 159,6 тыс. рублей»;
- в абзаце пятом слова«61 714 304,43 тыс. рублей» заменить словами «57 877 934,6тыс. рублей»;
- таблицу 5 изложить в следующейредакции:
«Таблица 5
№ п/п | Наименование подпрограмм и мероприятий | Источник финансирования | Единица измерения | Год (прогноз) | Всего | |||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||
| Подпрограммы и мероприятия Программы | |||||||||||
1. | Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» | всего | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | ||
из них: |
| | | | | | | | ||||
федеральный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | ||||
местный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1.1. | Развитие социальной инфраструктуры для строительства жилья экономкласса | всего | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | ||
из них: |
| | | | | | | | ||||
федеральный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | ||||
местный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1.2. | Обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов массовой малоэтажной и многоквартирной застройки с жильем экономкласса | всего | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | ||
из них: |
| | | | | | | | ||||
федеральный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | ||||
местный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1.3. | Обеспечение инженерной инфраструктурой микрорайонов застройки | всего | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | ||
из них: |
| | | | | | | | ||||
федеральный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | ||||
внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2. | Подпрограмма | всего | тыс. руб. | 12 614 | 5 357,5 | 5 473,7 | 5 473,7 | 5 473,7 | - | 34 392,6 | ||
из них: |
| | | | | | | | ||||
федеральный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | тыс. руб. | 11 983,3 | 5 089,6 | 5 200 | 5 200 | 5 200 | - | 32 672,9 | ||||
местные бюджеты | тыс. руб. | 630,7 | 267,9 | 273,7 | 273,7 | 273,7 | - | 1719,7 | ||||
3. | Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | всего | тыс. руб. | 402 585,9 | 581 704,7 | 56 300 | - | - | - | 1 040 590,6 | ||
из них: |
| | | | | | | | ||||
федеральный бюджет | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | ||||
областной бюджет | тыс. руб. | 151 061,4 | 288 351,3 | 56 300 | - | - | - | 495 712,7 | ||||
местные бюджеты | тыс. руб. | 61 565,5 | 41 874,4 | - | - | - | - | 103 439,9 | ||||
средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | тыс. руб. | 189 959 | 251 479 | - | - | - | - | 441 438 | ||||
внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| количество семей | 295 | 400 | - | - | - | - | 695 | ||||
тыс. м-2 | 12,8 | 17,2 | - | - | - | - | 30,0 | |||||
4. | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» | всего | тыс. руб. | 147 064,92 | 101 520,27 | 101 591,1 | 101 591,1 | 101 591,1 | 75 859,1 | 629 217,59 | ||
из них: |
| | | | | | | | ||||
федеральный бюджет | тыс. руб. | 22 585,22 | - | - | - | - | - | 22 585,22 | ||||
областной бюджет | тыс. руб. | 29 939,7 | 25 661,17 | 25 732 | 25 732 | 25 732 | - | 132 796,87 | ||||
привлекаемые средства и внебюджетные источники | тыс. руб. | 56 278 | 55 752,6 | 55 752,6 | 55 752,6 | 55 752,6 | 55 752,6 | 335 041 | ||||
ипотечные кредиты (займы) | тыс. руб. | 38 262 | 20 106,5 | 20 106,5 | 20 106,5 | 20 106,5 | 20 106,5 | 138 794,5 | ||||
| количество семей | 82 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 307 | ||||
тыс. м-2 | 4,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 16,4 | |||||
5. | Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | всего | тыс. руб. | 279 678,74 | 284 435,09 | 283 017,6 | 233 542,5 | 233 542,5 | - | 1 314 216,43 | ||
из них: |
| | | | | | | | ||||
федеральный бюджет | тыс. руб. | 45 702,9 | 49 910,8 | 49 475,1 | - | - | - | 145 088,8 | ||||
областной бюджет | тыс. руб. | 233 975,84 | 234 524,29 | 233 542,5 | 233 542,5 | 233 542,5 | - | 1 169 127,63 | ||||
внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| количество человек | 259 | 270 | 260 | 254 | 248 | 242 | 1533 | ||||
тыс. м-2 | 7,8 | 8,6 | 8,3 | 8,1 | 7,9 | 7,7 | 48,4 | |||||
6. | Подпрограмма «Реализация мероприятий программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на территории Смоленской области» | всего | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | ||
из них: | | | | | | | | | ||||
внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | ||||
7. | Мероприятия развития ипотечного жилищного кредитования | всего | тыс. руб. | 9 252 555,59 | 9 603 800,66 | 9 943 517,5 | 10 295 363,5 | 10 660 227,5 | 10 578 296,5 | 60 333 761,25 | ||
из них: |
| | | | | | | | ||||
областной бюджет, всего | тыс. руб. | 459 415,59 | 459 872,16 | 460 296 | 460 296 | 460 296 | - | 2 300 175,75 | ||||
в том числе: |
| | | | | | | | ||||
областная государственная программа «Социальная поддержка граждан, проживающих на территории Смоленской области» на 2014-2020 годы (возмещение части процентной ставки по кредитам, предоставленным молодым семьям на строительство (приобретение) жилья) | тыс. руб. | 658,49 | 581,31 | 740 | 740 | 740 | - | 3 459,8 | ||||
подпрограмма «Педагогические кадры» областной государственной программы «Развитие образования и молодежной политики в Смоленской области» на 2014 - 2018 годы (обеспечение жильем молодых учителей) | тыс. руб. | 500 | 1 034,85 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | - | 5 434,85 | ||||
| использование средств материнского (семейного) капитала | тыс. руб. | 458 257,1 | 458 256 | 458 256 | 458 256 | 458 256 | - | 2 291 281,1 | |||
средства населения | тыс. руб. | 2 029 186 | 2 110 137 | 2 188 436 | 2 269 631 | 2 353 830 | 2 441 145 | 13 392 365 | ||||
банковские ипотечные кредиты (займы) | тыс. руб. | 6 763 954 | 7 033 791,5 | 7 294 785,5 | 7 565 436,5 | 7 846 101,5 | 8 137 151,5 | 44 641 220,5 | ||||
| количество семей | 3 188 | 3 601 | 3 283 | 3 255 | 3 229 | 3 070 | 19 626 | ||||
тыс. м-2 | 220 | 248,5 | 226,5 | 224,6 | 222,8 | 211,8 | 1 354,2 | |||||
8. | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным законодательством | за счет средств федерального бюджета, всего | тыс. руб. | 152 222,1 | 161 964 | 111 771,7 | 20 565,4 | 20 565,4 | - | 467 088,6 | ||
количество семей | 141 | 138 | 81 | 21 | 21 | - | 402 | |||||
тыс. м-2 | 4,83 | 5,09 | 3,32 | 0,4 | 0,4 | - | 14,04 | |||||
в том числе: |
| | | | | | | | ||||
обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц | тыс. руб. | - | 9 969,7 | 16 371 | - | - | - | 26 340,7 | ||||
количество семей | - | 8 | 8 | - | - | - | 16 | |||||
тыс. м-2 | - | 0,32 | 0,52 | - | - | - | 0,84 | |||||
обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке вынужденными переселенцами | тыс. руб. | 13 033 | 30 383,7 | 32 658,1 | - | - | - | 76 074,8 | ||||
количество семей | 7 | 16 | 16 | - | - | - | 39 | |||||
тыс. м-2 | 0,36 | 0,95 | 0,88 | - | - | - | 2,19 | |||||
обеспечение жилыми помещениями участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф | тыс. руб. | 15 915,5 | 15 790,2 | 24 188,2 | - | - | - | 55 893,9 | ||||
количество семей | 11 | 8 | 13 | - | - | - | 32 | |||||
тыс. м-2 | 0,43 | 0,38 | 0,68 | - | - | - | 1,49 | |||||
обеспечение мероприятий по реализации Федерального закона «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» | тыс. руб. | 1 939,4 | 1 939,4 | 2 009,3 | 2 009,3 | 2 009,3 | - | 9 906,7 | ||||
количество семей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 5 | |||||
тыс. м-2 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | - | 0,2 | |||||
мероприятия по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан в рамках реализации федеральных законов «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», «О ветеранах» | тыс. руб. | 121 334,2 | 103 881 | 36 545,1 | 18 556,1 | 18 556,1 | - | 298 872,5 | ||||
количество семей | 122 | 105 | 43 | 20 | 20 | - | 310 | |||||
тыс. м-2 | 4 | 3,4 | 1,2 | 0,36 | 0,36 | - | 9,32 | |||||
9. | Областная государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-ной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской области» на 2014 - 2020 годы | всего | тыс. руб. | 101 221,6 | 101 776,4 | 102 698,1 | 111 244,8 | 110 486,9 | - | 527 427,8 | ||
из них: | | | | | | | | | ||||
федеральный бюджет | тыс. руб. | 32 124 | 30 957,4 | 43 709,1 | 52 255,8 | 51 497,9 | - | 210 544,2 | ||||
областной бюджет | тыс. руб. | 56 449 | 58 989 | 58 989 | 58 989 | 58 989 | - | 292 405 | ||||
внебюджетные источники | тыс. руб. | 12 648,6 | 11 830 | - | - | - | - | 24 478,6 | ||||
| количество семей | 62 | 59 | 62 | 68 | 67 | - | 318 | ||||
| тыс. м-2 | 3,94 | 3,34 | 3,32 | 3,65 | 3,63 | - | 17,88 | ||||
Итого по подпрограммам и мероприятиям Программы | всего | тыс. руб. | 10 347 942,85 | 10 840 558,62 | 10 604 369,7 | 10 767 781 | 11 131 887,1 | 10 654 155,6 | 64 346 694,87 | |||
из них: |
| | | | | | | | ||||
федеральный бюджет | тыс. руб. | 252 634,22 | 242 832,2 | 204 955,9 | 72 821,2 | 72 063,3 | - | 845 306,82 | ||||
областной бюджет | тыс. руб. | 942 824,83 | 1 072 487,52 | 840 059,5 | 783 759,5 | 783 759,5 | - | 4 422 890,85 | ||||
местные бюджеты | тыс. руб. | 62 196,2 | 42 142,3 | 273,7 | 273,7 | 273,7 | - | 105 159,6 | ||||
внебюджетные источники | тыс. руб. | 2 288 071,6 | 2 429 198,6 | 2 244 188,6 | 2 325 383,6 | 2 409 582,6 | 2 496 897,6 | 14 193 322,6 | ||||
ипотечные кредиты (займы) | тыс. руб. | 6 802 216 | 7 053 898 | 7 314 892 | 7 585 543 | 7 866 208 | 8 157 258 | 44 780 015 | ||||
| количество семей | 4 027 | 4 513 | 3 731 | 3 643 | 3 610 | 3 357 | 22 881 | ||||
тыс. м-2 | 253,77 | 285,13 | 243,84 | 239,15 | 237,13 | 221,9 | 1 480,92 | |||||
Строительство жилья за счет средств инвесторов и застройщиков | ||||||||||||
10. | Средства инвесторов и застройщиков | всего | тыс. руб. | 5 494 158 | 4 859 761 | 7 016 184 | 7 910 276 | 8 547 369 | 9 856 864 | 43 684 612 | ||
внебюджетные источники | количество семей | 2 279 | 1955 | 2 698 | 2 911 | 3,085 | 3 451 | 16 379 | ||||
тыс. м-2 | 157,23 | 134,87 | 186,16 | 200,85 | 212,87 | 238,1 | 1 130,08 | |||||
Итого по Программе | всего | тыс. руб. | 15 842 100,85 | 15 700 319,62 | 17 620 553,7 | 18 678 057 | 19 679 256,1 | 20 511 019,6 | 108 031 306,87 | |||
из них: |
| | | | | | | | ||||
федеральный бюджет | тыс. руб. | 252 634,22 | 242 832,2 | 204 955,9 | 72 821,2 | 72 063,3 | - | 845 306,82 | ||||
областной бюджет | тыс. руб. | 942 824,83 | 1 072 487,52 | 840 059,5 | 783 759,5 | 783 759,5 | - | 4 422 890,85 | ||||
| местные бюджеты | тыс. руб. | 62 196,2 | 42 142,3 | 273,7 | 273,7 | 273,7 | - | 105 159,6 | |||
внебюджетные источники | тыс. руб. | 7 782 229,6 | 7 288 959,6 | 9 260 372,6 | 10 235 659,6 | 10 956 951,6 | 12 353 761,6 | 57 877 934,6 | ||||
ипотечные кредиты (займы) | тыс. руб. | 6 802 216 | 7 053 898 | 7 314 892 | 7 585 543 | 7 866 208 | 8 157 258 | 44 780 015 | ||||
| количество семей | 6 303 | 6 468 | 6 429 | 6 554 | 6 695 | 6 808 | 39 260 | ||||
тыс. м-2 | 411 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | 2611 | |||||
4) в подпрограмме «Градостроительноепланирование развития территорий»:
- позицию «Объемы и источники финансированияподпрограммы» паспорта подпрограммы «Градостроительноепланирование развития территорий» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы составит 34 392,6 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета (прогнозно) - 32 672,9 тыс. рублей; средства местных бюджетов (прогнозно) - 1 719,7 тыс. рублей |
-в разделе 4:
- вабзаце первом слова «14 555,2тыс. рублей» заменить словами «34 392,6 тыс.рублей»;
- вабзаце втором слова «13 837,4тыс. рублей» заменить словами «32 672,9 тыс.рублей»;
- вабзаце третьем слова «717,8 тыс. рублей» заменить словами «1 719,7тыс. рублей»;
5) вподпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»:
- в паспортеподпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»:
- в позиции « Целевыепоказатели подпрограммы» слова «30,4 тыс. м-2» заменить словами «30 тыс. м-2»;
-позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующейредакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы | общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 1 040 590,6 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета (прогнозно) - 495 712,7 тыс. рублей; средства местных бюджетов (прогнозно) - 103 439,9 тыс. рублей; средства внебюджетных источников (прогнозно) - 441 438 тыс. рублей, в том числе средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее также - Фонд) (прогнозно) – 441 438 тыс. рублей |
-в разделе 4:
- вабзаце втором слова «933 227,9тыс. рублей» заменить словами «1 040 590,6тыс. рублей»;
- вабзаце третьем слова «388 350тыс. рублей» заменить словами «495 712,7 тыс.рублей»;
-в разделе 6:
-в абзаце первом слова «30,4 тыс. м-2» заменить словами «30 тыс. м-2»;
-в абзаце втором слова «13 тыс. м-2 » заменить словами «12,8 тыс.м-2»;
- вабзаце третьем слова «17,4 тыс. м-2» заменить словами «17,2 тыс. м-2»;
6) в подпрограмме«Обеспечение жильем молодых семей»:
- в паспортеподпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»:
- в позиции « Целевыепоказатели подпрограммы» слова «13,2 тыс. м-2» заменить словами «16,4 тыс.м-2»;
- в позиции «Показатели задач подпрограммы» слова «246 молодых семей» заменить словами «307молодых семей»;
- позицию«Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить вследующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы составляет 629 217,59 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета (прогнозно) - 22 585,22 тыс. рублей; средства областного бюджета (прогнозно) - 132 796,87 тыс. рублей; привлекаемые средства и средства внебюджетных источников (прогнозно) - 335 041 тыс. рублей; ипотечные кредиты (займы) (прогнозно) - 138 794,5 тыс. рублей |
-в разделе 4:
- вабзаце втором слова «224 346,85тыс. рублей» заменить словами «629 217,59тыс. рублей»;
-в абзаце четвертом слова «57 541,3 тыс. рублей» заменить словами«132 796,87 тыс. рублей»;
- вабзаце пятом слова «85 851,83 тыс. рублей» заменить словами «335 041 тыс.рублей»;
- в абзаце шестом слова «58 368,5тыс. рублей» заменить словами «138 794,5 тыс. рублей»;
-в разделе 6 слова «13,2 тыс. м-2» заменить словами «16,4 тыс. м-2», слова «246молодых семей» заменить словами «307 молодых семей»;
7)в подпрограмме «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихсябез попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся безпопечения родителей»:
- в паспортеподпрограммы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей,оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей»:
- в позициях «Наименованиеответственного исполнителя подпрограммы», «Наименование исполнителеймероприятий подпрограммы» слова «Департамент Смоленской области по образованию,науке и делам молодежи» заменить словами «Департамент Смоленской области пообразованию и науке»;
- впозиции «Показатели задачподпрограммы»:
- вабзаце первом слова «1 613 человек» заменить словами «1 533 человек»;
- вабзаце втором слова «10 человек» заменить словами «12 человек»;
- вабзаце третьем слова «1 603 человек» заменить словами «1 521человека»;
-позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующейредакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы | общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 1 314 216,43 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета (прогнозно) - 145 088,8 тыс. рублей; средства областного бюджета (прогнозно) - 1 169 127,63 тыс. рублей |
-в разделе 1:
-в абзаце пятом слова «по 2015 год» заменить словами «по 2016 год», слова«1 068 жилых помещений» заменить словами «1 337 жилых помещений»,дополнить словами «, в 2016 году - 269 жилых помещений»;
- вабзаце шестом слова «на 01.01.2015 в Департаменте Смоленской области пообразованию, науке и делам молодежи» заменить словами «на 01.01.2016 вДепартаменте Смоленской области по образованию и науке», слова «1 534человека» заменить словами «1 699 человек»;
- вабзаце девятом слова «на 01.01.2016 в Департаменте Смоленской области пообразованию, науке и делам молодежи» заменить словами «на 01.01.2017 вДепартаменте Смоленской области по образованию и науке», слова «1 699 человек»заменить словами «1 729 человек»;
-в разделе 4:
- вабзаце втором слова «563 132,04тыс. рублей» заменить словами «1 314 216,43тыс. рублей»;
- вабзаце третьем слова «95 613,7 тыс. рублей» заменить словами «145 088,8 тыс. рублей»;
- вабзаце четвертом слова «467 518,34 тыс. рублей» заменить словами«1 169 127,63 тыс. рублей»;
-таблицу 14 изложить в следующей редакции:
«Таблица14
№ п/п | Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | Итого | |||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Правовое и методологическое обеспечение мероприятий по решению жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | всего | - | - | - | - | - | - | - |
из них: | | | | | | | | ||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
2. | Приобретение в собственность городских округов, городских и сельских поселений Смоленской области жилых помещений для последующего предоставления их детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам социального найма | всего | 5 046,39 | - | - | - | - | - | 5046,39 |
из них: | | | | | | | | ||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
областной бюджет | 5046,39 | - | - | - | - | - | 5046,39 | ||
3. | Приобретение в собственность городских округов, городских и сельских поселений Смоленской области жилых помещений для последующего предоставления их детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений | всего | 274 632,35 | - | - | - | - | - | 274 632,35 |
из них: | | | | | | | | ||
федеральный бюджет | 45 702,90 | - | - | - | - | - | 45 702,90 | ||
областной бюджет | 228 929,45 | - | - | - | - | - | 228 929,45 | ||
4. | Приобретение в собственность муниципальных районов и городских округов Смоленской области жилых помещений для последующего предоставления их детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам социального найма | всего | - | 6 727,8 | 2 361 | - | - | - | 9 088,8 |
из них: | | | | | | | | ||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
областной бюджет | - | 6 727,8 | 2 361 | - | - | - | 9 088,8 | ||
5. | Приобретение в собственность муниципальных районов и городских округов Смоленской области жилых помещений для последующего предоставления их детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений | всего | - | 277 707,29 | 280 656,6 | 233 542,5 | 233 542,5 | - | 1 025 448,89 |
из них: | | | | | | | | ||
федеральный бюджет | - | 49 910,80 | 49 475,1 | - | - | - | 99 385,9 | ||
областной бюджет | - | 227 796,49 | 231 181,5 | 233 542,5 | 233 542,5 | - | 926 062,99 | ||
6. | Разработка и внедрение финансовых и организационных механизмов оказания государственной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | всего | - | - | - | - | - | - | - |
из них: | | | | | | | | ||
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | ||
областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
-в разделе 5 слова «1 613 человек» заменить словами «1 533 человека»;
-таблицу 15 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«Таблица15
№ п/п | Наименование показателя результативности реализации подпрограммы | Динамика достижения показателей результативности реализации подпрограммы | Итого | |||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями по договорам социального найма (человек) | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений (человек) | 255 | 264 | 258 | 254 | 248 | 242 | 1 521 |
3. | Площадь жилья, приобретаемого в целях обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями по договорам социального найма и договорам найма специализированных жилых помещений (тыс. м-2) | 7,8 | 8,6 | 8,3 | 8,1 | 7,9 | 7,7 | 48,4 |
Губернатор
Смоленской области А.В. Островский