АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30.11.2017 № 794
О внесении изменений в региональную программу «Созданиеновых мест в общеобразовательных организациях Смоленской области в соответствиис прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения»
на2016-2025 годы
Администрация Смоленской области п о с т а н о в л я е т:
Внести в региональную программу «Созданиеновых мест в общеобразовательных организациях Смоленской области в соответствиис прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» на 2016-2025годы, утвержденную постановлением Администрации Смоленскойобласти от02.03.2016 № 106 (в редакции постановлений Администрации Смоленской областиот 01.04.2016 № 188, от 24.06.2016 № 351, от 13.09.2016 № 556, от30.12.2016 № 816, от 14.02.2017 № 56, от 04.08.2017 № 506), следующиеизменения:
1) позицию «Объемы ассигнований региональной программы(по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» паспортарегиональной программы изложить в следующей редакции:
Объемы ассигнований региональной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) | общий объем ассигнований региональной программы составит 8 443,5,0 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 274,1 млн. рублей, средств областного бюджета и местных бюджетов – 7 169,4 млн. рублей. Объем финансирования региональной программы по этапам ее реализации: - 2016 - 2020 годы – 1 723,6 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 274,1 млн. рублей, средств областного бюджета и местных бюджетов – 449,5 млн. рублей; - 2021 - 2025 годы – 6 719,9 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета и местных бюджетов – 6 719,9 млн. рублей. Объем финансирования региональной программы подлежит ежегодному уточнению |
2) в разделе 3:
- в абзаце втором слова «строительство 9школ» заменить словами «строительство 11 школ», слова «4 школы в городеСмоленске» заменить словами «5 школ в городе Смоленске», слова «1 школа вСмоленском районе» заменить словами «2 школы в Смоленском районе»;
- абзац третий после слов «Вяземский район,Сафоновский район» дополнить словами «, Смоленскийрайон», слова «6 школ» заменить словами «5 школ», слова «Смоленский район,»исключить;
3) в разделе 4:
- абзац второй изложить в следующей редакции:
«Общий объемассигнований региональной программы составит 8 443,5 млн. рублей, втом числе за счет средств федерального бюджета – 1 274,1 млн. рублей,средств областного бюджета и местных бюджетов – 7 169,4 млн. рублей.»;
- абзацы четвертый и пятый изложить в следующейредакции:
«- 2016 - 2020 годы – 1 723,6млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 1 274,1млн. рублей, средств областного бюджета и местных бюджетов – 449,5 млн. рублей;
- 2021 - 2025 годы – 6 719,9млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета и местных бюджетов– 6 719,9 млн. рублей.»;
4) в пункте 1 приложения№ 1:
- в графе 7 цифры «789» заменить цифрами «214»;
- в графе 8 цифры «1 500» заменить цифрами «825»;
- в графе 9 цифры «2 652» заменить цифрами «1 852»;
- в графе 10 цифры «1 100» заменить цифрами «1978»;
- в графе 11 цифры «673» заменить цифрами «2 373»;
- в графе 12 цифры «287» заменить цифрами «1 887»;
- в подпункте 1.2:
- в графе 7 цифры «575» заменить цифрой «0»;
- в графе 8 цифры «1 250» заменить цифрами «575»;
- в графе 9 цифры «2 400» заменить цифрами «1 600»;
- в графе 10 цифры «1 100» заменить цифрами «1 978»;
- в графе 11 цифру «0» заменить цифрами «1 700»;
- в графе 12 цифру «0» заменить цифрами «1 600»;
- в подпункте 1.2.1:
- в графе 9 цифры «200» заменить цифрой «0»;
- в графе 10 цифру «0» заменить цифрами «200»;
- в подпункте 1.2.2:
- в графе 8 цифры «1 250» заменить цифрой «0»;
- в графе 10 цифру «0» заменить цифрами «1 778»;
- в графе 11 цифру «0» заменить цифрами «1 100»;
- в графе 12 цифру «0» заменить цифрами «1 600»;
- в подпункте 1.2.4:
- в графе 7 цифры «575» заменить цифрой «0»;
- в графе 8 цифру «0» заменить цифрами «575»;
- в графе 9 цифры «1 100» заменить цифрами «500»;
- в графе 11 цифру «0» заменить цифрами «600»;
5) приложения № 2, 3 изложить в новой редакции(прилагаются).
Губернатор
Смоленскойобласти А.В. Островский
Приложение № 2
к региональнойпрограмме «Создание новых мест
в общеобразовательных организациях Смоленской
области в соответствии с прогнозируемой потребностьюи
современными условиями обучения» на 2016-2025 годы
(в редакции постановления Администрации Смоленской
области от 30.11.2017 № 794)
ПОАДРЕСНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
объектов по годам ввода региональнойпрограммы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Смоленскойобласти в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиямиобучения» на 2016-2025 годы
№ п/п | Наименование объекта | Наименование работ (проведение капитального ремонта, строительство зданий школ, реконструкция зданий школ, пристрой к зданиям школ, возврат в систему общего образования зданий, используемых не по назначению, приобретение (выкуп) зданий и помещений, аренда зданий и помещений) | Единица измерения (коли-чество зданий/ помеще-ний/ мест) | Значение показателя | ||||||||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||
1. | Школа, расположенная в г. Вязьме Вяземского района Смоленской области | строительство здания школы | единиц | | | | | | | | | | | 1/1/960 |
2. | Школа, расположенная в г. Гагарине Гагаринского района Смоленской области | строительство здания школы | единиц | | | | | | | 1/1/528 | | | | |
3. | Школа, расположенная в городе Смоленске | строительство здания школы | единиц | | | | | | 1/1/1100 | 1/1/1100 | 1/1/1100 | | | 1/1/1224 |
4. | Муниципальное бюджетное общеобразова-тельное учреждение средняя общеобразова-тельная школа № 10 имени Героя Советского Союза Д.Е. Кудинова г. Вязьмы Смоленской области | проведение капитального ремонта | единиц | | 1/1/145 | | | | | | | | | |
5. | Муниципальное бюджетное общеобразова-тельное учреждение «Средняя общеобразова-тельная школа № 1» г. Сафоново Смоленской области | проведение капитального ремонта | единиц | | | | | | | 1/1/100 | | | | |
6. | Муниципальное бюджетное общеобразова-тельное учреждение средняя школа № 4 имени Героя Советского Союза А.Б. Михайлова г. Вязьмы Смоленской области | пристрой к зданию школы | единиц | | | | | | 1/1/300 | | | | | |
7. | Муниципальное бюджетное общеобразова-тельное учреждение средняя школа № 2 г. Починка | пристрой к зданию школы | единиц | | | | | | | | 1/1/300 | | | |
8. | Муниципальное бюджетное общеобразова-тельное учреждение Гнездовская средняя школа Смоленского района Смоленской области | строительство здания школы | единиц | | | | | | | 1/1/150 | | | | |
9. | Муниципальное бюджетное общеобразова-тельное учреждение «Средняя школа № 33» города Смоленска | пристрой к зданию школы | единиц | | | | | 1/1/575 | | | | | | |
10. | Муниципальное бюджетное общеобразова-тельное учреждение Ярцевская средняя школа № 4 имени Героя Советского Союза О.А. Лосика | пристрой к зданию школы | единиц | | | | | | | | 1/1/300 | | | |
11. | Профессиональные образовательные организации, расположенные в Рославльском районе Смоленской области | повышение эффективности использования помещений | единиц | | 1/1/180 | | | | | | | | | |
12. | Школа, расположенная в г. Велиже Велижского района Смоленской области | строительство здания школы | единиц | | 1/1/660 | | | | | | | | | |
13. | Школа, расположенная в дер. Мольгино Новодугинского района Смоленской области | строительство здания школы | единиц | | 1/1/88 | | | | | | | | | |
14. | Муниципальное бюджетное общеобразова-тельное учреждение Касплянская средняя школа Смоленского района Смоленской области | проведение капитального ремонта | единиц | | | | | | | 1/1/100 | | | | |
15. | Школа, совмещенная с детским садом, расположенная в г. Смоленске | строительство здания школы на 640 учащихся, совмещенной с детским садом на 160 мест, для областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования и развития «Особый ребенок» г. Смоленска» | единиц | | | | | | | | | 1/1/800 | | |
16. | Школа, совмещенная с детским садом, расположенная в с. Печерск Смоленского района Смоленской области | строительство средней школы на 640 учащихся, совмещенной с детским садом на 160 мест | единиц | | | | | | | | | 1/1/800 | | |
Приложение № 3
к региональнойпрограмме «Создание новых мест в
общеобразовательных организациях Смоленской области
в соответствии с прогнозируемой потребностью и
современными условиями обучения» на 2016-2025 годы
(в редакции постановления Администрации Смоленской
области от 30.11.2017 № 794)
ПЛАН
реализации региональной программы «Созданиеновых мест в общеобразовательных организациях Смоленской области в соответствиис прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» на 2016-2025 годы
Мероприятия региональнойпрограммы на 2016 - 2020 годы
№ п/п | Наименование мероприятия, источник финансирования | Объем финансирования (млн. рублей) | Ожидаемый результат | Показатель (индикатор) региональной программы | |||||
2016 - 2020 годы, всего | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
1. | Проведение капитального ремонта | 32,8 | 32,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | к 2021 году 1- 4-е классы и 10-11(12)-е классы в общеобразовательных организациях перейдут на обучение в одну смену. Будет удержан существующий односменный режим обучения | число новых мест в общеобразовательных организациях, введенных путем проведения капитального ремонта |
2. | Строительство зданий школ | 1 193,5 | 249,9 | 51,2 | 0 | 395,7 | 496,7 | число новых мест в общеобразовательных организациях, введенных путем строительства зданий школ | |
3. | Пристрой к зданиям школ | 405,4 | 8,9 | 70,0 | 326,5 | 0 | 0 | число новых мест в общеобразовательных организациях, введенных путем пристроя к зданиям школ | |
4. | Повышение эффективности использования помещений образовательных организаций разных типов | 91,9 | 91,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | | число новых мест в общеобразовательных организациях, введенных путем повышения эффективности использования помещений образовательных организаций разных типов |
5. | Реконструкция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | число новых мест в общеобразовательных организациях, введенных путем реконструкции зданий школ | |
6. | Бюджет субъекта Российской Федерации | 449,5 | 115,9 | 121,2 | 51,0 | 51,4 | 110,0 | | |
7. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мероприятия региональной программы на2021 - 2025 годы
№ п/п | Наименование мероприятия, источник финансирования | Объем финансирования (млн. рублей) | Ожидаемый результат | Показатель (индикатор) региональной программы | |||||
2021 - 2025 годы, всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||
1. | Проведение капитального ремонта | 75,7 | 75,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | к 2025 году в одну смену станут обучаться все 5-9- е классы в школах; к 2025 году 100 процентов обучающихся перейдут из зданий общеобразовательных организаций с износом 50 процентов и более в новые здания школ | число новых мест в общеобразовательных организациях, введенных путем проведения капитального ремонта |
2. | Строительство зданий школ | 5 961,8 | 2 377,0 | 1 109,7 | 961,0 | 0 | 1 514,1 | число новых мест в общеобразовательных организациях, введенных путем строительства зданий школ | |
3. | Пристрой к зданиям школ | 682,4 | 0 | 682,4 | 0 | 0 | 0 | число новых мест в общеобразовательных организациях, введенных путем пристроя к зданиям школ | |
4. | Повышение эффективности использования помещений образовательных организаций разных типов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | число новых мест в общеобразовательных организациях, введенных путем повышения эффективности использования помещений образовательных организаций разных типов |
5. | Реконструкция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | число новых мест в общеобразовательных организациях, введенных путем реконструкции зданий школ | |
6. | Бюджет субъекта Российской Федерации | 6 719,9 | 2 452,7 | 1 792,1 | 961,0 | 0 | 1 514,1 | | |
7. | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Объемы финансирования региональной программы на 2016 -2025 годы
Мероприятие региональной программы | Срок реализации | Объем финансирования, всего (млн. рублей) | В том числе | |
за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (местных бюджетов) | за счет внебюджетных источников | |||
Введение новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе путем строительства зданий школ | 2016 - 2025 годы - всего | 8 443,5 | 7 169,4 | 0 |
в том числе: 2016 - 2020 годы - всего | 1 723,6 | 449,5 | 0 | |
2016 год | 383,5 | 115,9 | 0 | |
2017 год | 121,2 | 121,2 | 0 | |
2018 год | 326,5 | 51,0 | 0 | |
2019 год | 395,7 | 51,4 | 0 | |
2020 год | 496,7 | 110 | 0 | |
в том числе: 2021 - 2025 годы - всего | 6 719,9 | 6 719,9 | 0 | |
2021 год | 2 452,7 | 2 452,7 | 0 | |
2022 год | 1 792,1 | 1 792,1 | 0 | |
2023 год | 961,0 | 961,0 | 0 | |
2024 год | 0 | 0 | 0 | |
2025 год | 1 514,1 | 1 514,1 | 0 |