Постановление Администрации Смоленской области от 14.07.2010 № 402
О внесении изменений в Программу дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Смоленской области на 2010 год
АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 14.07.2010 N 402
О внесении изменений в Программу дополнительных мер по снижению
напряженности на рынке труда Смоленской области на 2010 год
Администрация Смоленской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Программу дополнительных мер по снижениюнапряженности на рынке труда Смоленской области на 2010 год,утвержденную постановлением Администрации Смоленской области от14.01.2010 N 1 (в редакции постановлений Администрации Смоленскойобласти от 23.03.2010 N 140, от 21.05.2010 N 301), следующиеизменения:
1) приложение N 4 изложить в новой редакции (прилагается);
2) в приложении N 5:
- позицию "Муниципальное образование "Велижский район" изложить вследующей редакции:---------------------------------------------------------------------------------------------------------||Муниципальное | | | 40 | 90 | 737,70 ||образование +-----------------------------+---------------------+----------+------------+-----------+|"Велижский |общество с ограниченной|уборка и| 22 | 40 | 220,77 ||район" |ответственностью "Комета|благоустройство | | | || |плюс" |территории | | | || | |предприятия, ремонт и| | | || | |обслуживание | | | || | |технологического | | | || | |оборудования | | | || +-----------------------------+---------------------+----------+------------+-----------+| |общество с ограниченной|благоустройство | 5 | 11 | 68,32 || |ответственностью |территории и уборка| | | || |"Деревообработчик" |помещений, ремонт| | | || | |производственных | | | || | |помещений, утилизация| | | || | |отходов | | | || +-----------------------------+---------------------+----------+------------+-----------+| |общество с ограниченной|благоустройство | 13 | 39 | 448,61 || |ответственностью "Промлес" |территории, | | | || | |подготовка земли под| | | || | |посадку елочек и уход| | | || | |за посадками, другие| | | || | |виды общественных и| | | || | |временных работ | | | |-----------------+-----------------------------+---------------------+----------+------------+------------
- позицию "Муниципальное образование "Вяземский район" Смоленскойобласти" изложить в следующей редакции:---------------------------------------------------------------------------------------------------------||Муниципальное | | | 479 | 710 | 6685,42 ||образование +-----------------------------+---------------------+----------+------------+-----------+|"Вяземский |открытое акционерное общество|уборка и| 148 | 150 | 1341,83 ||район" |"Завод железобетонных|благоустройство | | | ||Смоленской |изделий" |территории | | | ||области | |предприятия, | | | || | |косметический ремонт| | | || | |зданий и| | | || | |производственных | | | || | |помещений | | | || +-----------------------------+---------------------+----------+------------+-----------+| |открытое акционерное общество|благоустройство | 60 | 70 | 960,37 || |"Вяземский домостроительный|территории, уборка| | | || |комбинат" |цехов, ремонтные и| | | || | |архивные работы,| | | || | |устройство ограждений| | | || | |рабочих мест,| | | || | |утилизация отходов | | | || +-----------------------------+---------------------+----------+------------+-----------+| |общество с ограниченной|уборка и| 5 | 5 | 22,50 || |ответственностью "Колибри" |благоустройство | | | || | |территории | | | || | |организации, очистка| | | || | |снега, устройство| | | || | |ограждений | | | || +-----------------------------+---------------------+----------+------------+-----------+| |закрытое акционерное общество|работы по| 26 | 30 | 426,30 || |"Завод нестандартного|благоустройству | | | || |оборудования и металлической|территории | | | || |оснастки" |предприятия и| | | || | |микрорайона, уборка| | | || | |листвы, снега,| | | || | |обрезка деревьев,| | | || | |ремонт | | | || | |технологической | | | || | |оснастки | | | || +-----------------------------+---------------------+----------+------------+-----------+| |открытое акционерное общество|косметический ремонт| 200 | 410 | 3278,68 || |"Вяземский машиностроительный|и уборка зданий и| | | || |завод" |цехов, уборка| | | || | |заводской территории| | | || | |и прилегающих к| | | || | |заводу территорий,| | | || | |очистка кровли от| | | || | |снега, покраска| | | || | |оборудования | | | || +-----------------------------+---------------------+----------+------------+-----------+| |открытое акционерное общество|уборка и| 40 | 45 | 655,74 || |"Вяземское |благоустройство | | | || |ремонтно-строительное |производственных | | | || |управление" |помещений и| | | || | |территории | | | || | |предприятия, | | | || | |выполнение ремонтных| | | || | |работ, разборка| | | || | |старых помещений,| | | || | |другие виды| | | || | |общественных и| | | || | |временных работ | | | |-----------------+-----------------------------+---------------------+----------+------------+------------
- позицию "Муниципальное образование "Дорогобужский район"Смоленской области" изложить в следующей редакции:---------------------------------------------------------------------------------------------------------||Муниципальное | | | 10 | 10 | 74,54 ||образование +-----------------------------+---------------------+----------+------------+-----------+|"Дорогобужский |общество с ограниченной|подсобные работы по| 10 | 10 | 74,54 ||район" |ответственностью "Доркровля" |благоустройству и| | | ||Смоленской | |уборке | | | ||области | |производственных | | | || | |помещений, территории| | | || | |деревообрабатывающих | | | || | |производств | | | || | |предприятия, ремонт| | | || | |технологической | | | || | |оснастки, утилизация| | | || | |отходов производства | | | |-----------------+-----------------------------+---------------------+----------+------------+------------
- позицию "Муниципальное образование "Краснинский район"Смоленской области" изложить в следующей редакции:---------------------------------------------------------------------------------------------------------||Муниципальное | | | 60 | 111 | 944,22 ||образование +-----------------------------+---------------------+----------+------------+-----------+|"Краснинский |открытое акционерное общество|уборка и| 50 | 100 | 795,23 ||район" |"Красагромол" |благоустройство | | | ||Смоленской | |территории, побелка| | | ||области | |цехов, покраска| | | || | |оборудования, | | | || | |утилизация отходов| | | || | |предприятия, | | | || | |слесарные работы | | | || +-----------------------------+---------------------+----------+------------+-----------+| |общество с ограниченной|благоустройство и| 10 | 11 | 148,99 || |ответственностью |планировка | | | || |"Сантехсервис" |территории, ремонтные| | | || | |работы, покраска| | | || | |оборудования | | | |-----------------+-----------------------------+---------------------+----------+------------+------------
- позицию "Муниципальное образование "Починковский район"Смоленской области" изложить в следующей редакции:---------------------------------------------------------------------------------------------------------||Муниципальное | | | 58 | 103 | 935,06 ||образование +-----------------------------+---------------------+----------+------------+-----------+|"Починковский |общество с ограниченной|ремонт здания, уборка| 10 | 12 | 149,00 ||район" |ответственностью |территории, ремонт| | | ||Смоленской |"Починокагропромэнерго" |крыши, другие виды| | | ||области | |общественных и| | | || | |временных работ | | | || +-----------------------------+---------------------+----------+------------+-----------+| |потребительское общество|уборка и| 15 | 25 | 245,09 || |"Стодолище-хлебопек" |благоустройство | | | || | |территории, | | | || | |косметический ремонт,| | | || | |другие виды| | | || | |общественных и| | | || | |временных работ | | | || +-----------------------------+---------------------+----------+------------+-----------+| |общество с ограниченной|уборка и| 20 | 40 | 327,87 || |ответственностью "Родник" |благоустройство | | | || | |территории, подсыпка| | | || | |гравия и песка,| | | || | |ремонт изгородей,| | | || | |подсобные работы при| | | || | |эксплуатации | | | || | |водопроводных и| | | || | |канализационных | | | || | |коммуникаций | | | || +-----------------------------+---------------------+----------+------------+-----------+| |общество с ограниченной|уборка и| 13 | 26 | 213,10 || |ответственностью |благоустройство | | | || |"Починокагропроммехмонтаж" |территории, побелка,| | | || | |ремонт и другие виды| | | || | |общественных и| | | || | |временных работ | | | |-----------------+-----------------------------+---------------------+----------+------------+------------
- позицию "Муниципальное образование "Рославльский район"Смоленской области" изложить в следующей редакции:---------------------------------------------------------------------------------------------------------||Муниципальное | | | 517 | 1400 | 9500,55 ||образование +-----------------------------+---------------------+----------+------------+-----------+|"Рославльский |закрытое акционерное общество|обслуживание | 390 | 1134 | 7327,86 ||район" |"Рославльский автоагрегатный|технологического | | | ||Смоленской |завод АМО ЗИЛ" |оборудования, уборка| | | ||области | |и благоустройство| | | || | |производственных | | | || | |помещений и| | | || | |территории, ремонтные| | | || | |работы | | | || +-----------------------------+---------------------+----------+------------+-----------+| |открытое акционерное общество|уборка и| 50 | 100 | 819,67 || |"Рославльская фабрика|благоустройство | | | || |игрушки" |производственных | | | || | |помещений и| | | || | |территории, ремонтные| | | || | |работы, утилизация| | | || | |отходов | | | || +-----------------------------+---------------------+----------+------------+-----------+| |открытое акционерное общество|уборка и| 10 | 36 | 292,08 || |"Рославльское управление|благоустройство | | | || |механизации" |прилегающей | | | || | |территории, ремонтные| | | || | |работы | | | || +-----------------------------+---------------------+----------+------------+-----------+| |потребительское общество|уборка и| 25 | 50 | 409,83 || |"Остерский хлебокомбинат" |благоустройство | | | || | |производственных | | | || | |помещений и| | | || | |территории, ремонтные| | | || | |работы | | | || +-----------------------------+---------------------+----------+------------+-----------+| |сельскохозяйственный |уборка и| 10 | 20 | 163,93 || |производственный кооператив|благоустройство | | | || |"Успех" |производственных | | | || | |помещений и| | | || | |территории, ремонтные| | | || | |работы | | | || +-----------------------------+---------------------+----------+------------+-----------+| |общество с ограниченной|уборка и| 8 | 12 | 131,15 || |ответственностью "Фасад" |благоустройство | | | || | |территории, ремонтные| | | || | |работы | | | || +-----------------------------+---------------------+----------+------------+-----------+| |общество с ограниченной|благоустройство | 2 | 4 | 29,67 || |ответственностью "Управляющая|территории города,| | | || |компания" |ремонтные работы | | | || +-----------------------------+---------------------+----------+------------+-----------+| |муниципальное унитарное|уборка и| 22 | 44 | 326,36 || |предприятие "Ритуал-сервис" |благоустройство | | | || | |территории кладбищ | | | |-----------------+-----------------------------+---------------------+----------+------------+------------
- позицию "Муниципальное образование Руднянский район Смоленскойобласти" изложить в следующей редакции:----------------------------------------------------------------------------------------------------------|Муниципальное | | | 36 | 80 | 590,35 ||образование +-----------------------------+---------------------+----------+------------+-----------+|Руднянский район|открытое акционерное общество|благоустройство | 5 | 7 | 82,16 ||Смоленской |"Руднянская типография" |территории, ремонт| | | ||области | |производственных | | | || | |помещений, | | | || | |обслуживание | | | || | |технологического | | | || | |оборудования | | | || +-----------------------------+---------------------+----------+------------+-----------+| |общество с ограниченной|уборка территорий,| 20 | 50 | 327,87 || |ответственностью |ремонтные работы,| | | || |"Термоконтроль" |другие виды| | | || | |общественных и| | | || | |временных работ | | | || +-----------------------------+---------------------+----------+------------+-----------+| |общество с ограниченной|уборка территорий,| 4 | 8 | 65,57 || |ответственностью "Меридиан" |ремонтные работы | | | || +-----------------------------+---------------------+----------+------------+-----------+| |общество с ограниченной|уборка и| 7 | 15 | 114,75 || |ответственностью |благоустройство | | | || |"Понизовьеагросервис" |территорий, ремонтные| | | || | |работы | | | |-----------------+-----------------------------+---------------------+----------+------------+------------
- позицию "Муниципальное образование "Сафоновский район"Смоленской области" изложить в следующей редакции:---------------------------------------------------------------------------------------------------------||Муниципальное | | | 108 | 165 | 1778,68 ||образование +-----------------------------+---------------------+----------+------------+-----------+|"Сафоновский |общество с ограниченной|благоустройство и| 25 | 29 | 411,46 ||район" |ответственностью |уборка территории,| | | ||Смоленской |"СЭЗ-электроремонт" |ремонт | | | ||области | |производственных | | | || | |помещений, выполнение| | | || | |слесарных работ | | | || +-----------------------------+---------------------+----------+------------+-----------+| |открытое акционерное общество|уборка территорий,| 20 | 23 | 311,84 || |"Сафоновский завод|ремонт | | | || |гидрометеорологических |производственных | | | || |приборов" |помещений, | | | || | |обслуживание | | | || | |технологического | | | || | |оборудования, | | | || | |устройство ограждений| | | || | |рабочих мест | | | || +-----------------------------+---------------------+----------+------------+-----------+| |общество с ограниченной|благоустройство и| 23 | 30 | 364,52 || |ответственностью |уборка | | | || |"Производственная Компания|производственных | | | || |Модуль" |помещений и| | | || | |территории города,| | | || | |ремонтные работы,| | | || | |оборудование детских| | | || | |площадок | | | || +-----------------------------+---------------------+----------+------------+-----------+| |открытое акционерное общество|уборка территорий,| 40 | 83 | 690,86 || |"Сафоновомолоко" |ремонт | | | || | |производственных | | | || | |помещений, | | | || | |обслуживание | | | || | |технологического | | | || | |оборудования | | | |-----------------+-----------------------------+---------------------+----------+------------+------------
- позицию "Город Смоленск" изложить в следующей редакции:---------------------------------------------------------------------------------------------------------||Город Смоленск | | | 982 | 1915 |16051,07 || +-----------------------------+---------------------+----------+------------+-----------+| |открытое акционерное общество|уборка и| 75 | 160 | 1229,50 || |"Смоленский авиационный|благоустройство | | | || |завод" |территории завода и| | | || | |производственных | | | || | |помещений | | | || +-----------------------------+---------------------+----------+------------+-----------+| |закрытое акционерное общество|уборка торговых| 15 | 30 | 245,90 || |"Объединение "Смоленскрыба" |помещений, торгового| | | || | |оборудования, мойка| | | || | |производственной | | | || | |тары, другие виды| | | || | |общественных и| | | || | |временных работ | | | || +-----------------------------+---------------------+----------+------------+-----------+| |общество с ограниченной|уборка торговых| 5 | 20 | 163,93 || |ответственностью "Фрегат-7" |помещений, | | | || | |обслуживание | | | || | |торгового | | | || | |оборудования, мойка| | | || | |производственной тары| | | || +-----------------------------+---------------------+----------+------------+-----------+| |общество с ограниченной|уборка | 10 | 10 | 165,36 || |ответственностью |производственных | | | || |"Аркада-Инжиниринг" |площадей и| | | || | |благоустройство | | | || | |прилегающей | | | || | |территории, ремонтные| | | || | |работы | | | || +-----------------------------+---------------------+----------+------------+-----------+| |филиал закрытого акционерного|уборка и| 30 | 60 | 491,80 || |общества "Тасис-Агро"|благоустройство | | | || |"Смоленский СКК" |прилегающей | | | || | |территории, ремонтные| | | || | |работы, другие виды| | | || | |общественных и| | | || | |временных работ | | | || +-----------------------------+---------------------+----------+------------+-----------+| |общество с ограниченной|уборка | 150 | 300 | 3000,0 || |ответственностью "Гнездово" |производственных | | | || | |площадей и| | | || | |благоустройство | | | || | |прилегающей | | | || | |территории, ремонтные| | | || | |работы | | | || +-----------------------------+---------------------+----------+------------+-----------+| |общество с ограниченной|уборка и| 40 | 59 | 655,74 || |ответственностью |благоустройство | | | || |"Дорожно-строительная |территории | | | || |компания Смоленсктрансстрой" |предприятия, ремонт| | | || | |кровли, утепление| | | || | |ангара, рытье| | | || | |траншей, устройство| | | || | |ограждений рабочих| | | || | |мест | | | || +-----------------------------+---------------------+----------+------------+-----------+| |общество с ограниченной|косметический ремонт| 40 | 80 | 655,74 || |ответственностью "Радуга-1" |производственных и| | | || | |подсобных помещений,| | | || | |уборка снега, мусора,| | | || | |ремонт кровли | | | || +-----------------------------+---------------------+----------+------------+-----------+| |открытое акционерное общество|благоустройство | 18 | 18 | 67,63 || |"Смоленский комбинат|территории, уборка| | | || |хлебопродуктов" |производственных | | | || | |помещений, покраска| | | || | |стен, уборка снега,| | | || | |ремонт и обслуживание| | | || | |технологического | | | || | |оборудования | | | || +-----------------------------+---------------------+----------+------------+-----------+| |открытое акционерное общество|благоустройство и| 94 | 188 | 1540,98 || |"Смоленский завод|уборка территории и| | | || |радиодеталей" |помещений завода,| | | || | |пионерского лагеря,| | | || | |общежития, Дома| | | || | |культуры, участие в| | | || | |ремонтных работах,| | | || | |покраска оборудования| | | || +-----------------------------+---------------------+----------+------------+-----------+| |открытое акционерное общество|уборка и| 35 | 70 | 573,77 || |"Смоленский завод "Кентавр" |благоустройство | | | || | |территории завода и| | | || | |помещений, покраска| | | || | |оборудования, | | | || | |выполнение ремонтных| | | || | |и подсобных работ,| | | || | |косметический ремонт | | | || +-----------------------------+---------------------+----------+------------+-----------+| |общество с ограниченной|уборка территории,| 20 | 40 | 327,87 || |ответственностью "Иней" |ремонт цехов, ремонт| | | || | |и обслуживание| | | || | |технологического | | | || | |оборудования | | | || +-----------------------------+---------------------+----------+------------+-----------+| |смоленское открытое|уборка и| 40 | 80 | 655,74 || |акционерное общество "Бахус" |благоустройство | | | || | |помещений и| | | || | |территории, | | | || | |обслуживание | | | || | |технологического | | | || | |оборудования | | | || +-----------------------------+---------------------+----------+------------+-----------+| |открытое акционерное общество|уборка и| 40 | 80 | 211,57 || |"Восход" |благоустройство | | | || | |прилегающей | | | || | |территории, ремонтные| | | || | |работы | | | || +-----------------------------+---------------------+----------+------------+-----------+| |закрытое акционерное общество|уборка и| 300 | 600 | 4918,01 || |"Смоленский автоагрегатный|благоустройство | | | || |завод имени В.П. Отрохова АМО|территории завода и| | | || |ЗИЛ" |помещений, покраска| | | || | |оборудования, | | | || | |выполнение ремонтных| | | || | |и подсобных работ,| | | || | |косметический ремонт | | | || +-----------------------------+---------------------+----------+------------+-----------+| |открытое акционерное общество|уборка | 10 | 20 | 163,93 || |"Источник тока" |производственных | | | || | |помещений и| | | || | |прилегающей | | | || | |территории | | | || +-----------------------------+---------------------+----------+------------+-----------+| |открытое акционерное общество|уборка и| 60 | 100 | 983,60 || |"Завод Комплексные дорожные|благоустройство | | | || |машины имени М.И. Калинина" |территории завода и| | | || | |производственных | | | || | |помещений | | | |-----------------+-----------------------------+---------------------+----------+------------+------------
- позицию "Муниципальное образование "Смоленский район"Смоленской области" изложить в следующей редакции:---------------------------------------------------------------------------------------------------------||Муниципальное | | | 77 | 167 | 1518,37 ||образование +-----------------------------+---------------------+----------+------------+-----------+|"Смоленский |закрытое акционерное общество|уборка | 20 | 40 | 329,11 ||район" |"Фаянс" |производственных | | | ||Смоленской | |площадей и| | | ||области | |благоустройство | | | || | |территории | | | || | |предприятия, ремонт и| | | || | |обслуживание | | | || | |технологического | | | || | |оборудования | | | || +-----------------------------+---------------------+----------+------------+-----------+| |закрытое акционерное общество|ремонт | 30 | 60 | 491,8 || |"Агрофирма "Катынь" |животноводческих и| | | || | |складских помещений,| | | || | |разборка старых ферм | | | || +-----------------------------+---------------------+----------+------------+-----------+| |общество с ограниченной|раздача кормов| 17 | 47 | 533,53 || |ответственностью |животным и птице,| | | || |"Птицефабрика "Сметанино" |уборка территории| | | || | |объектов | | | || | |сельскохозяйственного| | | || | |назначения, другие| | | || | |виды общественных и| | | || | |временных работ | | | || +-----------------------------+---------------------+----------+------------+-----------+| |производственный |выборка и высадка| 10 | 20 | 163,93 || |сельскохозяйственный |рассады, возделывание| | | || |кооператив "Тепличный|и уборка овощей,| | | || |комбинат N 1" |ремонт и изготовление| | | || | |тары | | | |-----------------+-----------------------------+---------------------+----------+------------+------------
- позицию "Муниципальное образование "Шумячский район" Смоленскойобласти" изложить в следующей редакции:---------------------------------------------------------------------------------------------------------||Муниципальное | | | 25 | 50 | 413,40 ||образование +-----------------------------+---------------------+----------+------------+-----------+|"Шумячский |открытое акционерное общество|уборка территории| 25 | 50 | 413,40 ||район" |"Первомайский стекольный|предприятия, | | | ||Смоленской |завод" |косметический ремонт| | | ||области | |зданий и цехов,| | | || | |слесарные работы,| | | || | |очистка территории от| | | || | |снега, ремонт| | | || | |технологической | | | || | |оснастки, устройство| | | || | |ограждений рабочих| | | || | |мест | | | |-----------------+-----------------------------+---------------------+----------+------------+------------
- позицию "Муниципальное образование "Ярцевский район" Смоленскойобласти" изложить в следующей редакции:---------------------------------------------------------------------------------------------------------||Муниципальное | | | 90 | 181 | 1490,04 ||образование +-----------------------------+---------------------+----------+------------+-----------+|"Ярцевский |общество с ограниченной|благоустройство | 40 | 80 | 655,74 ||район" |ответственностью "Промкровля"|территории | | | ||Смоленской | |предприятия, | | | ||области | |ремонтные работы| | | || | |помещений, ремонт| | | || | |технологической | | | || | |оснастки, утилизация| | | || | |отходов производства | | | || +-----------------------------+---------------------+----------+------------+-----------+| |общество с ограниченной|уборка и| 7 | 7 | 98,38 || |ответственностью "Фаворит" |благоустройство | | | || | |территории, ремонтные| | | || | |работы помещений,| | | || | |устройство ограждений| | | || | |рабочих мест | | | || +-----------------------------+---------------------+----------+------------+-----------+| |общество с ограниченной|косметический ремонт| 43 | 94 | 735,92 || |ответственностью |зданий и цехов,| | | || |"Производственно-коммерческая|земляные и| | | || |фирма "Ярцевоинвестстрой" |вспомогательные | | | || | |работы, | | | || | |благоустройство | | | || | |территории, уборка| | | || | |территории | | | || | |предприятия | | | |-----------------+-----------------------------+---------------------+----------+------------+------------
3) в приложении N 6:
- пункт 1 изложить в следующей редакции:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------||1. |Город Смоленск| | | 99 | 99 | 2196,72 | 549,17 | 2745,89 || | +---------------------------+---------------------------+---------------+---------------+-----------+--------------+-----------+| | |открытое акционерное|стажировка выпускников| 4 | 4 | 76,52 | 16,39 | 92,91 || | |общество "Айсберг" |образовательных учреждений| | | | | || | | |(далее - выпускники) по| | | | | || | | |профессиям слесаря| | | | | || | | |механосборочных работ,| | | | | || | | |инженера-технолога, | | | | | || | | |техника-технолога, | | | | | || | | |механика, энергетика,| | | | | || | | |секретаря, менеджера | | | | | || | +---------------------------+---------------------------+---------------+---------------+-----------+--------------+-----------+| | |открытое акционерное|стажировка выпускников по| 2 | 2 | 43,72 | 5,47 | 49,19 || | |общество "Смоленская|профессиям сборщика верха| | | | | || | |обувная фабрика" |обуви (швеи), портного | | | | | || | +---------------------------+---------------------------+---------------+---------------+-----------+--------------+-----------+| | |филиал открытого|стажировка выпускников по| 10 | 10 | 218,58 | 54,64 | 273,22 || | |акционерного общества "БАНК|профессиям юриста,| | | | | || | |УРАЛСИБ" в г. Смоленск |бухгалтера-операциониста, | | | | | || | | |менеджера | | | | | || | +---------------------------+---------------------------+---------------+---------------+-----------+--------------+-----------+| | |индивидуальный |стажировка выпускников по| 3 | 3 | 65,57 | 16,39 | 81,96 || | |предприниматель |профессиям бухгалтера,| | | | | || | |Воронцов С.В. |менеджера, продавца | | | | | || | +---------------------------+---------------------------+---------------+---------------+-----------+--------------+-----------+| | |общественная организация|стажировка выпускников по| 4 | 4 | 87,43 | 21,86 | 109,29 || | |"Смоленское областное|профессиям юриста,| | | | | || | |объединение организаций|бухгалтера, инженера| | | | | || | |профессиональных союзов" |(системного программиста),| | | | | || | | |экономиста, журналиста | | | | | || | +---------------------------+---------------------------+---------------+---------------+-----------+--------------+-----------+| | |открытое акционерное|стажировка выпускников по| 3 | 3 | 65,57 | 16,39 | 81,96 || | |общество "Смоленский|профессиям отделочника,| | | | | || | |комбинат хлебопродуктов" |электромонтера, | | | | | || | | |слесаря-сантехника, | | | | | || | | |электрогазосварщика, | | | | | || | | |менеджера | | | | | || | +---------------------------+---------------------------+---------------+---------------+-----------+--------------+-----------+| | |некоммерческое партнерство|стажировка выпускников по| 3 | 3 | 65,57 | 16,39 | 81,96 || | |"Специализированный центр|профессии преподавателя | | | | | || | |разговорного иностранного| | | | | | || | |языка "Логос" | | | | | | || | +---------------------------+---------------------------+---------------+---------------+-----------+--------------+-----------+| | |общество с ограниченной|стажировка выпускников по| 3 | 3 | 65,57 | 16,39 | 81,96 || | |ответственностью "Домино" |профессиям техника,| | | | | || | | |наладчика станков с| | | | | || | | |программным управлением | | | | | || | +---------------------------+---------------------------+---------------+---------------+-----------+--------------+-----------+| | |общество с ограниченной|стажировка выпускников по| 4 | 4 | 87,43 | 21,86 | 109,29 || | |ответственностью "Ространс"|профессиям бухгалтера,| | | | | || | | |водителя, менеджера,| | | | | || | | |контролера технического| | | | | || | | |состояния автотранспортных| | | | | || | | |средств, слесаря по ремонту| | | | | || | | |автомобилей, тракториста,| | | | | || | | |электрогазосварщика | | | | | || | +---------------------------+---------------------------+---------------+---------------+-----------+--------------+-----------+| | |открытое акционерное|стажировка выпускников по| 1 | 1 | 21,86 | 5,46 | 27,32 || | |общество "Смоленский завод|профессии | | | | | || | |"Кентавр" |инженера-технолога | | | | | || | +---------------------------+---------------------------+---------------+---------------+-----------+--------------+-----------+| | |общество с ограниченной|стажировка выпускников по| 5 | 5 | 109,29 | 27,33 | 136,62 || | |ответственностью |профессиям специалиста по| | | | | || | |"Смоленский |маркетингу, инспектора по| | | | | || | |электротехнический завод" |кадрам, энергетика | | | | | || | +---------------------------+---------------------------+---------------+---------------+-----------+--------------+-----------+| | |открытое акционерное|стажировка выпускников по| 4 | 4 | 120,22 | 30,05 | 150,27 || | |общество "Производственное|профессиям инженера по| | | | | || | |объединение "Кристалл" |организации и нормированию| | | | | || | | |труда, специалиста,| | | | | || | | |экономиста, техника | | | | | || | +---------------------------+---------------------------+---------------+---------------+-----------+--------------+-----------+| | |общество с ограниченной|стажировка выпускников по| 4 | 4 | 87,43 | 21,86 | 109,29 || | |ответственностью |профессии швеи | | | | | || | |"САПА-Мода" | | | | | | || | +---------------------------+---------------------------+---------------+---------------+-----------+--------------+-----------+| | |смоленское открытое|стажировка выпускников по| 5 | 5 | 109,29 | 27,32 | 136,61 || | |акционерное общество|профессиям | | | | | || | |"Бахус" |инженера-технолога, | | | | | || | | |инженера, | | | | | || | | |инженера-программиста, | | | | | || | | |промоутера | | | | | || | +---------------------------+---------------------------+---------------+---------------+-----------+--------------+-----------+| | |открытое акционерное|стажировка выпускников по| 3 | 3 | 65,57 | 16,39 | 81,96 || | |общество "Смоленский завод|профессиям | | | | | || | |радиодеталей" |слесаря-инструментальщика, | | | | | || | | |слесаря механосборочных| | | | | || | | |работ | | | | | || | +---------------------------+---------------------------+---------------+---------------+-----------+--------------+-----------+| | |общество с ограниченной|стажировка выпускников по| 6 | 6 | 131,15 | 32,79 | 163,94 || | |ответственностью |профессиям техника,| | | | | || | |"ПрестижЛайн" |автослесаря, | | | | | || | | |электрогазосварщика | | | | | || | +---------------------------+---------------------------+---------------+---------------+-----------+--------------+-----------+| | |общество с ограниченной|стажировка выпускников по| 1 | 1 | 32,79 | 16,39 | 49,18 || | |ответственностью "Бизнес|профессии менеджера | | | | | || | |Тревел" | | | | | | || | +---------------------------+---------------------------+---------------+---------------+-----------+--------------+-----------+| | |индивидуальный |стажировка выпускников по| 7 | 7 | 153 | 38,25 | 191,25 || | |предприниматель |профессиям | | | | | || | |Жупиков В.О. |секретаря-машинистки, | | | | | || | | |инспектора по кадрам,| | | | | || | | |менеджера по персоналу,| | | | | || | | |делопроизводителя, | | | | | || | | |юрисконсульта, менеджера,| | | | | || | | |логиста, специалиста по| | | | | || | | |маркетингу, дизайнера,| | | | | || | | |психолога, социолога | | | | | || | +---------------------------+---------------------------+---------------+---------------+-----------+--------------+-----------+| | |индивидуальный |стажировка выпускников по| 10 | 10 | 218,57 | 54,65 | 273,22 || | |предприниматель |профессиям | | | | | || | |Шульман А.И. |секретаря-машинистки, | | | | | || | | |инспектора по кадрам,| | | | | || | | |менеджера по персоналу,| | | | | || | | |делопроизводителя, | | | | | || | | |юрисконсульта, менеджера,| | | | | || | | |логиста, специалиста по| | | | | || | | |маркетингу, дизайнера,| | | | | || | | |психолога, социолога,| | | | | || | | |бухгалтера, экономиста | | | | | || | +---------------------------+---------------------------+---------------+---------------+-----------+--------------+-----------+| | |общество с ограниченной|стажировка выпускников по| 5 | 5 | 109,29 | 27,32 | 136,61 || | |ответственностью "Центр|профессиям | | | | | || | |молодежных трудовых|инженера-теплотехника, | | | | | || | |отрядов" |инженера-наладчика, | | | | | || | | |менеджера, социолога | | | | | || | +---------------------------+---------------------------+---------------+---------------+-----------+--------------+-----------+| | |общество с ограниченной|стажировка выпускников по| 2 | 2 | 43,72 | 10,93 | 54,65 || | |ответственностью "Арсенал|профессии менеджера | | | | | || | |СТ" | | | | | | || | +---------------------------+---------------------------+---------------+---------------+-----------+--------------+-----------+| | |открытое акционерное|стажировка выпускников по| 4 | 4 | 87,43 | 21,86 | 109,29 || | |общество "Завод Комплексные|профессиям токаря,| | | | | || | |дорожные машины имени |фрезеровщика, слесаря| | | | | || | |М.И.Калинина" |механосборочных работ,| | | | | || | | |инженера-механика, | | | | | || | | |электросварщика на| | | | | || | | |полуавтоматических машинах | | | | | || | +---------------------------+---------------------------+---------------+---------------+-----------+--------------+-----------+| | |общество с ограниченной|стажировка выпускников по| 4 | 4 | 87,43 | 21,86 | 109,29 || | |ответственностью |профессии переплетчика | | | | | || | |"УНИВЕРСУМ" | | | | | | || | +---------------------------+---------------------------+---------------+---------------+-----------+--------------+-----------+| | |общество с ограниченной|стажировка выпускников по| 2 | 2 | 43,72 | 10,93 | 54,65 || | |ответственностью "Винис" |профессиям | | | | | || | | |секретаря-машинистки, | | | | | || | | |бухгалтера, администратора,| | | | | || | | |повара-кондитера, продавца| | | | | || | | |продовольственных товаров | | | | | |----+--------------+---------------------------+---------------------------+---------------+---------------+-----------+--------------+------------
