Постановление Администрации Смоленской области от 25.09.2010 № 571

О внесении изменений в Программу дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Смоленской области на 2010 год

  
                     АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
                        П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
       от 25.09.2010 N 571
     О внесении изменений в Программу дополнительных мер по снижению
       напряженности на рынке труда Смоленской области на 2010 год
       Администрация Смоленской области п о с т а н о в л я е т:
       1. Внести   в   Программу   дополнительных   мер   по    снижениюнапряженности  на  рынке  труда  Смоленской  области  на   2010   год,утвержденную  постановлением  Администрации  Смоленской   области   от14.01.2010 N 1  (в  редакции  постановлений  Администрации  Смоленскойобласти от 23.03.2010 N 140, от 21.05.2010 N 301, от 14.07.2010 N 402,от 05.08.2010 N 453, от 06.08.2010 N 458), следующие изменения:
       1) в приложении N 5:
       - позицию "Муниципальное образование "Велижский район" изложить вследующей редакции:---------------------------------------------------------------------------------------| Муниципальное |                    |                            | 50 | 96  | 737,70 || образование   |--------------------+----------------------------+----+-----+--------|| "Велижский    | общество с         | уборка и благоустройство   | 22 | 22  | 99,89  || район"        | ограниченной       | территории предприятия,    |    |     |        ||               | ответственностью   | ремонт и обслуживание      |    |     |        ||               | "Комета плюс"      | технологического           |    |     |        ||               |                    | оборудования               |    |     |        ||               |--------------------+----------------------------+----+-----+--------||               | закрытое           | благоустройство            | 10 | 24  | 140,51 ||               | акционерное        | территории, подготовка     |    |     |        ||               | общество           | земли под посадку елей,    |    |     |        ||               | "Велижский         | лесохозяйственные работы   |    |     |        ||               | леспромхоз"        |                            |    |     |        ||               |--------------------+----------------------------+----+-----+--------||               | общество с         | благоустройство территории | 5  | 11  | 68,32  ||               | ограниченной       | и уборка помещений,        |    |     |        ||               | ответственностью   | ремонт производственных    |    |     |        ||               | "Деревообработчик" | помещений, утилизация      |    |     |        ||               |                    | отходов                    |    |     |        ||---------------+--------------------+----------------------------+----+-----+--------||               | общество с         | благоустройство            | 13 | 39  | 428,98 ||               | ограниченной       | территории, подготовка     |    |     |        ||               | ответственностью   | земли под посадку елочек и |    |     |        ||               | "Промлес"          | уход за посадками, другие  |    |     |        ||               |                    | виды общественных и        |    |     |        ||               |                    | временных работ            |    |     |        |---------------------------------------------------------------------------------------
       - позицию "Муниципальное образование "Вяземский район" Смоленскойобласти" изложить в следующей редакции:----------------------------------------------------------------------------------------| Муниципальное |                    |                           | 501 | 770 | 7128,72 || образование   |--------------------+---------------------------+-----+-----+---------|| "Вяземский    | открытое           | уборка и благоустройство  | 148 | 150 | 1341,83 || район"        | акционерное        | территории предприятия,   |     |     |         || Смоленской    | общество           | косметический ремонт      |     |     |         || области       | "Завод             | зданий и производственных |     |     |         ||               | железобетонных     | помещений                 |     |     |         ||               | изделий"           |                           |     |     |         ||               |--------------------+---------------------------+-----+-----+---------||               | открытое           | благоустройство           | 60  | 70  | 960,37  ||               | акционерное        | территории, уборка цехов, |     |     |         ||               | общество           | ремонтные и архивные      |     |     |         ||               | "Вяземский         | работы, устройство        |     |     |         ||               | домостроительный   | ограждений рабочих мест,  |     |     |         ||               | комбинат"          | утилизация отходов        |     |     |         ||               |--------------------+---------------------------+-----+-----+---------||               | общество с         | уборка и благоустройство  | 5   | 5   | 22,50   ||               | ограниченной       | территории организации,   |     |     |         ||               | ответственностью   | очистка снега, устройство |     |     |         ||               | "Колибри"          | ограждений                |     |     |         ||               |--------------------+---------------------------+-----+-----+---------||               | закрытое           | работы по благоустройству | 26  | 30  |         ||               | акционерное        | территории предприятия и  |     |     | 426,30  ||               | общество "Завод    | микрорайона, уборка       |     |     |         ||               | нестандартного     | листвы, снега, обрезка    |     |     |         ||               | оборудования и     | деревьев, ремонт          |     |     |         ||               | металлической      | технологической оснастки  |     |     |         ||               | оснастки"          |                           |     |     |         ||               |--------------------+---------------------------+-----+-----+---------||               | открытое           | уборка и благоустройство  | 22  | 60  | 443,30  ||               | акционерное        | территории предприятия и  |     |     |         ||               | общество           | прилегающей к ней         |     |     |         ||               | "Вяземское         | территории, мелкие        |     |     |         ||               | карьероуправление" | ремонтные работы,         |     |     |         ||               |                    | архивные работы           |     |     |         ||               |--------------------+---------------------------+-----+-----+---------||               | открытое           | косметический ремонт и    | 200 | 410 | 3278,68 ||               | акционерное        | уборка зданий и цехов,    |     |     |         ||               | общество "Вяземский| уборка заводской          |     |     |         ||               | машиностроительный | территории и прилегающих  |     |     |         ||               | завод"             | к заводу территорий,      |     |     |         ||               |                    | очистка кровли от снега,  |     |     |         ||               |                    | покраска оборудования     |     |     |         ||               |--------------------+---------------------------+-----+-----+---------||               | открытое           | уборка и благоустройство  | 40  | 45  | 655,74  ||               | акционерное        | производственных          |     |     |         ||               | общество "Вяземское| помещений и территории    |     |     |         ||               | ремонтно-          | предприятия, выполнение   |     |     |         ||               | строительное       | ремонтных работ, разборка |     |     |         ||               | управление"        | старых помещений, другие  |     |     |         ||               |                    | виды общественных и       |     |     |         ||               |                    | временных работ           |     |     |         |----------------------------------------------------------------------------------------
       - позицию   "Муниципальное   образование   "Рославльский   район"Смоленской области" изложить в следующей редакции:----------------------------------------------------------------------------------------| Муниципальное |                    |                           | 499 | 1518| 9 077,32||  образование  |--------------------+---------------------------+-----+-----+---------|| "Рославльский |закрытое            |обслуживание               | 390 | 1300| 7327,86 ||    район"     |акционерное         |технологического           |     |     |         ||  Смоленской   |общество            |оборудования, уборка и     |     |     |         ||    области    |"Рославльский       |благоустройство            |     |     |         ||               |автоагрегатный завод|производственных           |     |     |         ||               |АМО ЗИЛ"            |помещений и территории,    |     |     |         ||               |                    |ремонтные работы           |     |     |         ||               |--------------------+---------------------------+-----+-----+---------||               |открытое            |уборка и благоустройство   | 50  | 100 |  819,67 ||               |акционерное         |производственных           |     |     |         ||               |общество            |помещений и территории,    |     |     |         ||               |"Рославльская       |ремонтные работы,          |     |     |         ||               |фабрика игрушки"    |утилизация отходов         |     |     |         ||               |--------------------+---------------------------+-----+-----+---------||               |потребительское     |уборка и благоустройство   | 25  |  50 |  409,83 ||               |общество "Остерский |производственных           |     |     |         ||               |хлебокомбинат"      |помещений и территории,    |     |     |         ||               |                    |ремонтные работы           |     |     |         ||               |--------------------+---------------------------+-----+-----+---------||               |сельскохозяйствен-  |уборка и благоустройство   | 10  |  20 |  163,93 ||               |ный                 |производственных           |     |     |         ||               |производственный    |помещений и территории,    |     |     |         ||               |кооператив "Успех"  |ремонтные работы           |     |     |         ||               |--------------------+---------------------------+-----+-----+---------||               |общество с          |благоустройство территории |  2  |  4  |  29,67  ||               |ограниченной        |города, ремонтные работы   |     |     |         ||               |ответственностью    |                           |     |     |         ||               |"Управляющая        |                           |     |     |         ||               |компания"           |                           |     |     |         ||               |--------------------+---------------------------+-----+-----+---------||               |муниципальное       |уборка и благоустройство   | 22  |  44 |  326,36 ||               |унитарное           |территории кладбищ         |     |     |         ||               |предприятие "Ритуал-|                           |     |     |         ||               |сервис"             |                           |     |     |         |----------------------------------------------------------------------------------------
       - позицию "Город Смоленск" изложить в следующей редакции:----------------------------------------------------------------------------------------| Город Смоленск|                    |                           | 968 |1786 |16 050,97||               |--------------------+---------------------------+-----+-----+---------||               |открытое            |уборка и благоустройство   | 75  |160  |1 229,50 ||               |акционерное         |территории завода и        |     |     |         ||               |общество            |производственных           |     |     |         ||               |"Смоленский         |помещений                  |     |     |         ||               |авиационный завод"  |                           |     |     |         ||               |--------------------+---------------------------+-----+-----+---------||               |закрытое            |уборка торговых            | 15  |17   |245,90   ||               |акционерное         |помещений, торгового       |     |     |         ||               |общество            |оборудования, мойка        |     |     |         ||               |"Объединение        |производственной тары,     |     |     |         ||               |"Смоленскрыба"      |другие виды общественных   |     |     |         ||               |                    |и временных работ          |     |     |         ||               |--------------------+---------------------------+-----+-----+---------||               |общество с          |уборка торговых            | 5   |10   |163,93   ||               |ограниченной        |помещений, обслуживание    |     |     |         ||               |ответственностью    |торгового оборудования,    |     |     |         ||               |"Фрегат-7"          |мойка производственной     |     |     |         ||               |                    |тары                       |     |     |         ||               |--------------------+---------------------------+-----+-----+---------||               |общество с          |уборка производственных    | 10  |10   |165,36   ||               |ограниченной        |площадей и                 |     |     |         ||               |ответственностью    |благоустройство            |     |     |         ||               |"Аркада-            |прилегающей территории,    |     |     |         ||               |Инжиниринг"         |ремонтные работы           |     |     |         ||---------------+--------------------+---------------------------+-----+-----+---------||               |филиал закрытого    |уборка и благоустройство   | 30  |30   |491,80   ||               |акционерного        |прилегающей территории,    |     |     |         ||               |общества "Тасис-    |ремонтные работы, другие   |     |     |         ||               |Агро" "Смоленский   |виды общественных и        |     |     |         ||               |СКК"                |временных работ            |     |     |         ||---------------+--------------------+---------------------------+-----+-----+---------||               |общество с          |уборка производственных    | 150 |300  |3000,0   ||               |ограниченной        |площадей и                 |     |     |         ||               |ответственностью    |благоустройство            |     |     |         ||               |"Гнездово"          |прилегающей территории,    |     |     |         ||               |                    |ремонтные работы           |     |     |         ||---------------+--------------------+---------------------------+-----+-----+---------||               |общество с          |уборка и благоустройство   | 40  |59   |655,74   ||               |ограниченной        |территории предприятия,    |     |     |         ||               |ответственностью    |ремонт кровли, утепление   |     |     |         ||               |"Дорожно-           |ангара, рытье траншей,     |     |     |         ||               |строительная        |устройство ограждений      |     |     |         ||               |компания            |рабочих мест               |     |     |         ||               |Смоленсктрансстрой" |                           |     |     |         ||               |--------------------+---------------------------+-----+-----+---------||               |общество с          |косметический ремонт       | 40  |42   |655,74   ||               |ограниченной        |производственных и         |     |     |         ||               |отвественностью     |подсобных помещений,       |     |     |         ||               |"Радуга-1"          |уборка снега, мусора,      |     |     |         ||               |                    |ремонт кровли              |     |     |         ||               |--------------------+---------------------------+-----+-----+---------||               |открытое            |благоустройство            | 18  |18   |67,63    ||               |акционерное         |территории, уборка         |     |     |         ||               |общество            |производственных           |     |     |         ||               |"Смоленский         |помещений, покраска стен,  |     |     |         ||               |комбинат            |уборка снега, ремонт и     |     |     |         ||               |хлебопродуктов"     |обслуживание               |     |     |         ||               |                    |технологического           |     |     |         ||               |                    |оборудования               |     |     |         ||               |--------------------+---------------------------+-----+-----+---------||               |открытое            |благоустройство и уборка   | 80  |188  |1 540,98 ||               |акционерное         |территории и помещений     |     |     |         ||               |общество            |завода, пионерского лагеря,|     |     |         ||               |"Смоленский завод   |общежития, дома культуры,  |     |     |         ||               |радиодеталей"       |участие в ремонтных        |     |     |         ||               |                    |работах, покраска          |     |     |         ||               |                    |оборудования               |     |     |         ||               |--------------------+---------------------------+-----+-----+---------||               |открытое            |уборка и благоустройство   | 35  |36   |573,67   ||               |акционерное         |территории завода и        |     |     |         ||               |общество            |помещений, покраска        |     |     |         ||               |"Смоленский завод   |оборудования, выполнение   |     |     |         ||               |"Кентавр"           |ремонтных и подсобных      |     |     |         ||               |                    |работ, косметический       |     |     |         ||               |                    |ремонт                     |     |     |         ||               |--------------------+---------------------------+-----+-----+---------||               |общество с          |уборка территории, ремонт  | 20  |40   |327,87   ||               |ограниченной        |цехов, ремонт и            |     |     |         ||               |ответственностью    |обслуживание               |     |     |         ||               |"Иней"              |технологического           |     |     |         ||               |                    |оборудования               |     |     |         ||               |--------------------+---------------------------+-----+-----+---------||               |смоленское открытое |уборка и благоустройство   | 40  |80   |655,74   ||               |акционерное         |помещений и территории,    |     |     |         ||               |общество "Бахус"    |обслуживание               |     |     |         ||               |                    |технологического           |     |     |         ||               |                    |оборудования               |     |     |         ||---------------+--------------------+---------------------------+-----+-----+---------||               |открытое            |уборка и благоустройство   | 40  |80   |211,57   ||               |акционерное         |прилегающей территории,    |     |     |         ||               |общество "Восход"   |ремонтные работы           |     |     |         ||               |--------------------+---------------------------+-----+-----+---------||               |закрытое            |уборка и благоустройство   | 300 |600  |4 918,01 ||               |акционерное         |территории завода и        |     |     |         ||               |общество            |помещений, покраска        |     |     |         ||               |"Смоленский         |оборудования, выполнение   |     |     |         ||               |автоагрегатный завод|ремонтных и подсобных      |     |     |         ||               |имени В.П.Отрохова  |работ, косметический       |     |     |         ||               |АМО ЗИЛ"            |ремонт                     |     |     |         ||---------------+--------------------+---------------------------+-----+-----+---------||               |открытое            |уборка производственных    | 10  |16   |163,93   ||               |акционерное         |помещений и прилегающей    |     |     |         ||               |общество "Источник  |территории                 |     |     |         ||               |тока"               |                           |     |     |         ||---------------+--------------------+---------------------------+-----+-----+---------||               |открытое            |уборка и благоустройство   | 60  |100  |         ||               |акционерное         |территории завода и        |     |     |983,60   ||               |общество "Завод     |производственных           |     |     |         ||               |Комплексные         |помещений                  |     |     |         ||               |дорожные машины     |                           |     |     |         ||               |имени               |                           |     |     |         ||               |М.И.Калинина"       |                           |     |     |         |----------------------------------------------------------------------------------------
       - позицию    "Муниципальное    образование   "Смоленский   район"Смоленской области" изложить в следующей редакции:---------------------------------------------------------------------- -----------------| Муниципальное |                    |                           | 77  | 167| 1 518,37 || образование   |--------------------+---------------------------+---- +----+----------|| "Смоленский   |закрытое            | уборка производственных   | 20  | 40 | 329,11   || район"        |акционерное         | площадей и                |     |    |          || Смоленской    |общество "Фаянс"    | благоустройство территории|     |    |          || области       |                    | предприятия, ремонт и     |     |    |          ||               |                    | обслуживание              |     |    |          ||               |                    | технологического          |     |    |          ||               |                    | оборудования              |     |    |          ||               |--------------------+---------------------------+---- +----+----------||               |закрытое            | ремонт животноводческих и | 30  | 60 | 438,02   ||               |акционерное         | складских помещений,      |     |    |          ||               |общество            | разборка старых ферм      |     |    |          ||               |"Агрофирма          |                           |     |    |          ||               |"Катынь"            |                           |     |    |          ||               |--------------------+---------------------------+---- +----+----------||               |общество с          | раздача кормов животным и | 17  | 47 | 533,53   ||               |ограниченной        | птице, уборка территории  |     |    |          ||               |ответственностью    | объектов                  |     |    |          ||               |"Птицефабрика       | сельскохозяйственного     |     |    |          ||               |"Сметанино"         | назначения, другие виды   |     |    |          ||               |                    | общественных и временных  |     |    |          ||               |                    | работ                     |     |    |          ||               |--------------------+---------------------------+---- +----+----------||               |производственный    | выборка и высадка рассады,| 10  | 20 | 217,71   ||               |сельскохозяйственный| возделывание и уборка     |     |    |          ||               |кооператив          | овощей, ремонт и          |     |    |          ||               |"Тепличный комбинат | изготовление тары         |     |    |          ||               |N 1"                |                           |     |    |          |---------------------------------------------------------------------- -----------------
       - позицию "Муниципальное образование "Шумячский район" Смоленскойобласти" изложить в следующей редакции:----------------------------------------------------------------------------------------| Муниципальное |                    |                            | 25 | 26 | 406,28   || образование   |--------------------+----------------------------+----+----+----------|| "Шумячский    | открытое           | уборка территории          | 25 | 26 | 406,28   || район"        | акционерное        | предприятия,               |    |    |          || Смоленской    | общество           | косметический ремонт       |    |    |          || области       | "Первомайский      | зданий и цехов, слесарные  |    |    |          ||               | стекольный завод"  | работы, очистка территории |    |    |          ||               |                    | от снега, ремонт           |    |    |          ||               |                    | технологической оснастки,  |    |    |          ||               |                    | устройство ограждений      |    |    |          ||               |                    | рабочих мест               |    |    |          |----------------------------------------------------------------------------------------
       - позицию "Муниципальное образование "Ярцевский район" Смоленскойобласти" изложить в следующей редакции:----------------------------------------------------------------------------------------| Муниципальное |                     |                           | 90 | 150 | 1 477,19|| образование   |---------------------+---------------------------+----+-----+---------|| "Ярцевский    | общество с          |благоустройство территории | 40 | 49  | 642,89  || район"        | ограниченной        |предприятия, ремонтные     |    |     |         || Смоленской    | ответственностью    |работы помещений, ремонт   |    |     |         || области       | "Промкровля"        |технологической оснастки,  |    |     |         ||               |                     |утилизация отходов         |    |     |         ||               |                     |производства               |    |     |         ||---------------+---------------------+---------------------------+----+-----+---------||               | общество с          |уборка и благоустройство   | 7  | 7   | 98,38   ||               | ограниченной        |территории, ремонтные      |    |     |         ||               | ответственностью    |работы помещений,          |    |     |         ||               | "Фаворит"           |устройство ограждений      |    |     |         ||               |                     |рабочих мест               |    |     |         ||               |---------------------+---------------------------+----+-----+---------||               | общество с          |косметический ремонт       | 43 | 94  | 735,92  ||               | ограниченной        |зданий и цехов, земляные и |    |     |         ||               | ответственностью    |вспомогательные работы,    |    |     |         ||               | "Производственно-   |благоустройство            |    |     |         ||               | коммерческая фирма  |территории, уборка         |    |     |         ||               | "Ярцевоинвестстрой" |территории предприятия     |    |     |         |----------------------------------------------------------------------------------------
       2) в приложении N 6:
